中國質量新聞網訊 2019年1月4日,廣東省市場監督管理局官網發布關於22批次食品不合格情況的通告(2019年第1期)。據通告,原廣東省食品藥品監督管理局根據2018年國家和廣東省食品安全監督抽檢計劃,組織對全省範圍內生產經營的17大類食品進行監督抽檢工作。其中,抽檢方便食品34批次,不合格7批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
原廣東省食品藥品監督管理局要求相關市(區)食品藥品監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,召回不合格產品,並分析原因進行整改;並要求經營單位立即採取下架等措施,控制風險,並依法予以查處。以此督促企業履行法定義務,並將相關情況記入食品生產經營者食品安全信用檔案。查處情況由企業所在地負責案件查辦的市、縣食品藥品監督管理部門按規定公開,有關信息可在廣東省相關市、縣食品藥品監督管理局網站上查詢。
消費者應當在正規可靠渠道購買所需食品並保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品;不要購買公布的不合格產品。如在市場上發現本次公布信息中所涉不合格食品時,請及時撥打當地食品藥品監管部門投訴舉報電話12331。
不合格產品情況如下:
方便食品不合格7批次:
1.佛山市三水區白坭鎮惠又好百貨商場銷售的標示為彭州市財友食品有限公司2018年5月22日生產、規格為238克/袋的燒雞公味調味麵製品,酸價(以脂肪計)檢出值為4.7mg/g,比標準規定(不超過3.0mg/g)高出0.56倍。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);
2.廣州市白雲區京溪佳福多商店銷售的標示為彭州市財友食品限公司2018年8月6日生產、規格為130克/袋的麻辣蹄筋味(調味麵製品),酸價(以脂肪計)檢出值為8.6mg/g,比標準規定(不超過3.0mg/g)高出1.86倍。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);
3.廣州市白雲區京溪佳福多商店銷售的標示為彭州市財友食品限公司2018年7月18日生產、規格為238克/袋的勁道蹄筋味(調味麵製品),酸價(以脂肪計)檢出值為17.0mg/g,比標準規定(不超過3.0mg/g)高出4.6倍。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);
4.東莞市東城福盛食品店銷售的標示為汕頭市龍湖區頂味食品廠2018年9月1日生產、規格為560克(內裝14小包)/袋的醇香原味黑芝麻糊,黴菌5次檢出值分別為90CFU/g、70CFU/g、160CFU/g、120CFU/g、65CFU/g,不符合標準規定的5次檢測結果均不超過100CFU/g且至少3次檢測結果不超過50CFU/g的要求。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);
5.東莞市東城福盛食品店銷售的標示為汕頭市龍湖區頂味食品廠2018年9月1日生產、規格為408克(內裝11小包)/袋的醇香黑芝麻糊,黴菌5次檢出值分別為55CFU/g、110CFU/g、90CFU/g、120CFU/g、75CFU/g,不符合標準規定的5次檢測結果均不超過100CFU/g且至少3次檢測結果不超過50CFU/g的要求。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);
6.廣州百佳超級市場有限公司佛山南海萬科金域國際花園分店銷售的標示為珠海華盛明生物工程有限公司2018年5月15日生產、規格為1千克/袋的百佳之選綜合水果燕麥片,黴菌5次檢出值分別為95CFU/g、130CFU/g、65CFU/g、130CFU/g、55CFU/g,不符合標準規定的5次檢測結果均不超過100CFU/g且至少3次檢測結果不超過50CFU/g的要求。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);
7.廣州百佳超級市場有限公司佛山南海萬達廣場分店銷售的標示為珠海華盛明生物工程有限公司2018年6月30日生產、規格為1千克/袋的百佳之選桂圓紅棗枸杞燕麥片,大腸菌群5次檢出值分別為35CFU/g、<10CFU/g、<10CFU/g、150CFU/g、<10CFU/g,不符合標準規定的5次檢測結果均不超過100CFU/g且至少3次檢測結果不超過10CFU/g的要求。檢驗機構為廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心)。
抽檢的方便食品主要包括方便麵、其他方便食品等。 | ||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
PP18440000596252709 | 1 | 彭州市財友食品有限公司 | 成都市彭州市致和鎮明臺村三組 | 佛山市三水區白坭鎮惠又好百貨商場 | 佛山市三水區白坭鎮富景金竹路7號 | 燒雞公味調味麵製品 | 238克/袋 | 明氏兄弟及圖形商標 | 2018-05-22 | 酸價(以脂肪計)║4.7mg/g║≤3.0mg/g | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596268693 | 2 | 彭州市財友食品限公司 | 成都市彭州市致和鎮明臺村三組 | 廣州市白雲區京溪佳福多商店 | 廣州市白雲區京溪沙太路犀牛角大街3-7號金湖大廈首二層 | 麻辣蹄筋味(調味麵製品) | 130克/袋 | 味之郎+「圖案」 | 2018-08-06 | 酸價(以脂肪計)║8.6mg/g║≤3.0mg/g | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596268694 | 3 | 彭州市財友食品限公司 | 成都市彭州市致和鎮明臺村三組 | 廣州市白雲區京溪佳福多商店 | 廣州市白雲區京溪沙太路犀牛角大街3-7號金湖大廈首二層 | 勁道蹄筋味(調味麵製品) | 238克/袋 | 味之郎+「圖案」 | 2018-07-18 | 酸價(以脂肪計)║17.0mg/g║≤3.0mg/g | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596209022 | 4 | 汕頭市龍湖區頂味食品廠 | 汕頭市龍湖區黃山路58號1棟319 | 東莞市東城福盛食品店 | 東莞市東城街道下橋明達大廈南區12號 | 醇香原味黑芝麻糊 | 560克(內裝14小包)/袋 | 文字+圖案 | 2018-09-01 | 黴菌║90;70;160;120;65CFU/g║n=5;c=2;m=50;M=100CFU/g | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596209023 | 5 | 汕頭市龍湖區頂味食品廠 | 汕頭市龍湖區黃山路58號1棟319 | 東莞市東城福盛食品店 | 東莞市東城街道下橋明達大廈南區12號 | 醇香黑芝麻糊 | 408克(內裝11小包)/袋 | 文字+圖案 | 2018-09-01 | 黴菌║55;110;90;120;75CFU/g║n=5;c=2;m=50;M=100CFU/g | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596244390 | 6 | 珠海華盛明生物工程有限公司 | 珠海市金灣區三灶鎮安基中路245號 | 廣州百佳超級市場有限公司佛山南海萬科金域國際花園分店 | 佛山市南海區桂城街道桂瀾中路23號萬科金域國際花園10座地下室1層2B-001及2B-002號商鋪 | 百佳之選綜合水果燕麥片 | 1千克/袋 | / | 2018-05-15 | 黴菌║95;130;65;130;55CFU/g║n=5;c=2;m=50;M=100CFU/g | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
GC18440000596244523 | 7 | 珠海華盛明生物工程有限公司 | 珠海市金灣區三灶鎮安基中路245號 | 廣州百佳超級市場有限公司佛山南海萬達廣場分店 | 佛山市南海區桂城街道桂瀾北路28號南海萬達廣場地下室一層B1A | 百佳之選桂圓紅棗枸杞燕麥片 | 1千克/袋 | / | 2018-06-30 | 大腸菌群║35;<10;<10;150;<10CFU/g║n=5;c=2;m=10;M=100CFU/g | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
抽檢的方便食品主要包括方便麵、其他方便食品等。 | ||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
PP18440000596224742 | 1 | 江門市新會區大澤百利食品廠 | 江門市新會區大澤沙衝新開發區 | 廣州市番禺區天匯百貨商場 | 廣東 | 龜苓膏粉 | 250克/袋 | 2018-06-19 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596224743 | 2 | 江門市新會區大澤百利食品廠 | 廣東江門市新會區大澤鎮沙衝新開發區 | 廣州市番禺區天匯百貨商場 | 廣東 | 黑涼粉粉 | 100克/盒 | 2018-07-10 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596224744 | 3 | 江門市新會區大澤百利食品廠 | 廣東江門市新會區大澤鎮沙衝新開發區 | 廣州市番禺區天匯百貨商場 | 廣東 | 白涼粉粉 | 100克/盒 | 2018-07-02 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596209021 | 4 | 汕頭市龍湖區頂味食品廠 | 汕頭市龍湖區黃山路58號1棟319 | 東莞市東城福盛食品店 | 廣東 | 營養燕麥片 牛奶加鈣 | 600克(內裝18包)/袋 | 2018-10-02 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596209024 | 5 | 江門市新會區大澤百泉食品廠 | 廣東省江門市新會區大澤鎮沙衝公路邊 | 東莞市東城福盛食品店 | 廣東 | 白涼粉粉 | 100克/盒 | 2018-07-15 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596209025 | 6 | 江門市新會區大澤百泉食品廠 | 廣東省江門市新會區大澤鎮沙衝公路邊 | 東莞市東城福盛食品店 | 廣東 | 黑涼粉粉 | 100克/盒 | 2018-07-21 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596228799 | 7 | 廣西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 廣西容縣容州鎮僑鄉大道8號 | 廣州佳任福百貨有限公司 | 廣東 | 黑芝麻糊 | 480克(12小袋)/袋 | 2018-06-07 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596228800 | 8 | 廣西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 廣西容縣容州鎮僑鄉大道8號 | 廣州佳任福百貨有限公司 | 廣東 | 黑芝麻糊 | 480克(12小袋)/袋 | 2018-06-09 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596228801 | 9 | 廣西南方黑芝麻食品股份有限公司 | 廣西容縣容州鎮僑鄉大道8號 | 廣州佳任福百貨有限公司 | 廣東 | 黑芝麻糊 | 480克(12小袋)/袋 | 2018-06-13 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596240867 | 10 | 成都市榮怡食品有限公司 | 四川省成都市大邑縣韓場鎮園區路22號 | 佛山市昌大昌超級購物廣場有限公司 | 廣東 | 水果燕麥片 | 400克/袋 | 2018-07-19 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596268831 | 11 | 開封市天禧食品有限公司 | 尉氏縣大營鎮蘆家村 | 廣州市眾萬加商貿有限公司 | 廣東 | 大辣棒(調味麵製品) | 78克/袋 | 2018-09-10 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596268832 | 12 | 開封市天禧食品有限公司 | 尉氏縣大營鎮蘆家村 | 廣州市眾萬加商貿有限公司 | 廣東 | 大辣棒(調味麵製品) | 78克/袋 | 2018-08-31 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596268835 | 13 | 漯河市平平食品有限責任公司 | 漯河經濟開發區燕山路南段民營工業園 | 廣州市眾萬加商貿有限公司 | 廣東 | 大麵筋(香辣味調味麵製品) | 106克/袋 | 2018-09-09 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
PP18440000596228873 | 14 | 桂林智強食品開發有限公司 | 桂林荔浦縣荔城環東路45號 | 廣州家廣超市有限公司新市店 | 廣東 | 燕麥片 | 500克/袋 | 2018-09-21 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
GC18440000596256819 | 15 | 廣東新順福食品有限公司 | 廣東省肇慶市德慶縣城區環市路 | 崑山潤華商業有限公司順德區龍江分公司 | 廣東 | 撈麵(XO滋味醬) | 435克/袋 | 2018-10-24 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
GC18440000596208966 | 16 | 江門市新會區大澤百利食品廠 | 廣東江門市新會區大澤鎮沙衝新開發區 | 廣州市白雲區太和盛太綜合店 | 廣東 | 白涼粉粉 | 70克/盒 | 2018-06-06 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
GC18440000596272758 | 17 | 廣州頂益食品有限公司 | 廣州經濟技術開發區東區宏明路12、14號 | 廣州市白雲區松洲金永喜百貨商店 | 廣東 | 香辣牛肉麵 | 麵餅+配料100克×5包 ,麵餅:82.5克×5包/袋 | 2018-09-29 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
GC18440000596272763 | 18 | 江門頂益食品有限公司 | 江門市蓬江區棠下鎮堡堂路57號 | 廣州市白雲區松洲金永喜百貨商店 | 廣東 | 鮮蝦魚板面 | 麵餅+配料:95克,麵餅:82.5克/袋 | 2018-09-04 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
GC18440000596272762 | 19 | 江門頂益食品有限公司 | 江門市蓬江區棠下鎮堡堂路57號 | 廣州市白雲區松洲金永喜百貨商店 | 廣東 | 蔥燒排骨麵 | 麵餅+配料100克,麵餅:82.5克/袋 | 2018-09-04 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
GC18440000596208963 | 20 | 佛山市柏士食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮塘頭科技工業園7棟車間 | 廣州市白雲區太和盛太綜合店 | 廣東 | 快熟燕麥片 | 700克/袋 | 2018-09-10 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
GC18440000596256821 | 21 | 樂廚食品(深圳)有限公司 | 深圳市寶安區觀瀾街道大水坑社區新塘居民小組松嶺地段 | 崑山潤華商業有限公司順德區龍江分公司 | 廣東 | 叻沙味湯河粉 | 475克/袋 | 2018-08-21 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
GC18440000596256820 | 22 | 廣東新順福食品有限公司 | 廣東省肇慶市德慶縣城區環市路 | 崑山潤華商業有限公司順德區龍江分公司 | 廣東 | 撈麵(黑椒XO滋味醬) | 435 克/袋 | 2018-10-24 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
GC18440000596264442 | 23 | 珠海市華豐食品有限公司 | 珠海市金灣區平沙鎮平沙三路3號 | 華潤萬家生活超市(廣州)有限公司佛山嶺南大道店 | 廣東 | 排骨三鮮伊面 | (麵餅+配料:88克 麵餅:78克)/袋 | 2018-09-23 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
GC18440000596272761 | 24 | 珠海市金海岸永南食品有限公司 | 珠海市金灣區三灶鎮安基中路65號 | 廣州市白雲區松洲金永喜百貨商店 | 廣東 | 公仔麵-麻油味(油炸方便麵) | 麵餅+配料:108克 麵餅:100克/袋 | 2018-09-11 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
GC18440000596272760 | 25 | 珠海市華豐食品有限公司 | 珠海市金灣區平沙鎮平沙三路3號 | 廣州市白雲區松洲金永喜百貨商店 | 廣東 | 排骨三鮮伊面 | 麵餅+配料:440克(88克×5) 麵餅:390克(78克×5)/袋 | 2018-10-05 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
GC18440000596272759 | 26 | 廣州頂益食品有限公司 | 廣州經濟技術開發區東區宏明路12、14號 | 廣州市白雲區松洲金永喜百貨商店 | 廣東 | 辣滷香牛肉麵 | 麵餅+配料103克,麵餅:82.5克/袋 | 2018-08-10 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
GC18440000596208964 | 27 | 佛山市柏士食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮塘頭科技工業園7棟車間 | 廣州市白雲區太和盛太綜合店 | 廣東 | 快熟燕麥片 | 700克/袋 | 2018-09-01 | 方便食品 | 2019年第1期 | 2019.01.03 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
|
附件:
本次檢驗項目