中國質量新聞網訊 (記者 陳娟女) 據北京市市場監督管理局發布的關於2020年食品安全監督抽檢信息的公告(2020年第36期),該局組織抽檢了13類食品887批次樣品。其中,抽檢糕點37批次,根據食品安全國家標準及國家有關規定檢驗和判定,合格樣品36批次,不合格樣品1批次。
信息顯示,標稱北京佳欣源食品有限公司生產,北京景潔龍翔超市經營的1批次紫米麵包樣品,被檢出菌落總數不符合食品安全國家標準。檢驗機構為北京市食品安全監控和風險評估中心(北京市食品檢驗所)。
菌落總數是指示性微生物指標,主要用來評價食品清潔度,反映食品在生產過程中是否符合衛生要求。《食品安全國家標準 糕點、麵包》(GB 7099)對糕點中的菌落總數規定同批次5個獨立包裝產品中菌落總數檢測結果不允許有超過105CFU/g的,且至少3個包裝產品檢測結果不超過104CFU/g。
北京市市場監督管理局表示,針對在食品安全監督抽檢中發現的不合格食品,已要求食品生產經營者所在地市場監管部門依法調查處理,涉及外埠的已通報當地市場監管部門。
糕點監督抽檢產品不合格信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產/加工/購進/檢疫日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 北京佳欣源食品有限公司 | 北京市房山區琉璃河鎮莊頭村村西 | 北京景潔龍翔超市 | 北京市密雲區穆家峪鎮新農村永泰路5號對面 | 紫米麵包 | 散裝稱重 | 佳欣源 | 20200505 | 菌落總數(CFU/g)║2.0×10⁶;2.0×10⁶;1.7×10⁶;1.7×10⁶;1.9×10⁶║ n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 北京市食品安全監控和風險評估中心(北京市食品檢驗所) |
糕點監督抽檢產品合格信息 | |||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產/加工/購進/檢疫日期 | 備註 |
1 | 北京神禾穀食品廠 | 北京市昌平區百善鎮上東廓村西 | 北京神禾穀食品廠 | 奶油味麻花(糕點) | 計量稱重 | 20200415 | |
2 | 河南頂旺食品有限公司 | 溫縣產業集聚區中福路42號 | 北京大星發商貿有限公司第二十八自選超市 | 紅豆糕 | 散裝稱重 | 20200301 | |
3 | 唇動食品有限公司 | 河北省滄州市青縣經濟開發區 | 北京永輝超市有限公司石景山古城分公司 | 唇動輕甜 燕麥海鹽蛋糕 | 散裝稱重 | 20200323 | |
4 | 北京谷香沁園食品有限公司 | 北京市豐臺區豐西南裡甲26號段莊 | 北京谷香沁園食品有限公司 | 經典菠蘿包 | 65g/袋 | 20200421 | |
5 | 北京谷香沁園食品有限公司 | 北京市豐臺區豐西南裡甲26號段莊 | 北京谷香沁園食品有限公司 | 巧克力牛角麵包(2個裝) | 100g/袋 | 20200421 | |
6 | 漳州市高麥食品有限公司 | 福建省漳州市薌城區石亭鎮威瑪大樓內新廠房一樓 | 北京永輝超市有限公司石景山古城分公司 | 糯米餈(花生餡) | 400克/袋 | 20200312 | |
7 | 北京谷香沁園食品有限公司 | 北京市豐臺區豐西南裡甲26號段莊 | 北京谷香沁園食品有限公司 | 丹麥葡萄乾麵包 | 90g/袋 | 20200421 | |
8 | 北京中禾偉業食品有限公司 | 北京市房山區竇店鎮河口村二區58號 | 北京中禾偉業食品有限公司 | 棗花酥(糕點) | 計量稱重 | 20200419 | |
9 | 北京金馬歐蘭食品有限公司 | 北京市順義區高麗營鎮金馬工業區18號 | 北京金馬歐蘭食品有限公司 | 日式乳酸麵包 | 100克/袋 | 20200420 | |
10 | 北京金馬歐蘭食品有限公司 | 北京市順義區高麗營鎮金馬工業區18號 | 北京金馬歐蘭食品有限公司 | 椰蓉餐包 | 145克/袋 | 20200420 | |
11 | 北京金馬歐蘭食品有限公司 | 北京市順義區高麗營鎮金馬工業區18號 | 北京金馬歐蘭食品有限公司 | 椰蓉麵包 | 100克/袋 | 20200420 | |
12 | 北京中禾偉業食品有限公司 | 北京市房山區竇店鎮河口村二區58號 | 北京中禾偉業食品有限公司 | 蘇式伍仁(大酥皮)(糕點) | 稱重 | 20200419 | |
13 | 北京市桃李食品有限公司 | 北京市順義區牛欄山鎮騰仁路20號 | 北京市桃李食品有限公司 | 焙軟吐司麵包 | 300克/袋 | 20200417 | |
14 | 北京維百客食品有限公司 | 北京市通州區光機電一體化產業基地科創五街2號光聯工業園三期2號三層 | 北京維百客食品有限公司 | 鄉村主食麵包 Boule | 370克/袋 | 20200421 | |
15 | 北京美時樂食品有限公司 | 北京市房山區竇店鎮竇店村東房窯路南側9號 | 北京美時樂食品有限公司 | 香濃焦糖麵包脆(糕點) | 100g/袋 | 20200420 | |
16 | 北京維百客食品有限公司 | 北京市通州區光機電一體化產業基地科創五街2號光聯工業園三期2號三層 | 北京維百客食品有限公司 | 加藤法棍麵包 Baguette | 260克/袋 | 20200422 | |
17 | 北京維百客食品有限公司 | 北京市通州區光機電一體化產業基地科創五街2號光聯工業園三期2號三層 | 北京維百客食品有限公司 | 小法棍麵包 Petite Baguette | 130克/袋 | 20200421 | |
18 | 北京維百客食品有限公司 | 北京市通州區光機電一體化產業基地科創五街2號光聯工業園三期2號三層 | 北京維百客食品有限公司 | 小法棍麵包 Petite Baguette | 130克/袋 | 20200422 | |
19 | 北京美時樂食品有限公司 | 北京市房山區竇店鎮竇店村東房窯路南側9號 | 北京美時樂食品有限公司 | 蔓越莓西餅糕點 | 150克/袋 | 20200420 | |
20 | 北京維百客食品有限公司 | 北京市通州區光機電一體化產業基地科創五街2號光聯工業園三期2號三層 | 北京維百客食品有限公司 | 加藤法棍麵包 Baguette | 260克/袋 | 20200421 | |
21 | 北京恆利食品有限公司 | 北京市朝陽區管莊果家店51號 | 北京恆利食品有限公司 | 原味麵包 | 260克/袋 | 20200421 | |
22 | 北京恆利食品有限公司 | 北京市朝陽區管莊果家店51號 | 北京恆利食品有限公司 | 紙杯花生碎蛋糕 | 240克/袋 | 20200421 | |
23 | 北京恆利食品有限公司 | 北京市朝陽區管莊果家店51號 | 北京恆利食品有限公司 | 原味紙杯蛋糕 | 240克/袋 | 20200421 | |
24 | 北京市榮洲工貿有限公司 | 北京市房山區琉璃河鎮立教村北立西路南10米 | 北京市榮洲工貿有限公司 | 蛋糕(巧克力味) | 計量稱重 | 20200420 | |
25 | 北京市榮洲工貿有限公司 | 北京市房山區琉璃河鎮立教村北立西路南10米 | 北京市榮洲工貿有限公司 | 蛋糕(原味) | 計量稱重 | 20200421 | |
26 | 北京市榮洲工貿有限公司 | 北京市房山區琉璃河鎮立教村北立西路南10米 | 北京市榮洲工貿有限公司 | 蛋糕(巧克力味) | 計量稱重 | 20200421 | |
27 | 河北友豪佳佳食品有限公司 | 河北省邢臺市寧晉縣北河莊鎮西沙良村村西 | 北京迎衝食品有限公司 | 乳酸菌蒸蛋糕 | 稱重 | 20200311 | |
28 | 北京市榮洲工貿有限公司 | 北京市房山區琉璃河鎮立教村北立西路南10米 | 北京市榮洲工貿有限公司 | 蛋糕(巧克力味) | 計量稱重 | 20200422 | |
29 | 北京市榮洲工貿有限公司 | 北京市房山區琉璃河鎮立教村北立西路南10米 | 北京市榮洲工貿有限公司 | 蛋糕(原味) | 計量稱重 | 20200420 | |
30 | 德州冠源食品有限公司 | 山東省德州市武城縣武城鎮董王莊村西鄰 | 北京億順寶發商店 | 手撕花卷麵包(板慄味) | 330克/袋 | 20200413 | |
31 | 北京盛聚玄德商貿有限公司 | 北京市房山區竇店鎮北柳村北柳大街9號 | 北京盛聚玄德商貿有限公司 | 法式司康(糕點) | 300克/袋 | 20200421 | |
32 | 福建省小黃鴨食品有限責任公司 | 福建省龍海市東園鎮鳳鳴村陽光503號璟沃產業園C4廠房 | 北京迎衝食品有限公司 | 手工蛋糕 | 120g/袋 | 20200317 | |
33 | 德州國旺食品有限公司 | 山東省德州市武城縣武城鎮開發區 | 北京張凱強商店 | 雞蛋仔小小蛋糕(原味) | 208g/袋 | 20200408 | |
34 | 北京盛聚玄德商貿有限公司 | 北京市房山區竇店鎮北柳村北柳大街9號 | 北京盛聚玄德商貿有限公司 | 葡萄奶酥(糕點) | 280克/袋 | 20200421 | |
35 | 德州市進步食品有限公司平原分公司 | 山東省德州市平原縣幸福大道東側魯冀建材工業園 | 北京迎衝食品有限公司 | 瑞士方糕(椰子味) | 散裝稱重 | 20200110 | |
36 | 北京盛聚玄德商貿有限公司 | 北京市房山區竇店鎮北柳村北柳大街9號 | 北京盛聚玄德商貿有限公司 | 瓜仁酥(糕點) | 225克/袋 | 20200421 |
附件1 本次檢驗項目.docx