集合啦動物森友會初始島的一些魚類、礦石等物品出現的月份是多少,很多玩家還不是很清楚,下面就來為大家詳細的介紹一下。
※備註(南)代表此物種可能僅南半球月份適用。
昆蟲
大藍閃蝶 | 4000 | 一、二、三、四、六、七、十二月,下午 17 點到早上 8 點 |
鳳蝶 | 240 | 三、四、五、六、七、八、九月,凌晨 4 點到晚上 19 點 |
斑緣點粉蝶 | 160 | 三、四、五、六、九、十月,凌晨 4 點到晚上 19 點 |
大白斑蝶 | 1000 | 全年,早上 8 點到晚上 19 點 |
白粉蝶 | 160 | 一、二、三、四、五、六、九、十、十一、十二月,凌晨 4 點到晚上 19 點 |
烏鴉鳳蝶 | 2500 | 三、四、五、六月,凌晨 4 點到晚上 19 點 |
飛蛾 | 130 | 全年,晚上 19 點到凌晨 4 點 |
星天牛 | 350 | 全年,全天 |
黃蜂 | 2500 | 全年,全天 |
蜜蜂 | 200 | 三、四、五、六、七月,早上 8 點到下午 17 點 |
人面椿象 | 1000 | |
椿象 | 120 | 三、四、五、六、七、八、九、十月,全天 |
瓢蟲 | 200 | 三、四、五、六、十月,早上 8 點到下午 17 點 |
螳螂 | 430 | 三、四、五、六、七、八、九、十、十一月,早上 8 點到下午 17 點 |
蘭花螳螂 | 2400 | 三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二月,早上 8 點到下午 17 點 |
狼珠 | 8000 | 一、二、三、四、十一、十二月,晚上 19 點到凌晨 4 點 |
虎甲蟲 | 1500 | 二、三、四、五、六、七、八、九、十月,全天 |
寄居蟹 | 1000 | 全年,晚上 19 點到早上 8 點 |
海蟑螂 | 200 | 全年,全天(可行走的黑色巖石上機率出現) |
蓑衣蟲 | 600 | 全年,全天 |
蜈蚣 | 300 | 一、二、三、四、五、六、九、十、十一、十二月,下午 16 點到晚上 23 點 |
鼠婦 | 250 | 一、二、三、四、五、六、九、十、十一、十二月,晚上 23 點到下午 16 點 |
蒼蠅 | 60 | 全年,全天 |
※特殊出現條件
星天牛 | 砍倒樹木後,過一段時間,機率出現在木樁上 |
蜈蚣 | 用鈍器敲擊石頭,一定機率出現 |
鼠婦 | 用鈍器敲擊石頭,一定機率出現 |
黃蜂 | 用鈍器敲擊樹木,一定機率出現(會一起掉落蜂巢) |
蒼蠅 | 釣到的空罐、長靴丟在空地上,一定機率出現在上面 |
蓑衣蟲 | 搖樹一定機率出現 |
※危險生物
狼珠 | 被咬一次就暈倒 |
黃蜂 | 被叮一次受傷,兩次暈倒,會拿到成就 |
魚
河川
紅目鯽 | 900 | 一、二、三、十一、十二月,全天 |
黃鱸魚 | 300 | 一、二、三、十、十一、十二月,全天 |
黑鱸魚 | 400 | 全年,全天 |
珠星三塊魚 | 240 | 全年,下午 16 點到早上 9 點 |
泥鰍 | 400 | 三、四、五月,全天 |
鯽魚 | 160 | 全年,全天 |
藍鰓太陽魚 | 180 | 全年,早上 9 點到下午 16 點 |
塘鱧魚 | 400 | 全年,下午 16 點到早上 9 點 |
溪哥 | 200 | 全年,早上 9 點到下午 16 點 |
蘭壽金魚 | 4500 |
大海
太平洋桶眼魚 | 15000 | 全年,晚上 21 點到凌晨 4 點 |
皇帶魚 | 9000 | 一、二、三、四、五、十二月,全天 |
條石鯛 | 5000 | 三、四、五、六、七、八、九、十、十一月,全天 |
鯛魚 | 3000 | 全年,全天 |
燈籠魚 | 2500 | 一、二、三、十一、十二月,下午 16 點到早上 9 點 |
海天使 | 1000 | 一、二、三、十二月,全天 |
比目魚 | 800 | 全年,全天 |
魷魚 | 500 | 一、二、三、四、五、六、七、八、十二月,全天 |
蝶魚 | 300 | 一、二、三、四、十、十一、十二月,全天 |
鱸魚 | 400 | 全年全天 |
竹筴魚 | 150 | 全年全天 |
小丑魚(南) | 650 | 一、二、三、十、十一、十二月,全天 |
獅子魚(南) | 500 | 一、二、三、四、五、十、十一、十二月,全天 |
池塘
鯉魚 | 300 | 全年,全天 |
蝌蚪 | 100 | 三、四、五、六、七月,全天 |
金魚 | 1300 | 全年,全天 |
龍晴金魚 | 1300 | 全年,早上 9 點到下午 16 點 |
湖泊
懸崖上
櫻花鉤吻鮭 | 1000 | 三、四、五、六、九、十、十一月,下午 16 點到早上 9 點 |
出海口
帝王鮭(南) | 1800 | 三月,全天 |
鱘魚 | 10000 | 一、二、三、九、十、十一、十二月,全天 |
碼頭
旗魚 | 10000 | 一、二、三、四、七、八、九、十一、十二月,全天 |
鮪魚 | 7000 | 一、二、三、四十一、十二月,全天 |
沙灘
花、草、木、水果
※島上自產 = 100,非島上 = 500
梨子 | 參考上述 |
櫻桃 | 參考上述 |
椰子 | 250 |
蜂巢 | 300 |
紅色銀蓮花 | 40 |
橘色銀蓮花 | 40 |
白色銀蓮花 | 40 |
黃色風信子 | 40 |
紅色風信子 | 40 |
白色風信子 | 40 |
黃色風信子花珠 | 40 |
紅色風信子花珠 | 40 |
白色風信子花珠 | 40 |
雜草 | 10 |
樹枝 | 5 |
軟木材 | 60 |
硬木材 | 60 |
木材 | 60 |
礦、貝殼、其它雜物
金礦石 | 10000 | |
鐵礦石 | 375 | |
黏土 | 100 | |
化石 | 100 | |
石頭 | 75 | |
沙錢 | 120 | |
珊瑚 | 500 | |
寶螺殼 | 60 | |
扇貝殼 | 900 | |
海螺殼 | 700 | |
骨螺殼 | 300 | |
鐘螺殼 | 180 | |
魚飼料 | 200 | |
輪胎 | 10 | 釣魚一定機率獲得,會獲得DIY技能,釣超過三次會再習得新DIY技能 |
長靴 | 10 | 釣魚一定機率獲得,會獲得DIY技能 |
鐵罐 | 10 | 釣魚一定機率獲得,會獲得DIY技能 |
家具、擺設
※島內豆狸有賣的家具,賣價 = 原價 / 4
Nintendo Switch | 7495 |
手提唱片播放機 | 1000 |
魔術組合 | 245 |
地球儀 | 450 |
室外機 | 550 |
電影投影機 | 600 |
迷你仙人掌組合 | 100 |
餐館椅子 | 400 |
乾草床鋪 | 400 |
TOY桌 | 950 |
玻璃燭臺 | 87 |
毛巾架 | 350 |
輪胎堆 | 60 |
輪胎玩具 | 20 |