原標題:12月23日成都鋼材市場大中型材價格行情
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備註 |
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 4810 | -30 | 過磅 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4710 | -30 | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 傳洋 | 4730 | -30 | 過磅 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4690 | -30 | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 傳洋 | 4730 | -30 | 過磅 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 4710 | -30 | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 4700 | -30 | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 4710 | -30 | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 4760 | -30 | 過磅 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 宣鋼 | 4900 | -30 | 貨少 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 唐山盛財 | 4920 | -30 | 過磅 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 宣鋼 | 4900 | -30 | 貨少 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安陽 | 4780 | -30 | 貨少 |
槽鋼 | 14# | Q235B | 八鋼 | 4750 | -30 | 過磅 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4750 | -30 | 過磅 |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財 | 4760 | -30 | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 4810 | -30 | 過磅 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4700 | -30 | 貨少 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山歐聯 | 4810 | -30 | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯 | 4810 | -30 | 過磅 |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4700 | -30 | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4840 | -30 | 貨少 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4840 | -30 | 暫缺 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4840 | -30 | 貨少 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4840 | -30 | 暫缺 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 山西立恆 | 4760 | -30 | 過磅 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 唐山弘泰 | 4770 | -30 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 4680 | -30 | 9m定尺;貨少 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4770 | -30 | 過磅 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山弘泰 | 4770 | -30 | 過磅 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 4680 | -30 | 9m定尺;貨少 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4770 | -30 | 過磅 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 4710 | -30 | 貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4820 | -30 | 過磅 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4680 | -30 | 12m定尺;貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 4790 | -30 | 過磅 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 4650 | -30 | 12m定尺 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 4650 | -30 | 12m定尺 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 4650 | -30 | 12m定尺 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 4670 | -30 | 貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4670 | -30 | 12m定尺 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 4670 | -30 | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4670 | -30 | 12m定尺 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4760 | -30 | 12m定尺 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4570 | -30 | 12m定尺;貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4620 | -30 | 12m定尺 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 4810 | -30 | 12m定尺 |
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4700 | -30 | 12m定尺;貨少 |
備註:
1、以上若未明確標明,表列為理計價格安陽、日照、鞍山寶得為國標,其他主要流通負差為8-10%;
2、上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
(文章來源:海鑫鋼網)
(責任編輯:DF010)