昨日 -0.58(-3.23%) 最近一周 0.00(0.00%)
最近一月 0.00(0.00%) 最近三月 0.00(0.00%)
最近半年 0.00(0.00%) 最近一年 0.00(0.00%)
日期 散戶 中戶 大戶 機構 資金差額
2018-04-02 -130萬元 -360萬元 -329萬元 0萬元 -819萬元
2018-03-30 -209萬元 -226萬元 -119萬元 -122萬元 -678萬元
2018-03-29 -158萬元 -133萬元 -62萬元 0萬元 -354萬元
2018-03-28 -61萬元 -544萬元 -282萬元 -228萬元 -1116萬元
2018-03-27 383萬元 -239萬元 8萬元 -359萬元 -206萬元
2018-03-26 352萬元 -105萬元 11萬元 -434萬元 -176萬元
註:正數(紅色)代表資金流入 負數(綠色)代表資金流出