表:中報業績淨利潤增長排名前100名

2020-12-12 騰訊網

表:中報業績淨利潤增長排名前100名

證券名稱 淨利潤增長率中報% 區間漲跌幅本年初至今%

C蒙泰 —— 176.70 N聖湘 14,687.20 129.91

兄弟科技 11,430.42 39.55 金山股份 7,244.01 61.29

牧原股份 7,026.08 72.58 西部黃金 5,025.16 2.93

金盾股份 4,422.96 73.21 恆銀科技 3,498.48 21.57

萬集科技 2,995.95 10.15 匯通能源 2,646.71 24.04

英科醫療 2,611.87 788.27 欣龍控股 2,568.32 20.12

大北農 2,556.20 137.06 新五豐 2,384.61 39.67

長川科技 2,351.61 20.49 歐菲光 2,290.28 22.76

三利譜 2,264.09 -9.88 星雲股份 2,143.00 95.47

C康泰 1,820.05 793.70 安達維爾 1,721.80 46.60

星網宇達 1,689.80 105.98 好想你 1,680.02 91.12

市北高新 1,613.55 4.87 綜藝股份 1,579.05 24.49

一拖股份 1,548.75 81.41 振德醫療 1,544.74 386.18

寧波東力 1,499.04 57.52 傲農生物 1,479.32 58.52

東方生物 1,477.45 654.30 惠倫晶體 1,426.79 30.71

ST南風 1,355.85 28.23 *ST鼎龍 1,350.60 -4.72

藍思科技 1,322.42 158.84 雅本化學 1,225.25 71.34

勁拓股份 1,224.72 25.09 韋爾股份 1,206.17 22.29

達安基因 1,186.48 270.14 民豐特紙 1,163.73 -5.00

海能達 1,109.09 5.23 先惠技術 1,077.49 56.25

雷柏科技 1,058.49 16.50 南風股份 1,035.30 12.43

正邦科技 979.24 52.14 宏達新材 977.99 2.70

金新農 971.48 57.38 華友鈷業 965.28 3.12

華麗家族 963.83 32.95 *ST奮達 962.30 8.24

天康生物 942.09 43.15 創世紀 928.40 188.47

碩世生物 923.30 329.58 盛弘股份 904.51 69.57

*ST界龍 902.29 11.67 津濱發展 889.65 45.71

唐人神 859.06 27.63 江蘇索普 844.79 -9.29

*ST秦機 824.06 27.57 玉龍股份 790.70 163.21

寶萊特 767.60 156.00 *ST德奧 767.46 0.00

華大基因 734.19 118.59 東材科技 731.00 74.39

妙可藍多 727.87 183.13 沙河股份 712.24 20.97

金溢科技 706.11 25.84 *ST夢舟 705.57 -10.26

中船防務 694.07 123.73 大東南 685.01 30.10

華鑫股份 672.82 45.65 英威騰 658.08 27.78

道恩股份 640.99 180.82 新勁剛 638.65 89.91

晶方科技 623.97 165.46 海得控制 621.71 59.67

亞瑪頓 619.33 60.99 九安醫療 618.11 142.32

向日葵 614.32 68.38 豫能控股 613.53 15.45

南京公用 605.28 56.46 延江股份 586.47 114.68

天華超淨 579.03 185.03 深大通 573.62 12.49

仕佳光子-U 560.08 153.14 江南高纖 544.43 85.56

陽普醫療 541.76 90.74 秦安股份 541.00 79.71

焦作萬方 540.68 63.04 北玻股份 537.25 79.64

香梨股份 537.12 8.53 奧美醫療 536.45 107.15

崑崙萬維 524.74 65.17 得潤電子 523.68 72.63

絲路視覺 520.67 29.05 陝西金葉 520.60 2.74

亞太實業 520.20 41.65 中遠海能 520.04 21.17

天邦股份 517.84 63.98 鵬博士 517.03 48.37

天賜材料 516.88 99.57 海欣食品 507.21 166.62

相關焦點