原標題:上海期貨交易所鎳市最新報價(2020-12-10 10:15)
品名 | 最新價 | 漲跌 | |
---|---|---|---|
滬鎳主連 | 122900 | +1430 | +1.18% |
滬鎳2012 | 122490 | +1920 | +1.59% |
滬鎳2101 | 122500 | +1360 | +1.12% |
滬鎳2102 | 122900 | +1430 | +1.18% |
滬鎳2103 | 122970 | +1310 | +1.08% |
滬鎳2104 | 122950 | +1180 | +0.97% |
滬鎳2105 | 123040 | +1220 | +1% |
滬鎳2106 | 123000 | +1050 | +0.86% |
滬鎳2107 | 123150 | +1780 | +1.47% |
滬鎳2108 | 124080 | +2040 | +1.67% |
滬鎳2109 | 123040 | +760 | +0.62% |
滬鎳2110 | 123830 | +970 | +0.79% |
滬鎳2111 | 124150 | +2020 | +1.65% |
(文章來源:中金網)
(責任編輯:DF134)