2020年7月1日最新中國銀行外匯牌價一覽表

2020-12-15 至誠財經網

  中國銀行的外匯牌價一般是四個,外匯現匯買入價格、外匯現匯賣出價格、外匯現鈔買入價格和外匯現鈔賣出價格,它們的價格相加並求平均數,就得到現匯中間價和現鈔中間價外匯。

幣種 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 發布時間
 美元 705.17 699.44 708.16 708.16 2020-07-01 09:31:36
 歐元 791.36 766.77 797.19 799.76 2020-07-01 09:31:36
 英鎊 872.06 844.96 878.48 882.37 2020-07-01 09:31:36
 港幣 90.98 90.26 91.34 91.34 2020-07-01 09:31:36
 日元 6.5299 6.327 6.5779 6.5881 2020-07-01 09:31:36
 韓國元 0.586700 0.566100 0.591500 0.613100 2020-07-01 09:31:36
 澳門元 88.43 85.46 88.78 91.74 2020-07-01 09:31:36
 阿聯迪拉姆 0 185.61 -- 199.4 2020-07-01 09:31:36
 澳大利亞元 486.59 471.47 490.17 492.34 2020-07-01 09:31:36
 巴西裡亞爾 0 124.15 -- 140.96 2020-07-01 09:31:36
 加拿大元 519.04 502.65 522.87 525.18 2020-07-01 09:31:36
 新臺幣 0 23.14 -- 25.07 2020-07-01 09:31:36
 瑞士法郎 743.59 720.64 748.81 752.02 2020-07-01 09:31:36
 丹麥克朗 106.11 102.84 106.97 107.48 2020-07-01 09:31:36
 印尼盧比 0 .0479 -- .0517 2020-07-01 09:31:36
 印度盧比 0 8.7909 -- 9.9131 2020-07-01 09:31:36
 林吉特 165.78 0 167.27 -- 2020-07-01 09:31:36
 挪威克朗 73.31 71.04 73.89 74.25 2020-07-01 09:31:36
 紐西蘭元 454.8 440.77 458 464.3 2020-07-01 09:31:36
 菲律賓比索 14.1 13.62 14.28 14.91 2020-07-01 09:31:36
 盧布 9.88 9.28 9.96 10.34 2020-07-01 09:31:36
 沙特裡亞爾 0 183.11 -- 193.59 2020-07-01 09:31:36
 瑞典克朗 75.51 73.18 76.11 76.48 2020-07-01 09:31:36
 新加坡元 505.19 489.6 508.73 511.27 2020-07-01 09:31:36
 泰國銖 22.72 22.02 22.9 23.63 2020-07-01 09:31:36
 土耳其裡拉 102.69 97.66 103.51 118.85 2020-07-01 09:31:36
 南非蘭特 40.6 37.48 40.88 44.07 2020-07-01 09:31:36

  數據僅供參考,交易時以銀行櫃檯成交價為準。

  更多銀行外匯牌價查詢請關注匯率專題

相關推薦

2020年8月14日最新中國銀行外匯牌價一覽表

2020年8月13日最新中國銀行外匯牌價一覽表

2020年8月12日最新中國銀行外匯牌價一覽表

相關焦點