原標題:汽車行業一周淨流出資金124.96億元,19股淨流出資金超億元
滬指本周上漲1.06%,申萬所屬的28個一級行業中,本周上漲的有23個,漲幅居前的行業為醫藥生物、傳媒,漲幅為5.98%、4.14%。跌幅居前的行業為鋼鐵、房地產,跌幅為2.30%、1.56%。汽車行業位居本周跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金本周合計淨流出763.29億元,主力資金淨流入的行業僅有2個,醫藥生物行業淨流入資金31.98億元;傳媒行業淨流入資金1.38億元。
主力資金淨流出的行業有26個,汽車行業主力資金淨流出規模居首,一周淨流出資金124.96億元,其次是化工行業,淨流出資金為104.82億元,淨流出資金較多的還有電氣設備、有色金屬、機械設備等行業。
本周各行業資金流向
行業 | 一周漲跌幅(%) | 一周資金流向(億元) | 行業 | 一周漲跌幅(%) | 一周資金流向(億元) |
---|---|---|---|---|---|
醫藥生物 | 5.98 | 31.98 | 建築材料 | 0.06 | -19.38 |
傳媒 | 4.14 | 1.38 | 鋼鐵 | -2.30 | -21.25 |
家用電器 | 1.16 | -0.71 | 食品飲料 | 3.68 | -21.41 |
交通運輸 | 1.45 | -1.77 | 計算機 | 2.95 | -21.79 |
休閒服務 | 0.52 | -4.28 | 銀行 | -0.08 | -23.42 |
綜合 | 1.24 | -4.33 | 非銀金融 | 2.10 | -26.10 |
紡織服裝 | 0.46 | -6.48 | 房地產 | -1.56 | -33.92 |
商業貿易 | 0.41 | -8.89 | 國防軍工 | 1.09 | -36.18 |
建築裝飾 | 0.02 | -11.70 | 通信 | 0.10 | -37.12 |
農林牧漁 | 2.51 | -14.01 | 機械設備 | 2.17 | -44.07 |
公用事業 | -0.51 | -15.02 | 有色金屬 | 0.54 | -70.46 |
輕工製造 | 1.73 | -15.04 | 電氣設備 | 0.40 | -97.02 |
電子 | 2.79 | -15.49 | 化工 | 0.42 | -104.82 |
採掘 | 0.19 | -16.53 | 汽車 | -1.36 | -124.96 |
汽車行業本周下跌1.36%,一周主力資金淨流出124.96億元,該行業所屬的個股共186隻,本周上漲的有62隻,漲幅居前的有藍黛科技、亞星客車、隆盛科技等,分別上漲31.94%、16.05%、15.32%。下跌的有120隻,跌幅居前的有朗博科技、今飛凱達、常青股份等,分別下跌36.69%、31.58%、14.53%。
以資金流向數據進行統計,汽車行業本周資金淨流入的個股有33隻,其中,淨流入資金超3000萬元的有7隻,淨流入資金居首的是明新旭騰,本周淨流入資金1.02億元,緊隨其後的是拓普集團、鄭煤機,淨流入資金分別為9245.64萬元、8803.33萬元。汽車行業資金淨流出個股中,資金淨流出超億元的有19隻,淨流出資金居前的有長安汽車、比亞迪、上汽集團,淨流出資金分別為30.08億元、18.70億元、7.43億元。(數據寶)
汽車行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
605068 | 明新旭騰 | -1.46 | 152.39 | 10219.20 |
601689 | 拓普集團 | 9.29 | 5.82 | 9245.64 |
601717 | 鄭煤機 | -2.71 | 13.07 | 8803.33 |
002865 | 鈞達股份 | 5.77 | 30.96 | 5383.03 |
600081 | 東風科技 | 10.75 | 14.09 | 4628.35 |
603009 | 北特科技 | 7.18 | 15.11 | 3974.88 |
002239 | 奧特佳 | 0.62 | 14.91 | 3616.93 |
603179 | 新泉股份 | -5.32 | 5.79 | 2878.81 |
000996 | 中國中期 | 5.72 | 20.64 | 2306.33 |
300707 | 威唐工業 | 1.58 | 26.80 | 2132.44 |
000572 | ST 海馬 | 6.60 | 11.58 | 2009.30 |
000757 | 浩物股份 | 8.33 | 19.49 | 1743.79 |
002126 | 銀輪股份 | 5.46 | 18.93 | 1369.96 |
603787 | 新日股份 | -0.11 | 8.20 | 1313.22 |
603197 | 保隆科技 | 2.55 | 8.66 | 1105.13 |
002813 | 路暢科技 | 14.49 | 81.69 | 1025.66 |
000927 | *ST 夏利 | 4.32 | 1.89 | 1006.46 |
300680 | 隆盛科技 | 15.32 | 31.04 | 949.24 |
603377 | 東方時尚 | -3.50 | 2.03 | 926.16 |
600066 | 宇通客車 | 6.39 | 5.76 | 877.33 |
汽車行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 一周漲跌幅(%) | 一周換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000625 | 長安汽車 | 3.64 | 33.46 | -300840.85 |
002594 | 比亞迪 | -1.29 | 17.75 | -186963.01 |
600104 | 上汽集團 | -6.79 | 3.18 | -74271.58 |
601633 | 長城汽車 | -7.03 | 3.08 | -48395.59 |
000338 | 濰柴動力 | -1.84 | 5.77 | -37140.84 |
002510 | 天汽模 | 8.06 | 129.75 | -31883.80 |
600660 | 福耀玻璃 | -2.13 | 4.31 | -30610.33 |
601127 | 小康股份 | 3.44 | 33.50 | -29261.55 |
002863 | 今飛凱達 | -31.58 | 91.25 | -25860.38 |
600418 | 江淮汽車 | 8.11 | 41.28 | -25629.35 |
002085 | 萬豐奧威 | -6.11 | 11.23 | -18982.76 |
600741 | 華域汽車 | -3.34 | 2.83 | -18221.40 |
600297 | 廣匯汽車 | -2.59 | 4.54 | -15529.84 |
600166 | 福田汽車 | -0.88 | 21.60 | -15057.75 |
002488 | 金固股份 | -9.91 | 29.51 | -11913.40 |
000887 | 中鼎股份 | -4.75 | 13.39 | -10930.38 |
600699 | 均勝電子 | -0.75 | 6.39 | -10882.34 |
002625 | 光啟技術 | 0.45 | 5.45 | -10769.73 |
300100 | 雙林股份 | -4.51 | 35.38 | -10112.86 |
603089 | 正裕工業 | 3.21 | 15.05 | -9911.54 |
註:本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:數據寶)
(責任編輯:DF407)