原標題:艾德韋宣集團(09919)-公司回購股份紀錄
艾德韋宣集團(09919)-公司回購股份紀錄
日期數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高~最低(元)
------------------------------------------
02╱12╱20 24.0 18.5 0.770~ 0.770
27╱11╱20 24.0 18.6 0.780~ 0.770
24╱11╱20 12.0 9.3 0.780~ 0.770
23╱11╱20 60.0 46.4 0.780~ 0.770
20╱11╱20 44.0 34.3 0.790~ 0.770
19╱11╱20 150.0 115.8 0.780~ 0.740
13╱11╱20 20.0 15.5 0.780~ 0.770
11╱11╱20 144.0 110.9 0.780~ 0.760
09╱11╱20 20.0 15.8 0.790~ 0.790
05╱11╱20 342.0 270.5 0.810~ 0.770
30╱10╱20 80.0 62.7 0.790~ 0.780
23╱10╱20 430.0 339.7 0.790~ 0.790
22╱10╱20 386.0 302.4 0.800~ 0.770
20╱10╱20 90.0 71.2 0.800~ 0.790
14╱10╱20 212.0 169.4 0.820~ 0.790
12╱10╱20 350.0 279.2 0.810~ 0.790
09╱10╱20 14.0 11.2 0.800~ 0.800
06╱10╱20 200.0 159.8 0.820~ 0.790
05╱10╱20 66.0 52.7 0.800~ 0.790
30╱09╱20 108.0 85.6 0.800~ 0.760
29╱09╱20 4.0 3.1 0.780~ 0.780
25╱09╱20 166.0 128.7 0.800~ 0.760
24╱09╱20 146.0 113.7 0.800~ 0.740
27╱07╱20 1,040.0 940.5 0.930~ 0.850
30╱06╱20 682.0 721.5 1.070~ 1.050
29╱06╱20 1,920.0 2,049.6 1.080~ 1.050
26╱06╱20 1,118.0 1,203.5 1.090~ 1.060
24╱06╱20 556.0 597.8 1.080~ 1.070
22╱06╱20 790.0 841.5 1.080~ 1.030
17╱06╱20 626.0 618.7 1.000~ 0.970
(文章來源:經濟通中國站)
(責任編輯:DF527)