日前,山東省發改委發布各個縣(市、區)2016年度的GDP及有關數據,對包括86個縣市、51個市轄區在內的全省137個縣(市、區)依據各項數據進行歸納。
「縣域經濟總量比實力,看你的家鄉在第幾?」——GDP篇
小知識:國內生產總值概念及含義
國內生產總值也就是我們常說的GDP,(Gross Domestic Product),是指按市場價格計算的一個國家(或地區)所有常住單位在一定時期內生產活動的最終成果。——國家統計局指標解釋。該指標主要反映一個國家(或地區)經濟的總規模,是我國國民經濟核算體系中的核心指標,也是衡量國民經濟發展情況最為重要的一個指標。通常情況下,隨著GDP的明顯增長,會帶動當地財富和就業率的穩定提升,既體現一個地區的整體實力,也與社會進步密切關聯。下面三種排列,分別反映各縣域經濟規模、增速、人均情況。
全省137個縣(市、區)2016年度GDP排列:
按GDP規模:
序號 | 縣(市區) | 單位(億元) |
1 | 黃島區 | 2766 |
2 | 張店區 | 1209 |
3 | 歷下區 | 1187 |
4 | 即墨市 | 1180 |
5 | 龍口市 | 1111 |
6 | 榮成市 | 1078 |
7 | 滕州市 | 1065 |
8 | 膠州市 | 1036 |
9 | 市南區 | 1016 |
10 | 城陽區 | 933 |
11 | 章丘市 | 925 |
12 | 鄒平縣 | 870 |
13 | 鄒城市 | 869 |
14 | 歷城區 | 869 |
15 | 臨淄區 | 867 |
16 | 蘭山區 | 861 |
17 | 壽光市 | 857 |
18 | 市中區 | 827 |
19 | 新泰市 | 816 |
20 | 平度市 | 813 |
21 | 諸城市 | 795 |
22 | 廣饒縣 | 791 |
23 | 萊州市 | 767 |
24 | 文登區 | 766 |
25 | 肥城市 | 730 |
26 | 市北區 | 691 |
27 | 招遠市 | 687 |
28 | 兗州區 | 659 |
29 | 高密市 | 623 |
30 | 青州市 | 616 |
31 | 濱城區 | 606 |
32 | 淄川區 | 599 |
33 | 萊西市 | 560 |
34 | 任城區 | 551 |
35 | 嶗山區 | 550 |
36 | 桓臺縣 | 536 |
37 | 萊城區 | 532 |
38 | 寒亭區 | 518 |
39 | 乳山市 | 512 |
40 | 蓬萊市 | 502 |
41 | 東港區 | 489 |
42 | 牡丹區 | 487 |
43 | 泰山區 | 486 |
44 | 茌平縣 | 468 |
45 | 嵐山區 | 465 |
46 | 齊河縣 | 461 |
47 | 東營區 | 457 |
48 | 芝罘區 | 434 |
49 | 槐蔭區 | 432 |
50 | 天橋區 | 418 |
51 | 岱嶽區 | 416 |
52 | 曲阜市 | 414 |
53 | 墾利區 | 411 |
54 | 微山縣 | 410 |
55 | 寧陽縣 | 405 |
56 | 昌邑市 | 400 |
57 | 臨清市 | 390 |
58 | 高唐縣 | 388 |
59 | 沂水縣 | 374 |
60 | 東平縣 | 372 |
61 | 博山區 | 367 |
62 | 周村區 | 361 |
63 | 蘭陵縣 | 358 |
64 | 李滄區 | 356 |
65 | 萊陽市 | 351 |
66 | 羅莊區 | 346 |
67 | 鄆城縣 | 333 |
68 | 莒縣 | 330 |
69 | 環翠區 | 329 |
70 | 曹縣 | 329 |
71 | 博興縣 | 324 |
72 | 莘縣 | 319 |
73 | 牟平區 | 318 |
74 | 陽穀縣 | 316 |
75 | 安丘市 | 306 |
76 | 海陽市 | 303 |
77 | 薛城區 | 299 |
78 | 單縣 | 299 |
79 | 東昌府區 | 297 |
80 | 臨邑縣 | 295 |
81 | 濟陽縣 | 295 |
82 | 禹城市 | 295 |
83 | 昌樂縣 | 293 |
84 | 長清區 | 289 |
85 | 冠縣 | 287 |
86 | 德城區 | 284 |
87 | 平邑縣 | 284 |
88 | 費縣 | 282 |
89 | 郯城縣 | 282 |
90 | 東明縣 | 282 |
91 | 陵城區 | 273 |
92 | 巨野縣 | 273 |
93 | 嘉祥縣 | 270 |
94 | 樂陵市 | 269 |
95 | 無棣縣 | 269 |
96 | 沂源縣 | 266 |
97 | 梁山縣 | 265 |
98 | 汶上縣 | 265 |
99 | 莒南縣 | 264 |
100 | 利津縣 | 264 |
101 | 河口區 | 261 |
102 | 臨朐縣 | 261 |
103 | 福山區 | 259 |
104 | 濰城區 | 259 |
105 | 棲霞市 | 250 |
106 | 平陰縣 | 245 |
107 | 沂南縣 | 243 |
108 | 奎文區 | 238 |
109 | 萊山區 | 237 |
110 | 平原縣 | 234 |
111 | 寧津縣 | 233 |
112 | 臨沭縣 | 228 |
113 | 棗莊市中區 | 224 |
114 | 五蓮縣 | 220 |
115 | 夏津縣 | 218 |
116 | 武城縣 | 217 |
117 | 金鄉縣 | 206 |
118 | 高青縣 | 205 |
119 | 東阿縣 | 200 |
120 | 惠民縣 | 193 |
121 | 霑化區 | 187 |
122 | 河東區 | 186 |
123 | 成武縣 | 186 |
124 | 蒙陰縣 | 183 |
125 | 商河縣 | 179 |
126 | 慶雲縣 | 178 |
127 | 坊子區 | 175 |
128 | 鄄城縣 | 175 |
129 | 泗水縣 | 171 |
130 | 鋼城區 | 171 |
131 | 魚臺縣 | 170 |
132 | 臺兒莊區 | 168 |
133 | 嶧城區 | 168 |
134 | 定陶區 | 154 |
135 | 陽信縣 | 147 |
136 | 山亭區 | 135 |
137 | 長島縣 | 67 |
按GDP增長幅度:
序號 | 縣(市區) | 單位(%) |
1 | 黃島區 | 12.3 |
2 | 郯城縣 | 10.9 |
3 | 李滄區 | 10.1 |
4 | 即墨市 | 10.0 |
5 | 費縣 | 9.5 |
6 | 定陶區 | 9.4 |
7 | 東明縣 | 9.3 |
8 | 市北區 | 9.1 |
9 | 膠州市 | 9.1 |
10 | 環翠區 | 9.0 |
11 | 福山區 | 8.9 |
12 | 齊河縣 | 8.9 |
13 | 鄆城縣 | 8.9 |
14 | 萊山區 | 8.8 |
15 | 牟平區 | 8.8 |
16 | 禹城市 | 8.8 |
17 | 牡丹區 | 8.8 |
18 | 單縣 | 8.8 |
19 | 汶上縣 | 8.7 |
20 | 曹縣 | 8.7 |
21 | 莒縣 | 8.6 |
22 | 嶗山區 | 8.5 |
23 | 平度市 | 8.5 |
24 | 招遠市 | 8.5 |
25 | 海陽市 | 8.5 |
26 | 金鄉縣 | 8.5 |
27 | 榮成市 | 8.5 |
28 | 陽信縣 | 8.5 |
29 | 巨野縣 | 8.5 |
30 | 濱城區 | 8.4 |
31 | 市中區 | 8.4 |
32 | 張店區 | 8.4 |
33 | 寒亭區 | 8.4 |
34 | 坊子區 | 8.4 |
35 | 曲阜市 | 8.4 |
36 | 鄒城市 | 8.3 |
37 | 鄄城縣 | 8.3 |
38 | 平陰縣 | 8.2 |
39 | 萊陽市 | 8.2 |
40 | 棲霞市 | 8.2 |
41 | 高密市 | 8.2 |
42 | 乳山市 | 8.2 |
43 | 槐蔭區 | 8.1 |
44 | 芝罘區 | 8.1 |
45 | 龍口市 | 8.1 |
46 | 諸城市 | 8.1 |
47 | 泗水縣 | 8.1 |
48 | 嘉祥縣 | 8.1 |
49 | 梁山縣 | 8.1 |
50 | 章丘市 | 8.0 |
51 | 萊州市 | 8.0 |
52 | 青州市 | 8.0 |
53 | 安丘市 | 8.0 |
54 | 臨朐縣 | 8.0 |
55 | 成武縣 | 8.0 |
56 | 歷下區 | 7.9 |
57 | 濟陽縣 | 7.9 |
58 | 萊西市 | 7.9 |
59 | 昌邑市 | 7.9 |
60 | 魚臺縣 | 7.9 |
61 | 文登區 | 7.9 |
62 | 商河縣 | 7.8 |
63 | 昌樂縣 | 7.8 |
64 | 兗州區 | 7.8 |
65 | 沂南縣 | 7.8 |
66 | 樂陵市 | 7.8 |
67 | 市南區 | 7.7 |
68 | 周村區 | 7.7 |
69 | 陽穀縣 | 7.7 |
70 | 長清區 | 7.6 |
71 | 臨淄區 | 7.6 |
72 | 利津縣 | 7.6 |
73 | 蓬萊市 | 7.6 |
74 | 壽光市 | 7.6 |
75 | 東平縣 | 7.6 |
76 | 臨沭縣 | 7.6 |
77 | 臨邑縣 | 7.6 |
78 | 東昌府區 | 7.6 |
79 | 惠民縣 | 7.6 |
80 | 天橋區 | 7.5 |
81 | 城陽區 | 7.5 |
82 | 高青縣 | 7.5 |
83 | 河口區 | 7.5 |
84 | 廣饒縣 | 7.5 |
85 | 任城區 | 7.5 |
86 | 德城區 | 7.5 |
87 | 歷城區 | 7.4 |
88 | 微山縣 | 7.4 |
89 | 萊城區 | 7.4 |
90 | 莒南縣 | 7.4 |
91 | 寧陽縣 | 7.3 |
92 | 桓臺縣 | 7.3 |
93 | 滕州市 | 7.3 |
94 | 墾利區 | 7.3 |
95 | 蘭山區 | 7.3 |
96 | 沂源縣 | 7.2 |
97 | 臺兒莊區 | 7.2 |
98 | 濰城區 | 7.2 |
99 | 岱嶽區 | 7.2 |
100 | 肥城市 | 7.1 |
101 | 莘縣 | 7.1 |
102 | 東阿縣 | 7.1 |
103 | 五蓮縣 | 7.1 |
104 | 棗莊市中區 | 7.0 |
105 | 茌平縣 | 7.0 |
106 | 霑化區 | 7.0 |
107 | 奎文區 | 6.9 |
108 | 羅莊區 | 6.9 |
109 | 平原縣 | 6.9 |
110 | 泰山區 | 6.8 |
111 | 蘭陵縣 | 6.8 |
112 | 蒙陰縣 | 6.8 |
113 | 山亭區 | 6.7 |
114 | 東營區 | 6.7 |
115 | 新泰市 | 6.7 |
116 | 鋼城區 | 6.7 |
117 | 武城縣 | 6.7 |
118 | 博山區 | 6.6 |
119 | 薛城區 | 6.6 |
120 | 沂水縣 | 6.6 |
121 | 河東區 | 6.5 |
122 | 寧津縣 | 6.5 |
123 | 鄒平縣 | 6.5 |
124 | 平邑縣 | 6.4 |
125 | 高唐縣 | 6.4 |
126 | 嶧城區 | 6.3 |
127 | 長島縣 | 6.3 |
128 | 臨清市 | 6.3 |
129 | 嵐山區 | 6.2 |
130 | 淄川區 | 6.0 |
131 | 冠縣 | 6.0 |
132 | 博興縣 | 6.0 |
133 | 無棣縣 | 6.0 |
134 | 東港區 | 5.6 |
135 | 陵城區 | 5.2 |
136 | 夏津縣 | 5.0 |
137 | 慶雲縣 | 4.2 |
按人均GDP:
序號 | 縣(市區) | 單位(萬元) |
1 | 芝罘區 | 20.9 |
2 | 黃島區 | 18.5 |
3 | 市南區 | 17.8 |
4 | 龍口市 | 17.5 |
5 | 墾利區 | 16.6 |
6 | 榮成市 | 16.1 |
7 | 長島縣 | 16.0 |
8 | 廣饒縣 | 15.6 |
9 | 歷下區 | 15.5 |
10 | 張店區 | 14.9 |
11 | 臨淄區 | 14.1 |
12 | 城陽區 | 13.5 |
13 | 文登區 | 13.2 |
14 | 嶗山區 | 12.8 |
15 | 招遠市 | 12.1 |
16 | 兗州區 | 12.0 |
17 | 膠州市 | 11.8 |
18 | 河口區 | 11.8 |
19 | 嵐山區 | 11.5 |
20 | 萊山區 | 11.4 |
21 | 蓬萊市 | 11.2 |
22 | 環翠區 | 10.8 |
23 | 鄒平縣 | 10.8 |
24 | 市中區 | 10.7 |
25 | 桓臺縣 | 10.7 |
26 | 周村區 | 10.4 |
27 | 寒亭區 | 9.9 |
28 | 即墨市 | 9.8 |
29 | 福山區 | 9.6 |
30 | 淄川區 | 9.3 |
31 | 乳山市 | 9.2 |
32 | 萊州市 | 9.0 |
33 | 利津縣 | 8.8 |
34 | 濱城區 | 8.6 |
35 | 章丘市 | 8.4 |
36 | 槐蔭區 | 8.4 |
37 | 茌平縣 | 8.4 |
38 | 歷城區 | 8.3 |
39 | 博山區 | 8.2 |
40 | 肥城市 | 7.8 |
41 | 高唐縣 | 7.7 |
42 | 鄒城市 | 7.6 |
43 | 萊西市 | 7.4 |
44 | 壽光市 | 7.3 |
45 | 齊河縣 | 7.3 |
46 | 牟平區 | 7.2 |
47 | 諸城市 | 7.2 |
48 | 平陰縣 | 7.1 |
49 | 東營區 | 7.0 |
50 | 高密市 | 6.8 |
51 | 蘭山區 | 6.6 |
52 | 李滄區 | 6.5 |
53 | 昌邑市 | 6.5 |
54 | 市北區 | 6.4 |
55 | 博興縣 | 6.4 |
56 | 德城區 | 6.4 |
57 | 青州市 | 6.4 |
58 | 羅莊區 | 6.4 |
59 | 曲阜市 | 6.3 |
60 | 微山縣 | 6.3 |
61 | 滕州市 | 6.3 |
62 | 泰山區 | 6.2 |
63 | 新泰市 | 6.1 |
64 | 無棣縣 | 6.1 |
65 | 濰城區 | 6.0 |
66 | 平度市 | 6.0 |
67 | 薛城區 | 5.9 |
68 | 棗莊市中區 | 5.8 |
69 | 天橋區 | 5.7 |
70 | 慶雲縣 | 5.6 |
71 | 禹城市 | 5.6 |
72 | 東港區 | 5.6 |
73 | 高青縣 | 5.6 |
74 | 武城縣 | 5.5 |
75 | 臺兒莊區 | 5.5 |
76 | 臨邑縣 | 5.4 |
77 | 濟陽縣 | 5.4 |
78 | 任城區 | 5.4 |
79 | 臨清市 | 5.2 |
80 | 奎文區 | 5.2 |
81 | 寧陽縣 | 5.2 |
82 | 鋼城區 | 5.2 |
83 | 霑化區 | 5.1 |
84 | 萊城區 | 5.1 |
85 | 平原縣 | 5.0 |
86 | 東阿縣 | 5.0 |
87 | 寧津縣 | 4.9 |
88 | 長清區 | 4.9 |
89 | 東平縣 | 4.9 |
90 | 沂源縣 | 4.7 |
91 | 海陽市 | 4.6 |
92 | 岱嶽區 | 4.6 |
93 | 陵城區 | 4.6 |
94 | 昌樂縣 | 4.6 |
95 | 五蓮縣 | 4.4 |
96 | 嶧城區 | 4.4 |
97 | 夏津縣 | 4.1 |
98 | 萊陽市 | 4.0 |
99 | 陽穀縣 | 3.9 |
100 | 東明縣 | 3.9 |
101 | 樂陵市 | 3.9 |
102 | 汶上縣 | 3.8 |
103 | 臨沭縣 | 3.8 |
104 | 魚臺縣 | 3.8 |
105 | 蒙陰縣 | 3.7 |
106 | 沂水縣 | 3.7 |
107 | 費縣 | 3.7 |
108 | 莒南縣 | 3.6 |
109 | 河東區 | 3.6 |
110 | 梁山縣 | 3.6 |
111 | 牡丹區 | 3.5 |
112 | 冠縣 | 3.4 |
113 | 莒縣 | 3.4 |
114 | 東昌府區 | 3.3 |
115 | 陽信縣 | 3.3 |
116 | 郯城縣 | 3.3 |
117 | 莘縣 | 3.3 |
118 | 坊子區 | 3.3 |
119 | 安丘市 | 3.2 |
120 | 嘉祥縣 | 3.2 |
121 | 金鄉縣 | 3.2 |
122 | 惠民縣 | 3.1 |
123 | 泗水縣 | 3.1 |
124 | 平邑縣 | 3.1 |
125 | 商河縣 | 3.1 |
126 | 鄆城縣 | 3.1 |
127 | 臨朐縣 | 3.1 |
128 | 蘭陵縣 | 3.0 |
129 | 沂南縣 | 3.0 |
130 | 巨野縣 | 3.0 |
131 | 成武縣 | 3.0 |
132 | 棲霞市 | 2.9 |
133 | 山亭區 | 2.8 |
134 | 單縣 | 2.8 |
135 | 定陶區 | 2.6 |
136 | 曹縣 | 2.4 |
137 | 鄄城縣 | 2.3 |
[責任編輯:李蕾、李曉]
想爆料?請登錄《陽光連線》( http://minsheng.iqilu.com/)、撥打新聞熱線0537-3366066,或登錄齊魯網官方微博(@齊魯網)提供新聞線索。齊魯網廣告熱線0537-3366066,誠邀合作夥伴。