今日掛牌
中國網財經9月7日訊 今日共有16家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市0家。截止今日,新三板市場總掛牌數達8963家,協議轉讓企業7329家,做市轉讓企業1634家;申報及待掛牌的企業共1733家。
今日掛牌企業信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
斯維爾 838470 | 招商證券 | 軟體與服務 |
三九軍大 838779 | 東興證券 | 家庭與個人用品 |
普慧環保 838786 | 廣州證券 | 商業和專業服務 |
電保姆 838987 | 華龍證券 | 資本品 |
延安醫藥 839010 | 國泰君安 | 製藥、生物科技和生命科學 |
多元世紀 839053 | 國信證券 | 軟體與服務 |
騰展科技 839079 | 國信證券 | 通信設備及服務 |
海辰科技 839116 | 安信證券 | 軟體與服務 |
升拓檢測 839148 | 東興證券 | 技術硬體與設備 |
中安華邦 839163 | 西南證券 | 消費者服務 |
思柏科技 839181 | 東北證券 | 資本品 |
森銳科技 839182 | 安信證券 | 軟體與服務 |
羊泉生物 839184 | 興業證券 | 食品、飲料與菸草 |
視瑞特 839187 | 國盛證券 | 技術硬體與設備 |
啟天股份 839203 | 東莞證券 | 半導體產品與設備 |
先隆納米 839212 | 東莞證券 | 原材料 |
創新層:
恢復轉讓:博廣熱能。
加入做市:
捷世智通(天風證券加入做市),
金天地(天風證券加入做市),
成大生物(天風證券加入做市)。
退出做市:
泰達新材(萬聯證券退出做市)
瑞可達(萬聯證券退出做市)
基礎層:
暫停轉讓:江蘇高科,新創股份。
恢復轉讓:紐邁分析。
市場要聞
中泰證券被調查 6家新三板公司IPO將受影響
6日晚間,中泰證券官網發布消息稱,公司於9月1日收到中國證監會出具的調查通知書,公司因涉嫌違反證券期貨相關法律法規,證監會決定對其進行立案調查,至於遭到立案調查的具體原因,目前公司尚未進行公開回復。正在申請IPO的邁奇化學、和力辰光等6家新三板公司將受到影響。
港交所擬推新三板 允許同股不同權
港交所積極研究設立「第三板」,並已開始向業界進行「軟諮詢」。據了解,港交所已連番向投資銀行、律師及會計師等業內人士徵詢有關本港設立第三板的可行性及相關建議。業界初步反應正面,提出新三板可能容許「同股不同權」企業上市。香港投行方面認為,設立新三板有助於本港吸納高素質的新興經濟企業,而又不需要因此而大幅降低上市門檻。
公司新聞
泡寶網陷龐氏騙局 關聯方涉非法發行證券
9月5日,隨著泡寶網收到證監會山東監管局的監管關注函,泡寶網及旗下的錢寶網再次受到關注。證監會山東監管局的監管關注函提出了兩點內容:一是泡寶網存在控股股東、實際控制人及其關聯方資金佔用問題;二是關聯方公司南京錢寶信息傳媒有限公司旗下的錢寶網電子商務交易平臺涉嫌非法發行證券。
新三板「明星」隕落:現代農裝將好牌打稀爛
原本計劃延期披露半年報的現代農裝(430010.OC),還是在半年報截止日之前於8月30日發布了公司的中報業績:2016年1~6月虧損額高達1.18億元。有市場人士預計,按照這樣速度虧下去,這家曾經的新三板「明星企業」,今年年內淨資產就將由正轉為負,從而可能成為新三板上首隻央企ST股票。。
公司定增
近日多家新三板上市公司發布公告,公司增發方案獲董事會及股東大會批准。
以下為各家公司增發方案詳情:
名稱 | 公告日 | 定增規模 (萬元) | 增發價 |
長明機械 | 9-6 | 273.0000 | 6.00 |
黑蜘蛛 | 9-6 | 3000.0000 | 15.00 |
行知探索 | 9-6 | 3900.0000 | 9.7333 |
榮邦醫療 | 9-6 | 1800.0000 | 2.50-3.00 |
感信信息 | 9-6 | 2500.0000 | 11.02 |
孔誠物聯 | 9-6 | 458.0000 | 8.00 |
三開科技 | 9-6 | 4370.0000 | 14.00-23.00 |
博冠科技 | 9-6 | 500.0000 | 1.00 |
吉瑞祥 | 9-6 | 15000.0000 | 1.50 |
吉瑞祥 | 9-6 | 1474.5000 | 1.50 |
中盈安信 | 9-6 | 9000.0000 | 18.00 |
金春股份 | 9-6 | 10477.8398 | 4.80 |
瑞鐵股份 | 9-6 | 2100.0000 | 7.00 |
雄匯醫療 | 9-6 | 1800.0000 | 3.80-4.50 |
皇家壹號 | 9-6 | 750.0000 | 2.50 |
增晟節能 | 9-6 | 300.0000 | 6.00 |
遠大特材 | 9-6 | 10000.0000 | 3.30-4.00 |
科雷斯普 | 9-6 | 1665.0000 | 10.00 |
道爾智控 | 9-6 | 680.0000 | 2.00 |
五福坊 | 9-6 | 1500.0000 | 3.00-5.00 |
天堰科技 | 9-6 | 22848.0000 | 10.50-12.00 |
瑞遠新材 | 9-6 | 2226.5625 | 5.85 |
伊登軟體 | 9-6 | 1200.0000 | 11.2177 |
上海寰創 | 9-6 | 1800.0000 | 5.5153108 |
地源科技 | 9-6 | 532.8000 | 3.33 |
華綠生物 | 9-6 | 33600.0000 | 28.00 |
健佰氏 | 9-6 | 3720.0000 | 10.00-12.00 |
同智偉業 | 9-6 | 600.0000 | 4.00 |
孔輝汽車 | 9-6 | 3000.0300 | 11.00 |
鋼鋼網 | 9-6 | 18702.3729 | 25.07 |
科曼股份 | 9-6 | 900.8000 | 8.00 |
亞訊星科 | 9-6 | 500.0000 | 1.00 |
優依購 | 9-6 | 712.0000 | 8.90 |
瀚高股份 | 9-6 | 600.0000 | 5.00 |
阿爾創 | 9-6 | 9600.0000 | 7.00-8.00 |
旭輝股份 | 9-6 | 932.1000 | 3.90 |
創新工場 | 9-6 | 47600.0000 | 75.00-85.00 |
怡文環境 | 9-6 | 4206.0000 | 23.00 |
典揚傳媒 | 9-6 | 550.0000 | 1.10 |
俊芮網絡 | 9-6 | 2000.0000 | 10.00 |
中旭石化 | 9-6 | 10800.0000 | 6.00-9.00 |
中奧匯成 | 9-6 | 3000.0000 | 10.00 |
亞達系統 | 9-6 | 2999.5000 | 8.57 |
中盈安信 | 9-6 | 6300.0000 | 15.00 |
國創科視 | 9-6 | 30000.0000 | 13.50 |
公信會議 | 9-6 | 96.0000 | 6.00 |
安聯銳視 | 9-6 | 370.0000 | 3.70 |
狼和醫療 | 9-6 | 3000.0000 | 15.00 |
元道通信 | 9-6 | 4000.0000 | 5.00 |
市場回顧
昨日三板做市指數低開低走,盤中維持弱勢震蕩走勢,午後緩幅上行,尾盤強勢拉升翻紅。截至收盤,三板做市指數報1078.18點,漲1.18點,漲幅0.11%,成交2.55億元。
(責任編輯:王穎)