黃金網為您提供今日匯率:人民幣對美元匯率多少 最新中國銀行外匯牌價2020年4月8日,今日最新匯率、人民幣兌美元匯率,最新中國銀行外匯牌價。
貨幣名稱 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 現匯賣出價 | 現鈔賣出價 | 中行折算價 | 發布日期 | 發布時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿聯迪拉姆 | 185.35 | 199.12 | 193.12 | 2020-04-08 | 08:35:19 | ||
澳大利亞元 | 431.12 | 417.73 | 434.29 | 436.22 | 432.58 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
巴西裡亞爾 | 129.68 | 147.24 | 134.16 | 2020-04-08 | 08:35:19 | ||
加拿大元 | 500.95 | 485.13 | 504.65 | 506.87 | 502.28 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
瑞士法郎 | 724.03 | 701.68 | 729.11 | 732.24 | 725.15 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
丹麥克朗 | 102.37 | 99.21 | 103.19 | 103.68 | 102.55 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
歐元 | 764.78 | 741.02 | 770.42 | 772.9 | 765.78 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
英鎊 | 866.26 | 839.34 | 872.64 | 876.5 | 867.24 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
港幣 | 90.82 | 90.1 | 91.18 | 91.18 | 91.5 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
印尼盧比 | 0.0421 | 0.0454 | 0.0432 | 2020-04-08 | 08:35:19 | ||
印度盧比 | 8.7669 | 9.8861 | 9.3367 | 2020-04-08 | 08:35:19 | ||
日元 | 6.4768 | 6.2755 | 6.5244 | 6.5345 | 6.4996 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
韓國元 | 0.5749 | 0.5547 | 0.5795 | 0.6007 | 0.5797 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
澳門元 | 88.28 | 85.32 | 88.63 | 91.58 | 88.85 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
林吉特 | 161.88 | 163.34 | 163.23 | 2020-04-08 | 08:35:19 | ||
挪威克朗 | 68.25 | 66.14 | 68.79 | 69.12 | 68.02 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
紐西蘭元 | 418.02 | 405.12 | 420.96 | 426.75 | 421.13 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
菲律賓比索 | 13.89 | 13.41 | 14.05 | 14.68 | 14 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
盧布 | 9.34 | 8.77 | 9.42 | 9.77 | 9.34 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
沙特裡亞爾 | 182.41 | 192.85 | 188.6 | 2020-04-08 | 08:35:19 | ||
瑞典克朗 | 69.75 | 67.6 | 70.31 | 70.65 | 70.03 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
新加坡元 | 492.49 | 477.29 | 495.95 | 498.42 | 495.25 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
泰國銖 | 21.4 | 20.74 | 21.58 | 22.26 | 21.61 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
土耳其裡拉 | 103.78 | 98.7 | 104.62 | 120.12 | 104.86 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
新臺幣 | 22.64 | 24.52 | 23.49 | 2020-04-08 | 08:35:19 | ||
美元 | 704.17 | 698.45 | 707.16 | 707.16 | 709.39 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
南非蘭特 | 38.42 | 35.47 | 38.68 | 41.7 | 37.98 | 2020-04-08 | 08:35:19 |
市場瞬息萬變,以上價格僅供參考,更多精彩內容歡迎進入
黃金網。
實用的黃金投資指南,分享精品投資理財訣竅,帶你走上財富增值之路!股市暴跌人人都虧了,黃金投資我卻賺錢了!支持貴金屬1秒查行情,菜單欄點擊「金飾」「黃金」「白銀」等關鍵詞便可知曉即時行情報價。親,你關注金價波動嗎?你想抄底黃金嗎?