2016年上海各公辦學校小升初特長生招生計劃出爐啦,下面一起來看看上海浦東新區初中特長生招收學校、項目、人數一覽表。
浦東新區2016年體育、藝術、科技特色初中特長生招生項目和計劃一覽
體育
序號 | 學校名稱 | 項目 | 招生人數 | 備註 |
南匯二中 | 綜合 | 30 | ||
1 | ||||
2 | 南匯四中 | 曲棍球、健美操 | 25 | |
3 | 新陸中學 | 田徑、羽毛球 | 15 | |
4 | 進才實驗中學 | 綜合 | 35 | 桌球定向招收5人 |
5 | 建平西校 | 籃球、足球 | 20 | |
6 | 洋涇東校 | 遊泳 | 40 | |
7 | 顧路中學 | 籃球 | 10 | |
8 | 五三中學 | 武術、足球(布點)、交互繩 | 15 | 武術、足球定向招生 |
9 | 建平香梅中學 | 擊劍 | 5 | |
10 | 華夏西校 | 健美操 | 10 | |
11 | 上南南校 | 武術、足球 | 20 | |
12 | 建平實驗中學 | 籃球、高爾夫 | 15 | |
13 | 浦東模範中學 | 射擊、女足(布點) | 15 | |
14 | 洪山中學 | 桌球 | 5 | |
15 | 北蔡中學 | 桌球 | 5 | |
16 | 東溝中學 | 武術 | 5 | |
17 | 東昌南校 | 圍棋 | 5 | |
18 | 傅雷中學 | 手球 | 10 | |
19 | 東昌東校 | 橋牌、花式跳繩 | 10 | |
20 | 清流中學 | 綜合 | 30 | 遊泳定向招收20人 |
21 | 進才北校 | 遊泳、羽毛球、橋牌、高爾夫 | 20 | 高爾夫布點 |
22 | 由由中學 | 棒球 | 10 | |
23 | 高橋東陸學校 | 藝術體操 | 10 | |
24 | 實驗學校東校 | 羽毛球、足球、撞球 | 20 | |
25 | 洋涇菊園實驗學校 | 足球、籃球 | 20 | |
26 | 三灶學校 | 武術 | 5 | |
27 | 宣橋學校 | 足球 | 5 | |
28 | 江鎮中學 | 足球 | 30 | |
29 | 浦東外國語學校 | 西洋棋 | 5 | |
30 | 張江中學 | 田徑 | 10 | |
31 | 南匯一中 | 毽球 | 15 | |
32 | 高橋實驗中學 | 棒球 | 10 | 布點學校定向招生 |
33 | 川中南校 | 羽毛球、籃球(布點) | 10 | 布點學校定向招生 |
34 | 上南中學東校 | 龍舟 | 10 | |
35 | 楊思中學 | 綜合 | 10 | |
36 | 上南中學北校 | 羽毛球 | 5 | 布點學校定向招生 |
37 | 上海育人中學 | 桌球 | 3 | 布點學校定向招生 |
總計 | 523 |
藝術
序號 | 學校名稱 | 項目 | 招生人數 | 備註 |
進才實驗中學 | 管弦樂 | 23 | 市級團隊 | |
1 | ||||
上師大附屬高橋實驗中學 | 管樂、舞蹈 | 14 | ||
2 | ||||
南匯二中 | 民樂 | 14 | ||
3 | ||||
陸行中學南校 | 民樂 | 14 | ||
4 | ||||
五三中學 | 民樂、書法 | 14 | ||
5 | ||||
陸行中學北校 | 民樂 | 14 | ||
6 | ||||
洪山中學 | 行進管樂、戲劇、美術 | 14 | ||
7 | ||||
川沙中學華夏西校 | 民樂 | 14 | ||
8 | ||||
高橋-東陸學校 | 版畫、管樂 | 14 | ||
9 | ||||
上南中學東校 | 舞蹈 | 14 | ||
10 | ||||
進才中學北校 | 戲劇 | 14 | ||
11 | ||||
僑光中學 | 合唱、書畫 | 14 | ||
12 | ||||
香山中學 | 美術 | 14 | ||
13 | ||||
建平中學西校 | 口琴、芭蕾、合唱 | 31 | 其中新世界小學輸送芭蕾舞特長生20人 | |
14 | ||||
(11+20) | ||||
上南中學北校 | 打擊樂 | 11 | ||
15 | ||||
東昌中學南校 | 管樂 | 11 | ||
16 | ||||
實驗學校東校 | 工藝、吹奏樂 | 11 | ||
17 | ||||
三林中學北校 | 民樂 | 8 | ||
18 | ||||
南匯四中 | 管樂、書法 | 8 | ||
19 | ||||
建平實驗中學 | 管樂、舞蹈 | 8 | ||
20 | ||||
南匯三中 | 銅管樂、古箏 | 8 | ||
21 | ||||
育人中學 | 民樂 | 8 | ||
22 | ||||
清流中學 | 民樂 | 8 | ||
23 | ||||
上南中學南校 | 管樂、戲劇 | 8 | ||
24 | ||||
澧溪中學 | 古箏 | 8 | ||
25 | ||||
東昌東校 | 口琴 | 8 | ||
26 | ||||
竹園中學 | 合唱 | 8 | ||
27 | ||||
洋涇中學東校 | 戲劇 | 8 | ||
28 | ||||
北蔡中學 | 浦東說書、舞蹈 | 8 | ||
29 | ||||
浦東模範中學 | 合唱 | 8 | ||
30 | ||||
石筍中學 | 鑼鼓書 | 8 | ||
31 | ||||
川沙中學南校 | 戲劇、舞蹈 | 8 | ||
32 | ||||
實驗學校附屬光明學校 | 書法 | 8 | ||
33 | ||||
南匯實驗學校 | 合唱、兒童線描 | 8 | ||
34 | ||||
391 | ||||
合 計 | ||||
編輯推薦:
2016上海第15屆學而思杯各年級各科試題及答案
上海西南模範中學2016小升初開放日活動詳情
2016上海小升初招生一周消息(4.5)
2016年上海小升初民辦校的網報流程指導
2016年上海各區縣小升初特長生招生情況
上海16區縣各校2016年小升初招生計劃