生益科技10月24日最新公布的2020年三季報顯示,前三季度營業收入107億元,同比增長12.88%;歸屬於上市公司股東的淨利潤13.0億元,同比增長24.99%。基本每股收益0.57元。
近年來,公司的業績情況如下表所示:
生益科技歷史業績 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報告期 | 營業收入 | 淨利潤 | 每股收益(元) | 每股淨資產(元) | 每股經營現金流量(元) | 股息率(%) | 淨資產收益率(%) | ||
營業收入(元) | 同比增長(%) | 淨利潤(元) | 同比增長(%) | ||||||
2020-09-30 | 107億 | 12.88 | 13.0億 | 24.99 | 0.57 | 4.14 | 0.5 | - | 14.38 |
2020-06-30 | 68.8億 | 15.16 | 8.26億 | 31.33 | 0.36 | 3.91 | 0.4 | - | 9.21 |
2020-03-31 | 30.7億 | 12.3 | 3.39億 | 36.09 | 0.15 | 4.04 | 0.25 | - | 3.76 |
2019-12-31 | 132億 | 10.52 | 14.5億 | 44.81 | 0.66 | 3.88 | 0.74 | - | 19.67 |
2019-09-30 | 94.7億 | 5.53 | 10.4億 | 28.66 | 0.48 | 3.65 | 0.62 | - | 15.01 |
近8年來,該公司同期營業收入及增速情況如下圖:
同期,該公司歸屬上市公司股東淨利潤及增速情況如下圖:
(註:數據來源東方財富Choice數據,截至2020年10月24日)
(責任編輯:DF062)
鄭重聲明:本信息來源於東方財富Choice數據,相關數據僅供參考,不構成投資建議。東方財富網力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,東方財富網不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險,東方財富網對此不作任何類型的擔保。