中國質量新聞網訊 2018年7月11日,山東省食品藥品監督管理局官網發布《山東省食品安全監督抽檢信息通告2018年第30期(總第159期)》。信息顯示,該局對9類食品進行了監督抽檢,共抽檢479批次,其中抽檢項目合格的產品457批次,不合格產品22批次,合格率95.4 %。
總體情況為:水產製品抽檢125 批次,不合格樣品 5批次。方便食品抽檢 65批次,不合格樣品 7批次。冷凍飲品抽檢8 批次,不合格樣品 1批次。糕點抽檢70批次,不合格樣品 2批次。茶葉及相關製品抽檢 22批次,不合格樣品1 批次。肉製品抽檢65 批次,不合格樣品 1批次。水果製品抽檢 56批次,不合格樣品2批次。蔬菜製品抽檢31批次,不合格樣品2批次。炒貨食品及堅果製品抽檢15批次,不合格樣品1批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
對抽檢中發現的不合格產品,企業所在地食品藥品監管部門按照《中華人民共和國食品安全法》的規定,責令企業及時採取下架、召回等措施。
山東省食品藥品監管局要求上述不合格食品生產企業所在地食品藥品監管部門對生產不合格產品的企業進行立案調查,查明生產不合格產品的批次、數量和原因,制定整改措施。
同時,山東省食品藥品監管局特別提示消費者,在購買到或在市場上發現通告所涉不合格產品時,請撥打12331熱線電話進行投訴或舉報。
二、不合格產品情況。
標稱生產企業為日照市康瑞思食品有限公司生產的1批次海蜇頭鋁的殘留量項目不合格;
標稱生產企業為山東菌芝堂生物科技發展有限公司生產的1批次潤暢菌菇膳食纖維衝調粉大腸菌群項目不合格;
標稱生產企業為壽光市優穀食品有限公司生產的1批次綠豆南瓜燕麥粥菌落總數和黴菌項目不合格;
標稱生產企業為日照文昕商貿有限公司嵐山分公司生產的1批次烤海苔菌落總數項目不合格;
標稱生產企業為棗莊祥盛食品有限公司生產的1批次果蔬魔芋代餐粥(紫薯味)黴菌項目不合格;
標稱生產企業為青島上品鮑氏養元食品有限公司生產的1批次乾薑粉鉛項目不合格;
標稱生產企業為濟南市天橋區廣來食品廠生產的1批次切片麵包黴菌項目不合格;
標稱生產企業為煙臺市深凡商貿有限公司生產的1批次調味馬步魚片苯甲酸及其鈉鹽項目不合格。
標稱生產企業為青島清福食品有限公司生產的1批次冷麵(韓國清水冷麵)山梨酸及其鉀鹽項目不合格。
標稱生產企業為壽光市優穀食品有限公司生產的1批次鹹味蔬菜燕麥粥黴菌項目不合格。
標稱生產企業為日照真典食品有限公司生產的1批次烤海苔菌落總數項目不合格。
標稱生產企業為滕州市裴玲玲龍泉食品廠生產的1批次油香酥(糕點)菌落總數項目不合格。
標稱生產企業為山東樂上口休閒食品股份有限公司生產的1批次獼猴桃幹亮藍項目不合格。
標稱生產企業為青島晨晨食品有限公司生產的1批次雪丸子•草莓味雪糕菌落總數項目不合格。
標稱生產企業為濰坊姥姥樂食品有限公司生產的1批次中老年小米粉大腸菌群項目不合格。
標稱生產企業為日照市金海龍海洋食品有限公司生產的1批次即食海苔菌落總數項目不合格。
標稱生產企業為蘭陵國威食品有限公司生產的1批次蜜棗(糖霜類蜜餞)黴菌項目不合格。
標稱生產企業為日照市東港區照堂春茶廠生產的1批次照堂春綠茶克百威項目不合格。
標稱生產企業為冠縣昊源食品有限公司生產的1批次醬香宮廷瓜和1批次八寶菜防腐劑混合使用時各自用量佔其最大使用量的比例之和項目不合格。
標稱生產企業為滕州市嘉炯工貿有限公司生產的1批次香瓜子糖精鈉項目不合格。
標稱生產企業為諸城市天盈祥食品有限公司生產的1批次泡椒鳳爪菌落總數和大腸菌群項目不合格。
食品安全監督抽檢通告(不合格產品信息)
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標稱食品名稱 | 標稱規格型號 | 標稱商標 | 標稱生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 分類 | 食品品種 | 任務來源/項目名稱 | 備註 |
1 | 日照市康瑞思食品有限公司 | 日照市日照街道小古城村 | 日照市康瑞思食品有限公司 | 日照市日照街道小古城村 | 海蜇頭 | 150克/包 | 康瑞思+圖形商標 | 2018/3/30 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計) | 1.06×103mg/kg | ≤ 500mg/kg | 青島市華測檢測技術有限公司 | 水產製品 | 生食水產品 | 總局/山東國抽 |
|
2 | 山東菌芝堂生物科技發展有限公司 | 招遠市玲瓏鎮柳家村 | 山東菌芝堂生物科技發展有限公司 | 山東省煙臺市招遠市玲瓏工業園18號 | 潤暢菌菇膳食纖維衝調粉 | 30克(g)×21袋/盒 | 菌•芝•堂+字母商標 | 2018/3/8 | 大腸菌群 | 230MPN/100g | ≤ 40MPN/100g | 青島市華測檢測技術有限公司 | 方便食品 | 其他方便食品 | 總局/山東國抽 |
|
3 | 壽光市優穀食品有限公司 | 壽光市聖城街道趙旺鋪村南大街南首 | 壽光市優穀食品有限公司 | 壽光市聖城街道趙旺鋪村南大街南首 | 綠豆南瓜燕麥粥 | 50克/袋 | / | 2018/4/4 | 菌落總數 | 1.6×10⁴CFU/g,1.3×10⁴CFU/g,1.3×10⁴CFU/g,1.7×10⁴CFU/g,3.5×10⁴CFU/g | n=5,c=2,m=10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 青島市華測檢測技術有限公司 | 方便食品 | 其他方便食品 | 總局/山東國抽 |
|
黴菌 | 2.9×10²CFU/g,1.1×10²CFU/g,1.5×10²CFU/g,1.9×10²CFU/g,1.2×10²CFU/g | n=5,c=2,m=50CFU/g,M=10²CFU/g | ||||||||||||||
4 | 壽光市優穀食品有限公司 | 壽光市聖城街道趙旺鋪村南大街南首 | 壽光市優穀食品有限公司 | 壽光市聖城街道趙旺鋪村南大街南首 | 鹹味蔬菜燕麥粥 | 50克/袋 | / | 2018/4/8 | 黴菌 | 2.6×10²CFU/g,1.6×10²CFU/g,4.3×10²CFU/g,2.3×10²CFU/g,1.5×10²CFU/g | n=5,c=2,m=50CFU/g,M=10²CFU/g | 青島市華測檢測技術有限公司 | 方便食品 | 其他方便食品 | 總局/山東國抽 |
|
5 | 濰坊姥姥樂食品有限公司 | 臨朐縣城龍泉路南首 | 濰坊姥姥樂食品有限公司 | 臨朐縣城龍泉路南首 | 中老年小米粉 | 1.2kg(300g×4袋)/箱 | 姥老樂+圖形商標 | 2018/3/20 | 大腸菌群 | 930MPN/100g | ≤40MPN/100g | 青島市華測檢測技術有限公司 | 方便食品 | 其他方便食品 | 總局/山東國抽 |
|
6 | 棗莊祥盛食品有限公司 | 棗莊市臺兒莊區工業園區 | 棗莊祥盛食品有限公司 | 棗莊市臺兒莊區批發城 | 果蔬魔芋代餐粥(紫薯味) | 500g/瓶 | 谷鄰果樂 | 2018/4/18 | 黴菌 | 8.5×10²CFU/g | ≤100CFU/g | 青島市華測檢測技術有限公司 | 方便食品 | 其他方便食品 | 總局/山東國抽 |
|
7 | 青島上品鮑氏養元食品有限公司 | 山東省青島市平度市崔家集鎮禚家村後 | 青島上品鮑氏養元食品有限公司 | 青島市市南區瞿塘峽路49號B座2205戶 | 乾薑粉 | 200g/瓶 | 鮑氏+圖形商標 | 2018/4/23 | 鉛 | 1.29mg/kg | ≤ 0.2mg/kg | 青島市華測檢測技術有限公司 | 方便食品 | 其他方便食品 | 總局/山東國抽 |
|
8 | 青島清福食品有限公司 | 山東省青島市膠州市海爾大道中段青島水建集團有限公司院內 | 青島清福食品有限公司 | 山東省青島市膠州市海爾大道中段青島水建集團有限公司院內 | 冷麵(韓國清水冷麵) | 1kg/袋 | 圖形商標 | 2018/3/29 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.520g/kg | 不得使用 | 青島市華測檢測技術有限公司 | 方便食品 | 其他方便食品 | 總局/山東國抽 |
|
9 | 濟南市天橋區廣來食品廠 | 濟南市天橋區堤口莊西段 | 濟南市天橋區廣來食品廠 | 濟南市天橋區堤口莊西段 | 切片麵包 | 260克/袋 | / | 2018/03/29 | 黴菌 | 380(CFU/g) | ≤150(CFU/g) | 山東華盛天同標準技術服務有限公司 | 糕點 | 糕點 | 總局/山東國抽 |
|
10 | 日照真典食品有限公司 | 山東省日照市嵐山區安東衛街道聖嵐西路車莊村 | 日照真典食品有限公司 | 山東省日照市嵐山區安東衛街道聖嵐西路車莊村 | 烤海苔 | 140g(50枚)/袋 | 嵐陽+圖形 | 2018/02/21 | 菌落總數 | 3300000, | n=5, | 山東華盛天同標準技術服務有限公司 | 水產製品 | 幹制水產品 | 總局/山東國抽 |
|
11 | 日照文昕商貿有限公司嵐山分公司 | 日照市嵐山區虎山鎮連家村 | 日照文昕商貿有限公司嵐山分公司 | 山東省日照市嵐山區虎山鎮連家村 | 烤海苔 | 130g(50枚)/袋 | 文昕狀元郎 | 2018/04/24 | 菌落總數 | 340000, | n=5, | 山東華盛天同標準技術服務有限公司 | 水產製品 | 幹制水產品 | 總局/山東國抽 |
|
12 | 煙臺市深凡商貿有限公司 | 山東省煙臺市棲霞市桃村鎮特別工業園區外向型工業園101號 | 煙臺市深凡商貿有限公司 | 山東省煙臺市棲霞市桃村鎮特別工業區外向型工業園101號 | 調味馬步魚片 | 計量銷售 | / | 2018/04/18 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計) | 0.903 g/kg | 不得使用 | 山東華盛天同標準技術服務有限公司 | 水產製品 | 幹制水產品 | 總局/山東國抽 |
|
13 | 滕州市裴玲玲龍泉食品廠 | 滕州市姜屯鎮後沙村東頭(學院西路) | 滕州市裴玲玲龍泉食品廠 | 滕州市姜屯鎮後沙村東頭(學院西路) | 油香酥(糕點) | 250克/袋 | / | 2018/05/04 | 菌落總數 | 18000, | n=5, | 山東華盛天同標準技術服務有限公司 | 糕點 | 糕點 | 總局/山東國抽 |
|
14 | 日照市金海龍海洋食品有限公司 | 山東省日照市嵐山區安東衛街道車莊村(繡錦河工業園) | 日照市金海龍海洋食品有限公司 | 山東省日照市嵐山區安東衛街道車莊村(繡錦河工業園) | 即食海苔 | 28克(10枚)/袋 | 好味思+圖形商標 | 2018/04/07 | 菌落總數 | 2400000, | n=5, | 山東華盛天同標準技術服務有限公司 | 水產製品 | 幹制水產品 | 總局/山東國抽 |
|
15 | 冠縣昊源食品有限公司 | 冠縣清泉街道辦事處耿兒莊村 | 冠縣昊源食品有限公司 | 冠縣清泉街道辦事處耿兒莊村 | 醬香宮廷瓜 | 計量稱重 | —— | 2018/04/07 | 防腐劑混合使用時各自用量佔其最大使用量的比例之和 | 1.293 | ≤1 | 青島譜尼測試有限公司 | 蔬菜製品 | 醬醃菜 | 總局/山東國抽 |
|
16 | 冠縣昊源食品有限公司 | 冠縣清泉街道辦事處耿兒莊村 | 冠縣昊源食品有限公司 | 冠縣清泉街道辦事處耿兒莊村 | 八寶菜 | 計量稱重 | —— | 2018/03/20 | 防腐劑混合使用時各自用量佔其最大使用量的比例之和 | 1.605 | ≤1 | 青島譜尼測試有限公司 | 蔬菜製品 | 醬醃菜 | 總局/山東國抽 |
|
17 | 蘭陵國威食品有限公司 | 山東省臨沂市蘭陵縣下村鄉大北莊村 | 蘭陵國威食品有限公司 | 山東省臨沂市蘭陵縣下村鄉大北莊村 | 蜜棗(糖霜類蜜餞) | 稱重銷售 | 孟家圓 | 2018/03/25 | 黴菌 | 70CFU/g | ≤50CFU/g | 青島中一監測有限公司 | 水果製品 | 蜜餞 | 總局/山東國抽 |
|
18 | 滕州市嘉炯工貿有限公司 | 滕州市荊河街道荊莊村以西,華電滕州新源熱電公司以南 | 滕州市嘉炯工貿有限公司 | 滕州市荊河街道荊莊村以西,華電滕州新源熱電公司以南 | 香瓜子 | 計量稱重 | 馬兄弟 | 2018/04/27 | 糖精鈉(以糖精計) | 3.05g/kg | ≤1.2g/kg | 青島中一監測有限公司 | 炒貨食品及堅果製品 | 開心果、杏仁、松仁、瓜子 | 總局/山東國抽 |
|
19 | 山東樂上口休閒食品股份有限公司 | 山東省淄博市高新區民安路25號 | 山東樂上口休閒食品股份有限公司 | 淄博高新區民安路25號 | 獼猴桃幹 | 120克/袋 | 樂上口 | 2018/01/11 | 亮藍 | 0.0025g/kg | 不得添加 | 青島中一監測有限公司 | 水果製品 | 蜜餞 | 總局/山東國抽 |
|
20 | 諸城市天盈祥食品有限公司 | 山東省濰坊市諸城市密州街道高鐵社區南 | 諸城市天盈祥食品有限公司 | 山東省濰坊市諸城市密州街道高鐵社區南 | 泡椒鳳爪 | 30克/袋 | 天盈祥 | 2018-04-08 | 菌落總數 | 3.8×106CFU/g, | n=5 c=2 m=104 M=105(CFU/g) | 山東格林檢測股份有限公司 | 肉製品 | 醬滷肉製品 | 總局/山東國抽 |
|
大腸菌群 | 5.7×105CFU/g, | n=5 c=2 m=10 M=102 CFU/g | ||||||||||||||
21 | 青島晨晨食品有限公司 | 青島市城陽區流亭街道恆鳴路北 | 青島晨晨食品有限公司 | 青島市城陽區流亭街道恆鳴路北 | 雪丸子·草莓味雪糕 | 35克/袋 | —— | 2018-04-08 | 菌落總數 | 1.8×106CFU/g, | n=5 c=2 m=2.5×104 M=105 CFU/g | 山東格林檢測股份有限公司 | 冷凍飲品 | 冷凍飲品 | 總局/山東國抽 |
|
22 | 日照市東港區照堂春茶廠 | 日照市東港區後村鎮後馬莊一村 | 日照市東港區照堂春茶廠 | 山東省日照市東港區後村鎮後馬莊一村 | 照堂春綠茶 | 125克/袋 | / | 2018-05-08 | 克百威 | 0.56 mg/kg | ≤0.05mg/kg | 山東格林檢測股份有限公司 | 茶葉及相關製品 | 茶葉 | 總局/山東國抽 |
|
附件:食品抽檢不合格產品信息-20180711