中國質量新聞網訊 12月16日,台州市質量技術監督局官網公布2016年度G20國際峰會食品相關產品質量安全專項監督抽查一次性塑料餐飲具產品監督抽查結果,抽查了56批次一次性塑料餐飲具,批次合格率為95%。
根據台州市質量技術監督局《關於開展2016年度G20國際峰會食品相關產品質量安全專項監督抽查的通知》(臺質監發〔2016〕46號)文件,近期,台州市質量技術監督局組織開展了全市一次性塑料餐飲具產品監督抽查,台州市質檢院抽查了台州地區56家企業的56批次一次性塑料餐飲具,依據GZ30600201食品用塑料包裝容器、工具100-2015《浙江省食品用塑料包裝容器、工具產品質量監督檢查評價規則》檢驗。
經檢驗,浙江億威特塑業有限公司的1批次一次性塑料餐飲具(220mL航旅塑杯)、台州龐大塑料製品廠的1批次一次性塑料餐飲具(航旅杯)、管氏家居用品有限公司的1批次一次性塑料餐飲具(航母塑杯)被檢出負重性能項目不合格。該項目不合格反映塑料杯材質較軟,難以拿捏,在使用中會嚴重變形,如果盛裝熱水,容易造成燙傷。
消費指南:
首先要看外觀。如果產品外觀粗糙,有成型缺陷,色澤不正,有雜質,印刷質量較差,最好不要選用。外觀質量不合格的產品會影響消費者的視覺感受,同時外觀是內在質量的一種反映,外觀不合格的產品往往內在質量也差,影響使用。印刷質量不合格輕則影響美觀,重則掉色,汙染其他物品。
其次要聞味道。塑料製品有異嗅的主要原因是使用回收料和劣質助劑。有異嗅的產品散發的刺激性氣味會危害人體的呼吸系統,最好不要選用。
第三要動手試。有些產品為了吸引消費者的眼球,顏色非常鮮豔。質量不好的深色產品在使用過程中顏料會淅出,這些顏料一般都是工業顏料。消費者可以自己動手檢查一下,所選擇的深顏色產品是否合格:在脫脂棉球上倒少許食用醋,再接觸食品面來回擦拭100次,如果脫脂棉球上染有顏色,說明該產品不合格。為避免顏料滲入食品,建議不要用深顏色塑料製品盛放油性液體食品(仿瓷餐具除外)。
第四要不貪心。不能只從外觀上簡單判斷產品內在質量,有些產品外觀很漂亮,但使用的原材料不符合國家衛生標準,產品的內在質量就難以保證,而內在質量使用肉眼無法判斷的。我國已將食品包裝產品列入生產許可證管理範疇,建議廣大消費者從正規的商場、超市購買帶有QS標識的產品,不要購買價格極其低廉的產品。
第五要懂取捨。塑料製品老化後部分分子鏈斷裂,小分子物質增加,為避免小分子物質進入食品,建議消費者對塑料製品的使用時間不要過長。如果您使用的次數較多,或從外觀上看產品顏色發暗、劃痕較多,則應該更換。
2016年一次性塑料餐飲具產品監督抽查結果匯總表
發布時間:2016年06月
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 或批號 | 生產企業名稱 | 監督抽 查時間 | 檢驗 結論 | 不合格項目 |
1 | 一次性塑料餐飲具(220mL航旅塑杯) | 材質:PP | 2016-04-02 | 浙江億威特塑業有限公司 | 2016年 第2季度 | 不合格 | 負重性能 |
2 | 一次性塑料餐飲具(休閒塑杯) | 材質:PP | 2016-05-03 | 台州市中藍紙塑業有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
3 | 一次性塑料餐飲具(塑料杯) | 材質:PP | 2016-04-30 | 台州市力達日用品有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
4 | 一次性塑料餐飲具(一次性塑料叉(食品用)) | 材質:PP | 2016-03-12 | 浙江白鴿實業有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
5 | 一次性塑料餐飲具(果凍杯) | 材質:PP | 2016-05-26 | 黃巖金鷹塑料廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
6 | 一次性塑料餐飲具(塑料杯) | 材質:PP | 2016-04-05 | 台州市椒江綠寶包裝製品廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
7 | 一次性塑料餐飲具(沙拉杯) | 材質:PP | 2016-05-26 | 台州聯富塑業有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
8 | 一次性塑料餐飲具(一次性塑料杯) | 材質:PP | 2015-06-08 | 台州海容日用品有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
9 | 一次性塑料餐飲具(一次性塑料杯) | 材質:PP | 2016-02-25 | 台州市椒江鴻發保健塑料廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
10 | 一次性塑料餐飲具(一次性塑料杯) | 材質:PP | 2016-05-26 | 台州市椒江鴻達塑料有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
11 | 一次性塑料餐飲具(一次性塑料杯) | 材質:PP | 2016-05-24 | 台州市椒江鴻洲塑料杯廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
12 | 一次性塑料餐飲具(一次性塑料杯) | 材質:PP | 2016-04-20 | 台州市椒江鴻宇塑料廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
13 | 一次性塑料餐飲具(一次性塑料杯) | 材質:PP | 2016-05-10 | 台州市椒江禧興工貿有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
14 | 一次性塑料餐飲具(塑杯) | 材質:聚丙烯PP(食品級) | 2015-05-03 | 台州市路橋瑞康家庭用品廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
15 | 一次性塑料餐飲具(塑料方盒) | 材質:PP | 2016-05-25 | 台州市路橋鑫泰包裝有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
16 | 一次性塑料餐飲具(PP110環保蓋) | 材質:PP | 2016-05-21 | 浙江康泰醫藥包裝有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
17 | 一次性塑料餐飲具(一次性食品包裝用塑料杯(PP)) | 材質:PP | 2016-04-08 | 玉環乾歡塑業有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
18 | 一次性塑料餐飲具(立體塑料叉) | 材質:PP | 2016-05-29 | 玉環創新塑料廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
19 | 一次性塑料餐飲具(小瑞士卷盒) | 材質:PS | 2016-05-25 | 台州天華塑業機械有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
20 | 一次性塑料餐飲具(塑料蓋) | 材質:蓋PP、勺PP | 2015-12-10 | 台州博盛塑業有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
21 | 一次性塑料餐飲具(一次性塑料杯) | 材質:PP | 2016-05-03 | 玉環縣環偉塑料廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
22 | 一次性塑料餐飲具(一次性塑料勺) | 材質:PP | 2016-04-15 | 台州市椒江喜耿塑料廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
23 | 一次性塑料餐飲具(一次性餐盒) | 材質:食品級PP | 2016-05-16 | 台州市椒江健民塑料廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
24 | 一次性塑料餐飲具(一次性塑料餐盒) | 材質:PP | 2016-05-05 | 台州市之嘉塑業有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
25 | 一次性塑料餐飲具(一次性塑杯) | 材質:PP | 2016-05-20 | 浙江紅達塑業有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
26 | 一次性塑料餐飲具 | 材質:PP | 2016-05-15 | 浙江超凡日用品有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
27 | 一次性塑料餐飲具(飲料吸管) | 材質:PP | 2016-04-21 | 浙江黃巖永寧飲料吸管廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
28 | 一次性塑料餐飲具(高級透明塑料杯) | 材質:PP | 2016-05-25 | 台州市黃巖獻華塑料廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
29 | 一次性塑料餐飲具(750方盒) | 材質:PP | 2016-05-26 | 台州市黃巖萊茵塑模有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
30 | 一次性塑料餐飲具(長方形保鮮盒) | 材質:PP | 2016-05-20 | 台州市黃巖綠豐塑料製品廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
31 | 一次性塑料餐飲具(時尚健康塑杯) | 材質:PP | 2016-06-02 | 台州市路橋幸福人家生活用品有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
32 | 一次性塑料餐飲具(航旅杯) | 210mL、材質:PP | 2016-05-20 | 台州龐大塑料製品廠 | 2016年 第2季度 | 不合格 | 負重性能 |
33 | 一次性塑料餐飲具(塑杯) | 材質:PP | 2016-06-05 | 台州市路橋利躍塑料廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
34 | 一次性塑料餐飲具(塑料湯匙) | 材質:PP | 2016-05-25 | 台州市椒江星光塑料廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
35 | 一次性塑料餐飲具(200mL加厚航旅杯) | 材質:PP | 2016-04-13 | 浙江新天力容器科技有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
36 | 一次性塑料餐飲具(勺子) | 材質:PP | 2015-12-20 | 仙居縣恆發金屬塑料製品廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
37 | 一次性塑料餐飲具(果凍杯(食品用)) | 材質:PP | 2016-05-10 | 黃巖沙埠華友塑料製品廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
38 | 一次性塑料餐飲具(一次性快餐盒) | 材質:PP | 2016-06-06 | 台州市黃巖碩峰工藝品廠(普通合夥) | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
39 | 一次性塑料餐飲具(加厚航空杯) | 50只裝、200mL、材質:PP | 2016-05-26 | 台州市黃巖海順塑料廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
40 | 一次性塑料餐飲具(航母塑杯) | 材質:PP | 2015-11-07 | 管氏家居用品有限公司 | 2016年 第2季度 | 不合格 | 負重性能 |
41 | 一次性塑料餐飲具(塑料湯匙) | 材質:PS | 2016-06-03 | 台州市椒江超越塑料廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
42 | 一次性塑料餐飲具(KFC小勺) | 100只/袋、材質:PP | 2016-05-06 | 台州富嶺塑膠有限公司溫嶺分公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
43 | 一次性塑料餐飲具(塑料託盤) | 材質:PET | 2016-06-05 | 溫嶺市石塘華雅塑料包裝廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
44 | 一次性塑料餐飲具(U-460奶茶杯) | 材質:PP | 2016-05-20 | 台州市風華包裝容器有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
45 | 一次性塑料餐飲具(小羹) | 材質:PS | 2016-05-17 | 台州市椒江潔淨塑業有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
46 | 一次性塑料餐飲具(750方形餐盒) | 材質:PP | 2016-05-23 | 台州市東鑫包裝有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
47 | 一次性塑料餐飲具(綠色環保杯) | 材質:PP | 2016-05-04 | 浙江綠力塑業有限公司 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
48 | 一次性塑料餐飲具(通用杯) | 材質:PP | 2016-06-01 | 台州市路橋雨林軟包裝彩印廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
49 | 一次性塑料餐飲具(PET杯) | 材質:PET | 2015-10-15 | 台州市西元吸塑廠(普通合夥) | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
50 | 一次性塑料餐飲具(吸管) | 100支/包、PP | 2016-06-08 | 台州市路橋金隆塑料廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
51 | 一次性塑料餐飲具(聚苯乙烯(PS)塑勺) | 材質:PS | 2015-08-08 | 台州市路橋華誠塑膠廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
52 | 一次性塑料餐飲具(大號湯匙) | 材質:PP | 2016-06-07 | 台州市椒江偉明塑料廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
53 | 一次性塑料餐飲具(大號湯匙) | 材質:PP | 2016-06-04 | 台州市椒江江潔塑料廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
54 | 一次性塑料餐飲具(一次性塑料杯) | 材質:PP | 2016-03-01 | 台州市椒江時樂塑膠製品廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
55 | 一次性塑料餐飲具(一次性吸管) | 材質:PE | 2016-06-02 | 黃巖丹旎塑膠廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
56 | 一次性塑料餐飲具(7吋叉) | 材質:PS | 2016-06-12 | 台州市路橋百福塑料廠 | 2016年 第2季度 | 符合本次監 督檢查要求 | / |
註:1.本表格內容應根據監督抽查信息如實填寫,無此項內容的,則以「/」標示;
2.檢驗結論分為三種:「符合本次監督檢查要求」、「不合格」,「符合企業標準要求,不符合國家(行業、地方)標準要求「;
3.無正當理由拒絕接受監督抽查的,應在備註中註明「拒檢」;
4.不合格項目應細化到具體的項目名稱;