至誠網(www.zhicheng.com)03月26日訊
2018年最新香菸價格表、香菸品牌排行榜、菸草專賣局和菸草公司最新政策法規。品味香菸的同時,至誠網提示您吸菸有害健康,告知您吸菸的危害和戒菸最好的方法!
2018年最新香菸品牌大全及價格表(一)
401 | 6901028311939 | 雲煙(9+1大重九) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 720.80 | 980 |
402 | 6901028310680 | 雲煙(5mg印象) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 720.80 | 850 |
403 | 6901028331111 | 雪蓮(歲月) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 720.80 | 1000 |
404 | 6901028310772 | 雲煙(軟印象) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 720.80 | 850 |
405 | 6901028051965 | 雲煙(側開大重九) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 720.80 | 980 |
406 | 6901028310444 | 雲煙(印象) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 561.80 | 650 |
407 | 6901028310659 | 雲煙(94mm印象) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 561.80 | 650 |
408 | 6901028311588 | 雲煙(軟金雪蓮) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 551.20 | 650 |
409 | 6901028055499 | 雪域(軟) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 508.80 | 600 |
410 | 6901028055376 | 紅河(硬V8) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 477 | 550 |
411 | 6901028051613 | 雲煙(印象煙莊) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 360.40 | 450 |
412 | 6901028310864 | 雲煙(紅印象) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 360.40 | 420 |
413 | 6901028051163 | 雲煙(軟印象煙莊) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 318 | 370 |
414 | 6901028051880 | 雲煙(神秘花園) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 275.60 | 320 |
415 | 6901028310536 | 雲煙(清甜香) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 275.60 | 320 |
416 | 6901028022767 | 雪蓮(紅精品) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 275.60 | 320 |
417 | 6901028312028 | 雲煙(紅清甜香) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 275.60 | 320 |
418 | 6901028311991 | 雲煙(黃清甜香) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 275.60 | 320 |
419 | 6901028051644 | 雲煙(超細支清甜香) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 275.60 | 320 |
420 | 6901028046657 | 雲煙(軟珍品zj) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 243.80 | 280 |
421 | 6901028311823 | 雲煙(6m呼倫貝爾) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 238.50 | 270 |
422 | 6901028311342 | 雲煙(軟小熊貓) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 212 | 240 |
423 | 6901028045919 | 雲煙(軟珍品) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 206.70 | 230 |
424 | 6901028310925 | 雲煙(WIN) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 190.80 | 220 |
425 | 6901028050982 | 福(軟精品) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 190.80 | 220 |
426 | 6901028331029 | 雪蓮(軟藍) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 188.68 | 220 |
427 | 6901028311373 | 雲煙(小熊貓) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 188.68 | 220 |
428 | 6901028056670 | 呼倫貝爾(天堂草原) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 185.50 | 220 |
429 | 6901028311960 | 雲煙(大雲) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 185.50 | 220 |
430 | 6901028311557 | 雲煙(綠呼倫貝爾) | 一 類 | 紅雲紅河集團 | 167.48 | 190 |
431 | 6901028310567 | 釣魚臺(金) | 二 類 | 紅雲紅河集團 | 152.85 | 170 |
432 | 6901028311199 | 雲煙(金福) | 二 類 | 紅雲紅河集團 | 143.10 | 160 |
433 | 6901028051910 | 雲煙(雲龍) | 二 類 | 紅雲紅河集團 | 139.92 | 160 |
434 | 6901028055369 | 紅河(硬99) | 二 類 | 紅雲紅河集團 | 121.90 | 140 |
435 | 6901028311526 | 雲煙(大紫) | 二 類 | 紅雲紅河集團 | 121.90 | 140 |
436 | 6901028055390 | 紅河(軟99) | 二 類 | 紅雲紅河集團 | 114.48 | 130 |
437 | 6901028310987 | 雲煙(福) | 三 類 | 紅雲紅河集團 | 107.06 | 120 |
438 | 6901028022965 | 雪蓮(藍精品) | 三 類 | 紅雲紅河集團 | 95.40 | 110 |
439 | 6901028310628 | 雲煙(軟如意) | 三 類 | 紅雲紅河集團 | 93.28 | 110 |
440 | 6901028055352 | 紅河(硬88) | 三 類 | 紅雲紅河集團 | 90.10 | 110 |
441 | 6901028311168 | 雲煙(軟紫) | 三 類 | 紅雲紅河集團 | 90.10 | 105 |
442 | 6901028046893 | 雲煙(紫) | 三 類 | 紅雲紅河集團 | 87.98 | 100 |
443 | 6901028311465 | 紅河(小熊貓世紀風) | 三 類 | 紅雲紅河集團 | 84.80 | 100 |
444 | 6901028055383 | 紅河(軟88) | 三 類 | 紅雲紅河集團 | 84.80 | 100 |
445 | 6901028046985 | 雲煙(雙龍) | 三 類 | 紅雲紅河集團 | 76.32 | 85 |
446 | 6901028055475 | 紅河(硬66) | 三 類 | 紅雲紅河集團 | 66.78 | 75 |
447 | 6901028311434 | 紅河(小熊貓清和風) | 三 類 | 紅雲紅河集團 | 66.78 | 75 |
448 | 6901028337762 | 小熊貓(清和風) | 三 類 | 紅雲紅河集團 | 66.78 | 75 |
449 | 6901028045582 | 雲煙(紅) | 三 類 | 紅雲紅河集團 | 65.72 | 75 |
450 | 6901028045490 | 茶花(94mm) | 三 類 | 紅雲紅河集團 | 64.66 | 75 |
451 | 6901028055338 | 紅河(硬) | 三 類 | 紅雲紅河集團 | 57.24 | 65 |
452 | 6901028055345 | 紅河(硬甲) | 三 類 | 紅雲紅河集團 | 57.24 | 65 |
453 | 6901028055314 | 紅河(軟甲) | 四 類 | 紅雲紅河集團 | 47.70 | 55 |
454 | 6901028051460 | 石林(白) | 四 類 | 紅雲紅河集團 | 47.70 | 55 |
455 | 6901028055420 | 紅河(硬乙) | 四 類 | 紅雲紅河集團 | 32.86 | 40 |
456 | 6901028310710 | 紅山茶(軟) | 四 類 | 紅雲紅河集團 | 28.62 | 35 |
457 | 6901028022835 | 雪蓮(紅新品) | 五 類 | 紅雲紅河集團 | 23.85 | 30 |
458 | 6901028184250 | 黃鶴樓(硬1916) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 848 | 1000 |
459 | 6901028179065 | 黃鶴樓(軟1916) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 848 | 1000 |
460 | 6901028182065 | 黃鶴樓(硬感恩) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 720.80 | 900 |
461 | 6901028182270 | 黃鶴樓(硬為了誰) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 720.80 | 900 |
462 | 6901028219983 | 黃鶴樓(硬紅景天) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 720.80 | 850 |
463 | 6901028184304 | 黃鶴樓(硬平安) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 720.80 | 850 |
464 | 6901028180788 | 黃鶴樓(硬15) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 720.80 | 850 |
465 | 6901028182256 | 黃鶴樓(硬品道) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 678.40 | 850 |
466 | 6901028219952 | 黃鶴樓(硬漫天遊) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 667.80 | 850 |
467 | 6901028185356 | 黃鶴樓(軟漫天遊) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 667.80 | 850 |
468 | 6901028190633 | 黃鶴樓(硬天驕聖地) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 636 | 900 |
469 | 6901028188326 | 黃鶴樓(硬梯杷) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 636 | 1000 |
470 | 6901028182157 | 黃鶴樓(硬問道) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 636 | 800 |
471 | 6901028180009 | 黃鶴樓(軟珍品) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 530 | 650 |
472 | 6901028188173 | 黃鶴樓(軟紫金) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 530 | 650 |
473 | 6901028185400 | 黃鶴樓(軟論道) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 424 | 500 |
474 | 6901028188500 | 黃鶴樓(硬知音) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 413.40 | 500 |
475 | 6901028190466 | 黃鶴樓(硬同心) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 413.40 | 500 |
476 | 6901028189651 | 黃鶴樓(硬春秋) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 413.40 | 490 |
477 | 6901028180757 | 黃鶴樓(硬雪之韻) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 360.40 | 500 |
478 | 6901028179324 | 黃鶴樓(硬珍品) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 339.20 | 400 |
479 | 6901028190220 | 黃鶴樓(硬金帶) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 318 | 360 |
480 | 6901028185707 | 黃鶴樓(硬生態) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 318 | 400 |
481 | 6901028190923 | 黃鶴樓(硬全家福) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 318 | 400 |
482 | 6901028188203 | 黃鶴樓(軟紅論道) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 286.20 | 330 |
483 | 6901028185493 | 黃鶴樓(硬論道) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 275.60 | 320 |
484 | 6901028219303 | 黃鶴樓(軟紅珍品) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 275.60 | 350 |
485 | 6901028190497 | 黃鶴樓(硬好運) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 275.60 | 350 |
486 | 6901028179645 | 黃鶴樓(硬滿天星) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 256.52 | 350 |
487 | 6901028182669 | 黃鶴樓(硬大彩) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 243.80 | 300 |
488 | 6901028188050 | 黃鶴樓(硬心蘭) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 243.80 | 300 |
489 | 6901028190114 | 黃鶴樓(硬奇景) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 238.50 | 300 |
490 | 6901028179348 | 黃鶴樓(軟紅) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 227.90 | 260 |
491 | 6901028188234 | 黃鶴樓(軟雅韻) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 212 | 260 |
492 | 6901028189620 | 黃鶴樓(硬雅韻) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 212 | 260 |
493 | 6901028189385 | 黃鶴樓(硬天下勝景) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 212 | 260 |
494 | 6901028185912 | 黃鶴樓(硬紅) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 190.80 | 220 |
495 | 6901028179867 | 黃鶴樓(硬雅香) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 190.80 | 220 |
496 | 6901028180849 | 黃鶴樓(硬鴻運) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 185.50 | 220 |
497 | 6901028186933 | 黃鶴樓(軟天香) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 185.50 | 220 |
498 | 6901028190145 | 黃鶴樓(硬雪香) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 185.50 | 220 |
499 | 6901028219839 | 黃鶴樓(硬祝福) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 167.48 | 200 |
500 | 6901028189989 | 黃鶴樓(硬嘉禧緣) | 一 類 | 湖北中煙工業公司 | 167.48 | 200 |
相關推薦 cba公司中高層降薪多少?具體降薪細則一覽 任正非正式卸任上海華為技術有限公司董事 接任者是誰? 任正非卸任董事怎麼回事?任正非卸任董事原因是什麼