中國質檢網消息上海市質量技術監督局29日公布2011年上海市貴金屬制(飾)品質量監督抽查結果,曝光7批次不合格產品,金大福、今生金飾等榜上有名。
本次抽查產品110批次,經檢驗,不合格7批次。其中,標稱上海夢恆珠寶有限公司生產的一批次「M」S990手鐲、標稱溫州康華實業有限公司生產的一批次紀念銀條,檢出有害元素含量(鉛)超標。國家標準規定貴金屬及其合金首飾中所含元素不得對人體健康有害,首飾中鉛、汞、鎘、六價鉻、砷等有害元素的含量都必須小於1‰。
從不合格名單中還發現,標稱北京鶴林馨商貿有限公司生產的一批次「老銀匠(標籤未標註)」S990掛墜,貴金屬含量、標識項目不合格;標稱上海威鉑珠寶飾品有限公司生產的一批次「金大福」千足金手鍊貴金屬含量項目不合格;標稱今生金飾商貿有限公司生產的一批次「今生金飾」千足金項鍊標識不合格;標稱上海翠達工藝品有限公司生產的一批次「翠達」925銀飾(手鐲),配件貴金屬含量、標識項目不合格;標稱上海騁宇實業有限公司生產的一批次「EXPO2010」上海世博園純金郵票,貴金屬質量不合格。
質監部門提醒消費者,購買貴金屬飾品時一定要仔細核查飾品的標籤牌和發票,並注意發票上的內容是否與購買的飾品相一致、標籤牌和發票內容是否齊全、是否與營業員介紹該飾品時講述的內容一致。
根據相關規定,貴金屬飾品的標籤牌和發票中均應包括以下八項內容:金銀飾品名稱、材料名稱、含金(銀、鉑)量、生產者名稱、地址、產品標準編號、產品質量檢驗合格證明,按重量銷售的金銀飾品還應當包括重量。(林佳仁)
2011年貴金屬制(飾)品質量監督抽查不合格產品
受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 /批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 不合格項目 | 備註 |
S990手鐲 | M | 13.8克 S990 | SZDGF46/2011年7月 | 上海夢恆珠寶有限公司 | 上海夢恆珠寶有限公司 | 配件貴金屬含量;有害元素含量(鉛) | 質量問題嚴重 |
紀念銀條 | 未標註 | 30克 純銀99.9% | 6943357700152/2011年6月 | 溫州康華實業有限公司 | 上海新世界旅遊紀念品有限公司 | 貴金屬含量;貴金屬質量;有害元素含量(鉛) | 質量問題嚴重 |
S990掛墜 | 老銀匠(標籤未標註) | S990(標籤未標註) | 2010年9月 | 北京鶴林馨商貿有限公司 | 上海又一城購物中心有限公司 | 貴金屬含量;標識(標籤(材料、純度、生產者名稱及地址)) | 質量問題嚴重 |
千足金手鍊 | 金大福 | 7.12g千足金 | JLM6265/2011年5月 | 上海威鉑珠寶飾品有限公司 | 上海金麗美珠寶首飾有限公司 | 貴金屬含量 | / |
千足金項鍊 | 今生金飾 | 9.30g千足金 | CTX0001 561864/2011年3月 | 今生金飾商貿有限公司 | 上海太平洋百貨有限公司 | 標識(印記(廠家代號、材料、純度)) | / |
925銀飾(手鐲) | 翠達 | 925銀 | 2011年3月 | 上海翠達工藝品有限公司 | 上海南匯浦東商場有限公司 | 配件貴金屬含量;標識(印記(廠家代號)) | / |
上海世博園純金郵票 | EXPO2010 | 一套五枚 99.9% | P1380500845681/2010年5月 | 上海騁宇實業有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 | 貴金屬質量 | / |
2011年貴金屬制(飾)品質量監督抽查合格產品
受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 受檢企業 |
18K項鍊 | 未標註 | 2.50 18K | 2011年3月 | 上海華藝珠寶首飾有限公司 | 上海華藝珠寶首飾有限公司 |
18K彩金項鍊 | 樓上樓珠寶 | 4.09g 18K彩金 | 001075824/2011年7月 | 上海登玫珠寶有限公司 | 上海登玫珠寶有限公司 |
銀製品(銀船) | 未標註(無標籤) | Ag.999 5g(無標籤) | 2011年6月 | 上海金嘉紀念章有限公司 | 上海金嘉紀念章有限公司 |
銀紀念章 | 未標註(無標籤) | Ag.999 100g(無標籤) | 2011年8月 | 上海雙泉紀念章有限公司 | 上海雙泉紀念章有限公司 |
戒託 | 鑽石天使 | 2.79g PT900 | AA00041/60 0001649 | 上海維聖珠寶首飾有限公司 | 上海維聖珠寶首飾有限公司 |
Au750項鍊(標籤未標註) | 未標註(無標籤) | 2.78g Au750 | 2011年8月 | 上海國全工藝品有限公司 | 上海國全工藝品有限公司 |
銀紀念章 | 未標註(無標籤) | Ag.999 20g(無標籤) | 2011年7月 | 上海金鉑神紀念章有限公司 | 上海金鉑神紀念章有限公司 |
金18K女戒 | kela | 2.19g金18K | 1104035249/2011年4月 | 上海珂蘭鑽石飾品有限公司 | 上海珂蘭鑽石飾品有限公司 |
純銀紀念章 | EXPO | 999純銀 1/2盎司 | P2043300086969/2010年5月 | 上海錦元文化發展有限公司 | 上海錦元文化發展有限公司 |
掛墜 | 滬亞一 | 4.54克 足金 | / | 上海亞一金廠有限公司 | 上海亞一金廠有限公司 |
項鍊 | 老鳳祥 | 4.13g鉑950 | 1610001187762/2011年9月 | 上海老鳳祥首飾研究所有限公司 | 上海老鳳祥首飾研究所有限公司 |
項鍊 | 老鳳祥 | 3.73g鉑950 | 1510002112520/2011年7月 | 上海老鳳祥有限公司 | 上海老鳳祥有限公司 |
Pt950掛墜(標籤未標註) | B | 2.62g Pt950 | 2011年3月25日 | 上海源雅珠寶首飾有限公司 | 上海源雅珠寶首飾有限公司 |
Au750腳鏈(標籤未標註) | 金城隍廟 | 2.36g Au750 | 2011年4月8日 | 上海金城隍廟源雅珠寶銀樓有限公司 | 上海金城隍廟源雅珠寶銀樓有限公司 |
典藏金條 | 巴黎三城 PMGB | 10g千足金 | 999K00005D/2011年8月 | 上海巴黎三城實業有限公司 | 上海友誼南方商城有限公司 |
銀925戒指 | 海盜船 PIRATESHIP | 銀925 | 90458 | 深圳市雅諾信珠寶首飾有限公司 | 上海千運德啟工藝品經營部 |
足金手鐲 | 永安珠寶 | 14.20g足金 | 20034607/2011年5月19日 | 上海浦東永安百貨有限公司 | 上海浦東永安百貨有限公司 |
S925銀項鍊 | ANUBIS | S925 40cm | 16-0099-01-0025 | 上海致麗工藝品有限公司 | 上海致麗工藝品有限公司 |
空託(戒託) | 福泰珠寶 | 2.07g金18K白 | RA50109/2011年8月25日 | 上海福泰珠寶首飾有限公司 | 上海福泰珠寶首飾有限公司 |
PT900鉑經典戒託 | 協隆珠寶 | 5.050g PT900 | 00220729 STB10046/2010年5月3日 | 上海協隆珠寶有限公司 | 上海協隆珠寶有限公司 |
鉑Pt950項鍊 | 金象珠寶 | 10.7g鉑Pt950 | 108071404/2011年1月20日 | 深圳市南洋金象實業發展有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
銀925吊墜 | Ctf2 | 8.030g銀925 | 53AH20146432/2011年7月12日 | 上海福龍周大福珠寶有限公司 | 上海福龍周大福珠寶有限公司 |
G18K耳釘 | XGD | 4.460g G18K | 00874813/2011年2月 | 深圳市星光達珠寶有限公司 | 上海市青浦區靜莉鑽石珠寶店 |
990銀鎖銀鈴銀籽 | 天乙銀飾 | 4.5g 990銀鎖銀鈴銀籽 | 100226/2011年5月11日 | 上海天乙珠寶首飾有限公司 | 上海天乙珠寶首飾有限公司 |
長安塔半兩金錢 | 2011西安世界園藝博覽會 | 8克 純金99.9% | 270293 00110/2011年5月 | 上海均瑤文化傳播有限公司 | 上海新世界旅遊紀念品有限公司 |
手鐲(標籤未標註) | 航民百泰 | 18.65克 千足金 | 2011年8月 | 杭州航民百泰首飾有限公司 | 上海張良珠寶首飾有限公司 |
足金掛件 | 中寶首飾 | 4.310g足金 | MG29540 | 上海中寶首飾有限公司 | 上海中寶首飾有限公司四川北路店 |
鉑Pt950手鐲 | 惠羅鑽石 | 21.14g鉑Pt950 | PN62399 9000000000311/2007年1月16日 | 上海惠羅鑽石有限公司 | 上海惠羅鑽石有限公司 |
鉑(Pt)950項鍊 | 翠綠首飾 | 13.20g鉑(Pt)950 | 09017730002114843107/2011年5月 | 深圳市翠綠首飾股份有限公司 | 上海百聯集團股份有限公司上海市第一百貨商店 |
足金掛件 | ZTJ | 2.02g足金 | 03193684/2011年4月30日 | 上海珠玉匯市有限公司 | 上海珠玉匯市有限公司 |
G18K金胸針 | K-gold | 4.17g G18K金 | 00250155/2011年2月 | 深圳市粵豪珠寶有限公司 | 上海市青浦區金石情鑽石珠寶店 |
耳環 | Destino | 3.9g G18K黃金 | 511009376 024800000208/2011年6月 | 上海戴斯蒂諾珠寶首飾有限公司 | 上海亞一金店有限公司 |
鉑Pt950手鍊 | 天寶龍鳳 | 3.47g鉑Pt950 | 國檢TL014577 | 上海天寶龍鳳金銀珠寶有限公司 | 上海天寶龍鳳金銀珠寶有限公司 |
白18K金時尚手鍊 | TOMEI | 4.101g 18K金 | WM00000299 1008 | 思裕珠寶(深圳)有限公司 | 上海九海百盛廣場有限公司 |
鉑950手鐲 | GMOND 吉盟 | 12.37g鉑950 | 17967112/2010年6月 | 深圳市吉盟珠寶股份有限公司 | 上海九海百盛廣場有限公司 |
項墜 | 周生生 | 4.19克 足金 | GAP QP 0815675/2011年7月28日進貨 | 周生生珠寶(佛山)商業有限公司 | 周生生(中國)商業有限公司上海分公司 |
千足金手鍊 | MINGR 明牌珠寶 | 20.37g千足金 | SA3063 A070910644934/2010年12月 | 上海明牌首飾有限公司 | 上海明牌首飾有限公司 |
Pt950項鍊 | JY-1 | 11.86克 Pt950 | 0031399050376/2011年5月 | 上海今亞珠寶有限公司 | 上海今亞珠寶有限公司 |
鉑Pt950手鍊 | TSL 謝瑞麟 | 3.64g鉑Pt950 | NANA A7783215-3 | 廣州祥雲珠寶有限公司 | 上海福雲珠寶有限公司 |
PT950鉑金項鍊 | 鑽十尚 | 8.29g PT950鉑金 | 0301073654/2011年1月20日 | 上海偉鑽珠寶首飾有限公司 | 上海徐家匯商城股份有限公司六百分公司 |
PT950項鍊 | 凱迪拉 CDR | 7.80g PT950 | 0115637 2000001156377/2010年5月21日 | 上海明華鑽石珠寶有限公司 | 上海徐家匯商城股份有限公司六百分公司 |
如意算盤(標籤未標註) | 金帆文化 | Ag999純銀20克 | / | 上海金帆文化藝術發展有限公司 | 上海浦東永安百貨有限公司 |
項鍊 | GDA | 3.57g白18K金 | 003500001854 | 上海高迪奧珠寶首飾有限公司 | 上海亞一金店有限公司 |
92.5%銀腕飾 | 求天寶銀樓 | 92.5%銀 | 106830109020/2008年9月 | 上海求天寶銀樓有限公司 | 上海求天寶銀樓有限公司 |
項鍊 | 滬城隍 | 3.58g 18K金 | 10381105752/2008年11月20日 | 上海卡帝尼珠寶首飾有限公司 | 上海城隍珠寶有限公司 |
鉑金手鍊 | 上九YTF | 3.12g鉑Pt950 | 403022216/2011年4月25日 | 上海九洲黃金有限公司 | 上海九洲黃金有限公司 |
PT950戒指 | 東華美鑽 | 3.18g PT950 | GJDH062810 | 上海東華鑽石飾品有限公司 | 上海東華鑽石飾品有限公司 |
金750項鍊 | MONAVI | 金750 | NN1A00009595/2010年10月 | 夢妮爾珠寶(深圳)有限公司 | 上海莘莊百盛商業發展有限公司 |
PT950項鍊 | RainRing 瑞恩鑽飾名店 | 3.85克 鉑Pt950 | PCL8146/2010年 | 北京卓瑞興業珠寶貿易有限公司 | 上海又一城購物中心有限公司 |
耳環 | 斯爾沃銀器 仟家信 | S990 | 2011年5月5日 | 上海斯爾沃貴金屬製品有限公司 | 上海仟家信投資管理有限公司 |
彩18K金戒指 | 香港名門珠寶 | 1.601g 18K金 | HE2-0600 00118002/2011年7月 | 深圳市楚泰鑫珠寶有限公司 | 上海添寶百貨有限公司 |
鑽石戒託 | 愛芙德 | 4.42克 Pt900 | 000000708395/2010年9月 | 上海愛芙德鑽石有限公司 | 上海愛芙德鑽石有限公司 |
白G18K金腳鏈 | 米蒂亞 | 2.04g G18K金 | 143728/2011年4月 | 上海米蒂亞珠寶首飾有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
千足金掛墜 | MCLON | 6.05g千足金 | FA0051103190007/2011年2月 | 上海曼卡龍珠寶有限公司 | 東方商廈有限公司 |
項鍊 | HH | 4.17g白18K金 | 1000028828 | 上海泓運珠寶有限公司 | 上海豫園商城工藝品有限公司 |
18K金項鍊 | ENZO | 2.59g 18K金 | N2003253000082 NND001801/2010年12月24日 | 上海完美珠寶商貿有限公司 | 上海完美商貿珠寶有限公司浦東第一分公司 |
18K金項鍊(標籤未標註) | 未標註 | 2.66g | 2011年8月 | 上海鑽之韻珠寶首飾有限公司 | 上海鑽之韻珠寶首飾有限公司 |
鉑金項鍊 | 滬KX | 16.51g PT950鉑金 | 0301214752/2011年2月 | 上海康馨珠寶有限公司 | 上海康馨珠寶有限公司天山西路店 |
鉑950項鍊 | 水明樓 | 9.01克 鉑950 | 2000000027/20118月8日 | 深圳市寶福珠寶首飾有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
手鍊 | MB | 2.20g 18K金 | 21992267-0 C04854B(JI)/2010年7月 | 瑪貝爾(上海)鑽飾發展有限公司 | 上海新世界股份有限公司 |
750K金手鍊 | JCL | 3.57克 白色18K金 | KH S41 B065377/2010年11月 | 華揚興業貿易(深圳)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
9999金兔年金章 | 中國黃金 | 5.00g 9999金 | 0157023/2011年3月 | 上海黃金公司 | 上海黃金公司 |
Pt950項鍊 | 諾美斯 Romiss | 3.67g Pt950 | NCPW00012682/2011年7月1日 | 深圳市諾美斯實業有限公司 | 上海市曹楊商城有限公司 |
925銀時尚項鍊 | 博藝珠寶 | 925銀 | by-11071552 | 上海欣美工藝品有限公司 | 上海市曹楊商城有限公司 |
鉑PT950手鍊 | 老廟黃金 | 5.07g鉑PT950 | 021005177096/2011年5月 | 上海老廟黃金有限公司 | 上海老廟黃金市南銀樓有限公司 |
項鍊 | hh | 7.70g PT950 | 11000026384/2009年4月28日 | 上海亨亨珠寶有限公司 | 上海豫園商城工藝品有限公司 |
「開財納福」金鑰匙 | 中鈔國鼎 | 88克 .999純金 | 0767/2010年8月 | 中鈔國鼎投資有限公司 | 上海第一八佰伴有限公司 |
18K彩金手鍊 | jh | 2.04g 18K彩金 | 14000016814/2008年8月5日 | 上海市聖金林珠寶首飾有限公司 | 上海豫園商城工藝品有限公司 |
千足金吊墜 | 弟可 | 2.43g千足金 | 20027753446/2011年1月 | 東莞市金葉珠寶有限公司 | 東莞市金葉珠寶有限公司 |
Pt950項鍊 | 貝爾利名鑽 | 5.25g Pt950 | A493988/2011年4月 | 上海金時利珠寶首飾有限公司 | 上海百聯中環購物廣場有限公司 |
Pt950項鍊 | 金麟美鑽坊 | 5.01g Pt950 | 1065192/2011年8月 | 深圳市金麟首飾進出口貿易有限公司 | 上海百聯中環購物廣場有限公司 |
鉑Pt950手鐲 | 金至尊 | 7.21g鉑Pt950 | STK0365125608 BAP0334401/2011年3月24日 | 金至尊實業發展(深圳)有限公司 | 上海虹橋友誼商城有限公司 |
18K金情侶戒 | CARISSA | 3.21g 18K金 | LKR00204W/2011年7月 | 深圳市緣與美實業有限公司 | 上海邁得誠珠寶首飾有限公司長寧分公司 |
Pt950項鍊 | 千禧之星 | 3.950g Pt950 | 0139100004456/2009年9月7日 | 上海千禧之星珠寶銷售有限公司 | 上海千禧之星珠寶銷售有限公司第一分公司 |
掛件 | 松府銀樓 SF | 2.539g足金 | / | 上海鬱金香珠寶首飾有限公司 | 上海鬱金香珠寶首飾有限公司 |
鉑950戒託 | 老鳳祥Z | 2.34克 鉑950 | 416910207087/2007年7月8日 | 上海老鳳祥鑽石加工中心有限公司 | 上海老鳳祥鑽石加工中心有限公司 |
Pt950耳飾 | 維多利亞 | 2.18g Pt950 | PR00265/2011年3月 | 上海維多利亞珠寶首飾有限公司 | 上海長江口商城股份有限公司百貨分公司 |
18K金項鍊 | 浩華皇冠 | 4.08g 18K金 | 10810700178/2011年7月 | 上海浩華皇冠工藝品有限公司 | 上海城隍珠寶有限公司 |
白18K金項鍊 | D′ORO | 2.52克 白18K | 1107007 F8A068844/2011年7月 | 上海藝高工藝品公司 | 上海長和珠寶廊有限公司 |
鉑950項鍊 | zbird | 3.32g鉑950 | 11747566/2010年12月16日 | 上海鉑利德鑽石有限公司黃浦分公司 | 上海鉑利德鑽石有限公司黃浦分公司 |
PT950戒託 | 9 diamond 九鑽 | 2.11g PT950 | P11051909996/2011年9月 | 上海九鑽電子商務有限公司 | 上海九鑽電子商務有限公司 |
鉑950戒指 | MAGIEFEE 茗鑽坊 | 2.75g鉑950 | P0018290/2009年月4日 | 上海茗鑽坊珠寶有限公司 | 上海市浦東新區周浦鎮道翠珠寶行 |
925純銀項鍊 | CHIC ZONE | Z45.5 925純銀 | ZNS02179A/2011年7月 | 上海宗盛實業有限公司 | 上海宗盛實業有限公司 |
925銀小掛件 | 銀鎮 SILVER TOWN | 925銀 | SSC-00001XXXX-00X/2010年9月 | 上海銀鎮飾品有限公司 | 上海銀鎮飾品有限公司第十八分公司 |
金750腳鏈 | giantti 簡·締 | 2.79g金750 | GISF90747-GSH8/2011年3月 | 簡締珠寶貿易(上海)有限公司 | 簡締珠寶貿易(上海)有限公司 |
Pt950項鍊 | 金公子 | 5.46g Pt950 | 00022286// | 深圳市百爵實業發展有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司天山店 |
PT950鉑金項鍊 | 晶瑩 | 3.9g PT950鉑金 | 0019103/2010年5月 | 上海晶瑩珠寶飾品有限公司 | 上海百聯集團股份有限公司上海市第一百貨商店 |
耳飾 | 滬城隍 | 2.96g千足金 | 00191282084 | 上海城隍珠寶有限公司 | 上海城隍珠寶有限公司 |
鉑PT950項鍊 | temix | 6.46g鉑PT950 | BA8118522/2011年7月22日 | 深圳福麒珠寶有限公司 | 上海天美珠寶有限公司正大廣場店 |
腳鏈 | 老鳳祥 | 7.28g千足金 | 414673001815/2011年6月 | 上海老鳳祥珠寶首飾有限公司 | 上海老鳳祥珠寶首飾有限公司 |
金18K腳鏈 | MaxDia | 2.29g金18K | 039919/2011年5月 | 深圳市金大福珠寶有限公司 | 上海又一城購物中心有限公司 |
鉑PT950戒指 | 勞沃斯 LVS | 3.02g鉑PT950 | A15129254/2011年7月15日 | 上海源雅珠寶首飾有限公司 | 上海耐愛斯珠寶飾品有限公司 |
足金掛件 | 城隍廟金福銀樓 | 4.24g足金 | 00098557/2011年4月 | 上海城隍廟金福銀樓有限公司四川北路分公司 | 上海城隍廟金福銀樓有限公司四川北路分公司 |
S925銀工藝品繩子 | ZX | S925銀 | 0075890/2011年7月 | 上海天乙首飾有限公司 | 上海振鑫珠寶有限公司 |
鉑(白金)950鏈 | 潮宏基 | 7.08g鉑(白金)950 | 2022384977/2011年6月23日 | 廣州潮宏基實業股份有限公司 | 上海莘莊百盛商業發展有限公司 |
耳飾(標籤未標註) | PH7 | S925 | EH426/2011年3月 | 上海銀妝服飾有限公司 | 上海銀妝服飾有限公司 |
項鍊 | 上寶 | 7.03g鉑PT950 | 01233168/2011年6月30日 | 上海珍寶銀樓 | 上海珍寶銀樓 |
鉑金耳飾 | 新錦山珠寶 | 3.43g pt950鉑金 | 2010年 | 上海新錦山珠寶首飾有限公司 | 上海友誼南方商城有限公司 |
18K金戒指 | I Do | 3.38g 18K金 | A003094192 L00020Y/2010年9月9日 | 上海恆信伊霖鑽石有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
鉑Pt950手鍊 | 山東黃金 | 3.64g鉑Pt950 | 04S862604110059/2011年4月 | 深圳齊魯傑金投資發展有限公司 | 上海市閔行區莘海珠寶店 |
千足金吊墜 | 周大生 | 3.48g千足金 | J1510360525/2011年7月 | 周大生珠寶首飾有限公司 | 上海彩姿百貨有限公司 |
鉑金頸鏈 | 英皇鐘錶珠寶 | 7.05G PT950 | ATNZ4S0235/2011年1月 | 英皇百達麗鐘錶珠寶(深圳)有限公司 | 上海裕迅鐘錶珠寶貿易有限公司第一分公司 |
鉑Pt999吊墜 | 六福 | 2.08g鉑Pt999 | VAJ5036142/2010年12月29日 | 六福集團國際有限公司 | 上海藝華珠寶首飾有限公司 |
註:排名不分先後