集合啦動物之森最近到了7月份了,很多玩家對7月份北半球的昆蟲以及魚類收集都不知道從何下手,下面就來為大家詳細的介紹一下動物森友會7月份北半球昆蟲魚類收集攻略。
7 月份北半球可捕獲蟲類列表(時間順序排序):
1、暮蟬 | 賣價:550 | 棲息地:樹幹 | 時間: 04 時- 08 時16 時- 19 時
2、竹節蟲 | 賣價:600 | 棲息地:樹幹 | 時間: 04 時- 08 時17 時- 19 時
3、鳳蝶 | 賣價:240 | 棲息地:草地(飛行) | 時間: 04 時- 19 時(除雨雪天氣)
4、青帶鳳蝶 | 賣價:300 | 棲息地:草地(飛行) | 時間: 04 時- 19 時(除雨雪天氣)
5、大紫蛺蝶 | 賣價:3000 | 棲息地:草地(飛行) | 時間: 04 時- 19 時
6、日落蛾 | 賣價:2500 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間: 08 時- 16 時|(除雨雪天氣)
7、亞歷山大蝶 | 賣價:4000 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間: 08 時- 16 時|(除雨雪天氣)
8、油蟬 | 賣價:250 | 棲息地:樹幹 | 時間: 08 時- 17 時
9、熊蟬 | 賣價:500 | 棲息地:樹幹 | 時間: 08 時- 17 時
10、斑透翅蟬 | 賣價:300 | 棲息地:樹幹 | 時間: 08 時- 17 時
11、蚱蜢 | 賣價:160 | 棲息地:草地 | 時間: 08 時- 17 時(除雨雪天氣)
12、螳螂 | 賣價:430 | 棲息地:花朵 | 時間: 08 時- 17 時|(除雨雪天氣)
13、蘭花螳螂 | 賣價:2400 | 棲息地:花朵 | 時間: 08 時- 17 時| (除雨雪天氣)
14、蜜蜂 | 賣價:200 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間: 08 時- 17 時(除雨雪天氣)
15、彩襖蛺蝶 | 賣價:3000 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間: 08 時- 17 時(除雨雪天氣)
16、紅頸鳳蝶 | 賣價:2500 | 棲息地:草地(飛行) | 時間: 08 時- 17 時(除雨雪天氣)
17、綠胸晏蜓 | 賣價:230 | 棲息地:草地(飛行) | 時間: 08 時- 17 時(除雨雪天氣)
18、無霸勾蜓 | 賣價:4500 | 棲息地:草地(飛行) | 時間: 08 時- 17 時(除雨雪天氣)
19、水黽 | 賣價:130 | 棲息地:水面(河流、池塘) | 時間: 08 時- 19 時(除雨雪天氣)
20、龍蝨 | 賣價:800 | 棲息地:水面(河流、池塘) | 時間: 08 時- 19 時
21、中華劍角蝗 | 賣價:200 | 棲息地:草地 | 時間: 08 時- 19 時(除雨雪天氣)
22、大白斑蝶 | 賣價:1000 | 棲息地:草地(飛行) | 時間: 08 時- 19 時(除雨雪天氣)
23、蚊子 | 賣價:130 | 棲息地:草地(飛行) | 時間: 17 時- 04 時
24、大藍閃蝶 | 賣價:4000 | 棲息地:花叢(飛行) | 時間: 17 時- 08 時
25、獨角仙 | 賣價:1350 | 棲息地:樹幹 | 時間: 17 時- 08 時
26、細身赤鍬形蟲 | 賣價:8000 | 棲息地:樹幹(椰樹) | 時間: 17 時- 08 時
27、長頸鹿鋸鍬形蟲 | 賣價:12000 | 棲息地:樹幹(椰樹) | 時間: 17 時- 08 時
28、黃金鬼鍬形蟲 | 賣價:12000 | 棲息地:樹幹(椰樹) | 時間: 17 時- 08 時
29、象兜蟲 | 賣價:8000 | 棲息地:樹幹(椰樹) | 時間: 17 時- 08 時
30、高卡薩斯南洋大兜蟲 | 賣價:8000 | 棲息地:樹幹(椰樹) | 時間: 17 時- 08 時
31、長戟大兜蟲 | 賣價:12000 | 棲息地:樹幹(椰樹) | 時間: 17 時- 08 時
32、歌利亞大角花金龜 | 賣價:8000 | 棲息地:樹幹(椰樹) | 時間: 17 時- 08 時
33、飛蛾 | 賣價:130 | 棲息地:燈光(飛行) | 時間: 19 時- 04 時(除雨雪天氣)
34、皇蛾 | 賣價:3000 | 棲息地:樹幹 | 時間: 19 時- 04 時
35、蠍子 | 賣價:8000 | 棲息地:地面 | 時間: 19 時- 04 時
36、寄居蟹 | 賣價:1000 | 棲息地:沙灘 | 時間: 19 時- 08 時
37、人面椿象 | 賣價:1000 | 棲息地:花朵 | 時間: 19 時- 08 時
38、蜘蛛 | 賣價:600 | 棲息地:樹木(搖晃) | 時間: 19 時- 08 時
39、田鱉 | 賣價:2000 | 棲息地:水面(河流、池塘) | 時間: 19 時- 08 時
40、彩虹鍬形蟲 | 賣價:6000 | 棲息地:樹幹 | 時間: 19 時- 08 時
41、寶石金龜 | 賣價:10000 | 棲息地:樹幹 | 時間: 23 時- 08 時
42、大鍬形蟲 | 賣價:10000 | 棲息地:樹幹 | 時間: 23 時- 08 時
43、蟬蛻 | 賣價:10 | 棲息地:樹幹 | 時間:全天
44、黃蜂 | 賣價:2500 | 棲息地:蜂巢 | 時間:全天
45、椿象 | 賣價:120 | 棲息地:花朵 | 時間:全天
46、跳蚤 | 賣價:70 | 棲息地:島民 | 時間:全天
47、葉竹節蟲 | 賣價:600 | 棲息地:樹下(擬態) | 時間:全天
48、星天牛 | 賣價:350 | 棲息地:樹樁 | 時間:全天
49、吉丁蟲 | 賣價:2400 | 棲息地:樹樁 | 時間:全天
50、日銅鑼花金龜 | 賣價:200 | 棲息地:樹幹 | 時間:全天
51、深山鍬形蟲 | 賣價:1000 | 棲息地:樹幹 | 時間:全天
52、鋸鍬形蟲 | 賣價:2000 | 棲息地:樹幹 | 時間:全天
53、寶石象鼻蟲 | 賣價:800 | 棲息地:樹幹(椰樹) | 時間:全天
54、蝸牛 | 賣價:250 | 棲息地:石頭(下雨) | 時間:全天
55、蒼蠅 | 賣價:60 | 棲息地:垃圾(飛行) | 時間:全天
56、蓑衣蟲 | 賣價:600 | 棲息地:樹木(搖晃) | 時間:全天
57、螞蟻 | 賣價:80 | 棲息地:地面(雨天、垃圾) | 時間:全天
58、海蟑螂 | 賣價:200 | 棲息地:沙灘 | 時間:全天(除雨雪天氣)
59、虎甲蟲 | 賣價:1500 | 棲息地:草地 | 時間:全天(除雨雪天氣)
60、雪隱金龜 | 賣價:300 | 棲息地:草地 | 時間:全天
61、琉璃星天牛 | 賣價:3000 | 棲息地:樹樁 | 時間:全天(除雨雪天氣)
本月新增蟲類:暮蟬、油蟬、熊蟬、斑透翅蟬、蟬蛻、竹節蟲、葉竹節蟲、蚱蜢、細身赤鍬形蟲、長頸鹿鋸鍬形蟲、黃金鬼鍬形蟲、大鍬形蟲、深山鍬形蟲、鋸鍬形蟲、象兜蟲、高卡薩斯南洋大兜蟲、長戟大兜蟲、獨角仙、寶石金龜、雪隱金龜、寶石象鼻蟲
次月消失蟲類:蜜蜂
7 月份北半球可捕獲魚類列表(時間順序排序):
1、鳳尾魚 | 賣價:200 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間: 04 時- 21 時
2、黃金河虎 | 賣價:15000 | 棲息地:河流 | 魚影:大型 | 時間: 04 時- 21 時
3、蘇眉魚 | 賣價:10000 | 棲息地:大海 | 魚影:特大型 | 時間: 04 時- 21 時
4、翻車魚 | 賣價:4000 | 棲息地:大海 | 魚影:背鰭型 | 時間: 04 時- 21 時
5、溪哥 | 賣價:200 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間: 09 時- 16 時
6、孔雀魚 | 賣價:1300 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間: 09 時- 16 時
7、溫泉醫生魚 | 賣價:1500 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間: 09 時- 16 時
8、彩虹魚 | 賣價:800 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間: 09 時- 16 時
9、龍睛金魚 | 賣價:1300 | 棲息地:池塘 | 魚影:特小型 | 時間: 09 時- 16 時
10、霓虹燈魚 | 賣價:500 | 棲息地:河流 | 魚影:特小型 | 時間: 09 時- 16 時
11、鬥魚 | 賣價:2500 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間: 09 時- 16 時
12、蘭壽金魚 | 賣價:4500 | 棲息地:池塘 | 魚影:小型 | 時間: 09 時- 16 時
13、藍鰓太陽魚 | 賣價:180 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間: 09 時- 16 時
14、食人魚 | 賣價:2500 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間: 09 時- 16 時、 21 時- 04 時
15、黑魚 | 賣價:5500 | 棲息地:池塘 | 魚影:中大型 | 時間: 09 時- 16 時
16、塘鱧魚 | 賣價:400 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間: 16 時- 09 時
17、神仙魚 | 賣價:3000 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間: 16 時- 09 時
18、雅羅魚 | 賣價:240 | 棲息地:河流 | 魚影:中小型 | 時間: 16 時- 09 時
19、鯰魚 | 賣價:800 | 棲息地:池塘 | 魚影:中大型 | 時間: 16 時- 09 時
20、錦鯉 | 賣價:4000 | 棲息地:池塘 | 魚影:中大型 | 時間: 16 時- 09 時
21、骨舌魚 | 賣價:10000 | 棲息地:河流 | 魚影:中大型 | 時間: 16 時- 09 時
22、雀鱔 | 賣價:6000 | 棲息地:池塘 | 魚影:特大型 | 時間: 16 時- 09 時
23、巨骨舌魚 | 賣價:10000 | 棲息地:河流 | 魚影:特大型 | 時間: 16 時- 09 時
24、雙髻鯊 | 賣價:8000 | 棲息地:大海 | 魚影:背鰭型 | 時間: 16 時- 09 時
25、鋸鯊 | 賣價:12000 | 棲息地:大海 | 魚影:背鰭型 | 時間: 16 時- 09 時
26、鯊魚 | 賣價:15000 | 棲息地:大海 | 魚影:背鰭型 | 時間: 16 時- 09 時
27、太平洋桶眼魚 | 賣價:15000 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間: 21 時- 04 時
28、恩氏多鰭魚 | 賣價:4000 | 棲息地:河流 | 魚影:中大型 | 時間: 21 時- 04 時
29、擬鱷龜 | 賣價:5000 | 棲息地:河流 | 魚影:中大型 | 時間: 21 時- 04 時
30、蝌蚪 | 賣價:100 | 棲息地:池塘 | 魚影:特小型 | 時間:全天
31、稻田魚 | 賣價:300 | 棲息地:池塘 | 魚影:特小型 | 時間:全天
32、小丑魚 | 賣價:650 | 棲息地:大海 | 魚影:特小型 | 時間:全天
33、海馬 | 賣價:1100 | 棲息地:大海 | 魚影:特小型 | 時間:全天
34、金魚 | 賣價:1300 | 棲息地:池塘 | 魚影:特小型 | 時間:全天
35、鯽魚 | 賣價:160 | 棲息地:河流 | 魚影:小型 | 時間:全天
36、青蛙 | 賣價:120 | 棲息地:池塘 | 魚影:小型 | 時間:全天
37、竹莢魚 | 賣價:150 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:全天
38、擬刺尾鯛 | 賣價:1000 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:全天
39、耳帶蝴蝶魚 | 賣價:1000 | 棲息地:大海 | 魚影:小型 | 時間:全天
40、淡水龍蝦 | 賣價:200 | 棲息地:池塘 | 魚影:小型 | 時間:全天
41、刺豚 | 賣價:250 | 棲息地:大海 | 魚影:中小型 | 時間:全天
42、魷魚 | 賣價:500 | 棲息地:大海 | 魚影:中小型 | 時間:全天
43、獅子魚 | 賣價:500 | 棲息地:大海 | 魚影:中小型 | 時間:全天
44、條石鯛 | 賣價:5000 | 棲息地:大海 | 魚影:中小型 | 時間:全天
45、香魚 | 賣價:900 | 棲息地:河流 | 魚影:中小型 | 時間:全天
46、吳郭魚 | 賣價:800 | 棲息地:河流 | 魚影:中小型 | 時間:全天
47、鯉魚 | 賣價:300 | 棲息地:池塘 | 魚影:中大型 | 時間:全天
48、鯛魚 | 賣價:3000 | 棲息地:大海 | 魚影:中大型 | 時間:全天
49、黑鱸魚 | 賣價:400 | 棲息地:河流 | 魚影:中大型 | 時間:全天
50、鱸魚 | 賣價:400 | 棲息地:大海 | 魚影:大型 | 時間:全天
51、比目魚 | 賣價:800 | 棲息地:大海 | 魚影:大型 | 時間:全天
52、白面弄魚 | 賣價:4500 | 棲息地:碼頭 | 魚影:大型 | 時間:全天
53、鬼頭刀 | 賣價:6000 | 棲息地:碼頭 | 魚影:特大型 | 時間:全天
54、旗魚 | 賣價:10000 | 棲息地:碼頭 | 魚影:特大型 | 時間:全天
55、矛尾魚 | 賣價:15000 | 棲息地:大海 | 魚影:特大型 | 時間:全天(需雨天)
56、五彩鰻 | 賣價:600 | 棲息地:大海 | 魚影:細長型 | 時間:全天
57、吸盤魚 | 賣價:1500 | 棲息地:大海 | 魚影:背鰭型 | 時間:全天
58、鯨鯊 | 賣價:13000 | 棲息地:大海 | 魚影:背鰭型 | 時間:全天
本月新增魚類:刺豚、香魚、旗魚、蘇眉魚、翻車魚
次月消失魚類:蝌蚪