原標題:全球金屬網金屬午報11月5日(銅鋁鉛鋅錫鎳)
品種 | 長江市場 | 上海現貨 | 廢舊金屬 | 上海期貨最新價 | 倫敦最新價 |
銅 | 51660-51680跌140 | 51530-51620跌150 | 跌100 | 51500跌110 | 6836漲1 |
鋁 | 15050-15090跌20 | 15050-15090跌20 | 平 | 15010漲55 | 1902跌7 |
鉛 | 14400-14500平 | 14300-14400漲200 | 平 | 14380漲90 | 1836跌2 |
鋅 | 0#鋅20100-21100漲1501#鋅20050-20100漲150 | 0#鋅20000-20100漲1401#鋅19930-20030漲140 | 漲140 | 19950漲110 | 2589平 |
錫 | 146000-147000漲500 | 145000-146600漲800 | 145880漲1110 | 18275漲110 | |
鎳 | 115650-120850跌400 | 115300-120700跌600 | 平 | 115820跌60 | 15385跌30 |
(文章來源:全球金屬網)
(責任編輯:DF134)