http://www.100ppi.com 2020年11月27日 10:06 來源:生意社
生意社11月27日訊
商品 | 屬性與規格 | 昨日價 | 當日價 | 漲跌 |
能源 | ||||
液化氣 | 分類:民用氣 | 3216.67 | 3243.33 | 0.82% |
焦炭 | 等級:二級冶金焦 | 2017.50 | 2017.50 | 0% |
動力煤 | 發熱量:5500Kcal/kg | 617.00 | 617.00 | 0% |
燃料油 | 型號:180CST | 3662.50 | 3662.50 | 0% |
甲醇 | 種類:工業甲醇 | 2122.50 | 2122.50 | 0% |
汽油 | 牌號:92# | 5308.33 | 5321.00 | 0.24% |
柴油 | 牌號:0# | 4682.83 | 4710.83 | 0.59% |
液化天然氣 | 類別:液化天然氣 | 3346.67 | 3390.00 | 1.28% |
瀝青 | 用途分類:重交瀝青 | 2280.00 | 2297.50 | 0.76% |
WTI原油 | 種類:WTI原油 | 44.91 | 45.71 | 1.75% |
煉焦煤 | 類別:焦煤 | 1400.00 | 1416.67 | 1.18% |
化工 | ||||
尿素 | 用途:農業用 | 1813.33 | 1813.33 | 0% |
純苯 | 質量等級:優級品 | 4006.00 | 4116.00 | 2.67% |
醋酸 | 含量(CH3COOH),w/%:≥99.8% | 3233.33 | 3283.33 | 1.52% |
乙二醇 | 產品等級:優等品 | 3800.00 | 3800.00 | 0% |
燒鹼 | 規格:32%液鹼 | 490.00 | 490.00 | 0% |
硫磺 | 形態:顆粒硫磺 | 956.67 | 956.67 | 0% |
DOP | 等級:一級品 | 9900.00 | 9900.00 | 0% |
鈦白粉 | 晶型:金紅石型(R2型) | 16000.00 | 16000.00 | 0% |
聚合MDI | 種類:聚合MDI | 20625.00 | 20625.00 | 0% |
橡塑 | ||||
PA6 | 粘度:中粘:2.75-2.85 | 12300.00 | 12300.00 | 0% |
PVC | 牌號:SG5 | 7975.00 | 7975.00 | 0% |
PET | 用途級別:水瓶級 | 5033.33 | 5033.33 | 0% |
丁苯橡膠 | 牌號:1502 | 11716.67 | 11716.67 | 0% |
LLDPE | 牌號:7042 | 8233.33 | 8233.33 | 0% |
天然橡膠 | 類別:標準膠 | 13872.50 | 13765.00 | -0.78% |
PP(拉絲) | 牌號:T30S | 9033.33 | 9066.67 | 0.37% |
紡織 | ||||
皮棉 | 纖維長度(mm):28 | 14603.50 | 14593.50 | -0.07% |
PTA | 等級:優等品 | 3348.75 | 3340.00 | -0.26% |
棉紗21S | 紗支:21S | 20400.00 | 20400.00 | 0% |
滌綸POY | 分類:熔體紡 | 5111.67 | 5111.67 | 0% |
有色 | ||||
鉛 | 品名:1#鉛錠 | 15225.00 | 15237.50 | 0.08% |
鋅 | 品名:0#鋅錠 | 21280.00 | 21226.67 | -0.25% |
鎳 | 品名:1#鎳 | 122566.67 | 121466.67 | -0.91% |
鋁 | 品名:重熔用鋁錠 | 16126.67 | 16146.67 | 0.12% |
錫 | 品名:1#錫錠 | 146437.50 | 146325.00 | -0.08% |
銅 | 品名:1#電解銅 | 54981.67 | 55205.00 | 0.4% |
白銀 | 品名:1#白銀 | 4870.67 | 4874.00 | 0.07% |
黃金 | Au不小於(%):99.99 | 377.70 | 378.47 | 0.2% |
鋼鐵 | ||||
熱軋板卷 | 品種:普熱軋板卷 | 4175.00 | 4187.50 | 0.3% |
中厚板 | 品種:普中板 | 3884.00 | 3876.00 | -0.21% |
無縫管 | 材質:20# | 4422.50 | 4422.50 | 0% |
冷軋板 | 牌號:DC01 | 5222.50 | 5222.50 | 0% |
線材 | 品種:高線 | 4391.67 | 4391.67 | 0% |
螺紋鋼 | 品種:Ⅲ級螺紋鋼 | 4127.00 | 4127.00 | 0% |
鐵礦石(澳) | 品種:PB粉 | 890.33 | 889.89 | -0.05% |
建材 | ||||
水泥 | 代號:P.O | 505.80 | 505.80 | 0% |
闊葉木漿 | 分類:闊葉木漿 | 3550.00 | 3562.50 | 0.35% |
玻璃 | 類型:浮法玻璃 | 24.20 | 24.25 | 0.21% |
農副 | ||||
玉米 | 品種:黃玉米 | 2412.86 | 2412.86 | 0% |
豆粕 | 用途:飼料用 | 3262.50 | 3257.50 | -0.15% |
小麥 | 品種:硬質白小麥 | 2466.00 | 2466.00 | 0% |
白糖 | 等級:一級品 | 5396.67 | 5410.00 | 0.25% |
大豆 | 分類:黃大豆 | 4800.00 | 4800.00 | 0% |
菜籽油 | 等級:四級 | 10455.00 | 10430.00 | -0.24% |
生豬 | 品種:外三元 | 29.42 | 29.42 | 0% |
雞蛋 | 顏色:褐殼 | 6.99 | 6.99 | 0% |
【版權聲明】秉承網際網路開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格註明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護智慧財產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯繫方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。