中國教育在線訊 2011高考大幕已經落下,現在考生紛紛開始估分填志願,為幫助考生填報志願,中國教育在線特為考生整理出2010年全國各地高校在本地區各專業錄取分數線,以便於考生參考,更加準確地填報志願。
四川大學2010在四川各專業招生錄取分數線 理科
四川大學在四川地區錄取分數線--文科 | ||||
專業類型 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 錄取批次 |
農業水利工程 | 544 | 552 | -- | 第一批 |
材料成型及控制工程 | 547 | 552 | -- | 第一批 |
臨床醫學 | 599 | 628 | -- | 第一批 |
基礎醫學基地班 | 573 | 593 | -- | 提前 |
化學工程與工藝 | 547 | 575 | -- | 第一批 |
工業工程 | 550 | 554 | -- | 第一批 |
輕工生物技術 | 552 | 586 | -- | 第一批 |
管理科學 | 552 | 561 | -- | 第一批 |
測控技術與儀器 | 547 | 580 | -- | 第一批 |
藥學 | 560 | 584 | -- | 第一批 |
醫學檢驗 | 587 | 594 | -- | 第一批 |
數學類 | 567 | 591 | -- | 第一批 |
建築學 | 559 | 585 | -- | 第一批 |
冶金工程 | 546 | 556 | -- | 第一批 |
核工程與核技術 | 572 | 593 | -- | 第一批 |
衛生檢驗 | 549 | 561 | -- | 第一批 |
環境科學 | 559 | 568 | -- | 第一批 |
生物學基地班 | 562 | 576 | -- | 提前 |
電子信息科學類 | 552 | 583 | -- | 第一批 |
材料化學 | 558 | 568 | -- | 第一批 |
生物科學類 | 559 | 593 | -- | 第一批 |
英語 | 561 | 576 | -- | 第一批 |
金融學 | 571 | 595 | -- | 第一批 |
日語 | 569 | 574 | -- | 第一批 |
新聞學 | 555 | 566 | -- | 第一批 |
信息安全 | 552 | 564 | -- | 第一批 |
預防醫學 | 565 | 592 | -- | 第一批 |
無機非金屬材料工程 | 559 | 567 | -- | 第一批 |
財政學 | 588 | 593 | -- | 第一批 |
土建類 | 563 | 591 | -- | 第一批 |
醫學技術 | 559 | 584 | -- | 第一批 |
博物館學 | 556 | 559 | -- | 第一批 |
數學基地班 | 578 | 593 | -- | 提前 |
經濟學 | 578 | 582 | -- | 第一批 |
電氣信息類 | 558 | 582 | -- | 第一批 |
護理學 | 549 | 559 | -- | 第一批 |
口腔醫學 | 602 | 619 | -- | 第一批 |
高分子材料加工工程 | 558 | 584 | -- | 第一批 |
工業設計 | 550 | 570 | -- | 第一批 |
法醫學 | 549 | 567 | -- | 第一批 |
軟體工程 | 553 | 599 | -- | 第一批 |
國際經濟與貿易 | 576 | 593 | -- | 第一批 |
製藥工程 | 564 | 586 | -- | 第一批 |
物理學基地班 | 570 | 583 | -- | 提前 |
金屬材料工程 | 547 | 564 | -- | 第一批 |
水利類 | 554 | 581 | -- | 第一批 |
廣告學 | 554 | 567 | -- | 第一批 |
電氣信息類 | 558 | 582 | -- | 第一批 |
工程力學 | 550 | 567 | -- | 第一批 |
電子商務 | 557 | 565 | -- | 第一批 |
環境工程 | 555 | 566 | -- | 第一批 |
生物醫學工程 | 579 | 597 | -- | 第一批 |
微電子學 | 561 | 574 | -- | 第一批 |
金融工程 | 567 | 582 | -- | 第一批 |
計算機科學與技術 | 545 | 569 | -- | 第一批 |
食品科學與工程 | 547 | 556 | -- | 第一批 |
機械設計製造及其自動化 | 559 | 590 | -- | 第一批 |
工商管理類 | 566 | 585 | -- | 第一批 |
公共事業管理 | 547 | 552 | -- | 第一批 |
輕化工程 | 547 | 564 | -- | 第一批 |
數學與應用數學 | 589 | 599 | -- | 第一批 |
過程裝備與控制工程 | 548 | 568 | -- | 第一批 |
國民經濟管理 | 562 | 571 | -- | 第一批 |
紡織工程 | 545 | 549 | -- | 第一批 |
化學類 | 553 | 608 | -- | 第一批 |
安全工程 | 548 | 551 | -- | 第一批 |
旅遊管理 | 550 | 558 | -- | 第一批 |
法學 | 561 | 575 | -- | 第一批 |
熱能與動力工程 | 554 | 568 | -- | 第一批 |
廣播電視新聞學 | 561 | 584 | -- | 第一批 |
信息管理與信息系統 | 550 | 557 | -- | 第一批 |
物理學類 | 562 | 579 | -- | 第一批 |
醫學信息工程 | 547 | 593 | -- | 第一批 |
工商管理 | 554 | 578 | -- | 第一批 |
高分子材料與工程 | 576 | 608 | -- | 第一批 |
康復治療學 | 553 | 590 | -- | 第一批 |
生物工程 | 569 | 585 | -- | 第一批 |
光信息科學與技術 | 556 | 580 | -- | 第一批 |
工程管理 | 558 | 569 | -- | 第一批 |
材料物理 | 551 | 561 | -- | 第一批 |
生命科學與技術基地班 | 562 | 586 | -- | 提前 |
化學基地班 | 563 | 579 | -- | 提前 |
掌上高招服務號
中國教育在線高考訂閱號