軟科今日正式發布2020「軟科世界一流學科排名」(ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects)。2020年排名覆蓋54個學科,涉及理學、工學、生命科學、醫學和社會科學五大領域。
此次排名的對象為全球4000餘所大學,共有來自90個國家和地區的1800餘所高校最終出現在各個學科的榜單上。
2020軟科世界一流學科排名
分國家排名結果統計
美國大學在各學科排名上仍然佔據絕對優勢,在31個學科中奪冠,上榜總次數達到4826次。中國內地共有253所高校上榜,上榜總次數2220次,僅次於美國,位列全球第二。與去年相比,中國內地此次上榜高校數量和上榜總次數分別增加了9%和11%,均有一定提升。
2020軟科世界一流學科排名中,擁有世界前十的學科數最多的5所高校分別是哈佛大學(28個)、史丹福大學(24個)、麻省理工學院(22個)、加州大學-伯克利(15個)、清華大學(13個)。
2020軟科世界一流學科排名
54個學科全球TOP10高校
領域 | 學科名稱 | 學校名稱 | 國家/地區 | 排名 |
理學 | 數學 | 巴黎薩克雷大學 | 法國 | 1 |
理學 | 數學 | 普林斯頓大學 | 美國 | 2 |
理學 | 數學 | 索邦大學 | 法國 | 3 |
理學 | 數學 | 史丹福大學 | 美國 | 4 |
理學 | 數學 | 劍橋大學 | 英國 | 5 |
理學 | 數學 | 麻省理工學院 | 美國 | 6 |
理學 | 數學 | 牛津大學 | 英國 | 7 |
理學 | 數學 | 紐約大學 | 美國 | 8 |
理學 | 數學 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 9 |
理學 | 數學 | 巴黎文理研究大學 | 法國 | 10 |
理學 | 物理學 | 麻省理工學院 | 美國 | 1 |
理學 | 物理學 | 史丹福大學 | 美國 | 2 |
理學 | 物理學 | 東京大學 | 日本 | 3 |
理學 | 物理學 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 4 |
理學 | 物理學 | 加州理工學院 | 美國 | 5 |
理學 | 物理學 | 芝加哥大學 | 美國 | 6 |
理學 | 物理學 | 哈佛大學 | 美國 | 7 |
理學 | 物理學 | 普林斯頓大學 | 美國 | 8 |
理學 | 物理學 | 巴黎薩克雷大學 | 法國 | 9 |
理學 | 物理學 | 巴黎文理研究大學 | 法國 | 10 |
理學 | 化學 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 1 |
理學 | 化學 | 史丹福大學 | 美國 | 2 |
理學 | 化學 | 麻省理工學院 | 美國 | 3 |
理學 | 化學 | 西北大學(埃文斯頓) | 美國 | 4 |
理學 | 化學 | 哈佛大學 | 美國 | 5 |
理學 | 化學 | 加州理工學院 | 美國 | 6 |
理學 | 化學 | 芝加哥大學 | 美國 | 7 |
理學 | 化學 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 8 |
理學 | 化學 | 劍橋大學 | 英國 | 9 |
理學 | 化學 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 10 |
理學 | 地球科學 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 美國 | 1 |
理學 | 地球科學 | 加州理工學院 | 美國 | 2 |
理學 | 地球科學 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 3 |
理學 | 地球科學 | 劍橋大學 | 英國 | 4 |
理學 | 地球科學 | 加州大學-聖地牙哥 | 美國 | 5 |
理學 | 地球科學 | 麻省理工學院 | 美國 | 6 |
理學 | 地球科學 | 普林斯頓大學 | 美國 | 7 |
理學 | 地球科學 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 8 |
理學 | 地球科學 | 索邦大學 | 法國 | 9 |
理學 | 地球科學 | 哈佛大學 | 美國 | 10 |
理學 | 地理學 | 牛津大學 | 英國 | 1 |
理學 | 地理學 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 | 2 |
理學 | 地理學 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 3 |
理學 | 地理學 | 倫敦大學學院 | 英國 | 4 |
理學 | 地理學 | 埃克塞特大學 | 英國 | 5 |
理學 | 地理學 | 劍橋大學 | 英國 | 6 |
理學 | 地理學 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 | 7 |
理學 | 地理學 | 杜倫大學 | 英國 | 8 |
理學 | 地理學 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 9 |
理學 | 地理學 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 10 |
理學 | 生態學 | 牛津大學 | 英國 | 1 |
理學 | 生態學 | 蒙彼利埃大學 | 法國 | 2 |
理學 | 生態學 | 加州大學-戴維斯 | 美國 | 3 |
理學 | 生態學 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 | 4 |
理學 | 生態學 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 5 |
理學 | 生態學 | 明尼蘇達大學-雙城 | 美國 | 6 |
理學 | 生態學 | 埃克塞特大學 | 英國 | 7 |
理學 | 生態學 | 瑞典農業科學大學 | 瑞典 | 8 |
理學 | 生態學 | 帝國理工學院 | 英國 | 9 |
理學 | 生態學 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 10 |
理學 | 海洋科學 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 | 1 |
理學 | 海洋科學 | 加州大學-聖地牙哥 | 美國 | 2 |
理學 | 海洋科學 | 索邦大學 | 法國 | 3 |
理學 | 海洋科學 | 南安普敦大學 | 英國 | 4 |
理學 | 海洋科學 | 俄勒岡州立大學 | 美國 | 5 |
理學 | 海洋科學 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 6 |
理學 | 海洋科學 | 卑爾根大學 | 挪威 | 7 |
理學 | 海洋科學 | 不萊梅大學 | 德國 | 8 |
理學 | 海洋科學 | 塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 | 9 |
理學 | 海洋科學 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 10 |
理學 | 大氣科學 | 科羅拉多大學-玻爾得 | 美國 | 1 |
理學 | 大氣科學 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 | 2 |
理學 | 大氣科學 | 科羅拉多州立大學 | 美國 | 3 |
理學 | 大氣科學 | 雷丁大學 | 英國 | 4 |
理學 | 大氣科學 | 加州理工學院 | 美國 | 5 |
理學 | 大氣科學 | 普林斯頓大學 | 美國 | 6 |
理學 | 大氣科學 | 加州大學-洛杉磯 | 美國 | 7 |
理學 | 大氣科學 | 麻省理工學院 | 美國 | 8 |
理學 | 大氣科學 | 加州大學-聖地牙哥 | 美國 | 9 |
理學 | 大氣科學 | 馬裡蘭大學-大學城 | 美國 | 10 |
工學 | 機械工程 | 劍橋大學 | 英國 | 1 |
工學 | 機械工程 | 西安交通大學 | 中國 | 2 |
工學 | 機械工程 | 清華大學 | 中國 | 3 |
工學 | 機械工程 | 史丹福大學 | 美國 | 4 |
工學 | 機械工程 | 上海交通大學 | 中國 | 5 |
工學 | 機械工程 | 西北大學(埃文斯頓) | 美國 | 6 |
工學 | 機械工程 | 加州理工學院 | 美國 | 7 |
工學 | 機械工程 | 麻省理工學院 | 美國 | 8 |
工學 | 機械工程 | 加州大學-聖地牙哥 | 美國 | 9 |
工學 | 機械工程 | 德州農工大學 | 美國 | 10 |
工學 | 電力電子工程 | 麻省理工學院 | 美國 | 1 |
工學 | 電力電子工程 | 史丹福大學 | 美國 | 2 |
工學 | 電力電子工程 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 3 |
工學 | 電力電子工程 | 喬治亞理工學院 | 美國 | 4 |
工學 | 電力電子工程 | 普林斯頓大學 | 美國 | 5 |
工學 | 電力電子工程 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 | 6 |
工學 | 電力電子工程 | 清華大學 | 中國 | 7 |
工學 | 電力電子工程 | 加州大學-聖塔芭芭拉 | 美國 | 8 |
工學 | 電力電子工程 | 北卡羅來納州立大學-羅利 | 美國 | 9 |
工學 | 電力電子工程 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 10 |
工學 | 控制科學與工程 | 麻省理工學院 | 美國 | 1 |
工學 | 控制科學與工程 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 | 2 |
工學 | 控制科學與工程 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 3 |
工學 | 控制科學與工程 | 多倫多大學 | 加拿大 | 4 |
工學 | 控制科學與工程 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 5 |
工學 | 控制科學與工程 | 哈爾濱工業大學 | 中國 | 6 |
工學 | 控制科學與工程 | 帝國理工學院 | 英國 | 7 |
工學 | 控制科學與工程 | 史丹福大學 | 美國 | 8 |
工學 | 控制科學與工程 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 9 |
工學 | 控制科學與工程 | 哈佛大學 | 美國 | 10 |
工學 | 通信工程 | 清華大學 | 中國 | 1 |
工學 | 通信工程 | 東南大學 | 中國 | 2 |
工學 | 通信工程 | 西安電子科技大學 | 中國 | 3 |
工學 | 通信工程 | 電子科技大學 | 中國 | 4 |
工學 | 通信工程 | 北京郵電大學 | 中國 | 5 |
工學 | 通信工程 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 6 |
工學 | 通信工程 | 上海交通大學 | 中國 | 7 |
工學 | 通信工程 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 | 8 |
工學 | 通信工程 | 華中科技大學 | 中國 | 9 |
工學 | 通信工程 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 10 |
工學 | 儀器科學 | 哈爾濱工業大學 | 中國 | 1 |
工學 | 儀器科學 | 北京航空航天大學 | 中國 | 2 |
工學 | 儀器科學 | 清華大學 | 中國 | 3 |
工學 | 儀器科學 | 浙江大學 | 中國 | 4 |
工學 | 儀器科學 | 吉林大學 | 中國 | 5 |
工學 | 儀器科學 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 6 |
工學 | 儀器科學 | 東南大學 | 中國 | 7 |
工學 | 儀器科學 | 華中科技大學 | 中國 | 8 |
工學 | 儀器科學 | 大連理工大學 | 中國 | 9 |
工學 | 儀器科學 | 上海交通大學 | 中國 | 10 |
工學 | 生物醫學工程 | 哈佛大學 | 美國 | 1 |
工學 | 生物醫學工程 | 上海交通大學 | 中國 | 2 |
工學 | 生物醫學工程 | 麻省理工學院 | 美國 | 3 |
工學 | 生物醫學工程 | 復旦大學 | 中國 | 4 |
工學 | 生物醫學工程 | 蘇州大學 | 中國 | 5 |
工學 | 生物醫學工程 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 6 |
工學 | 生物醫學工程 | 史丹福大學 | 美國 | 7 |
工學 | 生物醫學工程 | 北京大學 | 中國 | 8 |
工學 | 生物醫學工程 | 浙江大學 | 中國 | 9 |
工學 | 生物醫學工程 | 首爾國立大學 | 韓國 | 10 |
工學 | 計算機科學與工程 | 麻省理工學院 | 美國 | 1 |
工學 | 計算機科學與工程 | 史丹福大學 | 美國 | 2 |
工學 | 計算機科學與工程 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 3 |
工學 | 計算機科學與工程 | 卡內基梅隆大學 | 美國 | 4 |
工學 | 計算機科學與工程 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 5 |
工學 | 計算機科學與工程 | 哈佛大學 | 美國 | 6 |
工學 | 計算機科學與工程 | 清華大學 | 中國 | 7 |
工學 | 計算機科學與工程 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 8 |
工學 | 計算機科學與工程 | 多倫多大學 | 加拿大 | 9 |
工學 | 計算機科學與工程 | 牛津大學 | 英國 | 10 |
工學 | 土木工程 | 同濟大學 | 中國 | 1 |
工學 | 土木工程 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 2 |
工學 | 土木工程 | 清華大學 | 中國 | 3 |
工學 | 土木工程 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 美國 | 4 |
工學 | 土木工程 | 馬德裡理工大學 | 西班牙 | 5 |
工學 | 土木工程 | 利哈伊大學 | 美國 | 6 |
工學 | 土木工程 | 雅典國家技術大學 | 希臘 | 7 |
工學 | 土木工程 | 新南威爾斯大學 | 澳大利亞 | 8 |
工學 | 土木工程 | 坎特伯雷大學 | 紐西蘭 | 9 |
工學 | 土木工程 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 10 |
工學 | 化學工程 | 麻省理工學院 | 美國 | 1 |
工學 | 化學工程 | 史丹福大學 | 美國 | 2 |
工學 | 化學工程 | 清華大學 | 中國 | 3 |
工學 | 化學工程 | 天津大學 | 中國 | 4 |
工學 | 化學工程 | 喬治亞理工學院 | 美國 | 5 |
工學 | 化學工程 | 浙江大學 | 中國 | 6 |
工學 | 化學工程 | 德克薩斯州大學奧斯汀分校 | 美國 | 7 |
工學 | 化學工程 | 加州理工學院 | 美國 | 8 |
工學 | 化學工程 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 9 |
工學 | 化學工程 | 北京化工大學 | 中國 | 10 |
工學 | 材料科學與工程 | 麻省理工學院 | 美國 | 1 |
工學 | 材料科學與工程 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 2 |
工學 | 材料科學與工程 | 喬治亞理工學院 | 美國 | 3 |
工學 | 材料科學與工程 | 哈佛大學 | 美國 | 4 |
工學 | 材料科學與工程 | 西北大學(埃文斯頓) | 美國 | 5 |
工學 | 材料科學與工程 | 劍橋大學 | 英國 | 6 |
工學 | 材料科學與工程 | 史丹福大學 | 美國 | 7 |
工學 | 材料科學與工程 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 8 |
工學 | 材料科學與工程 | 清華大學 | 中國 | 9 |
工學 | 材料科學與工程 | 加州大學-洛杉磯 | 美國 | 10 |
工學 | 納米科學與技術 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 1 |
工學 | 納米科學與技術 | 清華大學 | 中國 | 2 |
工學 | 納米科學與技術 | 北京大學 | 中國 | 3 |
工學 | 納米科學與技術 | 中國科學技術大學 | 中國 | 4 |
工學 | 納米科學與技術 | 喬治亞理工學院 | 美國 | 5 |
工學 | 納米科學與技術 | 麻省理工學院 | 美國 | 6 |
工學 | 納米科學與技術 | 史丹福大學 | 美國 | 7 |
工學 | 納米科學與技術 | 蘇州大學 | 中國 | 8 |
工學 | 納米科學與技術 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 9 |
工學 | 納米科學與技術 | 哈佛大學 | 美國 | 10 |
工學 | 能源科學與工程 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 1 |
工學 | 能源科學與工程 | 清華大學 | 中國 | 2 |
工學 | 能源科學與工程 | 史丹福大學 | 美國 | 3 |
工學 | 能源科學與工程 | 麻省理工學院 | 美國 | 4 |
工學 | 能源科學與工程 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 | 5 |
工學 | 能源科學與工程 | 華中科技大學 | 中國 | 6 |
工學 | 能源科學與工程 | 華南理工大學 | 中國 | 7 |
工學 | 能源科學與工程 | 北京大學 | 中國 | 8 |
工學 | 能源科學與工程 | 中國科學技術大學 | 中國 | 9 |
工學 | 能源科學與工程 | 喬治亞理工學院 | 美國 | 10 |
工學 | 環境科學與工程 | 哈佛大學 | 美國 | 1 |
工學 | 環境科學與工程 | 史丹福大學 | 美國 | 2 |
工學 | 環境科學與工程 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 3 |
工學 | 環境科學與工程 | 威斯康星大學-麥迪遜 | 美國 | 4 |
工學 | 環境科學與工程 | 加州大學-戴維斯 | 美國 | 5 |
工學 | 環境科學與工程 | 密西根州立大學 | 美國 | 6 |
工學 | 環境科學與工程 | 清華大學 | 中國 | 7 |
工學 | 環境科學與工程 | 丹麥技術大學 | 丹麥 | 8 |
工學 | 環境科學與工程 | 麻省理工學院 | 美國 | 9 |
工學 | 環境科學與工程 | 亞利桑那州立大學 | 美國 | 10 |
工學 | 水資源工程 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | 1 |
工學 | 水資源工程 | 亞利桑那大學 | 美國 | 2 |
工學 | 水資源工程 | 北京師範大學 | 中國 | 3 |
工學 | 水資源工程 | 德州農工大學 | 美國 | 3 |
工學 | 水資源工程 | 新南威爾斯大學 | 澳大利亞 | 5 |
工學 | 水資源工程 | 河海大學 | 中國 | 6 |
工學 | 水資源工程 | 清華大學 | 中國 | 7 |
工學 | 水資源工程 | 武漢大學 | 中國 | 8 |
工學 | 水資源工程 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | 美國 | 9 |
工學 | 水資源工程 | 布里斯托大學 | 英國 | 10 |
工學 | 食品科學與工程 | 江南大學 | 中國 | 1 |
工學 | 食品科學與工程 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 | 2 |
工學 | 食品科學與工程 | 中國農業大學 | 中國 | 3 |
工學 | 食品科學與工程 | 華南理工大學 | 中國 | 4 |
工學 | 食品科學與工程 | 南京農業大學 | 中國 | 5 |
工學 | 食品科學與工程 | 浙江大學 | 中國 | 6 |
工學 | 食品科學與工程 | 麻薩諸塞大學-阿默斯特 | 美國 | 7 |
工學 | 食品科學與工程 | 坎皮納斯州立大學 | 巴西 | 8 |
工學 | 食品科學與工程 | 根特大學 | 比利時 | 9 |
工學 | 食品科學與工程 | 聖保羅大學 | 巴西 | 10 |
工學 | 生物工程 | 哈佛大學 | 美國 | 1 |
工學 | 生物工程 | 麻省理工學院 | 美國 | 2 |
工學 | 生物工程 | 史丹福大學 | 美國 | 3 |
工學 | 生物工程 | 加州大學-伯克利 | 美國 | 4 |
工學 | 生物工程 | 丹麥技術大學 | 丹麥 | 5 |
工學 | 生物工程 | 劍橋大學 | 英國 | 6 |
工學 | 生物工程 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 7 |
工學 | 生物工程 | 康奈爾大學 | 美國 | 8 |
工學 | 生物工程 | 加州大學-聖地牙哥 | 美國 | 9 |
工學 | 生物工程 | 哈爾濱工業大學 | 中國 | 10 |
工學 | 航空航天工程 | 北京航空航天大學 | 中國 | 1 |
工學 | 航空航天工程 | 西北工業大學 | 中國 | 2 |
工學 | 航空航天工程 | 國防科技大學 | 中國 | 3 |
工學 | 航空航天工程 | 哈爾濱工業大學 | 中國 | 4 |
工學 | 航空航天工程 | 密西根大學-安娜堡 | 美國 | 5 |
工學 | 航空航天工程 | 南京航空航天大學 | 中國 | 6 |
工學 | 航空航天工程 | 加州理工學院 | 美國 | 7 |
工學 | 航空航天工程 | 喬治亞理工學院 | 美國 | 8 |
工學 | 航空航天工程 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 9 |
工學 | 航空航天工程 | 普渡大學-西拉法葉 | 美國 | 10 |
工學 | 船舶與海洋工程 | 上海交通大學 | 中國 | 1 |
工學 | 船舶與海洋工程 | 大連理工大學 | 中國 | 2 |
工學 | 船舶與海洋工程 | 哈爾濱工程大學 | 中國 | 3 |
工學 | 船舶與海洋工程 | 挪威科學技術大學 | 挪威 | 4 |
工學 | 船舶與海洋工程 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 | 5 |
工學 | 船舶與海洋工程 | 裡斯本大學 | 葡萄牙 | 6 |
工學 | 船舶與海洋工程 | 天津大學 | 中國 | 7 |
工學 | 船舶與海洋工程 | 格裡菲思大學 | 澳大利亞 | 8 |
工學 | 船舶與海洋工程 | 斯特拉思克萊德大學 | 英國 | 9 |
工學 | 船舶與海洋工程 | 浙江大學 | 中國 | 10 |
工學 | 交通運輸工程 | 北京交通大學 | 中國 | 1 |
工學 | 交通運輸工程 | 清華大學 | 中國 | 2 |
工學 | 交通運輸工程 | 東南大學 | 中國 | 3 |
工學 | 交通運輸工程 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | 4 |
工學 | 交通運輸工程 | 同濟大學 | 中國 | 5 |
工學 | 交通運輸工程 | 上海交通大學 | 中國 | 6 |
工學 | 交通運輸工程 | 香港理工大學 | 中國香港 | 7 |
工學 | 交通運輸工程 | 北京航空航天大學 | 中國 | 8 |
工學 | 交通運輸工程 | 西安電子科技大學 | 中國 | 9 |
工學 | 交通運輸工程 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 10 |
工學 | 遙感技術 | 武漢大學 | 中國 | 1 |
工學 | 遙感技術 | 馬裡蘭大學-大學城 | 美國 | 2 |
工學 | 遙感技術 | 加州理工學院 | 美國 | 3 |
工學 | 遙感技術 | 北京師範大學 | 中國 | 4 |
工學 | 遙感技術 | 土魯斯第三大學 | 法國 | 5 |
工學 | 遙感技術 | 冰島大學 | 冰島 | 6 |
工學 | 遙感技術 | 特文特大學 | 荷蘭 | 7 |
工學 | 遙感技術 | 慕尼黑工業大學 | 德國 | 8 |
工學 | 遙感技術 | 西安電子科技大學 | 中國 | 9 |
工學 | 遙感技術 | 波士頓大學 | 美國 | 10 |
工學 | 礦業工程 | 中南大學 | 中國 | 1 |
工學 | 礦業工程 | 中國礦業大學 | 中國 | 2 |
工學 | 礦業工程 | 中國地質大學(北京) | 中國 | 3 |
工學 | 礦業工程 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 | 4 |
工學 | 礦業工程 | 中國礦業大學(北京) | 中國 | 5 |
工學 | 礦業工程 | 四川大學 | 中國 | 6 |
工學 | 礦業工程 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 | 7 |
工學 | 礦業工程 | 中國地質大學(武漢) | 中國 | 8 |
工學 | 礦業工程 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 9 |
工學 | 礦業工程 | 山東科技大學 | 中國 | 10 |
工學 | 冶金工程 | 北京科技大學 | 中國 | 1 |
工學 | 冶金工程 | 中南大學 | 中國 | 2 |
工學 | 冶金工程 | 西北工業大學 | 中國 | 3 |
工學 | 冶金工程 | 東北大學(瀋陽) | 中國 | 4 |
工學 | 冶金工程 | 上海交通大學 | 中國 | 5 |
工學 | 冶金工程 | 田納西大學-諾克斯維爾 | 美國 | 6 |
工學 | 冶金工程 | 東北大學(仙臺) | 日本 | 7 |
工學 | 冶金工程 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 8 |
工學 | 冶金工程 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 9 |
工學 | 冶金工程 | 浦項理工大學 | 韓國 | 10 |
生命科學 | 生物學 | 哈佛大學 | 美國 | 1 |
生命科學 | 生物學 | 麻省理工學院 | 美國 | 2 |
生命科學 | 生物學 | 史丹福大學 | 美國 | 3 |
生命科學 | 生物學 | 劍橋大學 | 英國 | 4 |
生命科學 | 生物學 | 洛克菲勒大學 | 美國 | 5 |
生命科學 | 生物學 | 加州大學-舊金山 | 美國 | 6 |
生命科學 | 生物學 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 7 |
生命科學 | 生物學 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 | 8 |
生命科學 | 生物學 | 倫敦大學學院 | 英國 | 9 |
生命科學 | 生物學 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 10 |
生命科學 | 基礎醫學 | 哈佛大學 | 美國 | 1 |
生命科學 | 基礎醫學 | 倫敦大學學院 | 英國 | 2 |
生命科學 | 基礎醫學 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 3 |
生命科學 | 基礎醫學 | 麻省理工學院 | 美國 | 4 |
生命科學 | 基礎醫學 | 洛克菲勒大學 | 美國 | 5 |
生命科學 | 基礎醫學 | 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 | 美國 | 6 |
生命科學 | 基礎醫學 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | 7 |
生命科學 | 基礎醫學 | 德克薩斯大學西南醫學中心 | 美國 | 8 |
生命科學 | 基礎醫學 | 加州大學-洛杉磯 | 美國 | 9 |
生命科學 | 基礎醫學 | 加州大學-舊金山 | 美國 | 10 |
生命科學 | 農學 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 | 1 |
生命科學 | 農學 | 中國農業大學 | 中國 | 2 |
生命科學 | 農學 | 南京農業大學 | 中國 | 3 |
生命科學 | 農學 | 西北農林科技大學 | 中國 | 4 |
生命科學 | 農學 | 加州大學-戴維斯 | 美國 | 5 |
生命科學 | 農學 | 華中農業大學 | 中國 | 6 |
生命科學 | 農學 | 康奈爾大學 | 美國 | 7 |
生命科學 | 農學 | 瑞典農業科學大學 | 瑞典 | 8 |
生命科學 | 農學 | 浙江大學 | 中國 | 9 |
生命科學 | 農學 | 佛羅裡達大學 | 美國 | 10 |
生命科學 | 獸醫學 | 根特大學 | 比利時 | 1 |
生命科學 | 獸醫學 | 愛丁堡大學 | 英國 | 2 |
生命科學 | 獸醫學 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | 3 |
生命科學 | 獸醫學 | 漢諾瓦獸醫學院 | 德國 | 4 |
生命科學 | 獸醫學 | 巴塞隆納自治大學 | 西班牙 | 5 |
生命科學 | 獸醫學 | 皇家獸醫學院 | 英國 | 6 |
生命科學 | 獸醫學 | 維也納獸醫大學 | 奧地利 | 7 |
生命科學 | 獸醫學 | 加州大學-戴維斯 | 美國 | 8 |
生命科學 | 獸醫學 | 伯爾尼大學 | 瑞士 | 9 |
生命科學 | 獸醫學 | 丹麥技術大學 | 丹麥 | 10 |
醫學 | 臨床醫學 | 哈佛大學 | 美國 | 1 |
醫學 | 臨床醫學 | 加州大學-舊金山 | 美國 | 2 |
醫學 | 臨床醫學 | 劍橋大學 | 英國 | 3 |
醫學 | 臨床醫學 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 4 |
醫學 | 臨床醫學 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 5 |
醫學 | 臨床醫學 | 牛津大學 | 英國 | 6 |
醫學 | 臨床醫學 | 德克薩斯大學安德森腫瘤中心 | 美國 | 7 |
醫學 | 臨床醫學 | 匹茲堡大學 | 美國 | 8 |
醫學 | 臨床醫學 | 帝國理工學院 | 英國 | 9 |
醫學 | 臨床醫學 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 | 10 |
醫學 | 公共衛生 | 哈佛大學 | 美國 | 1 |
醫學 | 公共衛生 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 2 |
醫學 | 公共衛生 | 倫敦大學衛生和熱帶醫學學院 | 英國 | 3 |
醫學 | 公共衛生 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 | 4 |
醫學 | 公共衛生 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 | 5 |
醫學 | 公共衛生 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 6 |
醫學 | 公共衛生 | 倫敦大學學院 | 英國 | 7 |
醫學 | 公共衛生 | 布里斯托大學 | 英國 | 8 |
醫學 | 公共衛生 | 帝國理工學院 | 英國 | 9 |
醫學 | 公共衛生 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 10 |
醫學 | 口腔醫學 | 密西根大學-安娜堡 | 美國 | 1 |
醫學 | 口腔醫學 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 | 2 |
醫學 | 口腔醫學 | 倫敦國王學院 | 英國 | 3 |
醫學 | 口腔醫學 | 華盛頓大學-西雅圖 | 美國 | 4 |
醫學 | 口腔醫學 | 哈佛大學 | 美國 | 5 |
醫學 | 口腔醫學 | 加州大學-洛杉磯 | 美國 | 6 |
醫學 | 口腔醫學 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 7 |
醫學 | 口腔醫學 | 加州大學-舊金山 | 美國 | 8 |
醫學 | 口腔醫學 | 魯汶大學(佛蘭德語) | 比利時 | 9 |
醫學 | 口腔醫學 | 聖保羅大學 | 巴西 | 10 |
醫學 | 護理學 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 1 |
醫學 | 護理學 | 格裡菲思大學 | 澳大利亞 | 2 |
醫學 | 護理學 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 3 |
醫學 | 護理學 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 4 |
醫學 | 護理學 | 倫敦國王學院 | 英國 | 5 |
醫學 | 護理學 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 6 |
醫學 | 護理學 | 根特大學 | 比利時 | 7 |
醫學 | 護理學 | 加州大學-舊金山 | 美國 | 8 |
醫學 | 護理學 | 雪梨科技大學 | 澳大利亞 | 9 |
醫學 | 護理學 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 | 10 |
醫學 | 醫學技術 | 哈佛大學 | 美國 | 1 |
醫學 | 醫學技術 | 倫敦大學學院 | 英國 | 2 |
醫學 | 醫學技術 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | 3 |
醫學 | 醫學技術 | 多倫多大學 | 加拿大 | 4 |
醫學 | 醫學技術 | 史丹福大學 | 美國 | 5 |
醫學 | 醫學技術 | 倫敦國王學院 | 英國 | 6 |
醫學 | 醫學技術 | 牛津大學 | 英國 | 7 |
醫學 | 醫學技術 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 | 8 |
醫學 | 醫學技術 | 加州大學-洛杉磯 | 美國 | 9 |
醫學 | 醫學技術 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | 10 |
醫學 | 藥學 | 哈佛大學 | 美國 | 1 |
醫學 | 藥學 | 加州大學-舊金山 | 美國 | 2 |
醫學 | 藥學 | 加州大學-聖地牙哥 | 美國 | 3 |
醫學 | 藥學 | 北卡羅來納大學-教堂山 | 美國 | 4 |
醫學 | 藥學 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 | 5 |
醫學 | 藥學 | 麻省理工學院 | 美國 | 6 |
醫學 | 藥學 | 牛津大學 | 英國 | 7 |
