原標題:上海有色合金現貨報價(2020-11-24)
品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|
鋁合金A356 | 16650 | 16750 | 16700 | -- |
鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 149000 | 159300 | 154150 | -- |
鉛銻合金(含銻2%) | 15450 | 15600 | 15525 | -25 |
鋅合金Zamak3/ZX01 | 21470 | 21670 | 21570 | -210 |
鋅合金Zamak5/ZX03 | 21770 | 21970 | 21870 | -210 |
錫基軸承合金11-6 | 133500 | 135500 | 134500 | -- |
鋁合金錠ADC12 | 15600 | 15800 | 15700 | +50 |
鋁合金ZLD102 | 16400 | 16700 | 16550 | -- |
鋁合金ZLD104 | 16450 | 16650 | 16550 | -- |
鋁合金A380 | 16500 | 16700 | 16600 | +50 |
(文章來源:中金網)
(責任編輯:DF142)