二〇一六年北京市西洋棋個人錦標賽第五輪編排
男子組:
臺號 姓名 積分 比賽結果 姓名 積分
1 葛高弘, (167) [4] : 許吉瀚, (54) [4]
2 李睿陽, (170) [4] : 張劍平, (60) [4]
3 王辰哲, (63) [4] : 王瑞琨, (180) [4]
4 張雋豪, (192) [4] : 王樸華, (82) [4]
5 龍君澤, (18) [3.5] : 甄一, (87) [3.5]
6 周雪陽, (114) [3.5] : 張益盟, (25) [3.5]
7 李明琛, (124) [3.5] : 趙騰文, (56) [3.5]
8 劉思睿, (16) [3] : 崔勝軒, (126) [3.5]
9 劉伊睿, (93) [3] : 武聖鈺, (3) [3]
10 駱嘉驊, (45) [3] : 王鴻平, (88) [3]
11 王泓博, (106) [3] : 曹廷鈺, (47) [3]
12 江佳霖, (49) [3] : 孔德源, (95) [3]
13 苗邑, (94) [3] : 江一凡, (50) [3]
14 高筠然, (55) [3] : 丁健展, (100) [3]
15 董祝麟, (57) [3] : 滕洋, (104) [3]
16 董理華, (61) [3] : 周祉霖, (120) [3]
17 遲曜嘉, (125) [3] : 張東旭, (62) [3]
18 潘秉錕, (127) [3] : 秦熠桐, (66) [3]
19 朱文韜, (69) [3] : 尹錦彧, (131) [3]
20 張思齊, (71) [3] : 龍騰, (147) [3]
21 王譽翔, (183) [3] : 謝禕迅, (72) [3]
22 李天宸, (143) [3] : 趙子旭, (78) [3]
23 王奕凱, (84) [3] : 朱奕驍, (154) [3]
24 許文泰, (85) [3] : 楊智涵, (156) [3]
25 趙胤丞, (8) [2.5] : 韓澤儒, (102) [2.5]
26 趙宥涵, (11) [2.5] : 王鐸霖, (109) [2.5]
27 徐國璋, (13) [2.5] : 王楷堯, (111) [2.5]
28 徐麒, (117) [2.5] : 張梓宸, (22) [2.5]
29 張董子仝, (27) [2.5] : 陳宇鵬, (108) [2.5]
30 楊星嶽, (29) [2.5] : 劉軒禹, (113) [2.5]
31 宋浩騏, (42) [2.5] : 李佳航, (116) [2.5]
32 牛竟宇, (59) [2.5] : 符恆睿, (118) [2.5]
33 李嶽, (80) [2.5] : 陳家琪, (136) [2.5]
34 邵子揚, (92) [2.5] : 楊昊益, (86) [2.5]
35 劉冰瀚, (90) [2.5] : 鍾伯霄, (184) [2.5]
36 何映曉, (173) [2.5] : 黃至鍇, (188) [2.5]
37 潘屹, (119) [2] : 李智, (4) [2]
38 陳簡文, (5) [2] : 王梓元, (123) [2]
39 孫蘊卓, (135) [2] : 趙春儒, (6) [2]
40 李子睿, (7) [2] : 孫若斐, (133) [2]
41 陳海諾, (10) [2] : 陳仲毅, (134) [2]
42 趙一安, (19) [2] : 張彥明, (140) [2]
43 崔博宇, (141) [2] : 丁揚, (24) [2]
44 張梓霖, (149) [2] : 姜忠全, (26) [2]
45 譚皓天, (28) [2] : 宛宸, (144) [2]
46 劉梓銘, (31) [2] : 劉承卓, (145) [2]
47 王皓男, (150) [2] : 徐毅, (32) [2]
48 康栩銅, (152) [2] : 張銘皓, (33) [2]
49 王勃霖, (158) [2] : 史炳乾, (38) [2]
50 胡鐵然, (159) [2] : 瞿毅航, (40) [2]
51 胡天宇, (41) [2] : 田子瀾, (153) [2]
52 申浩然, (164) [2] : 李宇周, (44) [2]
53 劉昊宸, (168) [2] : 柳瀚林, (58) [2]
54 王晟懿, (70) [2] : 丁弘毅, (160) [2]
55 王瀚, (73) [2] : 劉冠鑫, (163) [2]
56 劉國慶, (179) [2] : 王鴻瑞, (75) [2]
57 李宗樾, (79) [2] : 賈思圃, (165) [2]
58 嚴梓恆, (96) [2] : 陳欣芃, (174) [2]
59 侯博瀚, (98) [2] : 尚瑞強, (191) [2]
60 秦浩銘, (193) [2] : 吳昊川, (99) [2]
61 魏逸凡, (115) [2] : 張博軒, (194) [2]
62 李閩京, (112) [1.5] : 劉牧琨, (2) [1.5]
63 王予寬, (148) [1.5] : 張元博, (12) [1.5]
64 黃鈺杭, (172) [1.5] : 高梓航, (14) [1.5]
65 尹嘉輝, (17) [1.5] : 蘭天琦, (162) [1.5]
66 郭家任, (51) [1.5] : 張祚宜, (130) [1.5]
67 袁亦李, (176) [1.5] : 傅一然, (76) [1.5]
68 劉楚橋, (190) [1.5] : 劉至臨, (77) [1.5]
69 張藝恆, (181) [1.5] : 陸序, (97) [1.5]
70 楊晨, (189) [1.5] : 常家維, (21) [1]
71 閻昶安, (1) [1] : 葛昱琪, (103) [1]
72 吳宇倫, (105) [1] : 杜昊澤, (15) [1]
73 周天梓, (23) [1] : 田耕硯, (122) [1]
74 丁暢飛, (30) [1] : 王澤睿, (128) [1]
75 邵彥竣, (121) [1] : 靳子豪, (34) [1]
76 楊一鳴, (35) [1] : 楊明昊, (138) [1]
77 王銳晨, (129) [1] : 邱熙正, (37) [1]
78 楊雨煖, (39) [1] : 李泰齊, (132) [1]
79 石喬木, (137) [1] : 劉梓鎧, (43) [1]
80 樸瑞麟, (142) [1] : 張天睿, (46) [1]
81 桑卓群, (52) [1] : 鄧子欣, (161) [1]
82 徐遠志, (53) [1] : 熊為楷, (185) [1]
83 許濡禕, (64) [1] : 徐悅銘, (186) [1]
84 孫凡皓, (155) [1] : 高同旭, (68) [1]
85 何朗忱, (157) [1] : 劉天禕, (74) [1]
86 梁心言, (166) [1] : 龔錦浩, (89) [1]
87 陶日正, (91) [1] : 郭一民, (187) [1]
88 胡立度, (171) [1] : 陳凱祥, (20) [.5]
89 董煜瀟, (182) [0] : 董嘉陽, (65) [.5]
女子組:
臺號 姓名 積分 比賽結果 姓名 積分
1 張思怡, (43) [4] : 張思佳, (46) [4]
2 蘇奕心, (1) [4] : 郭熙寧, (9) [3.5]
3 程奕涵, (27) [3] : 龍傲雪, (4) [3]
4 顧子涵, (15) [3] : 楊雪丹, (35) [3]
5 程旭, (39) [3] : 魏丹荷, (20) [3]
6 劉迪, (49) [3] : 徐紫涵, (22) [3]
7 譚欣, (11) [2.5] : 武欣瑤, (8) [2.5]
8 張妤, (50) [2.5] : 崔筱曼, (2) [2]
9 趙弋淘, (3) [2] : 張子初, (30) [2]
10 徐奕真, (31) [2] : 高嘉萱, (5) [2]
11 王語萱, (36) [2] : 徐承睿, (7) [2]
12 支景儀, (34) [2] : 張靜怡, (17) [2]
13 朱逸可, (37) [2] : 於婉悅, (18) [2]
14 黃煜晗, (40) [2] : 張櫻譯, (23) [2]
15 王鴿歌, (41) [2] : 張泊汾, (24) [2]
16 劉佳妮, (42) [2] : 張芯萌, (28) [2]
17 李舒彤, (29) [2] : 唐一寧, (48) [2]
18 季雨萱, (47) [1.5] : 廖奕哲, (44) [1.5]
19 楊子航, (16) [1] : 邵思涵, (38) [1.5]
20 趙珈伊, (10) [1] : 楊馨怡, (21) [1]
21 壽衛姍, (26) [1] : 李芊芊, (12) [1]
22 程千芮, (19) [1] : 楊香玫, (33) [1]
23 崔浩楠, (45) [1] : 申昀鷺, (32) [.5]
24 謝紫琪, (13) [.5] : 李江涵, (14) [.5]
25 王冠琳, (6) [0] : 曹一凡, (25) [0]