證券時報•數據寶統計,截至今日上午10:30分,上證綜指3364.78點,收於五日均線之下,漲跌幅-0.25%,A股總成交額為3125.84億元。到目前為止今日有181隻A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有立昂技術、松原股份、寶色股份等,乖離率分別為14.96%、11.34%、10.92%;黑貓股份、銀輪股份、新華製藥等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
12月11日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅 (%) | 今日換手率 (%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300603 | 立昂技術 | 20.03 | 8.08 | 13.40 | 15.40 | 14.96 |
300893 | 松原股份 | 16.33 | 27.84 | 44.67 | 49.73 | 11.34 |
300402 | 寶色股份 | 14.53 | 6.81 | 19.54 | 21.67 | 10.92 |
000779 | 甘 諮 詢 | 10.00 | 4.48 | 10.22 | 11.00 | 7.65 |
300106 | 西部牧業 | 9.58 | 11.69 | 13.14 | 14.07 | 7.08 |
300711 | 廣哈通信 | 9.33 | 6.50 | 21.45 | 22.84 | 6.49 |
300173 | 福能東方 | 7.50 | 3.75 | 7.18 | 7.60 | 5.91 |
603599 | 廣信股份 | 7.89 | 2.44 | 22.48 | 23.80 | 5.89 |
300405 | 科隆股份 | 9.14 | 7.06 | 9.68 | 10.15 | 4.90 |
300075 | 數字政通 | 8.60 | 4.53 | 12.09 | 12.63 | 4.48 |
002696 | 百洋股份 | 10.05 | 2.51 | 6.62 | 6.90 | 4.26 |
600097 | 開創國際 | 10.00 | 3.37 | 11.00 | 11.44 | 4.00 |
002629 | ST 仁 智 | 4.89 | 0.76 | 2.27 | 2.36 | 3.96 |
002501 | *ST 利源 | 5.00 | 1.46 | 2.43 | 2.52 | 3.62 |
300454 | 深 信 服 | 5.33 | 0.75 | 213.57 | 221.19 | 3.57 |
300065 | 海 蘭 信 | 5.14 | 4.84 | 15.21 | 15.75 | 3.52 |
300565 | 科信技術 | 5.47 | 4.27 | 16.96 | 17.56 | 3.51 |
600380 | 健 康 元 | 4.58 | 0.73 | 14.81 | 15.30 | 3.34 |
601236 | 紅塔證券 | 3.33 | 0.67 | 16.85 | 17.38 | 3.17 |
300773 | 拉 卡 拉 | 3.58 | 2.60 | 33.15 | 34.18 | 3.11 |
002865 | 鈞達股份 | 5.30 | 2.40 | 19.65 | 20.25 | 3.07 |
300697 | 電工合金 | 4.79 | 2.00 | 16.77 | 17.27 | 2.98 |
300301 | 長方集團 | 6.09 | 12.41 | 5.76 | 5.92 | 2.78 |
600462 | *ST 九有 | 4.85 | 1.30 | 2.32 | 2.38 | 2.76 |
300624 | 萬興科技 | 4.06 | 3.45 | 60.08 | 61.74 | 2.76 |
002353 | 傑瑞股份 | 4.76 | 1.36 | 36.61 | 37.61 | 2.72 |
601066 | 中信建投 | 2.74 | 1.99 | 43.05 | 44.18 | 2.62 |
000708 | 中信特鋼 | 4.05 | 0.34 | 20.52 | 21.05 | 2.59 |
600113 | 浙江東日 | 6.95 | 5.36 | 7.21 | 7.39 | 2.50 |
002746 | 仙壇股份 | 5.67 | 2.13 | 12.37 | 12.67 | 2.41 |
000004 | 國華網安 | 3.67 | 4.74 | 25.10 | 25.70 | 2.38 |
603093 | 南華期貨 | 2.98 | 5.44 | 20.59 | 21.08 | 2.36 |
300283 | 溫州宏豐 | 4.55 | 4.87 | 6.52 | 6.67 | 2.33 |
002442 | 龍星化工 | 3.20 | 2.52 | 4.73 | 4.84 | 2.33 |
601360 | 三 六 零 | 3.22 | 1.45 | 16.93 | 17.30 | 2.21 |
601636 | 旗濱集團 | 4.60 | 2.26 | 11.36 | 11.60 | 2.13 |
300298 | 三諾生物 | 2.69 | 0.37 | 36.36 | 37.09 | 2.00 |
300062 | 中能電氣 | 4.42 | 11.13 | 13.90 | 14.18 | 2.00 |
002493 | 榮盛石化 | 3.84 | 0.30 | 25.74 | 26.25 | 1.97 |
600426 | 華魯恆升 | 3.03 | 0.45 | 35.02 | 35.69 | 1.92 |
600220 | 江蘇陽光 | 4.55 | 1.57 | 2.93 | 2.99 | 1.91 |
601808 | 中海油服 | 1.80 | 0.25 | 13.33 | 13.58 | 1.84 |
000820 | *ST 節能 | 2.75 | 1.79 | 1.10 | 1.12 | 1.82 |
300187 | 永清環保 | 1.71 | 1.39 | 7.02 | 7.14 | 1.77 |
603666 | 億 嘉 和 | 4.15 | 1.08 | 86.59 | 88.11 | 1.76 |
300676 | 華大基因 | 2.24 | 0.94 | 130.95 | 133.20 | 1.72 |
300568 | 星源材質 | 3.47 | 2.44 | 25.22 | 25.65 | 1.70 |
600397 | 安源煤業 | 3.90 | 7.23 | 3.41 | 3.46 | 1.59 |
601799 | 星宇股份 | 1.43 | 0.15 | 187.04 | 190.00 | 1.58 |
002091 | 江蘇國泰 | 3.44 | 1.34 | 6.80 | 6.91 | 1.56 |
600329 | 中新藥業 | 2.10 | 0.28 | 16.80 | 17.04 | 1.44 |
000688 | 國城礦業 | 1.80 | 1.43 | 10.59 | 10.74 | 1.44 |
300176 | 派生科技 | 3.97 | 1.61 | 8.53 | 8.65 | 1.43 |
000999 | 華潤三九 | 1.23 | 0.28 | 26.07 | 26.44 | 1.40 |
002335 | 科華恆盛 | 2.56 | 1.15 | 23.32 | 23.63 | 1.35 |
002389 | 航天彩虹 | 2.81 | 1.80 | 27.09 | 27.45 | 1.33 |
603168 | 莎普愛思 | 2.75 | 0.55 | 7.75 | 7.85 | 1.32 |
000673 | *ST 當代 | 2.92 | 0.49 | 1.39 | 1.41 | 1.29 |
600540 | 新賽股份 | 1.75 | 1.48 | 5.17 | 5.24 | 1.28 |
300653 | 正海生物 | 2.29 | 0.39 | 63.17 | 63.97 | 1.27 |
601666 | 平煤股份 | 1.43 | 0.42 | 5.61 | 5.68 | 1.25 |
600467 | 好 當 家 | 5.82 | 5.36 | 3.05 | 3.09 | 1.25 |
300896 | 愛 美 客 | 2.24 | 2.03 | 587.04 | 594.00 | 1.19 |
000513 | 麗珠集團 | 1.17 | 0.27 | 43.64 | 44.15 | 1.16 |
603876 | 鼎勝新材 | 4.19 | 1.85 | 14.26 | 14.42 | 1.11 |
603301 | 振德醫療 | 1.10 | 1.61 | 58.28 | 58.92 | 1.10 |
603195 | 公牛集團 | 2.31 | 1.26 | 192.52 | 194.51 | 1.03 |
603605 | 珀 萊 雅 | 1.44 | 0.20 | 166.85 | 168.55 | 1.02 |
002225 | 濮耐股份 | 0.78 | 0.31 | 5.13 | 5.18 | 1.01 |
002230 | 科大訊飛 | 1.74 | 0.65 | 38.27 | 38.66 | 1.01 |
002961 | 瑞達期貨 | 2.35 | 0.99 | 28.06 | 28.34 | 1.00 |
600276 | 恆瑞醫藥 | 1.58 | 0.17 | 89.52 | 90.41 | 0.99 |
002645 | 華宏科技 | 2.74 | 2.22 | 9.28 | 9.37 | 0.97 |
600085 | 同 仁 堂 | 1.78 | 2.50 | 24.86 | 25.10 | 0.96 |
300452 | 山河藥輔 | 4.25 | 3.50 | 21.16 | 21.36 | 0.95 |
601696 | 中銀證券 | 0.90 | 2.15 | 25.66 | 25.90 | 0.94 |
002772 | 眾興菌業 | 1.64 | 1.32 | 9.81 | 9.90 | 0.92 |
300862 | 藍盾光電 | 0.31 | 2.04 | 44.57 | 44.97 | 0.89 |
002683 | 宏大爆破 | 1.33 | 0.82 | 34.77 | 35.08 | 0.88 |
002427 | ST 尤 夫 | 1.17 | 0.07 | 5.14 | 5.18 | 0.86 |
603259 | 藥明康德 | 1.48 | 0.28 | 110.34 | 111.28 | 0.85 |
000568 | 瀘州老窖 | 1.14 | 0.25 | 191.24 | 192.87 | 0.85 |
600926 | 杭州銀行 | 1.47 | 0.16 | 14.42 | 14.54 | 0.85 |
300450 | 先導智能 | 3.40 | 0.68 | 66.35 | 66.90 | 0.83 |
002508 | 老闆電器 | 1.16 | 0.21 | 40.70 | 41.03 | 0.81 |
000650 | 仁和藥業 | 1.72 | 0.39 | 6.46 | 6.51 | 0.81 |
600031 | 三一重工 | 2.37 | 0.35 | 31.33 | 31.58 | 0.80 |
002884 | 凌霄泵業 | 1.68 | 0.42 | 25.75 | 25.95 | 0.79 |
300863 | 卡 倍 億 | 5.54 | 12.85 | 132.05 | 133.06 | 0.77 |
603416 | 信捷電氣 | 1.78 | 0.36 | 88.90 | 89.58 | 0.77 |
603035 | 常熟汽飾 | 1.18 | 0.58 | 14.49 | 14.60 | 0.75 |
600586 | 金晶科技 | 2.74 | 2.10 | 4.83 | 4.87 | 0.74 |
603619 | 中曼石油 | 2.84 | 1.59 | 10.80 | 10.88 | 0.74 |
600359 | 新農開發 | 1.49 | 1.41 | 8.13 | 8.19 | 0.74 |
300779 | 惠城環保 | 1.68 | 0.78 | 20.41 | 20.56 | 0.72 |
000801 | 四川九洲 | 2.76 | 0.63 | 5.92 | 5.96 | 0.71 |
600486 | 揚農化工 | 1.17 | 0.17 | 120.35 | 121.19 | 0.70 |
300143 | 盈康生命 | 0.88 | 0.25 | 21.51 | 21.66 | 0.69 |
600827 | 百聯股份 | 1.38 | 0.85 | 13.14 | 13.23 | 0.68 |
300368 | 匯金股份 | 0.81 | 1.75 | 14.87 | 14.97 | 0.67 |
000950 | 重藥控股 | 0.74 | 0.39 | 5.43 | 5.47 | 0.66 |
600986 | 科達股份 | 3.85 | 1.24 | 4.55 | 4.58 | 0.66 |
603348 | 文燦股份 | 2.39 | 2.86 | 28.97 | 29.16 | 0.66 |
300350 | 華 鵬 飛 | 1.56 | 3.71 | 5.83 | 5.87 | 0.65 |
002287 | 奇正藏藥 | 1.54 | 0.38 | 26.92 | 27.09 | 0.65 |
002082 | 萬 邦 德 | 0.53 | 0.63 | 13.22 | 13.30 | 0.64 |
300164 | 通源石油 | 2.26 | 3.63 | 4.50 | 4.53 | 0.62 |
600711 | 盛屯礦業 | 2.66 | 3.13 | 6.14 | 6.18 | 0.62 |
002932 | 明德生物 | 0.98 | 1.61 | 64.45 | 64.84 | 0.61 |
600280 | *ST 中商 | 1.53 | 0.09 | 2.63 | 2.65 | 0.61 |
300733 | 西菱動力 | 3.30 | 4.06 | 22.07 | 22.20 | 0.59 |
000729 | 燕京啤酒 | 0.72 | 0.37 | 8.39 | 8.44 | 0.57 |
000703 | 恆逸石化 | 1.85 | 0.38 | 12.58 | 12.65 | 0.56 |
000159 | 國際實業 | 1.66 | 1.34 | 5.49 | 5.52 | 0.55 |
002229 | 鴻博股份 | 0.72 | 0.29 | 6.96 | 7.00 | 0.55 |
601088 | 中國神華 | 0.49 | 0.10 | 18.53 | 18.63 | 0.54 |
603306 | 華懋科技 | 3.83 | 0.49 | 22.67 | 22.79 | 0.53 |
600362 | 江西銅業 | 0.44 | 2.70 | 20.45 | 20.56 | 0.53 |
600587 | 新華醫療 | 1.27 | 0.62 | 15.04 | 15.11 | 0.48 |
000560 | 我愛我家 | 0.26 | 0.22 | 3.80 | 3.82 | 0.47 |
000410 | *ST 沈機 | 1.90 | 0.07 | 4.27 | 4.29 | 0.47 |
600107 | 美 爾 雅 | 0.59 | 0.39 | 8.55 | 8.59 | 0.47 |
600543 | 莫高股份 | 1.74 | 6.09 | 9.87 | 9.92 | 0.47 |
603668 | 天馬科技 | 1.43 | 1.70 | 9.20 | 9.24 | 0.46 |
603123 | 翠微股份 | 2.93 | 0.31 | 8.40 | 8.44 | 0.45 |
600458 | 時代新材 | 1.05 | 0.42 | 7.66 | 7.69 | 0.44 |
600862 | 中航高科 | 1.00 | 0.30 | 25.16 | 25.27 | 0.43 |
600255 | *ST 夢舟 | 2.13 | 0.64 | 1.91 | 1.92 | 0.42 |
002330 | 得 利 斯 | 0.98 | 0.56 | 7.18 | 7.21 | 0.42 |
600965 | 福成股份 | 2.12 | 0.39 | 6.22 | 6.25 | 0.42 |
600309 | 萬華化學 | 1.25 | 0.42 | 82.82 | 83.15 | 0.40 |
600215 | *ST 經開 | 0.54 | 0.06 | 5.56 | 5.58 | 0.40 |
603867 | 新化股份 | 0.35 | 0.59 | 26.05 | 26.15 | 0.39 |
600714 | 金瑞礦業 | 0.35 | 0.25 | 5.65 | 5.67 | 0.39 |
600885 | 宏發股份 | 0.78 | 0.18 | 50.11 | 50.30 | 0.38 |
601166 | 興業銀行 | 0.94 | 0.15 | 20.39 | 20.47 | 0.38 |
600900 | 長江電力 | 0.30 | 0.05 | 19.94 | 20.01 | 0.37 |
002385 | 大 北 農 | 0.98 | 2.06 | 9.21 | 9.24 | 0.37 |
601058 | 賽輪輪胎 | 2.24 | 0.75 | 5.46 | 5.48 | 0.37 |
002800 | 天順股份 | 1.75 | 1.17 | 21.44 | 21.52 | 0.35 |
601777 | *ST 力帆 | 1.54 | 0.20 | 5.24 | 5.26 | 0.34 |
002219 | *ST 恆康 | 4.68 | 0.50 | 1.78 | 1.79 | 0.34 |
601658 | 郵儲銀行 | 0.82 | 0.22 | 4.87 | 4.89 | 0.33 |
603987 | 康 德 萊 | 0.91 | 0.38 | 15.41 | 15.46 | 0.31 |
002302 | 西部建設 | 0.87 | 0.22 | 9.21 | 9.24 | 0.30 |
003016 | 欣賀股份 | 0.95 | 2.56 | 10.57 | 10.60 | 0.28 |
600409 | 三友化工 | 1.53 | 0.49 | 8.59 | 8.61 | 0.28 |
002340 | 格 林 美 | 1.95 | 2.43 | 5.23 | 5.24 | 0.27 |
601928 | 鳳凰傳媒 | 0.00 | 0.05 | 6.84 | 6.86 | 0.26 |
603103 | 橫店影視 | 1.26 | 0.17 | 16.87 | 16.91 | 0.26 |
600346 | 恆力石化 | 2.00 | 0.28 | 24.97 | 25.03 | 0.26 |
002742 | 三聖股份 | 1.28 | 0.50 | 7.11 | 7.13 | 0.25 |
002916 | 深南電路 | 1.33 | 1.03 | 108.04 | 108.31 | 0.25 |
000505 | 京糧控股 | 0.56 | 1.56 | 8.99 | 9.01 | 0.24 |
600718 | 東軟集團 | 0.36 | 0.21 | 11.09 | 11.12 | 0.23 |
601869 | 長飛光纖 | 0.32 | 0.48 | 28.23 | 28.30 | 0.23 |
002439 | 啟明星辰 | 1.78 | 0.62 | 29.15 | 29.21 | 0.21 |
300191 | 潛能恆信 | 1.42 | 0.99 | 19.18 | 19.22 | 0.21 |
300069 | 金利華電 | 1.56 | 0.24 | 15.61 | 15.64 | 0.19 |
603337 | 傑克股份 | 1.99 | 0.24 | 29.16 | 29.22 | 0.19 |
603188 | ST 亞 邦 | 1.48 | 0.04 | 5.49 | 5.50 | 0.18 |
002109 | 興化股份 | 0.87 | 0.47 | 3.47 | 3.48 | 0.17 |
300532 | 今天國際 | 0.75 | 0.86 | 10.69 | 10.71 | 0.17 |
603320 | 迪貝電氣 | 1.06 | 0.86 | 13.39 | 13.41 | 0.16 |
600968 | 海油發展 | 0.41 | 0.98 | 2.47 | 2.47 | 0.16 |
002461 | 珠江啤酒 | 0.80 | 0.23 | 10.04 | 10.06 | 0.16 |
601778 | 晶科科技 | 0.29 | 1.00 | 6.85 | 6.86 | 0.15 |
300829 | 金丹科技 | 1.40 | 2.32 | 103.09 | 103.23 | 0.14 |
601901 | 方正證券 | 0.45 | 0.14 | 8.85 | 8.86 | 0.14 |
000860 | 順鑫農業 | 0.71 | 0.44 | 63.68 | 63.77 | 0.14 |
603489 | 八方股份 | 1.10 | 0.32 | 170.10 | 170.33 | 0.13 |
600028 | 中國石化 | 0.74 | 0.04 | 4.09 | 4.09 | 0.10 |
601857 | 中國石油 | 0.48 | 0.02 | 4.21 | 4.21 | 0.10 |
600188 | 兗州煤業 | 0.27 | 0.92 | 10.93 | 10.94 | 0.07 |
300463 | 邁克生物 | 1.06 | 0.26 | 46.56 | 46.59 | 0.07 |
003816 | 中國廣核 | 0.36 | 0.24 | 2.76 | 2.76 | 0.07 |
000540 | 中天金融 | 1.19 | 0.38 | 3.40 | 3.40 | 0.06 |
600371 | 萬向德農 | 0.96 | 1.04 | 13.65 | 13.66 | 0.06 |
000756 | 新華製藥 | 0.20 | 0.17 | 9.85 | 9.85 | 0.04 |
002126 | 銀輪股份 | 0.65 | 0.62 | 12.37 | 12.37 | 0.03 |
002068 | 黑貓股份 | 0.16 | 0.65 | 6.22 | 6.22 | 0.03 |
註:本文系新聞報導,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
短線精靈、超級復盤
復盤、均線、五日均線