12:00 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 陣容調整 (C.J. 麥科勒姆; 達米安 利拉德; 韋尼恩 加布裡艾爾; 哈桑 懷特賽德; 特雷沃 阿里扎) | 0-0 |
112:00 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (賈維爾 麥基; 艾弗裡 布拉德利; 勒布朗 詹姆斯; 安東尼 戴維斯; 丹尼 格林) | 0-0 |
212:00 | 湖人 | 哈桑 懷特賽德 對陣 賈維爾 麥基 (勒布朗 詹姆斯 獲得控球權) | 0-0 |
311:34 | 湖人 | 洛杉磯湖人 失誤(24秒違例) | 0-0 |
411:25 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 失誤(8秒違例) | 0-0 |
511:12 | 湖人 | 賈維爾 麥基 兩分不中 | 0-0 |
611:09 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 籃板球 | 0-0 |
710:59 | 開拓者 | 達米安 利拉德 三分不中 | 0-0 |
810:55 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 籃板球 | 0-0 |
910:53 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 兩分球進 | 0-2 |
1010:33 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 兩分不中 | 0-2 |
1110:31 | 開拓者 | 韋尼恩 加布裡艾爾 籃板球 | 0-2 |
1210:29 | 開拓者 | 哈桑 懷特賽德 兩分球進 | 2-2 |
1310:04 | 湖人 | 艾弗裡 布拉德利 三分不中 | 2-2 |
1410:01 | 開拓者 | 哈桑 懷特賽德 籃板球 | 2-2 |
159:52 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 兩分球進 | 4-2 |
169:44 | 湖人 | 賈維爾 麥基 兩分球進 | 4-4 |
179:23 | 開拓者 | 達米安 利拉德 兩分球進 | 6-4 |
189:17 | 開拓者 | 暫停 | 6-4 |
199:15 | 湖人 | 丹尼 格林 三分不中 | 6-4 |
209:11 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 籃板球 | 6-4 |
218:54 | 開拓者 | 達米安 利拉德 兩分不中 | 6-4 |
228:51 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 籃板球 | 6-4 |
238:44 | 湖人 | 艾弗裡 布拉德利 兩分不中 | 6-4 |
248:42 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 籃板球 | 6-4 |
258:39 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 兩分不中 | 6-4 |
268:39 | 湖人 | 艾弗裡 布拉德利 籃板球 | 6-4 |
278:23 | 湖人 | 賈維爾 麥基 兩分球進 | 6-6 |
288:08 | 開拓者 | 達米安 利拉德 兩分不中 | 6-6 |
298:08 | 湖人 | 艾弗裡 布拉德利 籃板球 | 6-6 |
307:52 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 兩分不中 | 6-6 |
317:49 | 開拓者 | 達米安 利拉德 籃板球 | 6-6 |
327:47 | 開拓者 | 達米安 利拉德 失誤(傳球失誤) | 6-6 |
337:44 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 兩分球進 | 6-8 |
347:25 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 三分球進 | 9-8 |
357:18 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 兩分球進 | 9-10 |
367:02 | 開拓者 | 哈桑 懷特賽德 兩分球進 | 11-10 |
376:49 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失誤(傳球失誤) | 11-10 |
386:38 | 開拓者 | 特雷沃 阿里扎 兩分不中 | 11-10 |
396:35 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 籃板球 | 11-10 |
406:34 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 兩分球進 | 11-12 |
416:20 | 開拓者 | 達米安 利拉德 兩分球進 | 13-12 |
426:12 | 開拓者 | 韋尼恩 加布裡艾爾投籃犯規 | 13-12 |
43洛杉磯湖人 暫停 |
6:12 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 罰球命中 2罰中第1罰 | 13-13 |
446:12 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 罰球命中 2罰中第2罰 | 13-14 |
455:57 | 開拓者 | 韋尼恩 加布裡艾爾 三分不中 | 13-14 |
465:55 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 籃板球 | 13-14 |
475:46 | 湖人 | 賈維爾 麥基 失誤(丟球) | 13-14 |
485:33 | 開拓者 | 韋尼恩 加布裡艾爾 兩分不中 | 13-14 |
495:30 | 湖人 | 丹尼 格林 籃板球 | 13-14 |
505:29 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 兩分球進 | 13-16 |
515:20 | 開拓者 | 特雷沃 阿里扎 三分不中 | 13-16 |
525:18 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 籃板球 | 13-16 |
535:12 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 兩分不中 | 13-16 |
545:08 | 開拓者 | 達米安 利拉德 籃板球 | 13-16 |
555:07 | 開拓者 | 特雷沃 阿里扎 兩分球進 | 15-16 |
564:53 | 開拓者 | 韋尼恩 加布裡艾爾 個人犯規 | 15-16 |
574:53 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (凱爾 庫茲馬; 艾弗裡 布拉德利; 勒布朗 詹姆斯; 安東尼 戴維斯; 丹尼 格林) | 15-16 |
584:52 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 兩分球進 | 15-18 |
594:30 | 開拓者 | 達米安 利拉德 兩分不中 | 15-18 |
604:30 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 籃板球 | 15-18 |
614:30 | 開拓者 | 暫停 | 15-18 |
624:30 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 陣容調整 (利特爾,納西爾; 達米安 利拉德; 加裡 小特倫特; 哈桑 懷特賽德; 特雷沃 阿里扎) | 15-18 |
634:30 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (凱爾 庫茲馬; 肯塔維奧斯 卡德維爾-波普; 勒布朗 詹姆斯; 安東尼 戴維斯; 特洛伊 丹尼爾斯) | 15-18 |
644:25 | 開拓者 | 加裡 小特倫特 兩分球進 | 17-18 |
654:05 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 兩分球進 | 17-20 |
663:48 | 開拓者 | 達米安 利拉德 三分不中 | 17-20 |
673:46 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 籃板球 | 17-20 |
683:38 | 湖人 | 特洛伊 丹尼爾斯 三分不中 | 17-20 |
693:35 | 開拓者 | 達米安 利拉德 籃板球 | 17-20 |
703:29 | 開拓者 | 達米安 利拉德 兩分球進 | 19-20 |
713:20 | 湖人 | 肯塔維奧斯 卡德維爾-波普 三分球進 | 19-23 |
72波特蘭開拓者 暫停 |
3:20 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 陣容調整 (利特爾,納西爾; 達米安 利拉德; 加裡 小特倫特; 安弗尼 西蒙斯; 凱萊布 斯瓦尼根) | 19-23 |
733:20 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (拉簡 朗多; 凱爾 庫茲馬; 肯塔維奧斯 卡德維爾-波普; 安東尼 戴維斯; 特洛伊 丹尼爾斯) | 19-23 |
743:06 | 湖人 | 特洛伊 丹尼爾斯 個人犯規 | 19-23 |
752:55 | 開拓者 | 加裡 小特倫特 兩分不中 | 19-23 |
762:53 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 籃板球 | 19-23 |
772:49 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 兩分球進 | 19-25 |
782:49 | 開拓者 | 防守幹擾球違例 | 19-25 |
792:49 | 開拓者 | 達米安 利拉德投籃犯規 | 19-25 |
802:49 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 罰球不中 1罰中第1罰 | 19-25 |
812:46 | 開拓者 | 凱萊布 斯瓦尼根 籃板球 | 19-25 |
822:39 | 湖人 | 安東尼 戴維斯投籃犯規 | 19-25 |
832:39 | 開拓者 | 達米安 利拉德 罰球命中 2罰中第1罰 | 20-25 |
842:39 | 開拓者 | 達米安 利拉德 罰球命中 2罰中第2罰 | 21-25 |
852:24 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 兩分不中 | 21-25 |
862:22 | 開拓者 | 達米安 利拉德 籃板球 | 21-25 |
872:17 | 開拓者 | 利特爾,納西爾 三分球進 | 24-25 |
882:10 | 開拓者 | 加裡 小特倫特投籃犯規 | 24-25 |
892:10 | 湖人 | 特洛伊 丹尼爾斯 罰球命中 2罰中第1罰 | 24-26 |
902:10 | 湖人 | 特洛伊 丹尼爾斯 罰球不中 2罰中第2罰 | 24-26 |
912:08 | 湖人 | 特洛伊 丹尼爾斯 籃板球 | 24-26 |
922:06 | 湖人 | 特洛伊 丹尼爾斯 兩分不中 | 24-26 |
932:02 | 湖人 | 特洛伊 丹尼爾斯 籃板球 | 24-26 |
941:46 | 開拓者 | 利特爾,納西爾 三分球進 | 27-28 |
951:46 | 湖人 | 肯塔維奧斯 卡德維爾-波普 個人犯規 | 27-28 |
961:46 | 開拓者 | 凱萊布 斯瓦尼根 罰球命中 1罰中第1罰 | 28-28 |
971:37 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 兩分球進 | 28-30 |
981:37 | 開拓者 | 凱萊布 斯瓦尼根投籃犯規 | 28-30 |
991:37 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 罰球命中 1罰中第1罰 | 28-31 |
1001:21 | 開拓者 | 利特爾,納西爾 三分不中 | 28-31 |
1011:18 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 籃板球 | 28-31 |
1021:18 | 開拓者 | 凱萊布 斯瓦尼根 個人犯規 | 28-31 |
1031:18 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 罰球命中 2罰中第1罰 | 28-32 |
1041:18 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 罰球不中 2罰中第2罰 | 28-32 |
1051:14 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 籃板球 | 28-32 |
1061:09 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 兩分球進 | 28-34 |
10757.0" | 湖人 | 肯塔維奧斯 卡德維爾-波普 個人犯規 | 28-34 |
10857.0" | 開拓者 | 達米安 利拉德 罰球命中 2罰中第1罰 | 29-34 |
10957.0" | 開拓者 | 達米安 利拉德 罰球命中 2罰中第2罰 | 30-34 |
11047.0" | 湖人 | 安東尼 戴維斯 兩分球進 | 30-36 |
11133.0" | 開拓者 | 利特爾,納西爾 兩分球進 | 32-36 |
11230.0" | 湖人 | 安東尼 戴維斯 失誤(傳球失誤) | 32-36 |
11328.0" | 開拓者 | 達米安 利拉德 三分球進 | 35-36 |
11412.0" | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 三分不中 | 35-36 |
1159.0" | 湖人 | 特洛伊 丹尼爾斯 籃板球 | 35-36 |
1164" | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 失誤(失誤) | 35-36 |
1174.0" | 開拓者 | 波特蘭開拓者 陣容調整 (C.J. 麥科勒姆; 達米安 利拉德; 加裡 小特倫特; 安弗尼 西蒙斯; 凱萊布 斯瓦尼根) | 35-36 |
1181.0" | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 三分球進 | 38-36 |
1190.0" | 開拓者 | 覆審 | 38-36 |
1201結束 |
12:00 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 陣容調整 (C.J. 麥科勒姆; 加裡 小特倫特; 安弗尼 西蒙斯; 特雷沃 阿里扎; 凱萊布 斯瓦尼根) | 38-36 |
12112:00 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (拉簡 朗多; 賈裡德 杜德利; 德懷特 霍華德; 肯塔維奧斯 卡德維爾-波普; 勒布朗 詹姆斯) | 38-36 |
12211:50 | 開拓者 | 凱萊布 斯瓦尼根 失誤(傳球失誤) | 38-36 |
12311:36 | 湖人 | 拉簡 朗多 兩分球進 | 38-38 |
12411:18 | 開拓者 | 安弗尼 西蒙斯 兩分不中 | 38-38 |
12511:16 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 籃板球 | 38-38 |
12611:03 | 開拓者 | 凱萊布 斯瓦尼根 個人犯規 | 38-38 |
12710:56 | 湖人 | 拉簡 朗多 失誤(傳球失誤) | 38-38 |
12810:47 | 開拓者 | 凱萊布 斯瓦尼根 兩分球進 | 40-38 |
12910:35 | 開拓者 | 暫停 | 40-38 |
13010:21 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分不中 | 40-38 |
13110:19 | 開拓者 | 凱萊布 斯瓦尼根 籃板球 | 40-38 |
13210:15 | 開拓者 | 安弗尼 西蒙斯 兩分球進 | 42-38 |
13310:05 | 湖人 | 德懷特 霍華德 兩分球進 | 42-40 |
13410:04 | 湖人 | 洛杉磯湖人 阻礙比賽技術犯規 | 42-40 |
1359:53 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 兩分不中 | 42-40 |
1369:50 | 湖人 | 賈裡德 杜德利 籃板球 | 42-40 |
1379:49 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失誤(傳球失誤) | 42-40 |
1389:49 | 湖人 | 德懷特 霍華德 個人犯規 | 42-40 |
1399:45 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 三分不中 | 42-40 |
1409:42 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 籃板球 | 42-40 |
1419:31 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 兩分不中 | 42-40 |
1429:28 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 籃板球 | 42-40 |
1439:27 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 兩分球進 | 42-42 |
1449:08 | 開拓者 | 安弗尼 西蒙斯 三分不中 | 42-42 |
1459:06 | 湖人 | 德懷特 霍華德 籃板球 | 42-42 |
1468:57 | 湖人 | 德懷特 霍華德 失誤(界外) | 42-42 |
1478:48 | 開拓者 | 凱萊布 斯瓦尼根 失誤(界外) | 42-42 |
1488:48 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (賈裡德 杜德利; 德懷特 霍華德; 奎因 庫克; 亞歷克斯 卡魯索; 勒布朗 詹姆斯) | 42-42 |
1498:32 | 湖人 | 德懷特 霍華德 兩分球進 | 42-44 |
1508:25 | 湖人 | 亞歷克斯 卡魯索投籃犯規 | 42-44 |
1518:25 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 罰球命中 2罰中第1罰 | 43-44 |
1528:25 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 罰球不中 2罰中第2罰 | 43-44 |
1538:23 | 湖人 | 賈裡德 杜德利 籃板球 | 43-44 |
1548:16 | 開拓者 | 特雷沃 阿里扎 個人犯規 | 43-44 |
1558:08 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失誤(傳球失誤) | 43-44 |
1567:58 | 開拓者 | 暫停 | 43-44 |
1577:47 | 開拓者 | 加裡 小特倫特 三分不中 | 43-44 |
1587:42 | 湖人 | 賈裡德 杜德利 籃板球 | 43-44 |
1597:37 | 湖人 | 德懷特 霍華德 兩分球進 | 43-46 |
160波特蘭開拓者 暫停 |
7:37 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 陣容調整 (C.J. 麥科勒姆; 達米安 利拉德; 加裡 小特倫特; 哈桑 懷特賽德; 特雷沃 阿里扎) | 43-46 |
1617:19 | 開拓者 | 哈桑 懷特賽德 兩分球進 | 45-46 |
1627:01 | 湖人 | 奎因 庫克 兩分不中 | 45-46 |
1636:57 | 湖人 | 德懷特 霍華德 籃板球 | 45-46 |
1646:54 | 湖人 | 奎因 庫克 三分球進 | 45-49 |
1656:39 | 湖人 | 亞歷克斯 卡魯索 個人犯規 | 45-49 |
1666:28 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 三分不中 | 45-49 |
1676:23 | 湖人 | 亞歷克斯 卡魯索 籃板球 | 45-49 |
1686:07 | 湖人 | 亞歷克斯 卡魯索 兩分不中 | 45-49 |
1696:07 | 湖人 | 洛杉磯湖人 籃板球 | 45-49 |
1706:07 | 開拓者 | 暫停 | 45-49 |
1716:07 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 陣容調整 (C.J. 麥科勒姆; 達米安 利拉德; 韋尼恩 加布裡艾爾; 哈桑 懷特賽德; 特雷沃 阿里扎) | 45-49 |
1726:07 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (德懷特 霍華德; 奎因 庫克; 亞歷克斯 卡魯索; 凱爾 庫茲馬; 安東尼 戴維斯) | 45-49 |
1736:04 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 兩分球進 | 45-51 |
1746:04 | 開拓者 | 防守幹擾球違例 | 45-51 |
1755:53 | 湖人 | 德懷特 霍華德 個人犯規 | 45-51 |
1765:44 | 開拓者 | 達米安 利拉德 兩分不中 | 45-51 |
1775:40 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 籃板球 | 45-51 |
1785:31 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 兩分不中 | 45-51 |
1795:29 | 開拓者 | 哈桑 懷特賽德 籃板球 | 45-51 |
1805:21 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 兩分球進 | 47-51 |
1815:14 | 開拓者 | 特雷沃 阿里扎 個人犯規 | 47-51 |
1825:14 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 陣容調整 (C.J. 麥科勒姆; 達米安 利拉德; 韋尼恩 加布裡艾爾; 加裡 小特倫特; 哈桑 懷特賽德) | 47-51 |
1835:05 | 湖人 | 奎因 庫克 兩分不中 | 47-51 |
1845:03 | 開拓者 | 哈桑 懷特賽德 籃板球 | 47-51 |
1854:53 | 開拓者 | 達米安 利拉德 兩分球進 | 49-51 |
1864:39 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 失誤(界外) | 49-51 |
1874:39 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (德懷特 霍華德; 奎因 庫克; 凱爾 庫茲馬; 艾弗裡 布拉德利; 安東尼 戴維斯) | 49-51 |
1884:26 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬投籃犯規 | 49-51 |
1894:26 | 開拓者 | 哈桑 懷特賽德 罰球命中 2罰中第1罰 | 50-51 |
1904:26 | 開拓者 | 哈桑 懷特賽德 罰球不中 2罰中第2罰 | 50-51 |
1914:22 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 籃板球 | 50-51 |
1924:12 | 湖人 | 艾弗裡 布拉德利 兩分球進 | 50-53 |
1934:00 | 開拓者 | 哈桑 懷特賽德 兩分球進 | 52-53 |
1943:46 | 開拓者 | 暫停 | 52-53 |
1953:46 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 陣容調整 (C.J. 麥科勒姆; 達米安 利拉德; 韋尼恩 加布裡艾爾; 哈桑 懷特賽德; 特雷沃 阿里扎) | 52-53 |
1963:46 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (凱爾 庫茲馬; 艾弗裡 布拉德利; 勒布朗 詹姆斯; 安東尼 戴維斯; 丹尼 格林) | 52-53 |
1973:40 | 開拓者 | 韋尼恩 加布裡艾爾 個人犯規 | 52-53 |
1983:40 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 陣容調整 (利特爾,納西爾; C.J. 麥科勒姆; 達米安 利拉德; 哈桑 懷特賽德; 特雷沃 阿里扎) | 52-53 |
1993:32 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 失誤(傳球失誤) | 52-53 |
2003:27 | 開拓者 | 哈桑 懷特賽德 兩分球進 | 54-53 |
2013:09 | 湖人 | 艾弗裡 布拉德利 兩分不中 | 54-53 |
2023:05 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 兩分球進 | 54-55 |
2032:57 | 湖人 | 艾弗裡 布拉德利投籃犯規 | 54-55 |
204洛杉磯湖人 暫停 |
2:57 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 籃板球 | 54-55 |
2052:57 | 開拓者 | 達米安 利拉德 罰球命中 3罰中第2罰 | 55-55 |
2062:57 | 開拓者 | 達米安 利拉德 罰球命中 3罰中第3罰 | 56-55 |
2072:35 | 湖人 | 丹尼 格林 三分不中 | 56-55 |
2082:31 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 籃板球 | 56-55 |
2092:23 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 兩分不中 | 56-55 |
2102:20 | 開拓者 | 達米安 利拉德 籃板球 | 56-55 |
2112:15 | 開拓者 | 達米安 利拉德 兩分球進 | 58-55 |
2121:52 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球進 | 58-58 |
2131:26 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 三分不中 | 58-58 |
2141:23 | 湖人 | 艾弗裡 布拉德利 籃板球 | 58-58 |
2151:12 | 開拓者 | 利特爾,納西爾投籃犯規 | 58-58 |
2161:12 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 罰球命中 2罰中第1罰 | 58-59 |
2171:12 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 罰球命中 2罰中第2罰 | 58-60 |
21859.0" | 開拓者 | 達米安 利拉德 三分不中 | 58-60 |
21955.0" | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 籃板球 | 58-60 |
22052.0" | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 失誤(傳球失誤) | 58-60 |
22134.0" | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 三分不中 | 58-60 |
22230" | 開拓者 | 哈桑 懷特賽德 兩分球進 | 60-60 |
22322.0" | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失誤(走步違例) | 60-60 |
22422.0" | 開拓者 | 波特蘭開拓者 陣容調整 (C.J. 麥科勒姆; 達米安 利拉德; 加裡 小特倫特; 安弗尼 西蒙斯; 特雷沃 阿里扎) | 60-60 |
2251.0" | 開拓者 | 達米安 利拉德 兩分不中 | 60-60 |
2261.0" | 湖人 | 艾弗裡 布拉德利 籃板球 | 60-60 |
2270.0" | 開拓者 | 特雷沃 阿里扎 個人犯規 | 60-60 |
2280.0" | 開拓者 | 覆審 | 60-60 |
2290" | 湖人 | 艾弗裡 布拉德利 罰球命中 2罰中第2罰 | 60-62 |
2300.0" | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (賈維爾 麥基; 艾弗裡 布拉德利; 勒布朗 詹姆斯; 安東尼 戴維斯; 丹尼 格林) | 60-62 |
2312結束 |
12:00 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 陣容調整 (C.J. 麥科勒姆; 達米安 利拉德; 韋尼恩 加布裡艾爾; 哈桑 懷特賽德; 特雷沃 阿里扎) | 60-62 |
23211:44 | 開拓者 | 哈桑 懷特賽德 兩分球進 | 62-62 |
23311:26 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 兩分不中 | 62-62 |
23411:24 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 籃板球 | 62-62 |
23511:23 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 三分球進 | 62-65 |
23611:00 | 開拓者 | 韋尼恩 加布裡艾爾 兩分不中 | 62-65 |
23710:58 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 籃板球 | 62-65 |
23810:58 | 開拓者 | 暫停 | 62-65 |
23910:52 | 開拓者 | 達米安 利拉德 三分球進 | 65-65 |
24010:42 | 開拓者 | 韋尼恩 加布裡艾爾 個人犯規 | 65-65 |
24110:29 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 兩分不中 | 65-65 |
24210:25 | 開拓者 | 達米安 利拉德 籃板球 | 65-65 |
24310:22 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 兩分球進 | 67-65 |
24410:06 | 湖人 | 丹尼 格林 三分不中 | 67-65 |
24510:03 | 開拓者 | 特雷沃 阿里扎 籃板球 | 67-65 |
2469:54 | 開拓者 | 達米安 利拉德 三分球進 | 70-65 |
247洛杉磯湖人 暫停 |
9:39 | 開拓者 | 韋尼恩 加布裡艾爾投籃犯規 | 70-65 |
2489:39 | 湖人 | 洛杉磯湖人 籃板球 | 70-65 |
2499:39 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 陣容調整 (C.J. 麥科勒姆; 馬裡奧 赫佐尼亞; 達米安 利拉德; 哈桑 懷特賽德; 特雷沃 阿里扎) | 70-65 |
2509:39 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 罰球不中 2罰中第2罰 | 70-65 |
2519:36 | 開拓者 | 馬裡奧 赫佐尼亞 籃板球 | 70-65 |
2529:35 | 開拓者 | 特雷沃 阿里扎 兩分不中 | 70-65 |
2539:32 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 籃板球 | 70-65 |
2549:27 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 兩分球進 | 70-67 |
2559:27 | 開拓者 | 馬裡奧 赫佐尼亞投籃犯規 | 70-67 |
2569:27 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 罰球命中 1罰中第1罰 | 70-68 |
2579:14 | 開拓者 | 哈桑 懷特賽德 兩分球進 | 72-68 |
2588:56 | 開拓者 | 馬裡奧 赫佐尼亞投籃犯規 | 72-68 |
2598:56 | 湖人 | 丹尼 格林 罰球命中 3罰中第1罰 | 72-69 |
2608:56 | 湖人 | 丹尼 格林 罰球命中 3罰中第2罰 | 72-70 |
2618:56 | 湖人 | 丹尼 格林 罰球不中 3罰中第3罰 | 72-70 |
2628:54 | 開拓者 | 馬裡奧 赫佐尼亞 籃板球 | 72-70 |
2638:36 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 兩分不中 | 72-70 |
2648:33 | 湖人 | 賈維爾 麥基 籃板球 | 72-70 |
2658:27 | 湖人 | 丹尼 格林 兩分不中 | 72-70 |
2668:24 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 兩分球進 | 72-72 |
2678:18 | 開拓者 | 達米安 利拉德 三分不中 | 72-72 |
2688:16 | 湖人 | 丹尼 格林 籃板球 | 72-72 |
2698:05 | 湖人 | 丹尼 格林 兩分不中 | 72-72 |
2708:05 | 湖人 | 艾弗裡 布拉德利 籃板球 | 72-72 |
2718:00 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 三分球進 | 72-75 |
272波特蘭開拓者 暫停 |
7:51 | 湖人 | 丹尼 格林投籃犯規 | 72-75 |
2737:51 | 開拓者 | 哈桑 懷特賽德 罰球命中 2罰中第1罰 | 73-75 |
2747:51 | 開拓者 | 哈桑 懷特賽德 罰球命中 2罰中第2罰 | 74-75 |
2757:41 | 開拓者 | 暫停 | 74-75 |
2767:31 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 兩分不中 | 74-75 |
2777:27 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 籃板球 | 74-75 |
2787:19 | 湖人 | 賈維爾 麥基投籃犯規 | 74-75 |
2797:19 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 籃板球 | 74-75 |
2807:19 | 開拓者 | 哈桑 懷特賽德 罰球命中 2罰中第2罰 | 75-75 |
2817:15 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 失誤(界外) | 75-75 |
2827:01 | 開拓者 | 達米安 利拉德 兩分不中 | 75-75 |
2836:58 | 湖人 | 賈維爾 麥基 籃板球 | 75-75 |
2846:56 | 湖人 | 丹尼 格林 三分不中 | 75-75 |
2856:53 | 湖人 | 丹尼 格林 籃板球 | 75-75 |
2866:51 | 湖人 | 丹尼 格林 三分不中 | 75-75 |
2876:51 | 開拓者 | 特雷沃 阿里扎 籃板球 | 75-75 |
2886:51 | 開拓者 | 達米安 利拉德 技術犯規 | 75-75 |
2896:51 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 籃板球 | 75-75 |
2906:38 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 兩分不中 | 75-75 |
2916:34 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 籃板球 | 75-75 |
2926:32 | 湖人 | 艾弗裡 布拉德利 三分球進 | 75-78 |
2936:16 | 開拓者 | 達米安 利拉德 兩分球進 | 77-78 |
2946:07 | 湖人 | 丹尼 格林 三分球進 | 77-81 |
2955:55 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 個人犯規 | 77-81 |
2965:39 | 開拓者 | 達米安 利拉德 三分球進 | 80-81 |
2975:23 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 兩分不中 | 80-81 |
2985:23 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 籃板球 | 80-81 |
2995:23 | 開拓者 | 暫停 | 80-81 |
3005:06 | 開拓者 | C.J. 麥科勒姆 三分不中 | 80-81 |
3015:04 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 籃板球 | 80-81 |
3024:57 | 湖人 | 安東尼 戴維斯 兩分不中 | 80-81 |
3034:53 | 湖人 | 賈維爾 麥基 兩分球進 | 80-83 |
3044:44 | 開拓者 | 達米安 利拉德 三分球進 | 83-83 |
3054:44 | 湖人 | 艾弗裡 布拉德利投籃犯規 | 83-83 |
3064:44 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (凱爾 庫茲馬; 肯塔維奧斯 卡德維爾-波普; 艾弗裡 布拉德利; 勒布朗 詹姆斯; 安東尼 戴維斯) | 83-83 |
3074:44 | 開拓者 | 達米安 利拉德 罰球命中 1罰中第1罰 | 84-83 |
3084:28 | 湖人 | 勒布朗 詹姆斯 兩分不中 | 84-83 |
3094:25 | 開拓者 | 達米安 利拉德 籃板球 | 84-83 |
3104:23 | 開拓者 | 馬裡奧 赫佐尼亞 兩分不中 | 84-83 |
3114:20 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 籃板球 | 84-83 |
3124:20 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 失誤(界外) | 84-83 |
3134:20 | 開拓者 | 波特蘭開拓者 陣容調整 (利特爾,納西爾; 達米安 利拉德; 加裡 小特倫特; 哈桑 懷特賽德; 特雷沃 阿里扎) | 84-83 |
