原標題:12月10日上海期貨交易所鋅錠倉單統計
鋅單位:噸 | |||
---|---|---|---|
地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
中儲吳淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 76 | 0 | |
上海裕強 | 1535 | 0 | |
裕強閔行 | 0 | 0 | |
中儲大場 | 0 | 0 | |
外運華東張華浜 | 0 | 0 | |
全勝物流 | 1226 | 0 | |
合計 | 2837 | 0 | |
廣東 | 中儲晟世 | 0 | 0 |
南儲倉儲 | 6219 | -250 | |
中金聖源 | 1840 | 0 | |
廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
合計 | 8059 | -250 | |
江蘇 | 上港物流蘇州 | 0 | 0 |
無錫國聯 | 0 | 0 | |
百金匯物流 | 0 | 0 | |
國能物流常州 | 0 | 0 | |
合計 | 0 | 0 | |
浙江 | 浙江康運 | 202 | 0 |
康運蕭山 | 253 | 0 | |
國儲837處 | 0 | 0 | |
寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
合計 | 455 | 0 | |
天津 | 中遠海運天津 | 0 | 0 |
全勝物流天津 | 126 | 0 | |
新興偉業 | 0 | 0 | |
合計 | 126 | 0 | |
總計 | 11477 | -250 |
12月10日,上海期貨交易所鋅庫存總量11477噸,庫存減少250噸。其中上海地區庫存2837噸,庫存增加0噸;廣東地區庫存8059噸,庫存減少250噸;江蘇地區庫存0噸,庫存減少0噸;浙江地區庫存為455噸,庫存減少0噸;天津地區庫存126噸,庫存減少0噸。市場鋅庫存減少,鋅市供給減少,鋅市需求穩定,後市鋅市下跌壓力仍存,上漲動力較弱,總體現貨鋅市行情震蕩調整。
(文章來源:生意社)
(責任編輯:DF537)