平安銀行股份有限公司概況 | |||
法定名稱 | 平安銀行股份有限公司 | 英文名稱 | Ping An Bank Co., Ltd. |
成立日期 | 1987-12-22 | 註冊資本 | 194.06億元 |
法人代表 | 謝永林 | 總 經 理 | 胡躍飛 |
聯繫地址 | 中國廣東省深圳市深南東路5047號,中國廣東省深圳市福田區益田路5023號平安金融中心B座 | 網站地址 | www.bank.pingan.com |
郵政編碼 | 518001,518033 | 客服郵箱 | PAB_db@pingan.com.cn |
電話號碼 | 95511-3 | 傳真號碼 | 0755-82080386 |
經營範圍 | 平安銀行股份有限公司成立於1987-12-22,現位於中國廣東省深圳市深南東路5047號,中國廣東省深圳市福田區益田路5023號平安金融中心B座,客服聯繫電話為95511-3,一直以來平安銀行經營範圍是辦理人民幣存、貸、結算、匯兌業務;人民幣票據承兌和貼現;各項信託業務;經監管機構批准發行或買賣人民幣有價證券;發行金融債券;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券;外匯存款、匯款;境內境外借款;從事同業拆借;外匯借款;外匯擔保;在境內境外發行或代理發行外幣有價證券;買賣或代客買賣外匯及外幣有價證券、自營外匯買賣;貿易、非貿易結算;辦理國內結算;國際結算;外幣票據的承兌和貼現;外匯貸款;資信調查、諮詢、見證業務;保險兼業代理業務;代理收付款項;黃金進口業務;提供信用證服務及擔保;提供保管箱服務;外幣兌換;結匯、售匯;信用卡業務;經有關監管機構批准或允許的其他業務。 |
平安銀行股份有限公司託管基金 | |||||||||
[開放式基金] 最新更新日期:2020-12-22 每個交易日 16:00~21:00 更新當日的最新開放式基金淨值 | |||||||||
基金代碼 | 基金名稱 | 2020-12-22 | 2020-12-21 | 日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 基金經理 | ||
單位淨值 | 累計淨值 | 單位淨值 | 累計淨值 | ||||||
005884 | 平安合悅定開債 基金吧 檔案 | 1.0529 | 1.1089 | 1.0523 | 1.1083 | 0.0006 | 0.06% | 暫停申購 | 餘斌 |
002795 | 平安惠盈純債A 基金吧 檔案 | 1.0620 | 1.1500 | 1.0620 | 1.1500 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 餘斌 |
006807 | 西部利得添盈短債債券C 基金吧 檔案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 劉心峰 |
515770 | 上投摩根MSCI中國A股ETF 基金吧 檔案 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2987 | 1.2987 | -0.0207 | -1.59% | 場內交易 | 施虓文 |
009736 | 匯添富穩健收益混合A 基金吧 檔案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0015 | -0.15% | 開放申購 | 趙鵬飛,徐一恆 |
000739 | 平安新鑫先鋒A 基金吧 檔案 | 1.9490 | 1.9490 | 1.9720 | 1.9720 | -0.0230 | -1.17% | 開放申購 | 張曉泉 |
001297 | 平安智慧中國混合 基金吧 檔案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1480 | 1.1480 | -0.0100 | -0.87% | 開放申購 | 李化松 |
673071 | 西部利得新動力混合A 基金吧 檔案 | 1.7227 | 1.9357 | 1.7246 | 1.9376 | -0.0019 | -0.11% | 限大額 | 韓麗楠,林靜 |
004386 | 廣發匯安18個月定開債A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 代宇 |
010103 | 西部利得鑫泓增強債券C 基金吧 檔案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 唐煜,陶星言 |
007925 | 平安鑫享混合E 基金吧 檔案 | 1.4449 | 1.4449 | 1.4487 | 1.4487 | -0.0038 | -0.26% | 開放申購 | 丁琳 |
675111 | 西部利得匯享債券A 基金吧 檔案 | 1.0922 | 1.2586 | 1.0922 | 1.2586 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 嚴志勇 |
519937 | 長信先銳混合A 基金吧 檔案 | 1.2600 | 1.2600 | 1.2687 | 1.2687 | -0.0087 | -0.69% | 限大額 | 吳暉 |
005611 | 中銀證券匯享定開債 基金吧 檔案 | 1.0429 | 1.1384 | 1.0423 | 1.1378 | 0.0006 | 0.06% | 暫停申購 | 吳康 |
002859 | 長信富平純債一年定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 張文琍 |
009678 | 浙商智多益穩健一年持有期混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 周錦程,查曉磊 |
007707 | 南方聰元債券C 基金吧 檔案 | 1.0112 | 1.0202 | 1.0102 | 1.0192 | 0.0010 | 0.10% | 開放申購 | 黃斌斌 |
010243 | 平安穩健增長混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 李化松 | |
002019 | 鵬華弘安混合C 基金吧 檔案 | 1.2353 | 1.3278 | 1.2402 | 1.3327 | -0.0049 | -0.40% | 限大額 | 李君 |
006808 | 西部利得添盈短債債券E 基金吧 檔案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0156 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 劉心峰 |
009424 | 招商瑞信穩健配置混合C 基金吧 檔案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0629 | 1.0629 | -0.0042 | -0.40% | 開放申購 | 餘芽芳,王垠 |
003239 | 博時安祺6個月定開債A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 程卓 |
005857 | 匯添富鑫成定開債A 基金吧 檔案 | 1.0632 | 1.1132 | 1.0630 | 1.1130 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 楊靖 |
004682 | 萬家安弘純債一年定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 蘇謀東,陳奕雯 |
003651 | 博時豐達純債6個月定開債 基金吧 檔案 | 1.0036 | 1.1375 | 1.0034 | 1.1373 | 0.0002 | 0.02% | 封閉期 | 程卓 |
004390 | 平安轉型創新混合A 基金吧 檔案 | 2.0266 | 2.1166 | 2.0580 | 2.1480 | -0.0314 | -1.53% | 開放申購 | 神愛前 |
005622 | 博時富安3個月定開債 基金吧 檔案 | 1.0871 | 1.1383 | 1.0864 | 1.1376 | 0.0007 | 0.06% | 暫停申購 | 李秋實 |
002864 | 廣發安澤短債債券A 基金吧 檔案 | 1.0658 | 1.1573 | 1.0657 | 1.1572 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 劉志輝 |
007556 | 中航瑞明純債C 基金吧 檔案 | 1.0170 | 1.0170 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 杜曉安,茅勇峰 |
009737 | 匯添富穩健收益混合C 基金吧 檔案 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0093 | 1.0093 | -0.0015 | -0.15% | 開放申購 | 趙鵬飛,徐一恆 |
511030 | 平安中債債利差因子ETF 基金吧 檔案 | 102.2324 | 1.0633 | 102.1816 | 1.0628 | 0.0508 | 0.05% | 場內交易 | 成鈞 |
501000 | 國金鑫新靈活配置(LOF) 基金吧 檔案 | 0.9790 | 0.9790 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0050 | -0.51% | 開放申購 | 宮雪 |
010482 | 匯添富盛和66個月定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 楊靖 |
008816 | 紅塔紅土盛平中短債債券C 基金吧 檔案 | 1.0070 | 1.0130 | 1.0063 | 1.0123 | 0.0007 | 0.07% | 開放申購 | 梁鈞 |
005439 | 易方達恆安定開債發起式 基金吧 檔案 | 1.0512 | 1.1112 | 1.0510 | 1.1110 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 王曉晨,石大懌 |
009228 | 平安增鑫六個月定開債C 基金吧 檔案 | 0.9868 | 0.9868 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0006 | -0.06% | 暫停申購 | 蘇寧 |
003186 | 鵬華興安定期開放混合 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 李韻怡 |
673101 | 西部利得滬深300指數增強C 基金吧 檔案 | 1.9948 | 1.9948 | 2.0200 | 2.0200 | -0.0252 | -1.25% | 開放申購 | 盛豐衍 |
410009 | 華富量子生命力混合 基金吧 檔案 | 1.1680 | 1.2680 | 1.1830 | 1.2830 | -0.0150 | -1.27% | 開放申購 | 酈彬 |
006717 | 平安惠金定開債C 基金吧 檔案 | 1.1679 | 1.1679 | 1.1673 | 1.1673 | 0.0006 | 0.05% | 暫停申購 | 田元強 |
008294 | 朱雀企業優勝A 基金吧 檔案 | 1.4567 | 1.4567 | 1.4648 | 1.4648 | -0.0081 | -0.55% | 暫停申購 | 梁躍軍 |
007867 | 華泰柏瑞錦泰一年定開 基金吧 檔案 | 1.0068 | 1.0354 | 1.0067 | 1.0353 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 陳東,何子建 |
009622 | 中歐心益穩健6個月混合C 基金吧 檔案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0006 | 0.06% | 開放申購 | 黃華 |
006855 | 人保鑫澤純債C 基金吧 檔案 | 0.9949 | 0.9949 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0014 | -0.14% | 限大額 | 高喆,田陽 |
002135 | 廣發鑫源混合A 基金吧 檔案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2160 | 1.2160 | 0.0030 | 0.25% | 限大額 | 謝軍,馬文文 |
003064 | 南方榮歡混合 基金吧 檔案 | 1.3020 | 1.3020 | 1.3150 | 1.3150 | -0.0130 | -0.99% | 暫停申購 | 王嘯 |
001993 | 博時裕泰純債債券 基金吧 檔案 | 1.1351 | 1.2519 | 1.1345 | 1.2513 | 0.0006 | 0.05% | 限大額 | 郭思潔 |
003642 | 長盛盛豐靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.2711 | 1.3191 | 1.2755 | 1.3235 | -0.0044 | -0.34% | 限大額 | 楊衡 |
009916 | 格林泓利增強債券A 基金吧 檔案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0084 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 張曉圓,李會忠 |
009677 | 浙商智多益穩健一年持有期混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 周錦程,查曉磊 |
008435 | 長信中證轉債及可交換債50指數A 基金吧 檔案 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0052 | -0.51% | 開放申購 | 李家春,倪偉 |
007081 | 建信中債5-10國開指數C 基金吧 檔案 | 1.0226 | 1.0523 | 1.0209 | 1.0506 | 0.0017 | 0.17% | 開放申購 | 閆晗 |
010102 | 西部利得鑫泓增強債券A 基金吧 檔案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0003 | 0.03% | 開放申購 | 唐煜,陶星言 |
004555 | 南方和元A 基金吧 檔案 | 1.0070 | 1.1720 | 1.0060 | 1.1710 | 0.0010 | 0.10% | 開放申購 | 黃斌斌 |
006215 | 平安500ETF聯接C 基金吧 檔案 | 1.3600 | 1.3600 | 1.3906 | 1.3906 | -0.0306 | -2.20% | 開放申購 | 成鈞 |
673073 | 西部利得新動力混合C 基金吧 檔案 | 1.7026 | 1.7026 | 1.7045 | 1.7045 | -0.0019 | -0.11% | 限大額 | 韓麗楠,林靜 |
006988 | 平安季添盈定開債E 基金吧 檔案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0006 | 0.06% | 暫停申購 | 張恆 |
007054 | 平安季開鑫定開債C 基金吧 檔案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0006 | 0.06% | 暫停申購 | 高勇標 |
008116 | 銀華滬深股通精選混合 基金吧 檔案 | 1.0997 | 1.0997 | 1.1148 | 1.1148 | -0.0151 | -1.35% | 開放申購 | 和瑋 |
009166 | 平安合享1年定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 蘇寧 |
006987 | 平安季添盈定開債C 基金吧 檔案 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0006 | 0.06% | 暫停申購 | 張恆 |
005505 | 前海開源中藥股票A 基金吧 檔案 | 1.7011 | 1.7011 | 1.7075 | 1.7075 | -0.0064 | -0.37% | 開放申購 | 範潔 |
002025 | 廣發聚盛混合A 基金吧 檔案 | 1.4520 | 1.4820 | 1.4580 | 1.4880 | -0.0060 | -0.41% | 限大額 | 謝軍,洪志,李曉博 |
007712 | 中銀康享3個月定期開放債券 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 方抗 |
003568 | 平安惠利純債 基金吧 檔案 | 1.1134 | 1.2034 | 1.1124 | 1.2024 | 0.0010 | 0.09% | 限大額 | 餘斌 |
006214 | 平安500ETF聯接A 基金吧 檔案 | 1.3631 | 1.3631 | 1.3938 | 1.3938 | -0.0307 | -2.20% | 開放申購 | 成鈞 |
000972 | 新華萬銀策略靈活配置混合 基金吧 檔案 | 1.5140 | 1.5140 | 1.5510 | 1.5510 | -0.0370 | -2.39% | 開放申購 | 王浩 |
003626 | 平安鑫利混合A 基金吧 檔案 | 1.1542 | 1.1838 | 1.1583 | 1.1879 | -0.0041 | -0.35% | 限大額 | 高勇標,劉傑 |
003447 | 英大睿鑫C 基金吧 檔案 | 1.6050 | 1.7050 | 1.6532 | 1.7532 | -0.0482 | -2.92% | 限大額 | 張媛 |
001609 | 平安鑫享混合A 基金吧 檔案 | 1.4467 | 1.4467 | 1.4505 | 1.4505 | -0.0038 | -0.26% | 開放申購 | 丁琳 |
002988 | 平安鼎信債券 基金吧 檔案 | 1.0131 | 1.2038 | 1.0181 | 1.2088 | -0.0050 | -0.49% | 開放申購 | 餘斌 |
005858 | 匯添富鑫成定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 楊靖 |
007647 | 平安季享裕定開債E 基金吧 檔案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0444 | 1.0444 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 張文平 |
001252 | 中海進取收益混合 基金吧 檔案 | 1.8030 | 1.8030 | 1.8500 | 1.8500 | -0.0470 | -2.54% | 開放申購 | 許定晴 |
008295 | 朱雀企業優勝C 基金吧 檔案 | 1.4512 | 1.4512 | 1.4592 | 1.4592 | -0.0080 | -0.55% | 暫停申購 | 梁躍軍 |
512390 | 平安MSCI中國A股ETF 基金吧 檔案 | 1.4122 | 1.4122 | 1.4311 | 1.4311 | -0.0189 | -1.32% | 場內交易 | 錢晶 |
004795 | 富榮福鑫混合C 基金吧 檔案 | 1.1981 | 1.3011 | 1.2216 | 1.3246 | -0.0235 | -1.92% | 開放申購 | 鄧宇翔,王丹 |
007497 | 中庚價值靈動靈活配置混合 基金吧 檔案 | 1.4677 | 1.4677 | 1.4890 | 1.4890 | -0.0213 | -1.43% | 開放申購 | 丘棟榮,吳承根 |
005127 | 平安合正定開債 基金吧 檔案 | 1.0709 | 1.1629 | 1.0698 | 1.1618 | 0.0011 | 0.10% | 暫停申購 | 張恆 |
001807 | 易方達瑞智靈活配置混合E 基金吧 檔案 | 1.1990 | 1.1990 | 1.2010 | 1.2010 | -0.0020 | -0.17% | 限大額 | 韓閱川 |
007152 | 諾德策略精選 基金吧 檔案 | 1.4106 | 1.4106 | 1.4241 | 1.4241 | -0.0135 | -0.95% | 開放申購 | 郝旭東,郭紀亭 |
009917 | 格林泓利增強債券C 基金吧 檔案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0068 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 張曉圓,李會忠 |
510590 | 平安中證500ETF 基金吧 檔案 | 6.7010 | 1.1181 | 6.8581 | 1.1443 | -0.1571 | -2.29% | 場內交易 | 成鈞 |
000584 | 新華鑫益靈活配置混合 基金吧 檔案 | 4.3810 | 4.3810 | 4.4500 | 4.4500 | -0.0690 | -1.55% | 開放申購 | 欒超,申峰旗 |
519977 | 長信可轉債債券A 基金吧 檔案 | 1.6752 | 2.6352 | 1.6922 | 2.6522 | -0.0170 | -1.00% | 開放申購 | 李家春,吳暉,倪偉 |
009458 | 紅土創新純債C 基金吧 檔案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0102 | 1.0102 | 0.0005 | 0.05% | 開放申購 | 邱駿 |
007706 | 南方聰元債券A 基金吧 檔案 | 1.0112 | 1.0415 | 1.0102 | 1.0405 | 0.0010 | 0.10% | 開放申購 | 黃斌斌 |
005113 | 平安滬深300指數量化A 基金吧 檔案 | 1.3683 | 1.3683 | 1.3886 | 1.3886 | -0.0203 | -1.46% | 限大額 | 毛時超 |
008516 | 浦銀安盛盛熙一年定開債券 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 曹治國 |
001572 | 嘉合磐石C 基金吧 檔案 | 1.0532 | 1.3032 | 1.0561 | 1.3061 | -0.0029 | -0.27% | 開放申購 | 季慧娟,駱海濤 |
000743 | 紅塔紅土盛世普益混合發起式 基金吧 檔案 | 1.3224 | 1.6824 | 1.3444 | 1.7044 | -0.0220 | -1.64% | 開放申購 | 陳紀靖 |
002213 | 中海順鑫靈活配置混合 基金吧 檔案 | 1.9679 | 2.0009 | 1.9948 | 2.0278 | -0.0269 | -1.35% | 開放申購 | 劉俊 |
008597 | 平安樂順39個月定開債C 基金吧 檔案 | 1.0061 | 1.0261 | 1.0060 | 1.0260 | 0.0001 | 0.01% | 暫停申購 | 段瑋婧 |
511020 | 平安中證5-10年國債活躍券ETF 基金吧 檔案 | 103.8392 | 1.0484 | 103.6245 | 1.0462 | 0.2147 | 0.21% | 場內交易 | 成鈞 |
007166 | 華夏中債1-3年政金債指數C 基金吧 檔案 | 1.0057 | 1.0507 | 1.0050 | 1.0500 | 0.0007 | 0.07% | 開放申購 | 劉明宇 |
006986 | 平安季添盈定開債A 基金吧 檔案 | 1.0653 | 1.0653 | 1.0646 | 1.0646 | 0.0007 | 0.07% | 暫停申購 | 張恆 |
003591 | 華泰柏瑞享利混合A 基金吧 檔案 | 1.2629 | 1.3629 | 1.2660 | 1.3660 | -0.0031 | -0.24% | 限大額 | 楊景涵,鄭青 |
006895 | 興業養老2035(FOF)C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 開放申購 | 王曉輝 |
010244 | 平安瑞尚六個月持有混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 韓克 |
010239 | 平安瑞尚六個月持有混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 韓克 |
001958 | 嘉合磐通債券C 基金吧 檔案 | 1.1121 | 1.1621 | 1.1126 | 1.1626 | -0.0005 | -0.04% | 開放申購 | 李國林,於啟明 |
004556 | 南方和元C 基金吧 檔案 | 1.0080 | 1.1490 | 1.0070 | 1.1480 | 0.0010 | 0.10% | 開放申購 | 黃斌斌 |
009405 | 平安惠隆純債C 基金吧 檔案 | 1.0652 | 1.0652 | 1.0648 | 1.0648 | 0.0004 | 0.04% | 開放申購 | 餘斌 |
004391 | 平安轉型創新混合C 基金吧 檔案 | 1.9859 | 2.0709 | 2.0168 | 2.1018 | -0.0309 | -1.53% | 開放申購 | 神愛前 |
004387 | 廣發匯安18個月定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 代宇 |
004463 | 鵬華豐玉債券 基金吧 檔案 | 1.0185 | 1.1676 | 1.0179 | 1.1670 | 0.0006 | 0.06% | 限大額 | 劉太陽 |
501099 | 平安科技創新3年封閉混合 基金吧 檔案 | 1.5029 | 1.5029 | 1.5151 | 1.5151 | -0.0122 | -0.81% | 暫停申購 | 張俊生,李化松 |
006326 | 招商添榮3個月定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 康晶 |
003446 | 英大睿鑫A 基金吧 檔案 | 1.6366 | 1.7366 | 1.6857 | 1.7857 | -0.0491 | -2.91% | 限大額 | 張媛 |
008815 | 紅塔紅土盛平中短債債券A 基金吧 檔案 | 1.0076 | 1.0146 | 1.0070 | 1.0140 | 0.0006 | 0.06% | 開放申購 | 梁鈞 |
007080 | 建信中債5-10國開指數A 基金吧 檔案 | 1.0238 | 1.0535 | 1.0221 | 1.0518 | 0.0017 | 0.17% | 開放申購 | 閆晗 |
003344 | 鵬華弘惠靈活配置混合C 基金吧 檔案 | 1.1772 | 1.2262 | 1.1834 | 1.2324 | -0.0062 | -0.52% | 限大額 | 劉方正,牛孟藝 |
009227 | 平安增鑫六個月定開債A 基金吧 檔案 | 0.9907 | 0.9907 | 0.9912 | 0.9912 | -0.0005 | -0.05% | 暫停申購 | 蘇寧 |
004825 | 平安惠澤純債 基金吧 檔案 | 1.1006 | 1.2066 | 1.0998 | 1.2058 | 0.0008 | 0.07% | 限大額 | 餘斌 |
006957 | 長江量化匠心甄選C 基金吧 檔案 | 1.4985 | 1.4985 | 1.5160 | 1.5160 | -0.0175 | -1.15% | 開放申購 | 曹紫建 |
675113 | 西部利得匯享債券C 基金吧 檔案 | 1.0888 | 1.2497 | 1.0888 | 1.2497 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 嚴志勇 |
001901 | 前海開源滬港深隆鑫混合A 基金吧 檔案 | 1.1910 | 1.5310 | 1.1970 | 1.5370 | -0.0060 | -0.50% | 限大額 | 肖立強,劉詣博,吳國清 |
007585 | 工銀瑞弘3個月定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 陳桂都 |
004033 | 金鷹添榮純債債券 基金吧 檔案 | 1.0192 | 1.1947 | 1.0191 | 1.1946 | 0.0001 | 0.01% | 開放申購 | 戴駿 |
006994 | 國泰瑞安三個月定期開放債券 基金吧 檔案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0433 | 1.0433 | 0.0002 | 0.02% | 暫停申購 | 黃志翔 |
010725 | 鵬華安享一年持有期混合A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 汪坤 |
165809 | 東吳中證可轉換債券指數 基金吧 檔案 | 1.0756 | 0.9771 | 1.0824 | 0.9839 | -0.0068 | -0.63% | 開放申購 | 王文華 |
006820 | 凱石源混合A 基金吧 檔案 | 1.2911 | 1.2911 | 1.3249 | 1.3249 | -0.0338 | -2.55% | 開放申購 | 王磊 |
169103 | 東方紅睿軒三年定開混合 基金吧 檔案 | 1.9590 | 2.2970 | 1.9849 | 2.3229 | -0.0259 | -1.30% | 暫停申購 | 剛登峰 |
003286 | 平安惠享純債A 基金吧 檔案 | 1.0128 | 1.1583 | 1.0122 | 1.1577 | 0.0006 | 0.06% | 開放申購 | 餘斌,張文平 |
005506 | 前海開源中藥股票C 基金吧 檔案 | 1.6942 | 1.6942 | 1.7006 | 1.7006 | -0.0064 | -0.38% | 開放申購 | 範潔 |
008918 | 長信先銳混合C 基金吧 檔案 | 1.2528 | 1.2528 | 1.2614 | 1.2614 | -0.0086 | -0.68% | 限大額 | 吳暉 |
009457 | 紅土創新純債A 基金吧 檔案 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0104 | 1.0104 | 0.0006 | 0.06% | 開放申購 | 邱駿 |
519976 | 長信可轉債債券C 基金吧 檔案 | 1.6225 | 2.5295 | 1.6390 | 2.5460 | -0.0165 | -1.01% | 限大額 | 李家春,吳暉,倪偉 |
010024 | 廣發滬港深新起點股票C 基金吧 檔案 | 1.8841 | 1.8841 | 1.9005 | 1.9005 | -0.0164 | -0.86% | 開放申購 | 李耀柱 |
004456 | 興銀消費新趨勢靈活配置 基金吧 檔案 | 1.3980 | 1.3980 | 1.4303 | 1.4303 | -0.0323 | -2.26% | 開放申購 | 王磊 |
001604 | 浙商匯金轉型升級靈活配置混合 基金吧 檔案 | 1.5780 | 1.5780 | 1.5850 | 1.5850 | -0.0070 | -0.44% | 限大額 | 馬斌博 |
007979 | 萬家惠享39個月定開債 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 尹誠庸 |
002537 | 平安安盈靈活配置混合 基金吧 檔案 | 2.0450 | 2.0450 | 2.0657 | 2.0657 | -0.0207 | -1.00% | 開放申購 | 黃維,薛冀穎 |
003240 | 博時安祺6個月定開債C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封閉期 | 程卓 |
002966 | 中海合嘉增強收益債券C 基金吧 檔案 | 1.1933 | 1.1933 | 1.2035 | 1.2035 | -0.0102 | -0.85% | 開放申購 | 周夢婕 |
009008 | 平安科技創新混合A 基金吧 檔案 | 1.5280 | 1.5280 | 1.5433 | 1.5433 | -0.0153 | -0.99% | 暫停申購 | 張俊生,李化松 |
001515 | 平安新鑫先鋒C 基金吧 檔案 | 1.8970 | 1.8970 | 1.9200 | 1.9200 | -0.0230 | -1.20% | 開放申購 | 張曉泉 |
167001 | 平安鼎泰混合(LOF) 基金吧 檔案 | 1.2867 | 1.2867 | 1.3024 | 1.3024 | -0.0157 | -1.21% | 開放申購 | 張俊生 |
010726 | 鵬華安享一年持有期混合C 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 認購期 | 汪坤 |
006806 | 西部利得添盈短債債券A 基金吧 檔案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0000 | 0.00% | 開放申購 | 劉心峰 |
006280 | 中金瑞祥C 基金吧 檔案 | 1.2697 | 1.2697 | 1.2727 | 1.2727 | -0.0030 | -0.24% | 開放申購 | 魏孛 |
006821 | 凱石源混合C 基金吧 檔案 | 1.2766 | 1.2766 | 1.3100 | 1.3100 | -0.0334 | -2.55% | 開放申購 | 王磊 |
008944 | 上投摩根MSCI中國A股ETF聯接A 基金吧 檔案 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0163 | -1.52% | 開放申購 | 施虓文 |
009423 | 招商瑞信穩健配置混合A 基金吧 檔案 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0042 | -0.39% | 開放申購 | 餘芽芳,王垠 |
001902 | 前海開源滬港深隆鑫混合C 基金吧 檔案 | 1.2230 | 1.5430 | 1.2290 | 1.5490 | -0.0060 | -0.49% | 限大額 | 肖立強,劉詣博,吳國清 |
007770 | 同泰開泰混合A 基金吧 檔案 | 1.3066 | 1.3066 | 1.3337 | 1.3337 | -0.0271 | -2.03% | 開放申購 | 楊喆,高春梅 |
006911 | 長江量化匠心甄選A 基金吧 檔案 | 1.5171 | 1.5171 | 1.5348 | 1.5348 | -0.0177 | -1.15% | 開放申購 | 曹紫建 |
003741 | 鵬華豐盈債券 基金吧 檔案 | 1.1576 | 1.4730 | 1.1568 | 1.4722 | 0.0008 | 0.07% | 限大額 | 李振宇 |
009495 | 大成景軒中高等級債券A 基金吧 檔案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0002 | 0.02% | 開放申購 | 方孝成,楊豔林 |
003641 | 長盛盛豐靈活配置混合A 基金吧 檔案 | 1.2900 | 1.3610 | 1.2944 | 1.3654 | -0.0044 | -0.34% | 限大額 | 楊衡 |
009106 | 嘉合同順智選股票A 基金吧 檔案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0164 | -1.57% | 開放申購 | 李國林,楊彥喆 |
009621 | 中歐心益穩健6個月混合A 基金吧 檔案 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0295 | 1.0295 | 0.0006 | 0.06% | 開放申購 | 黃華 |
009009 | 平安科技創新混合C 基金吧 檔案 | 1.5183 | 1.5183 | 1.5335 | 1.5335 | -0.0152 | -0.99% | 暫停申購 | 張俊生,李化松 |
003337 | 南方頤元定開債券發起式A 基金吧 檔案 | 1.0821 | 1.1484 | 1.0807 | 1.1470 | 0.0014 | 0.13% | 暫停申購 | 陶鑠 |
003487 | 平安惠融純債 基金吧 檔案 | 1.0819 | 1.1439 | 1.0815 | 1.1435 | 0.0004 | 0.04% | 限大額 | 高勇標 |
002858 | 長信富平純債一年定開債A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 張文琍 |
007055 | 平安季開鑫定開債E 基金吧 檔案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0006 | 0.06% | 暫停申購 | 高勇標 |
004681 | 萬家安弘純債一年定開債A 基金吧 檔案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暫停申購 | 蘇謀東,陳奕雯 |
009403 | 平安惠盈純債C 基金吧 檔案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0000 | 0.00% | 限大額 | 餘斌 |
