12:00 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (派屈克 貝弗利; 尼古拉 巴圖姆; 塞爾吉 伊巴卡; 科懷 倫納德; 保羅 喬治) | 0-0 |
112:00 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (霍頓-塔克,塔倫; 丹尼斯 施洛德; 韋斯利 馬修斯; 蒙特雷斯 哈雷爾; 凱爾 庫茲馬) | 0-0 |
212:00 | 快船 | 塞爾吉 伊巴卡 對陣 蒙特雷斯 哈雷爾 (保羅 喬治 獲得控球權) | 0-0 |
311:46 | 快船 | 保羅 喬治 兩分不中 | 0-0 |
411:41 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 籃板球 | 0-0 |
511:30 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 兩分不中 | 0-0 |
611:26 | 快船 | 保羅 喬治 籃板球 | 0-0 |
711:20 | 快船 | 保羅 喬治 失誤(傳球失誤) | 0-0 |
811:17 | 快船 | 暫停 | 0-0 |
911:13 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯 兩分球進 | 0-2 |
1010:52 | 快船 | 塞爾吉 伊巴卡 三分球進 | 3-2 |
1110:35 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 兩分不中 | 3-2 |
1210:34 | 快船 | 塞爾吉 伊巴卡 籃板球 | 3-2 |
1310:33 | 快船 | 塞爾吉 伊巴卡 失誤(丟球) | 3-2 |
1410:32 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 兩分不中 | 3-2 |
1510:31 | 快船 | 塞爾吉 伊巴卡 籃板球 | 3-2 |
1610:20 | 快船 | 保羅 喬治 三分不中 | 3-2 |
1710:15 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯 籃板球 | 3-2 |
1810:12 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 三分不中 | 3-2 |
1910:09 | 快船 | 科懷 倫納德 籃板球 | 3-2 |
2010:03 | 快船 | 尼古拉 巴圖姆 三分不中 | 3-2 |
2110:01 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 籃板球 | 3-2 |
229:57 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 兩分球進 | 3-4 |
239:42 | 快船 | 塞爾吉 伊巴卡 三分不中 | 3-4 |
249:39 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 籃板球 | 3-4 |
259:31 | 快船 | 科懷 倫納德 個人犯規 | 3-4 |
269:23 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 失誤(界外) | 3-4 |
279:04 | 快船 | 塞爾吉 伊巴卡 三分球進 | 6-4 |
288:58 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 失誤(走步違例) | 6-4 |
298:48 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯 個人犯規 | 6-4 |
308:43 | 快船 | 科懷 倫納德 兩分不中 | 6-4 |
318:41 | 快船 | 科懷 倫納德 籃板球 | 6-4 |
328:40 | 快船 | 科懷 倫納德 兩分不中 | 6-4 |
338:40 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 籃板球 | 6-4 |
348:27 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 兩分球進 | 6-6 |
358:13 | 快船 | 塞爾吉 伊巴卡 失誤(失誤) | 6-6 |
368:02 | 快船 | 科懷 倫納德 踢球違例 | 6-6 |
378:01 | 快船 | 暫停 | 6-6 |
387:53 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 三分不中 | 6-6 |
397:50 | 快船 | 派屈克 貝弗利 籃板球 | 6-6 |
407:41 | 快船 | 保羅 喬治 兩分不中 | 6-6 |
417:39 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 籃板球 | 6-6 |
427:32 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 兩分球進 | 6-8 |
437:06 | 快船 | 派屈克 貝弗利 三分不中 | 6-8 |
447:04 | 快船 | 洛杉磯快船 籃板球 | 6-8 |
457:04 | 快船 | 洛杉磯快船 失誤(24秒違例) | 6-8 |
46洛杉磯湖人 暫停 |
6:55 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 兩分球進 | 6-10 |
476:36 | 快船 | 保羅 喬治 兩分球進 | 8-10 |
486:23 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯 三分不中 | 8-10 |
496:20 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 籃板球 | 8-10 |
506:17 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 兩分球進 | 8-12 |
516:02 | 快船 | 保羅 喬治 三分球進 | 11-12 |
525:46 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 兩分不中 | 11-12 |
535:44 | 快船 | 科懷 倫納德 籃板球 | 11-12 |
545:38 | 快船 | 保羅 喬治 兩分不中 | 11-12 |
555:34 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯 籃板球 | 11-12 |
565:30 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 兩分不中 | 11-12 |
575:26 | 快船 | 科懷 倫納德 籃板球 | 11-12 |
58洛杉磯快船 暫停 |
5:20 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (盧克 肯納德; 塞爾吉 伊巴卡; 雷吉 傑克遜; 伊維察 祖巴茨; 路易斯 威廉士) | 11-12 |
595:20 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (丹尼斯 施洛德; 韋斯利 馬修斯; 蒙特雷斯 哈雷爾; 凱爾 庫茲馬; 亞歷克斯 卡魯索) | 11-12 |
605:04 | 快船 | 路易斯 威廉士 三分球進 | 14-12 |
614:45 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 三分球進 | 14-15 |
624:35 | 快船 | 路易斯 威廉士 失誤(傳球失誤) | 14-15 |
634:33 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 兩分球進 | 14-17 |
644:12 | 快船 | 盧克 肯納德 兩分球進 | 16-17 |
653:58 | 快船 | 暫停 | 16-17 |
663:58 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (盧克 肯納德; 雷吉 傑克遜; 派屈克 帕特森; 伊維察 祖巴茨; 路易斯 威廉士) | 16-17 |
673:58 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (Devontae Cacok; 奎因 庫克; 科斯塔斯 阿德託昆博; 凱爾 庫茲馬; 亞歷克斯 卡魯索) | 16-17 |
683:54 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 三分不中 | 16-17 |
693:49 | 快船 | 雷吉 傑克遜 籃板球 | 16-17 |
703:38 | 快船 | 盧克 肯納德 失誤(傳球失誤) | 16-17 |
713:25 | 湖人 | Devontae Cacok 兩分不中 | 16-17 |
723:23 | 快船 | 雷吉 傑克遜 籃板球 | 16-17 |
733:18 | 快船 | 派屈克 帕特森 三分不中 | 16-17 |
743:16 | 湖人 | Devontae Cacok 籃板球 | 16-17 |
753:06 | 湖人 | 奎因 庫克 兩分球進 | 16-19 |
762:42 | 快船 | 路易斯 威廉士 失誤(傳球失誤) | 16-19 |
772:34 | 湖人 | 科斯塔斯 阿德託昆博 兩分不中 | 16-19 |
782:31 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 籃板球 | 16-19 |
792:27 | 快船 | 路易斯 威廉士 兩分球進 | 18-19 |
802:20 | 快船 | 伊維察 祖巴茨投籃犯規 | 18-19 |
812:20 | 湖人 | 科斯塔斯 阿德託昆博 罰球命中 2罰中第1罰 | 18-20 |
822:20 | 湖人 | 科斯塔斯 阿德託昆博 罰球不中 2罰中第2罰 | 18-20 |
832:17 | 快船 | 路易斯 威廉士 籃板球 | 18-20 |
842:02 | 快船 | 路易斯 威廉士 失誤(傳球失誤) | 18-20 |
851:57 | 快船 | 盧克 肯納德 個人犯規 | 18-20 |
861:57 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (霍頓-塔克,塔倫; Devontae Cacok; 奎因 庫克; 科斯塔斯 阿德託昆博; 亞歷克斯 卡魯索) | 18-20 |
871:51 | 湖人 | 亞歷克斯 卡魯索 三分球進 | 18-23 |
881:35 | 快船 | 盧克 肯納德 兩分不中 | 18-23 |
891:30 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 兩分球進 | 20-23 |
901:23 | 湖人 | 奎因 庫克 失誤(界外) | 20-23 |
911:10 | 快船 | 雷吉 傑克遜 兩分球進 | 22-23 |
9256.0" | 湖人 | 科斯塔斯 阿德託昆博 失誤(走步違例) | 22-23 |
9343.0" | 快船 | 雷吉 傑克遜 失誤(傳球失誤) | 22-23 |
9437.0" | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 兩分不中 | 22-23 |
9534.0" | 快船 | 盧克 肯納德 籃板球 | 22-23 |
9630.0" | 快船 | 雷吉 傑克遜 三分不中 | 22-23 |
9730.0" | 快船 | 洛杉磯快船 籃板球 | 22-23 |
9830.0" | 湖人 | 亞歷克斯 卡魯索 個人犯規 | 22-23 |
9919.0" | 快船 | 路易斯 威廉士 失誤(傳球失誤) | 22-23 |
10015.0" | 湖人 | Devontae Cacok 兩分球進 | 22-25 |
1014.0" | 快船 | 雷吉 傑克遜 三分不中 | 22-25 |
1021.0" | 湖人 | Devontae Cacok 籃板球 | 22-25 |
1030.0" | 湖人 | 亞歷克斯 卡魯索 三分不中 | 22-25 |
1040.0" | 湖人 | 洛杉磯湖人 籃板球 | 22-25 |
1051結束 |
11:45 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 兩分球進 | 22-27 |
10611:45 | 快船 | 派屈克 帕特森投籃犯規 | 22-27 |
10711:45 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 罰球命中 1罰中第1罰 | 22-28 |
10811:33 | 快船 | 路易斯 威廉士 兩分球進 | 24-28 |
10911:17 | 湖人 | Devontae Cacok 兩分球進 | 24-30 |
11010:59 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 個人犯規 | 24-30 |
11110:59 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (雷吉 傑克遜; 派屈克 帕特森; 伊維察 祖巴茨; 科懷 倫納德; 保羅 喬治) | 24-30 |
11210:54 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 兩分不中 | 24-30 |
11310:53 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 籃板球 | 24-30 |
11410:52 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 兩分不中 | 24-30 |
11510:50 | 湖人 | 亞歷克斯 卡魯索 籃板球 | 24-30 |
11610:37 | 湖人 | 奎因 庫克 三分不中 | 24-30 |
11710:33 | 快船 | 保羅 喬治 籃板球 | 24-30 |
11810:26 | 快船 | 保羅 喬治 兩分球進 | 26-30 |
11910:10 | 湖人 | 亞歷克斯 卡魯索 失誤(傳球失誤) | 26-30 |
12010:07 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫投籃犯規 | 26-30 |
12110:07 | 快船 | 雷吉 傑克遜 罰球命中 2罰中第1罰 | 27-30 |
12210:07 | 快船 | 雷吉 傑克遜 罰球命中 2罰中第2罰 | 28-30 |
1239:46 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 三分不中 | 28-30 |
1249:42 | 快船 | 科懷 倫納德 籃板球 | 28-30 |
1259:34 | 快船 | 雷吉 傑克遜 三分不中 | 28-30 |
1269:28 | 湖人 | Devontae Cacok 籃板球 | 28-30 |
1279:25 | 湖人 | 奎因 庫克 兩分不中 | 28-30 |
1289:21 | 快船 | 派屈克 帕特森 籃板球 | 28-30 |
1299:09 | 快船 | 保羅 喬治 失誤(走步違例) | 28-30 |
1309:09 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (派屈克 貝弗利; 派屈克 帕特森; 伊維察 祖巴茨; 科懷 倫納德; 保羅 喬治) | 28-30 |
1318:53 | 湖人 | 奎因 庫克 三分不中 | 28-30 |
1328:50 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 籃板球 | 28-30 |
1338:41 | 快船 | 派屈克 帕特森 失誤(界外) | 28-30 |
1348:41 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (派屈克 貝弗利; 尼古拉 巴圖姆; 伊維察 祖巴茨; 科懷 倫納德; 保羅 喬治) | 28-30 |
1358:41 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (霍頓-塔克,塔倫; 韋斯利 馬修斯; Devontae Cacok; 奎因 庫克; 科斯塔斯 阿德託昆博) | 28-30 |
1368:34 | 快船 | 派屈克 貝弗利 個人犯規 | 28-30 |
1378:27 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯 失誤(丟球) | 28-30 |
1388:27 | 湖人 | 奎因 庫克 個人犯規 | 28-30 |
1398:27 | 快船 | 覆審 | 28-30 |
1408:27 | 快船 | 科懷 倫納德 罰球不中 2罰中第2罰 | 29-30 |
1418:16 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 兩分球進 | 31-30 |
1428:16 | 湖人 | Devontae Cacok投籃犯規 | 31-30 |
1438:16 | 湖人 | Devontae Cacok 籃板球 | 31-30 |
1447:56 | 快船 | 派屈克 貝弗利 籃板球 | 31-30 |
1457:50 | 快船 | 保羅 喬治 三分球進 | 34-30 |
146洛杉磯湖人 暫停 |
7:48 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (派屈克 貝弗利; 尼古拉 巴圖姆; 卡本格萊,姆菲昂杜; 科懷 倫納德; 保羅 喬治) | 34-30 |
1477:48 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (霍頓-塔克,塔倫; 丹尼斯 施洛德; 韋斯利 馬修斯; 蒙特雷斯 哈雷爾; 科斯塔斯 阿德託昆博) | 34-30 |
1487:27 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯 兩分不中 | 34-30 |
1497:23 | 快船 | 科懷 倫納德 籃板球 | 34-30 |
1507:07 | 快船 | 保羅 喬治 三分不中 | 34-30 |
1517:04 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 籃板球 | 34-30 |
1527:02 | 快船 | 尼古拉 巴圖姆 個人犯規 | 34-30 |
1537:02 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (霍頓-塔克,塔倫; 丹尼斯 施洛德; 韋斯利 馬修斯; 蒙特雷斯 哈雷爾; 凱爾 庫茲馬) | 34-30 |
1546:55 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 兩分球進 | 34-32 |
1556:44 | 快船 | 卡本格萊,姆菲昂杜 失誤(失誤) | 34-32 |
1566:30 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 兩分不中 | 34-32 |
1576:27 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 籃板球 | 34-32 |
1586:26 | 快船 | 保羅 喬治投籃犯規 | 34-32 |
1596:26 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯 罰球命中 2罰中第1罰 | 34-33 |
1606:26 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯 罰球命中 2罰中第2罰 | 34-34 |
1616:18 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯投籃犯規 | 34-34 |
1626:18 | 快船 | 卡本格萊,姆菲昂杜 罰球命中 2罰中第1罰 | 35-34 |
1636:18 | 快船 | 卡本格萊,姆菲昂杜 罰球命中 2罰中第2罰 | 36-34 |
1646:12 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯 失誤(傳球失誤) | 36-34 |
1656:12 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 個人犯規 | 36-34 |
1666:12 | 快船 | 派屈克 貝弗利 罰球命中 2罰中第1罰 | 37-34 |
1676:12 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (丹尼斯 施洛德; 韋斯利 馬修斯; 蒙特雷斯 哈雷爾; 凱爾 庫茲馬; 亞歷克斯 卡魯索) | 37-34 |
1686:12 | 快船 | 派屈克 貝弗利 罰球命中 2罰中第2罰 | 38-34 |
1695:57 | 湖人 | 亞歷克斯 卡魯索 兩分不中 | 38-34 |
1705:55 | 快船 | 卡本格萊,姆菲昂杜 籃板球 | 38-34 |
1715:41 | 快船 | 跳球卡本格萊,姆菲昂杜 vs 蒙特雷斯 哈雷爾, (尼古拉 巴圖姆) gains possession) | 38-34 |
1725:36 | 快船 | 科懷 倫納德 兩分球進 | 40-34 |
1735:19 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 兩分不中 | 40-34 |
1745:17 | 快船 | 科懷 倫納德 籃板球 | 40-34 |
1755:06 | 快船 | 尼古拉 巴圖姆 兩分不中 | 40-34 |
1765:03 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 籃板球 | 40-34 |
1774:58 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 失誤(傳球失誤) | 40-34 |
1784:54 | 快船 | 派屈克 貝弗利 三分不中 | 40-34 |
1794:50 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 籃板球 | 40-34 |
1804:34 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 兩分不中 | 40-34 |
1814:31 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 籃板球 | 40-34 |
1824:31 | 快船 | 尼古拉 巴圖姆 個人犯規 | 40-34 |
1834:31 | 湖人 | 洛杉磯湖人 籃板球 | 40-34 |
184洛杉磯快船 暫停 |
4:31 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (丹尼斯 施洛德; 韋斯利 馬修斯; 蒙特雷斯 哈雷爾; 奎因 庫克; 凱爾 庫茲馬) | 40-34 |
1854:31 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 罰球不中 2罰中第2罰 | 40-34 |
1864:30 | 湖人 | 洛杉磯湖人 籃板球 | 40-34 |
1874:30 | 快船 | 尼古拉 巴圖姆 個人犯規 | 40-34 |
1884:30 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯 罰球命中 2罰中第1罰 | 40-35 |
1894:30 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯 罰球命中 2罰中第2罰 | 40-36 |
1904:04 | 快船 | 尼古拉 巴圖姆 兩分球進 | 42-36 |
1913:56 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 失誤(傳球失誤) | 42-36 |
1923:47 | 快船 | 卡本格萊,姆菲昂杜 兩分球進 | 44-36 |
1933:28 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 兩分不中 | 44-36 |
1943:26 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 兩分不中 | 44-36 |
1953:26 | 快船 | 洛杉磯快船 籃板球 | 44-36 |
1963:26 | 快船 | 暫停 | 44-36 |
1973:26 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (盧克 肯納德; 尼古拉 巴圖姆; 曼,特蘭斯; 雷吉 傑克遜; 卡本格萊,姆菲昂杜) | 44-36 |
1983:11 | 快船 | 盧克 肯納德 兩分不中 | 44-36 |
1993:08 | 湖人 | 奎因 庫克 籃板球 | 44-36 |
2002:49 | 快船 | 卡本格萊,姆菲昂杜投籃犯規 | 44-36 |
2012:49 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 罰球命中 2罰中第1罰 | 44-37 |
2022:49 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (盧克 肯納德; 曼,特蘭斯; 雷吉 傑克遜; 派屈克 帕特森; 卡本格萊,姆菲昂杜) | 44-37 |
2032:49 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (霍頓-塔克,塔倫; 丹尼斯 施洛德; 蒙特雷斯 哈雷爾; 奎因 庫克; 凱爾 庫茲馬) | 44-37 |
2042:49 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 罰球不中 2罰中第2罰 | 44-37 |
2052:47 | 快船 | 卡本格萊,姆菲昂杜 籃板球 | 44-37 |
2062:35 | 快船 | 派屈克 帕特森 失誤(走步違例) | 44-37 |
2072:26 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 兩分不中 | 44-37 |
2082:23 | 快船 | 雷吉 傑克遜 籃板球 | 44-37 |
2092:17 | 快船 | 雷吉 傑克遜 失誤(傳球失誤) | 44-37 |
2102:13 | 湖人 | 奎因 庫克 兩分球進 | 44-39 |
2111:50 | 快船 | 雷吉 傑克遜 兩分不中 | 44-39 |
2121:47 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 籃板球 | 44-39 |
2131:42 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 兩分不中 | 44-39 |
2141:35 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 兩分球進 | 44-41 |
2151:33 | 快船 | 曼,特蘭斯 兩分不中 | 44-41 |
2161:30 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 籃板球 | 44-41 |
2171:22 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 兩分不中 | 44-41 |
2181:20 | 快船 | 曼,特蘭斯 籃板球 | 44-41 |
2191:13 | 快船 | 卡本格萊,姆菲昂杜 三分不中 | 44-41 |
2201:09 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 籃板球 | 44-41 |
2211:01 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 兩分不中 | 44-41 |
22258.0" | 快船 | 盧克 肯納德 籃板球 | 44-41 |
22347.0" | 快船 | 曼,特蘭斯 兩分不中 | 44-41 |
22447.0" | 快船 | 曼,特蘭斯 籃板球 | 44-41 |
22547.0" | 快船 | 曼,特蘭斯 兩分球進 | 46-41 |
22634.0" | 快船 | 雷吉 傑克遜 個人犯規 | 46-41 |
22734.0" | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 罰球命中 2罰中第1罰 | 46-42 |
22834.0" | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 罰球命中 2罰中第2罰 | 46-43 |
22925.0" | 快船 | 盧克 肯納德 三分不中 | 46-43 |
23023.0" | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 籃板球 | 46-43 |
2313.0" | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 兩分不中 | 46-43 |
2321.0" | 快船 | 曼,特蘭斯 籃板球 | 46-43 |
2330.0" | 快船 | 雷吉 傑克遜 兩分不中 | 46-43 |
2340.0" | 快船 | 洛杉磯快船 籃板球 | 46-43 |
2352結束 |
12:00 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (科費,阿米爾; 盧克 肯納德; 曼,特蘭斯; 派屈克 帕特森; 伊維察 祖巴茨) | 46-43 |
23612:00 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (霍頓-塔克,塔倫; 丹尼斯 施洛德; 韋斯利 馬修斯; 蒙特雷斯 哈雷爾; 凱爾 庫茲馬) | 46-43 |
23711:49 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 失誤(傳球失誤) | 46-43 |
23811:41 | 快船 | 派屈克 帕特森 三分球進 | 49-43 |
23911:29 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 失誤(界外) | 49-43 |
24011:16 | 快船 | 派屈克 帕特森 兩分不中 | 49-43 |
24111:14 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 籃板球 | 49-43 |
24211:12 | 快船 | 科費,阿米爾 失誤(失誤) | 49-43 |
24311:08 | 快船 | 科費,阿米爾 個人犯規 | 49-43 |
24410:58 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯 兩分球進 | 49-45 |
24510:33 | 快船 | 盧克 肯納德 兩分不中 | 49-45 |
24610:31 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 籃板球 | 49-45 |
24710:30 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 兩分不中 | 49-45 |
24810:29 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 兩分不中 | 49-45 |
24910:29 | 快船 | 洛杉磯快船 籃板球 | 49-45 |
25010:22 | 快船 | 暫停 | 49-45 |
25110:21 | 快船 | 派屈克 帕特森 兩分不中 | 49-45 |
25210:17 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 籃板球 | 49-45 |
25310:13 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 失誤(丟球) | 49-45 |
25410:04 | 快船 | 盧克 肯納德 三分球進 | 52-45 |
2559:52 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 兩分不中 | 52-45 |
2569:46 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 籃板球 | 52-45 |
2579:43 | 快船 | 派屈克 帕特森 三分不中 | 52-45 |
2589:43 | 快船 | 洛杉磯快船 籃板球 | 52-45 |
2599:43 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 個人犯規 | 52-45 |
2609:28 | 快船 | 洛杉磯快船 失誤(24秒違例) | 52-45 |
2619:10 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 兩分球進 | 52-47 |
2628:48 | 快船 | 派屈克 帕特森 三分球進 | 55-47 |
2638:34 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 兩分球進 | 55-49 |
2648:26 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 失誤(走步違例) | 55-49 |
2658:03 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 兩分不中 | 55-49 |
2668:00 | 快船 | 盧克 肯納德 籃板球 | 55-49 |
2677:57 | 快船 | 盧克 肯納德 三分不中 | 55-49 |
2687:54 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 籃板球 | 55-49 |
2697:52 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 失誤(界外) | 55-49 |
2707:38 | 快船 | 科費,阿米爾 兩分不中 | 55-49 |
2717:33 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 籃板球 | 55-49 |
2727:15 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 三分球進 | 55-52 |
2737:03 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾投籃犯規 | 55-52 |
2747:03 | 快船 | 洛杉磯快船 籃板球 | 55-52 |
2757:03 | 快船 | 曼,特蘭斯 罰球命中 2罰中第2罰 | 56-52 |
2766:51 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 兩分不中 | 56-52 |
2776:48 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 籃板球 | 56-52 |
2786:40 | 快船 | 曼,特蘭斯 兩分不中 | 56-52 |
2796:37 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 籃板球 | 56-52 |
2806:34 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 失誤(走步違例) | 56-52 |
281洛杉磯湖人 暫停 |
6:16 | 快船 | 科費,阿米爾 三分不中 | 56-52 |
2826:14 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 籃板球 | 56-52 |
2836:02 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 兩分球進 | 56-54 |
2845:39 | 快船 | 曼,特蘭斯 三分不中 | 56-54 |
2855:37 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯 籃板球 | 56-54 |
2865:25 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 兩分不中 | 56-54 |
2875:23 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 籃板球 | 56-54 |
2885:11 | 快船 | 盧克 肯納德 兩分球進 | 58-54 |
2894:53 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 三分不中 | 58-54 |
2904:50 | 快船 | 曼,特蘭斯 籃板球 | 58-54 |
2914:46 | 快船 | 派屈克 帕特森 失誤(傳球失誤) | 58-54 |
2924:46 | 快船 | 伊維察 祖巴茨 個人犯規 | 58-54 |
2934:46 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (科費,阿米爾; 曼,特蘭斯; 瑞喬 塔克; 派屈克 帕特森; 伊維察 祖巴茨) | 58-54 |
2944:46 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (丹尼斯 施洛德; 韋斯利 馬修斯; 蒙特雷斯 哈雷爾; Devontae Cacok; 奎因 庫克) | 58-54 |
2954:37 | 湖人 | 奎因 庫克 三分不中 | 58-54 |
2964:35 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 籃板球 | 58-54 |
2974:34 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 兩分不中 | 58-54 |
2984:32 | 快船 | 派屈克 帕特森 籃板球 | 58-54 |
2994:17 | 快船 | 瑞喬 塔克 兩分不中 | 58-54 |
3004:12 | 湖人 | 丹尼斯 施洛德 籃板球 | 58-54 |
3014:07 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯 三分不中 | 58-54 |
3024:03 | 快船 | 科費,阿米爾 籃板球 | 58-54 |
3033:56 | 快船 | 科費,阿米爾 三分不中 | 58-54 |
3043:54 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯 籃板球 | 58-54 |
3053:42 | 湖人 | 蒙特雷斯 哈雷爾 兩分不中 | 58-54 |
3063:39 | 快船 | 科費,阿米爾 籃板球 | 58-54 |
3073:32 | 快船 | 曼,特蘭斯 兩分不中 | 58-54 |
3083:30 | 湖人 | 韋斯利 馬修斯 籃板球 | 58-54 |
309洛杉磯湖人 暫停 |
3:21 | 快船 | 洛杉磯快船 陣容調整 (Daniel Oturu; 科費,阿米爾; 曼,特蘭斯; 瑞喬 塔克; 卡本格萊,姆菲昂杜) | 58-54 |
3103:21 | 湖人 | 洛杉磯湖人 陣容調整 (霍頓-塔克,塔倫; Devontae Cacok; 奎因 庫克; 科斯塔斯 阿德託昆博; 凱爾 庫茲馬) | 58-54 |
3113:16 | 湖人 | 科斯塔斯 阿德託昆博 失誤(失誤) | 58-54 |
3123:03 | 湖人 | 凱爾 庫茲馬 個人犯規 | 58-54 |
3132:57 | 快船 | 卡本格萊,姆菲昂杜 三分不中 | 58-54 |
3142:54 | 湖人 | 奎因 庫克 籃板球 | 58-54 |
3152:45 | 湖人 | 霍頓-塔克,塔倫 兩分不中 | 58-54 |
3162:44 | 快船 | 瑞喬 塔克 籃板球 | 58-54 |
3172:43 | 快船 | 瑞喬 塔克 兩分不中 | 58-54 |
3182:43 | 湖人 | 科斯塔斯 阿德託昆博 籃板球 | 58-54 |
