摘要
2020年12月16日,佰仁醫療發生3筆大宗交易,總成交17.31萬股,成交金額1419.53萬元,成交均價82.00元,折價3.02%。
2020年12月16日,佰仁醫療發生了3筆大宗交易,總成交17.31萬股,成交金額1419.53萬元,成交均價82.00元。當日收盤報價84.55元,漲幅3.46%,成交金額2733.41萬元;大宗交易成交金額佔當日成交金額51.93%,折價3.02%。
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 佔當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.84萬 | 888.99萬 | 32.52 | 82.00 | 84.55 | -3.02 | 國信證券股份有限公司深圳網際網路分公司 | 國信證券股份有限公司客戶資產管理部 |
2 | 3.40萬 | 278.80萬 | 10.20 | 82.00 | 84.55 | -3.02 | 東北證券股份有限公司上海局門路證券營業部 | 國信證券股份有限公司客戶資產管理部 |
3 | 3.07萬 | 251.74萬 | 9.21 | 82.00 | 84.55 | -3.02 | 國信證券股份有限公司深圳網際網路分公司 | 國信證券股份有限公司客戶資產管理部 |
數據來源:Choice數據 |
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 佔當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000661 | 長春高新 | 3 | 390.00 | 404.25 | -3.53 | 403.00萬 | 15.72億 | 77.14 |
300741 | 華寶股份 | 1 | 56.67 | 60.86 | -6.88 | 526.00萬 | 2.98億 | 261.80 |
002180 | 納思達 | 2 | 28.23 | 28.16 | 0.25 | 1015.60萬 | 2.87億 | 57.06 |
601012 | 隆基股份 | 9 | 72.49 | 76.00 | -4.62 | 297.00萬 | 2.15億 | 6.49 |
601058 | 賽輪輪胎 | 12 | 5.07 | 5.40 | -6.11 | 3000.00萬 | 1.52億 | 97.05 |
數據來源:Choice數據 |
(註:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基於大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
(責任編輯:DF062)
鄭重聲明:本信息來源於東方財富Choice數據,相關數據僅供參考,不構成投資建議。東方財富網力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,東方財富網不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險,東方財富網對此不作任何類型的擔保。