記者從中國鐵路成都局集團有限公司獲悉,根據目前客流情況,3 月 20 日至 3 月 31 日,貴州高鐵 33 趟動車組列車將實行階段性停運。據不完全統計,自疫情發生以來,貴州鐵路總計停運高鐵和普鐵列車超過 240 趟(含始發、終到和途經列車)。
據了解,這次階段性停運的 33 趟動車中,貴陽北站始發、終到列車 12 趟,經停貴陽北或貴陽東兩站列車 21 趟。從停運方向來看,主要是貴陽往返北京、廣州、北海、成都、重慶、長沙、昆明等方向的列車;從線路分布來看,停運列車分布於滬昆、貴廣、渝貴等高鐵幹線上。
按照目前疫情防控和復工復產雙線作戰全面推進的局面,鐵路部門將靈活調整運力,及時停開、復開或增開部分方向普鐵和高鐵列車。
□連結
一 . 貴陽北始發、終到 12 趟
1.3 月 21、23、28、30 日,貴陽北 - 北京西 D940 次停運。
2.3 月 21 至 31 日,貴陽北 - 北京西 G82 次停運。
3.3 月 21 至 31 日,貴陽北 - 北海 D3561 次停運。
4.3 月 21 至 31 日,北海 - 貴陽北 D3570 次停運。
5.3 月 21 至 31 日,成都東 - 貴陽北 C5987 次停運。
6.3 月 21 至 31 日,重慶西 - 貴陽北 D8555 次停運。
7.3 月 21 至 31 日,廣州南 - 貴陽北 D2804 次停運。
8.3 月 21 至 31 日,貴陽北 - 廣州 D2879/8 次停運。
9.3 月 21 至 31 日,廣州南 - 貴陽北 D2806 次停運。
10.3 月 21 至 31 日,貴陽北 - 廣州南 D2825 次停運。
11.3 月 21 至 31 日,廣州南 - 貴陽北 D2812 次停運。
12.3 月 21 至 31 日,貴陽北 - 廣州南 D2831 次停運。
二 . 經停貴陽北或貴陽東站 23 趟
1.3 月 20、22、27、29 日,北京西 - 昆明南 D939 次停運。
2.3 月 21、23、28、30 日,昆明南 - 北京西 D930 次停運。
3.3 月 21 至 31 日,重慶西 - 昆明南 G2871 次停運。
4.3 月 21 至 31 日,昆明南 - 成都東 G2890 次停運。
5.3 月 21 至 30 日,福田 - 重慶西 G320 次停運。
6.3 月 22 至 31 日,重慶西 - 福田 G319 次停運。
7.3 月 21 至 31 日,深圳北 - 重慶北 G1312/3 次停運。
8.3 月 21 至 31 日,廣州南 - 成都東 D1764 次停運。
9.3 月 21 至 31 日,廣州南 - 成都東 D1806 次停運。
10.3 月 21 至 31 日,廣州南 - 重慶西 D1868 次停運。
11.3 月 21 至 31 日,廣州南 - 昆明南 G2932/3 次停運。
12.3 月 21 至 31 日,昆明南 - 廣州南 G2934/1 次停運。
13.3 月 21 至 31 日,長沙南 - 昆明南 G2111 次停運。
14.3 月 21 至 31 日,昆明南 - 長沙南 G2118 次停運。
15.3 月 21 至 31 日,長沙南 - 昆明南 G2115 次停運。
16.3 月 21 至 31 日,昆明南 - 長沙南 G2122 次停運。
17.3 月 21 至 31 日,長沙南 - 成都東 G6419 次停運。
18.3 月 21 至 31 日,長沙南 - 重慶西 G2151/4 次停運。
19.3 月 21 至 31 日,重慶西 - 長沙南 G2153/2 次停運。
20.3 月 21 至 31 日,長沙南 - 成都東 G2181/4 次停運。
21.3 月 21 至 31 日,成都東 - 長沙南 G2183/2 次停運。
【來源:ZAKER貴陽】
版權歸原作者所有,向原創致敬