摘要
2020年12月14日,福耀玻璃發生23筆大宗交易,總成交900萬股,成交金額3.21億元,成交均價35.72元,折價5.50%。
2020年12月14日,福耀玻璃發生了23筆大宗交易,總成交900萬股,成交金額3.21億元,成交均價35.72元(其中,機構帳戶買入236萬股,成交額8429.92萬元)。當日收盤報價37.80元,跌幅0.53%,成交金額6.66億元;大宗交易成交金額佔當日成交金額48.28%,折價5.50%。
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 佔當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 144.00萬 | 5143.68萬 | 7.72 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
2 | 100.70萬 | 3597.00萬 | 5.40 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
3 | 65.20萬 | 2328.94萬 | 3.50 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
4 | 54.60萬 | 1950.31萬 | 2.93 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
5 | 45.50萬 | 1625.26萬 | 2.44 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
6 | 43.65萬 | 1559.18萬 | 2.34 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
7 | 40.00萬 | 1428.80萬 | 2.15 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
8 | 37.60萬 | 1343.07萬 | 2.02 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
9 | 35.35萬 | 1262.70萬 | 1.90 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
10 | 34.55萬 | 1234.13萬 | 1.85 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
11 | 32.80萬 | 1171.62萬 | 1.76 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
12 | 30.75萬 | 1098.39萬 | 1.65 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
13 | 29.20萬 | 1043.02萬 | 1.57 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
14 | 28.20萬 | 1007.30萬 | 1.51 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
15 | 26.80萬 | 957.30萬 | 1.44 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
16 | 25.10萬 | 896.57萬 | 1.35 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
17 | 25.00萬 | 893.00萬 | 1.34 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
18 | 22.30萬 | 796.56萬 | 1.20 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
19 | 21.40萬 | 764.41萬 | 1.15 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
20 | 17.85萬 | 637.60萬 | 0.96 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
21 | 16.90萬 | 603.67萬 | 0.91 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
22 | 14.95萬 | 534.01萬 | 0.80 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
23 | 7.60萬 | 271.47萬 | 0.41 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 東方證券股份有限公司上海黃浦區中山南路第一證券營業部 | 招商證券股份有限公司福州六一中路證券營業部 |
數據來源:Choice數據 |
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 佔當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002129 | 中環股份 | 2 | 22.70 | 24.03 | -5.53 | 6065.85萬 | 13.77億 | 68.48 |
688111 | 金山辦公 | 17 | 309.40 | 345.70 | -10.50 | 155.65萬 | 4.82億 | 50.56 |
600660 | 福耀玻璃 | 23 | 35.72 | 37.80 | -5.50 | 900.00萬 | 3.21億 | 48.28 |
300616 | 尚品宅配 | 2 | 69.50 | 70.99 | -2.10 | 397.30萬 | 2.76億 | 454.12 |
000887 | 中鼎股份 | 1 | 11.18 | 11.82 | -5.41 | 2020.25萬 | 2.26億 | 137.98 |
數據來源:Choice數據 |
(註:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基於大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
(責任編輯:DF062)
鄭重聲明:本信息來源於東方財富Choice數據,相關數據僅供參考,不構成投資建議。東方財富網力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,東方財富網不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險,東方財富網對此不作任何類型的擔保。