滬深交易所2020年06月19日公布的交易公開信息顯示,
希努爾因成為日跌幅偏離值達到7%的前五隻
證券上榜。
希努爾當天收報5.29元,跌8.32%,偏離值-9.15%,
成交額6847.86萬元,
換手率2.37%。
上榜原因:日跌幅偏離值達到7%的前五隻證券 | ||||
---|---|---|---|---|
買入金額最大的前5名營業部 | ||||
營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 淨額(萬) | |
1 | 光大證券 惠州麥地路營業部(遷址) | 637.72 | 0.00 | 637.72 |
2 | 光大證券 惠州平山營業部 | 187.92 | 0.00 | 187.92 |
3 | 中信證券 深圳分公司 | 114.06 | 134.14 | -20.08 |
4 | 平安證券 長沙五一大道營業部 | 106.88 | 24.03 | 82.85 |
5 | 光大證券 內江威遠縣南大街營業部 | 94.43 | 0.00 | 94.43 |
合計 | —— | 1141.01 | 158.17 | 982.84 |
賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
1 | 信達證券 鐵嶺光榮街營業部 | 0.00 | 179.49 | -179.49 |
2 | 恆泰證券 仙遊學府東路營業部 | 0.00 | 175.71 | -175.71 |
3 | 中信證券 深圳分公司 | 114.06 | 134.14 | -20.08 |
4 | 財通證券 溫嶺中華路營業部 | 0.00 | 130.92 | -130.92 |
5 | 東方證券 武漢雲霞路營業部 | 0.26 | 106.71 | -106.45 |
合計 | —— | 114.32 | 726.97 | -612.65 |
數據來源:東方財富choice數據 |
滬深交易龍虎榜數據一覽 希努爾龍虎榜數據一覽
註:以上信息僅供參考,不對您構成任何投資建議。
(責任編輯:jinyuantai)
鄭重聲明:本信息來源於東方財富Choice數據,相關數據僅供參考,不構成投資建議。東方財富網力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,東方財富網不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險,東方財富網對此不作任何類型的擔保。