原標題:股市巨震,茅臺又火了!公募基金最新持倉大曝光,平安格力招行被減持最狠!猛加倉一大板塊,更有百億權益公司頭號重倉獨家揭秘!
摘要
【公募基金最新持倉大曝光 平安格力招行被減持最狠!猛加倉一大板塊】雖然股市受到疫情影響在一季度波動幅度較大,但主動偏股基金倉位只是小幅減倉,更多精力放在調倉換股上,其中邁瑞醫療、中興通訊、恆瑞醫藥、永輝超市、順豐控股位列基金增持榜前五位,中國平安、格力電器、招商銀河、美的集團、中國國旅則位列基金減持榜前五名。按照重倉市值計算,貴州茅臺繼續穩居基金頭號重倉股寶座,五糧液和立訊精密緊隨其後。(中國基金報)
公募基金2020年一季報披露完畢,各類基金規模變化、投資情況均新鮮出爐。
雖然疫情影響下一季度市場震蕩調整,但不妨礙公募基金規模節節攀升。同時,公募基金市場亮點紛呈:廣發、易方達、華夏在扣除貨幣和短期理財基金後,規模大幅增長,抓住了一季度市場風口。而目前超千億基金公司達到27家;權益類基金進一步新增規模向行業龍頭集中的趨勢明顯。
雖然股市受到疫情影響在一季度波動幅度較大,但主動偏股基金倉位只是小幅減倉,更多精力放在調倉換股上,其中邁瑞醫療、中興通訊、恆瑞醫藥、永輝超市、順豐控股位列基金增持榜前五位,中國平安、格力電器、招商銀河、美的集團、中國國旅則位列基金減持榜前五名。按照重倉市值計算,貴州茅臺繼續穩居基金頭號重倉股寶座,五糧液和立訊精密緊隨其後。
27家基金公司規模超千億
一批優秀基金公司抓住了市場機遇,實現規模的大幅增長,27家基金公司非貨幣和理財債券的規模超過1000億,更有12家基金公司非貨幣和理財債券的規模超過2000億,比去年底有所增長。
根據天相投顧數據統計,扣除貨幣和短期理財基金規模,包括聯接基金在內,同時2020年2-3月新成立且未披露一季報基金以3月31日淨值估算規模計算,截至2020年一季度末,扣除貨幣和短期理財基金規模,易方達基金規模為4826.56億元。而一季度規模增長快速的華夏基金,規模也站上4000億元大關,達到4107.65億元。
而博時基金、廣發基金、南方基金等規模站上3000億元關口,一季度末規模分別達到3676.39億元、3591.39億元、3308.95億元。
匯添富基金、嘉實基金、富國基金、中銀基金、招商基金、工銀瑞信基金、鵬華基金一季度末規模也超過2000億,此外,平安基金等基金公司規模也超1900億元,離2000億很近。
從公司規模增長情況看,目前規模超過千億級的有27家公司,在一季度不少公司都出現大踏步的增長勢頭。
「廣州雙雄」成為基金行業一季度規模增長最猛的兩家公司。廣發基金一季度規模大增近841.94億元,是一季度規模增長最多的基金公司;而行業老大易方達基金規模增長也高達774.6億元,吸金強悍。
而緊隨「廣州雙雄」的是華夏基金,一季度規模增長達到691.71億元。此外,平安、交銀施洛德、富國基金、博時基金、南方基金、永贏基金一季度規模增長也超過300億元,同樣實現了規模的快速攀升。
一季度末基金公司非貨幣和理財基金的規模情況(億元)
公司 | 2020年一季度末 | 一季度規模變化 |
安信基金 | 537.59 | 107.02 |
寶盈基金 | 268.87 | 9.59 |
北信瑞豐基金 | 17.82 | -3.01 |
博道基金 | 72.33 | 16.61 |
博時基金 | 3676.39 | 342.88 |
博遠基金 | 18.49 | 7.39 |
渤海匯金資管 | 0.38 | -0.03 |
財通基金 | 176.50 | 23.94 |
財通資管 | 225.22 | 7.28 |
創金合信基金 | 199.97 | 32.64 |
淳厚基金 | 30.03 | 17.21 |
大成基金 | 781.22 | -87.50 |
德邦基金 | 112.11 | 9.20 |
東方阿爾法基金 | 10.81 | -4.11 |
東方基金 | 210.45 | 48.67 |
東海基金 | 16.39 | 5.01 |
東吳基金 | 44.96 | -1.22 |
東興證券 | 15.73 | -2.29 |
東亞聯豐 | 0.00 | 0.00 |
方正富邦基金 | 47.00 | -17.21 |
蜂巢基金 | 117.97 | 43.72 |
富安達基金 | 22.49 | -7.05 |
富國基金 | 2700.16 | 358.58 |
富榮基金 | 70.23 | 16.45 |
格林基金 | 11.73 | 5.46 |
工銀瑞信基金 | 2148.28 | 141.41 |
光大保德信基金 | 555.76 | 88.75 |
廣發基金 | 3591.39 | 841.94 |
國都證券 | 1.94 | -1.89 |
國海富蘭克林基金 | 205.02 | 21.91 |
國金基金 | 46.28 | 19.05 |
國開泰富基金 | 1.53 | -0.51 |
國聯安基金 | 498.23 | 118.35 |
國融基金 | 4.20 | -3.92 |
國壽安保基金 | 1239.66 | 165.62 |
國泰基金 | 1654.37 | 146.34 |
國投瑞銀基金 | 481.68 | 65.15 |
海富通基金 | 591.96 | 44.79 |
合煦智遠基金 | 0.93 | -0.02 |
恒生前海基金 | 6.02 | 1.67 |
恒生投資 | 0.00 | 0.00 |
恆越基金 | 0.54 | -0.08 |
弘毅遠方基金 | 13.74 | -2.47 |
紅塔紅土基金 | 14.69 | -1.63 |
紅土創新基金 | 11.41 | 0.44 |
泓德基金 | 504.91 | 132.32 |
華安基金 | 1883.59 | 226.70 |
華寶基金 | 717.38 | 54.61 |
華宸未來基金 | 1.31 | -0.17 |
華富基金 | 227.18 | -2.03 |
華融基金 | 0.62 | - |
華潤元大基金 | 83.48 | 63.19 |
華商基金 | 267.91 | 8.49 |
華泰柏瑞基金 | 868.26 | 90.86 |
華泰保興基金 | 138.73 | 16.84 |
華泰資管 | 432.98 | 231.41 |
華夏基金 | 4107.65 | 691.71 |
匯安基金 | 167.71 | -1.76 |
滙豐晉信基金 | 120.51 | 1.99 |
匯添富基金 | 2953.95 | 226.33 |
惠理基金 | 0.00 | 0.00 |
惠升基金 | 55.21 | 13.18 |
嘉合基金 | 49.20 | 8.80 |
嘉實基金 | 2751.65 | -117.71 |
建信基金 | 1238.21 | -104.26 |
建銀國際資管 | 0.00 | 0.00 |
江信基金 | 16.65 | -1.55 |
交銀施洛德基金 | 1667.86 | 398.90 |
金信基金 | 24.63 | 14.56 |
金鷹基金 | 179.09 | -9.84 |
金元順安基金 | 87.12 | 8.48 |
景順長城基金 | 1233.00 | 4.98 |
九泰基金 | 62.96 | 2.45 |
凱石基金 | 11.36 | -2.12 |
民生加銀基金 | 1189.22 | 161.50 |
摩根史坦利華鑫 | 253.20 | 19.48 |
摩根亞洲基金 | 0.00 | 0.00 |
南方基金 | 3308.95 | 329.07 |
南華基金 | 34.84 | -12.80 |
農銀匯理基金 | 1465.21 | 108.67 |
諾安基金 | 457.29 | 58.16 |
諾德基金 | 45.85 | -1.87 |
鵬華基金 | 2029.19 | 251.63 |
鵬揚基金 | 489.64 | 86.35 |
平安基金 | 1902.75 | 434.52 |
浦銀安盛基金 | 840.32 | 72.97 |
前海開源基金 | 455.55 | -29.77 |
人保資產 | 31.01 | -62.84 |
融通基金 | 594.11 | 7.91 |
睿遠基金 | 175.83 | 56.47 |
山西證券 | 33.96 | 4.04 |
上海東方證券 | 1215.81 | 52.92 |
上投摩根基金 | 472.98 | 53.27 |
上銀基金 | 274.65 | -25.60 |
申萬菱信基金 | 216.53 | -6.61 |
太平基金 | 82.62 | 0.04 |
泰達宏利基金 | 217.02 | 9.71 |
泰康資管 | 444.49 | 43.70 |
泰信基金 | 25.93 | 1.29 |
天弘基金 | 971.50 | 265.03 |
天治基金 | 22.43 | -0.67 |
同泰基金 | 6.04 | -1.44 |
萬家基金 | 824.72 | 179.53 |
西部利得基金 | 207.89 | 26.99 |
西藏東財基金 | 19.34 | 15.78 |
先鋒基金 | 14.71 | 7.19 |
湘財基金 | 4.54 | -3.58 |
新華基金 | 193.61 | 6.14 |
新疆前海聯合基金 | 315.18 | 9.19 |
新沃基金 | 6.75 | 6.44 |
鑫元基金 | 310.93 | 26.64 |
信達澳銀基金 | 197.05 | 78.36 |
興業基金 | 1009.53 | 91.87 |
興銀基金 | 280.34 | 22.63 |
興證全球基金 | 1450.54 | -57.63 |
易方達基金 | 4826.56 | 774.60 |
益民基金 | 13.38 | -1.69 |
銀河基金 | 567.48 | 30.17 |
銀華基金 | 1437.10 | 157.66 |
英大基金 | 46.07 | -13.80 |
永贏基金 | 1333.73 | 304.79 |
圓信永豐基金 | 101.80 | -16.55 |
長安基金 | 161.67 | -11.57 |
長城基金 | 379.35 | -0.24 |
長江資管 | 73.35 | -8.13 |
長盛基金 | 173.74 | -38.77 |
長信基金 | 398.19 | 56.39 |
招商基金 | 2397.06 | 180.87 |
浙江浙商證券 | 59.95 | -15.06 |
浙商基金 | 160.80 | -2.91 |
中庚基金 | 73.10 | 1.26 |
中海基金 | 92.10 | -12.82 |
中航基金 | 8.59 | -0.64 |
中加基金 | 880.62 | 72.15 |
中金基金 | 140.46 | 7.53 |
中科沃土基金 | 2.15 | -2.48 |
中歐基金 | 1481.96 | 172.20 |
中融基金 | 545.62 | 84.88 |
中泰資管 | 14.30 | -4.81 |
中信保誠基金 | 643.08 | 40.52 |
中信建投基金 | 53.99 | -14.63 |
中銀國際證券 | 993.11 | 13.76 |
中銀基金 | 2645.76 | 117.26 |
中郵創業基金 | 365.55 | 36.74 |
朱雀基金 | 21.48 | 6.97 |
數據來源:天相投顧,以基金公司首字母順序排序
11家公募權益規模超千億
華夏、易方達、廣發權益規模超2000億
作為基金公司投資管理能力的重要指標,權益類基金規模也受到市場的關注。而一季度前兩月權益基金頻頻出現爆款產品,一批業績優秀的基金公司也因此獲得市場追捧,規模節節攀升。
數據顯示,截至2020一季度末,華夏基金權益類基金規模達到2879.69億元。易方達基金權益基金規模也達到2582.81億元。值得一提的是,廣發基金一季度權益基金規模一口氣增長了707.88億元,讓整體權益基金規模突破2000億大關,達到2114.58億元。
匯添富基金旗下權益類基金規模1984.15億元,逼近了2000億元關口。嘉實、南方、富國國泰、興證全球、華安基金、交銀施洛德等基金公司權益類規模也超過千億元。
一季度前兩個月延續了去年股市賺錢效應,同時監管層多舉措大力發展權益類基金的市場環境下,雖然疫情導致市場波動,但投資者申購基金情緒高漲,權益類基金持股市值攀升,權益類基金規模快速擴容。不過,在3月份伴隨市場大跌,權益類基金髮行已經回歸平淡了。
數據也顯示,廣發基金、華夏基金、交銀施洛德基金、國泰基金是一季度權益類基金規模增長較快的公司,這些公司較去年權益基金規模增長分別為707.88億元、456.45億元、283.06億元、223.04億元,天弘、易方達、鵬華、富國等權益基金規模增長也較多。
值得注意的是,權益基金規模增長中,「強者恆強」的格局更為凸顯。
一季度末基金公司權益基金規模情況(億元)
公司 | 2020年一季度末 | 一季度規模增減 |
安信基金 | 273.13 | 68.48 |
寶盈基金 | 205.51 | 1.33 |
北信瑞豐基金 | 16.20 | -2.41 |
博道基金 | 72.33 | 16.61 |
博時基金 | 973.84 | 19.37 |
渤海匯金資管 | 0.18 | -0.03 |
財通基金 | 93.02 | -16.59 |
財通資管 | 19.57 | -4.44 |
創金合信基金 | 56.00 | 15.40 |
淳厚基金 | 6.33 | 3.68 |
大成基金 | 349.92 | -28.69 |
德邦基金 | 20.82 | 0.50 |
東方阿爾法基金 | 10.81 | -4.11 |
東方基金 | 63.22 | -24.96 |
東海基金 | 2.03 | -0.15 |
東吳基金 | 31.40 | -3.30 |
東興證券 | 5.25 | -2.96 |
方正富邦基金 | 22.88 | -4.60 |
蜂巢基金 | 0.31 | -0.25 |
富安達基金 | 20.49 | -6.00 |
富國基金 | 1569.83 | 140.16 |
富榮基金 | 20.24 | 14.62 |
格林基金 | 0.86 | -1.95 |
工銀瑞信基金 | 665.11 | -44.02 |
光大保德信基金 | 161.65 | -7.65 |
廣發基金 | 2114.58 | 707.88 |
國都證券 | 1.94 | -1.89 |
國海富蘭克林基金 | 165.75 | 22.07 |
國金基金 | 9.04 | -4.44 |
國開泰富基金 | 1.53 | -0.27 |
國聯安基金 | 231.50 | 100.42 |
國融基金 | 4.10 | -3.92 |
國壽安保基金 | 175.93 | -10.76 |
國泰基金 | 1058.45 | 223.04 |
國投瑞銀基金 | 148.39 | 1.48 |
海富通基金 | 271.50 | 91.89 |
合煦智遠基金 | 0.93 | -0.02 |
恒生前海基金 | 5.86 | 3.63 |
恆越基金 | 0.54 | -0.08 |
弘毅遠方基金 | 13.74 | -2.47 |
紅塔紅土基金 | 8.94 | -1.31 |
紅土創新基金 | 8.54 | 1.39 |
泓德基金 | 340.27 | 103.35 |
華安基金 | 1022.76 | 9.63 |
華寶基金 | 505.82 | 78.23 |
華宸未來基金 | 0.51 | - |
華富基金 | 39.47 | -3.38 |
華融基金 | 0.62 | - |
華潤元大基金 | 11.38 | 3.57 |
華商基金 | 247.00 | 5.75 |
華泰柏瑞基金 | 756.17 | 13.29 |
華泰保興基金 | 19.83 | 0.88 |
華泰資管 | 11.41 | 9.69 |
華夏基金 | 2879.69 | 456.45 |
匯安基金 | 28.26 | -10.29 |
滙豐晉信基金 | 119.51 | 1.91 |
匯添富基金 | 1984.15 | 72.59 |
惠升基金 | 18.54 | 8.50 |
嘉合基金 | 5.48 | -6.16 |
嘉實基金 | 1674.47 | -118.89 |
建信基金 | 268.24 | -8.82 |
江信基金 | 0.45 | -1.52 |
交銀施洛德基金 | 1008.96 | 283.06 |
金信基金 | 4.58 | -0.60 |
金鷹基金 | 86.04 | -2.49 |
金元順安基金 | 5.41 | -0.10 |
景順長城基金 | 890.63 | 2.62 |
九泰基金 | 62.96 | 2.45 |
凱石基金 | 9.35 | -4.13 |
民生加銀基金 | 139.05 | 15.40 |
摩根史坦利華鑫 | 49.04 | -9.29 |
南方基金 | 1644.03 | -66.89 |
南華基金 | 0.66 | -0.06 |
農銀匯理基金 | 233.36 | 57.92 |
諾安基金 | 312.57 | 64.28 |
諾德基金 | 35.49 | -7.52 |
鵬華基金 | 821.06 | 140.72 |
鵬揚基金 | 69.62 | 48.73 |
平安基金 | 247.23 | 40.87 |
浦銀安盛基金 | 100.35 | 26.47 |
前海開源基金 | 267.55 | -18.23 |
人保資產 | 7.95 | -2.76 |
融通基金 | 355.74 | 6.20 |
睿遠基金 | 175.83 | 56.47 |
山西證券 | 3.43 | 2.05 |
上海東方證券 | 975.90 | 14.69 |
上投摩根基金 | 320.73 | 27.32 |
上銀基金 | 10.54 | 2.01 |
申萬菱信基金 | 197.38 | -7.01 |
太平基金 | 19.94 | -0.81 |
泰達宏利基金 | 107.98 | -6.64 |
泰康資管 | 218.46 | 8.18 |
泰信基金 | 24.31 | 1.19 |
天弘基金 | 446.65 | 164.18 |
天治基金 | 9.21 | -2.04 |
同泰基金 | 4.02 | -3.45 |
萬家基金 | 328.11 | 126.87 |
西部利得基金 | 27.38 | -5.98 |
西藏東財基金 | 19.34 | 15.78 |
先鋒基金 | 0.67 | -1.53 |
湘財基金 | 4.54 | -3.58 |
新華基金 | 69.93 | -12.75 |
新疆前海聯合基金 | 13.00 | -6.59 |
新沃基金 | 0.20 | 0.17 |
鑫元基金 | 5.71 | 0.09 |
信達澳銀基金 | 176.43 | 107.15 |
興業基金 | 41.87 | -10.73 |
興銀基金 | 5.35 | -12.82 |
興證全球基金 | 1052.97 | -122.95 |
易方達基金 | 2582.81 | 141.26 |
益民基金 | 12.83 | -1.69 |
銀河基金 | 236.32 | 35.98 |
銀華基金 | 684.88 | 80.93 |
英大基金 | 5.89 | 0.31 |
永贏基金 | 153.01 | 73.07 |
圓信永豐基金 | 48.37 | -18.70 |
長安基金 | 139.71 | -10.84 |
長城基金 | 201.44 | 38.44 |
長江資管 | 0.33 | -0.19 |
長盛基金 | 119.02 | -20.73 |
長信基金 | 147.25 | -7.58 |
招商基金 | 772.17 | -8.13 |
浙江浙商證券 | 8.69 | -3.14 |
浙商基金 | 44.68 | 1.32 |
中庚基金 | 73.10 | 1.26 |
中海基金 | 77.97 | -7.88 |
中航基金 | 2.31 | -0.78 |
中加基金 | 22.32 | -0.42 |
中金基金 | 32.65 | -0.80 |
中科沃土基金 | 1.70 | -0.16 |
中歐基金 | 916.54 | 91.58 |
中融基金 | 38.55 | -10.56 |
中泰資管 | 8.05 | -8.46 |
中信保誠基金 | 184.63 | 2.37 |
中信建投基金 | 24.51 | 4.39 |
中銀國際證券 | 13.53 | 7.58 |
中銀基金 | 241.85 | -40.81 |
中郵創業基金 | 205.29 | 2.86 |
朱雀基金 | 15.22 | 0.71 |
數據來源:天相投顧,以基金公司首字母順序排序
易方達、匯添富、廣發、華夏
主動權益基金規模超過1000億
在權益類基金中,體現基金公司主動管理能力的主動權益類基金規模,更能體現基金公司的主動管理能力和受投資者青睞的程度,這一規模指標也備受市場關注。
數據顯示,截至2020一季度末,易方達、匯添富、廣發、華夏基金的主動管理基金規模皆超過千億,易方達基金、匯添富基金主動權益基金規模分別為1703.23億元,1617.05億元,廣發、華夏基金分別為1608.97億元、1000.42億元。
興證全球,嘉實基金、交銀施洛德基金等三家公司主動權益基金規模也超過950億元,逼近千億體量。
業內人士稱,自2019年以來,公募基金通過專業的投資研究去挖掘公司價值,主動權益類基金投資業績表現突出,跑贏了同期大盤增長,這也導致主動權益類基金受到投資者的青睞,基金規模持續攀升,「炒股不如買基金」的理念也正在深入人心。
一季度末基金公司主動權益基金規模情況(億元)
公司 | 2020年一季度末 | 一季度規模增減 |
安信基金 | 264.87 | 72.05 |
寶盈基金 | 203.65 | 1.95 |
北信瑞豐基金 | 16.20 | -2.41 |
博道基金 | 66.51 | 17.34 |
博時基金 | 578.88 | 55.64 |
渤海匯金資管 | 0.18 | -0.03 |
財通基金 | 90.30 | -13.51 |
財通資管 | 19.40 | -4.14 |
創金合信基金 | 42.89 | 15.64 |
淳厚基金 | 6.33 | 3.68 |
大成基金 | 298.52 | -22.40 |
德邦基金 | 20.82 | 0.50 |
東方阿爾法基金 | 10.81 | -4.11 |
東方基金 | 63.22 | -24.96 |
東海基金 | 1.68 | -0.09 |
東吳基金 | 30.60 | -3.21 |
東興證券 | 5.25 | -2.96 |
方正富邦基金 | 8.10 | 0.70 |
蜂巢基金 | 0.31 | -0.25 |
富安達基金 | 19.59 | -3.90 |
富國基金 | 909.14 | 203.24 |
富榮基金 | 18.57 | 14.68 |
格林基金 | 0.86 | -1.95 |
工銀瑞信基金 | 517.30 | 22.96 |
光大保德信基金 | 161.65 | -7.65 |
廣發基金 | 1608.97 | 685.81 |
國都證券 | 1.94 | -1.89 |
國海富蘭克林基金 | 162.53 | 22.82 |
國金基金 | 8.21 | -4.15 |
國開泰富基金 | 1.53 | -0.27 |
國聯安基金 | 92.55 | 18.33 |
國融基金 | 4.10 | -3.92 |
國壽安保基金 | 62.22 | -5.41 |
國泰基金 | 454.24 | 31.99 |
國投瑞銀基金 | 134.08 | 8.66 |
海富通基金 | 268.52 | 92.60 |
合煦智遠基金 | 0.93 | -0.02 |
恒生前海基金 | 5.30 | 3.98 |
恆越基金 | 0.54 | -0.08 |
弘毅遠方基金 | 7.10 | -2.63 |
紅塔紅土基金 | 8.94 | -1.31 |
紅土創新基金 | 7.60 | 1.98 |
泓德基金 | 340.27 | 103.35 |
華安基金 | 707.70 | 19.85 |
華寶基金 | 169.62 | -28.67 |
華宸未來基金 | 0.51 | - |
華富基金 | 31.15 | -6.06 |
華融基金 | 0.62 | - |
華潤元大基金 | 9.78 | 4.69 |
華商基金 | 247.00 | 5.75 |
華泰柏瑞基金 | 238.40 | -9.72 |
華泰保興基金 | 19.83 | 0.88 |
華泰資管 | 10.80 | 10.00 |
華夏基金 | 1000.42 | 14.37 |
匯安基金 | 24.70 | -10.23 |
滙豐晉信基金 | 116.47 | 4.21 |
匯添富基金 | 1617.05 | 94.94 |
惠升基金 | 18.54 | 8.50 |
嘉合基金 | 5.48 | -6.16 |
嘉實基金 | 999.14 | -38.62 |
建信基金 | 160.84 | 6.05 |
江信基金 | 0.45 | -1.52 |
交銀施洛德基金 | 991.83 | 293.24 |
金信基金 | 4.58 | -0.60 |
金鷹基金 | 86.04 | -2.49 |
金元順安基金 | 5.41 | -0.10 |
景順長城基金 | 771.76 | 27.99 |
九泰基金 | 62.96 | 2.45 |
凱石基金 | 9.35 | -4.13 |
民生加銀基金 | 132.78 | 17.78 |
摩根史坦利華鑫 | 48.63 | -9.25 |
南方基金 | 911.65 | -26.71 |
南華基金 | 0.21 | -0.01 |
農銀匯理基金 | 225.76 | 59.83 |
諾安基金 | 306.52 | 65.38 |
諾德基金 | 29.61 | -11.29 |
鵬華基金 | 609.87 | 128.88 |
鵬揚基金 | 68.23 | 48.90 |
平安基金 | 95.81 | 55.44 |
浦銀安盛基金 | 94.75 | 25.14 |
前海開源基金 | 244.57 | -8.17 |
人保資產 | 5.01 | -0.38 |
融通基金 | 290.11 | 22.87 |
睿遠基金 | 175.83 | 56.47 |
山西證券 | 1.10 | -0.28 |
上海東方證券 | 955.39 | 28.64 |
上投摩根基金 | 316.45 | 27.41 |
上銀基金 | 10.54 | 2.01 |
申萬菱信基金 | 78.21 | 8.21 |
太平基金 | 19.04 | -0.66 |
泰達宏利基金 | 96.46 | -12.13 |
泰康資管 | 151.03 | 13.88 |
泰信基金 | 23.41 | 1.28 |
天弘基金 | 87.57 | 10.98 |
天治基金 | 9.21 | -2.04 |
同泰基金 | 4.02 | -3.45 |
萬家基金 | 311.49 | 130.82 |
西部利得基金 | 22.44 | -4.54 |
先鋒基金 | 0.67 | -1.53 |
湘財基金 | 4.54 | -3.58 |
新華基金 | 65.62 | -8.36 |
新疆前海聯合基金 | 12.84 | -5.89 |
新沃基金 | 0.20 | 0.17 |
鑫元基金 | 5.71 | 0.09 |
信達澳銀基金 | 176.38 | 107.15 |
興業基金 | 36.62 | -1.38 |
興銀基金 | 5.35 | -12.82 |
興證全球基金 | 999.45 | -124.79 |
易方達基金 | 1703.23 | 169.19 |
益民基金 | 12.76 | -1.68 |
銀河基金 | 211.78 | 32.95 |
銀華基金 | 465.03 | 4.52 |
英大基金 | 5.89 | 0.31 |
永贏基金 | 149.22 | 74.90 |
圓信永豐基金 | 48.37 | -18.70 |
長安基金 | 139.25 | -10.77 |
長城基金 | 189.29 | 38.66 |
長江資管 | 0.33 | -0.19 |
長盛基金 | 100.17 | -17.88 |
長信基金 | 145.38 | -7.69 |
招商基金 | 511.41 | -11.53 |
浙江浙商證券 | 6.47 | 0.25 |
浙商基金 | 38.35 | 2.33 |
中庚基金 | 73.10 | 1.26 |
中海基金 | 74.89 | -7.58 |
中航基金 | 2.31 | -0.78 |
中加基金 | 22.32 | -0.42 |
中金基金 | 27.58 | -0.39 |
中科沃土基金 | 1.70 | -0.16 |
中歐基金 | 916.54 | 91.58 |
中融基金 | 19.59 | -10.55 |
中泰資管 | 6.88 | -6.58 |
中信保誠基金 | 148.79 | -10.82 |
中信建投基金 | 24.28 | 4.42 |
中銀國際證券 | 13.53 | 7.58 |
中銀基金 | 235.93 | -39.88 |
中郵創業基金 | 204.42 | 2.99 |
朱雀基金 | 15.22 | 0.71 |
數據來源:天相投顧,以基金公司首字母順序排序
華夏基金指數型基金突破1800億
ETF大發展是近兩年的趨勢,今年一季度ETF也發展較快,也有一批基金公司獲得較大發展。
一季度末,華夏基金以1879.27億元的指數基金規模成為行業領頭羊,而且一季度規模增長也達到442.08億元,抓住行業ETF發展的風口。此外,易方達、南方、嘉實、富國、國泰、華泰柏瑞、廣發等基金公司指數基金規模也超過500億元。
一季度末部分基金公司指數基金規模情況(億元)
公司 | 2020年一季度末 |
博時基金 | 394.95 |
大成基金 | 51.40 |
富國基金 | 660.69 |
工銀瑞信基金 | 147.81 |
廣發基金 | 505.61 |
國聯安基金 | 138.95 |
國壽安保基金 | 113.71 |
國泰基金 | 604.20 |
華安基金 | 315.06 |
華寶基金 | 336.21 |
華泰柏瑞基金 | 517.77 |
華夏基金 | 1879.27 |
匯添富基金 | 367.10 |
嘉實基金 | 675.33 |
建信基金 | 107.40 |
景順長城基金 | 118.87 |
南方基金 | 732.39 |
鵬華基金 | 211.19 |
平安基金 | 151.42 |
前海開源基金 | 22.98 |
融通基金 | 65.63 |
申萬菱信基金 | 119.16 |
泰康資管 | 67.43 |
天弘基金 | 359.08 |
興證全球基金 | 53.51 |
易方達基金 | 879.58 |
銀河基金 | 24.54 |
銀華基金 | 219.85 |
招商基金 | 260.75 |
中信保誠基金 | 35.84 |
數據來源:天相投顧,以基金公司首字母順序排序
公募基金一季度積極調倉換股
雖然股市受到疫情影響在一季度波動幅度較大,但主動偏股基金倉位只是小幅減倉。
據天相投顧統計,一季度末包括開放式股票型、開放式混合型和封閉式股票型基金在內的2849隻偏股基金平均倉位為73.43%,較去年底的(僅計算可比數據)74.87%下滑1.45個百分點,顯然權益基金在這個波動的一季度依靠調整倉位和持倉結構來應對。
從基金類型來看,一季度末可比的混合型基金、股票型基金平均倉位分別為71.54%、85.97%,較去年底下滑1.73個百分點、0.98個百分點。
基金更多精力放在調倉換股上,其中邁瑞醫療、中興通訊、恆瑞醫藥、永輝超市、順豐控股位列基金增持榜前五位,重倉這些個股的基金數量大幅增加,中國平安、格力電器、招商銀銀行、美的集團、中國國旅則位列基金減持榜前五名。
一季度基金重倉股中增持前20名
一季度基金重倉股中減持前20名
按照重倉市值計算,貴州茅臺繼續穩居基金頭號重倉股寶座,一季末重倉該股的基金數多達1003隻,五糧液和立訊精密緊隨其後,重倉的基金數分別達到392隻和506隻。
一季度末基金重倉股中重倉前30名
從行業配置變化看,一季度信息傳輸軟體和信息技術服務業、批發零售業、水利環境和公共設施管理業成基金增持三大板塊,而金融業減持最多。而一季度末基金重倉前三大行業分別為製造業、信息傳輸軟體和信息技術服務業、金融業。
部分知名基金經理的後市觀點曝光
此前市場關注度較高的董承非、林鵬、張金濤、劉彥春、傅鵬博、劉格菘、謝治宇等基金經理的觀點曝光,其實還有一批質量級基金經理的觀點值得關注。
比如今年市場爆款基金,一日吸金超500億的交銀內核驅動基金,背後正是對基金經理楊浩的追捧。
交銀內核驅動基金楊浩在季報中寫道,2020年一季度,市場主要受到新冠疫情的影響。二月在短期的流動性刺激下,科技板塊表現出較大的彈性進而泡沫化,而隨著疫情蔓延到全球,海外疫情超預期的發展,市場逐步形成全球衰退預期,三月市場遭遇較大回撤。整體而言,必選消費、公共服務等行業表現較為抗跌,而能源、出口型消費和製造企業跌幅很大。
疫情的影響目前尚未結束,對疫情後國際關係、全球化進程、對國內今年的經濟增長目標、刺激政策的動向市場眾說紛紜,我們認為這都是非常難以判斷的事情,我們也不會基於某一個宏觀的判斷,而大幅度的去做倉位選擇和行業配置調整。在疫情中,我們觀察到優秀的公司沒有停下修煉內功的步伐,過去持續的研發投入,較好的資金儲備,規整的管理體系,使得他們在疫情期間表現出較好的經營穩定性,這也有助於他們在疫情結束後,獲得更大的市場份額。經濟進入較低增長期間,結構性,供給面研究我們認為是一個消除不確定性的可行之道。
而銀華中小盤精選基金經理李曉星表示,市場震蕩下跌,分板塊來看,農林牧漁、醫藥漲幅領先,科技、消費有所分化,金融地產、周期跌幅居前。因為疫情黑天鵝事件的發生,在穩增長和控通脹的選擇題裡,政府選擇了增長優先,流動性繼續提升,市場節後下跌後有所反彈。隨後由於疫情全球化,疊加全球流動性風險的擔心,海外市場波動加大,A股隨之調整。保持高倉位,配置相對均衡,以成長為主,兼顧消費,重點配置了電子、傳媒、計算機、新能源、食品飲料、醫藥、農林牧漁等行業,精選高景氣行業中高增長的個股。
從國常會釋放信息來看,政府以就業為首要目標,我們判斷,消費刺激政策可能會超預期,基建還會發力託底,但新增部分會更傾向於新基建,地產大幅度放鬆難度加大,我們認為流動性會持續寬鬆。
