東華能源2020年11月18日發布消息,2020年11月18日公司接待富安達基金等共8家機構調研,接待人員是董秘辦陳文辛,王舒陽,夏瑞卿,接待地點公司南京總部。
調研主要內容
八家券商、基金和投資公司的分析師/研究員就公司發展戰略、經營管理和財務情況進行了現場調研,主要內容包括:
1、重點闡述公司:①體系化競爭優勢,擁有獨一無二LPG-PDH-PP+H2的新材料賽道;②生產工藝成本優勢;③貿易資產剝離與轉型;④東華發展戰略:通過3到5年努力,打造規模最大、成本最低和工藝最先進的新材料生產基地。
2、介紹寧波二期、三期後續收尾階段工作;茂名一期項目建設進展狀,包括裝置情況、資本金等。
3、公司在氫能源產業發展方向的設想和措施。
4、回答了機構對公司貿易資產剝離、裝置投產、聚丙烯和新材料產業、財務指標、產品競爭力等方面的相關問題。
接待詳細對象 | |||
---|---|---|---|
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
1 | 富安達基金 | 基金管理公司 | 欒慶帥 |
2 | 科聞投資 | 投資公司 | 劉攀 |
3 | 開源證券 | 證券公司 | 張緒成,龔道琳,王華炳 |
4 | 國泰基金 | 基金管理公司 | 苗琦 |
5 | 農銀匯理基金 | 基金管理公司 | 羅文波,許拓 |
6 | 上海承周資產管理 | 資產管理公司 | 漆啟焱 |
7 | 星石投資 | 投資公司 | 向仕傑 |
8 | 高遠資本 | - | 雷純華 |
近年來,公司獲得機構調研的情況如下表所示:
東華能源機構調研歷史明細 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調研日期 | 公告日期 | 接待機構數量 | 接待方式 | 接待人員 | 接待地點 | 調研三個月後漲跌幅(%) | |||||
2020-11-18 | 2020-11-18 | 8 | 特定對象調研 | 董秘辦 陳文辛,王舒... | 公司南京總部 | - | |||||
2020-11-12 | 2020-11-12 | 2 | 特定對象調研 | 董秘辦 陳文辛,夏瑞... | 公司南京總部 | - | |||||
2019-11-05 | 2019-11-07 | 5 | 特定對象調研 | 公司實際控制人 王銘... | 公司南京總部 | 29.70 | |||||
2018-12-26 | 2018-12-27 | 1 | 特定對象調研 | 公司副總經理 邵勇健... | 公司南京管理總部會議室 | 23.65 | |||||
2017-05-10 | 2017-05-10 | 7 | 特定對象調研 | 公司實際控制人 王銘... | 公司南京管理總部會議室 | 8.00 |
近期國盛智科、金固股份、亞威股份、辰安科技、東華能源、雲圖控股等公司相繼發布了機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 名稱 | 接待機構數量 | 接待方式 | 接待人員 | 接待地點 | 調研日期 | |
688558 | 國盛智科 | 1 | - | - | - | ||
002488 | 金固股份 | 1 | - | - | - | ||
002559 | 亞威股份 | 1 | 特定對象調研 | 董事、副總經理 朱鵬... | 公司會議室 | ||
300523 | 辰安科技 | 1 | - | - | - | ||
002221 | 東華能源 | 8 | 特定對象調研 | 董秘辦 陳文辛,王舒... | 公司南京總部 | 2020-11-18 | |
002539 | 雲圖控股 | 1 | 特定對象調研 | 董事、副總裁、董事會... | 雲圖控股會議室 | 2020-11-18 |
(註:數據來源東方財富Choice數據,截至2020-11-18)
(責任編輯:DF062)
鄭重聲明:本信息來源於東方財富Choice數據,相關數據僅供參考,不構成投資建議。東方財富網力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,東方財富網不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險,東方財富網對此不作任何類型的擔保。