中國質量新聞網訊 山西省河津市人民政府網站12月4日發布河津市市場監督管理局2020年食品安全監督抽檢信息公告(第22期)。
河津市市場監督管理局2020年食品安全監督抽檢信息公告(第22期)
本期公布37批次監督抽檢結果,涉及食用農產品、飲料2個大類。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。其中:不合格樣品0批次,合格樣品37批次。
合格樣品37批次,具體為:
一、食用農產品
(一)蔬菜10批次,檢驗項目為6-苄基腺嘌呤、克百威、阿維菌素、二氧化硫殘留量、氟蟲腈、4-氯苯氧乙酸鈉、吡蟲啉、敵敵畏、啶蟲脒、毒死蜱、多菌靈、鎘(以Cd計)、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、甲胺磷、甲基異柳磷、硫線磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、嘧菌酯、鉛(以Pb計)、噻蟲嗪、殺撲磷、水胺硫磷、辛硫磷、亞硫酸鹽(以SO2-計)、氧樂果、乙醯甲胺磷等27項指標。
(二)水果類24批次,檢驗項目為吡唑醚菌酯、克百威、苯醚甲環唑、丙溴磷、敵百蟲、敵敵畏、多菌靈、氟蟲腈、甲胺磷、聯苯菊酯、硫線磷、氯唑磷、三唑磷、辛硫磷、氧樂果等15項指標。
(三)生幹堅果與籽類食品1批次,檢驗項目為過氧化值(以脂肪計)、鉛(以Pb計)、酸價(以脂肪計)等3項指標。
二、飲料
飲料2批次,檢驗項目為大腸菌群、耗氧量(以O2計),三氯甲烷、銅綠假單胞菌、溴酸鹽、亞硝酸鹽(以NO2-計)、餘氯(游離氯)等7項指標。
附件:1.本次檢驗項目.doc
2. 食品抽檢合格信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 備註 |
NCP20140882164830044 | 1 | / | / | 河津市零度商貿有限公司 | 山西 | 芒果 | / | 2020/06/27 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830045 | 2 | / | / | 河津市零度商貿有限公司 | 山西 | 羊角蜜(甜瓜) | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830046 | 3 | / | / | 河津市零度商貿有限公司 | 山西 | 李子 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830047 | 4 | / | / | 河津市零度商貿有限公司 | 山西 | 香蕉 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830048 | 5 | / | / | 河津市零度商貿有限公司 | 山西 | 火龍果 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830049 | 6 | / | / | 河津市零度商貿有限公司 | 山西 | 綠寶(甜瓜) | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830050 | 7 | / | / | 河津市零度商貿有限公司 | 山西 | 葡萄 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830051 | 8 | / | / | 河津市零度商貿有限公司 | 山西 | 毛桃 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830052 | 9 | / | / | 河津市零度商貿有限公司 | 山西 | 荔枝 | / | 2020-06-27 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830053 | 10 | / | / | 河津市零度商貿有限公司 | 山西 | 蘋果 | / | 2020-06-25 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830054 | 11 | / | / | 河津市零度商貿有限公司 | 山西 | 梨 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830055 | 12 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 綠寶甜瓜 | / | 2020-06-29 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830056 | 13 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 香蕉 | / | 2020-06-29 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830057 | 14 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 蘋果 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830058 | 15 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 獼猴桃 | / | 2020-06-29 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830059 | 16 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 李子 | / | 2020-06-29 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830060 | 17 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 毛桃 | / | 2020-06-29 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830061 | 18 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 酥梨 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830062 | 19 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 橙子 | / | 2020-06-29 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830063 | 20 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 紅心火龍果 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830064 | 21 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 白心火龍果 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830065 | 22 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 小臺芒 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830066 | 23 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 百香果 | / | 2020-06-26 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830067 | 24 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 西瓜 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830068 | 25 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 上海青(普通白菜) | / | 2020-06-29 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830069 | 26 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 菜豆 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830070 | 27 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 茴子白 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830072 | 28 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 長茄子 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830073 | 29 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 豇豆 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830074 | 30 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 青椒 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830075 | 31 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 香菇 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830076 | 32 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 黃瓜 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830071 | 33 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 西紅柿 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830077 | 34 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 尖椒 | / | 2020-06-28 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
NCP20140882164830078 | 35 | / | / | 河津市福滿家家樂超市有限公司 | 山西 | 核桃 | / | 2020-06-22 | 食用農產品 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
XC20140882164830006 | 36 | 萬榮縣鑫水源飲用水有限公司 | 山西省運城市萬榮縣裴莊鄉 | 河津市東城哥倆送水服務部 | 山西 | 桶裝飲用純淨水(反滲透法) | 18L/桶 | 2020-06-26 | 飲料 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 | |
XC20140882164830007 | 37 | 山西牛家山礦泉水有限公司 | 山西省萬榮縣漢薛鎮南坡村 | 河津市東城哥倆送水服務部 | 山西 | 天然飲用水 | 17.5L/桶 | 2020-06-26 | 飲料 | 2020年第11期 | 2020.12.03 | 河津市/縣抽 |
河津市市場監督管理局
2020年12月4日