今日掛牌
今日共有86家企業掛牌新三板,其中,協議轉做市2家。截止今日,新三板市場總掛牌數達8415家,協議轉讓企業6802家,做市轉讓企業1613家;申報及待掛牌的企業共2225家。
今日掛牌企業信息一覽:
名稱 | 主辦券商 | 行業 |
中創水務 837772 | 國融證券 | 環境與設施服務 |
和爍豐 837872 | 中信建投 | 紙材料包裝 |
天大文控 837889 | 中信建投 | 紙材料包裝 |
莫森泰克 837904 | 興業證券 | 汽車與汽車零部件 |
森縱教育 837906 | 安信證券 | 教育服務 |
朗馳欣創 838035 | 長城證券 | 資本品 |
巨臣嬰童 838062 | 長江證券 | 耐用消費品與服裝 |
優依購 838077 | 興業證券 | 服裝與配飾 |
萬全智策 838086 | 光大證券 | 投資諮詢公司 |
萬吉科技 838104 | 招商證券 | 半導體設備 |
歐仕股份 838135 | 招商證券 | 綜合消費者服務 |
瑞德傳媒 838208 | 華創證券 | 應用軟體 |
港華裝飾 838248 | 中泰證券 | 建築與工程 |
科德智能 838301 | 中信建投 | 工業機械 |
歌華電子 838306 | 東吳證券 | 技術產品經銷商 |
天宇網絡 838309 | 東莞證券 | 房地產服務 |
貝迪生物 838311 | 申萬宏源 | 生物科技 |
銀銳智能 838348 | 安信證券 | 資本品 |
浙江鈺烯 838359 | 浙商證券 | 資本品 |
愛家科技 838385 | 安信證券 | 電腦與電子產品零售 |
三德利 838386 | 長江證券 | 商品化工 |
萬盾股份 838389 | 方正證券 | 工業機械 |
寶德安防 838427 | 恆泰證券 | 建築與工程 |
祈禧股份 838443 | 財通證券 | 家用電器 |
松蘿茶業 838465 | 招商證券 | 農產品 |
碧佳實業 838467 | 中原證券 | 百貨商店 |
德運股份 838472 | 財通證券 | 耐用消費品與服裝 |
慧眼數據 838473 | 川財證券 | 軟體與服務 |
沃馳科技 838489 | 東海證券 | 軟體與服務 |
藍谷智能 838490 | 華融證券 | 家用器具與特殊消費品 |
睿奕股份 838496 | 方正證券 | 資本品 |
弘亮光電 838510 | 方正證券 | 貿易公司與經銷商 |
中訊創新 838534 | 首創證券 | 信息科技諮詢和系統集成服務 |
碩華生命 838540 | 財通證券 | 製藥、生物科技和生命科學 |
埃森環境 838542 | 國金證券 | 商業和專業服務 |
獨鳳軒 838561 | 海通證券 | 食品 |
思普科 838574 | 國海證券 | 軟體與服務 |
阿藍爾 838592 | 申萬宏源 | 耐用消費品與服裝 |
環能設計 838602 | 東北證券 | 建築與工程 |
海頤威 838609 | 安信證券 | 調查和諮詢服務 |
前衛理念 838630 | 方正證券 | 網際網路軟體與服務 |
倫嘉科技 838633 | 安信證券 | 家庭裝飾品 |
江特股份 838639 | 申萬宏源 | 建築材料 |
牧天食品 838642 | 安信證券 | 食品、飲料與菸草 |
和元生物 838645 | 中投證券 | 獸藥 |
光陽軸承 838648 | 中泰證券 | 工業機械 |
金潤德 838672 | 江海證券 | 先進結構材料 |
四通化纖 838681 | 方正證券 | 紡織品 |
日森機械 838689 | 萬聯證券 | 工業機械 |
鄭泰股份 838700 | 東吳證券 | 工業機械 |
馨藝園林 838707 | 華鑫證券 | 建築與工程 |
偉業環保 838718 | 安信證券 | 商業和專業服務 |
達意科技 838736 | 民生證券 | 網際網路軟體與服務 |
月新科技 838737 | 中銀國際證券 | 網際網路軟體與服務 |
邦源環保 838740 | 新時代證券 | 環境與設施服務 |
天元網架 838753 | 安信證券 | 建築產品 |
新圖科技 838754 | 安信證券 | 應用軟體 |
邁拓港灣 838762 | 東方財富證券 | 軟體與服務 |
安福環保 838771 | 恆泰證券 | 容器與包裝 |
五道口 838782 | 國信證券 | 軟體與服務 |
美能燃氣 838794 | 中信建投 | 石油與天然氣的儲存和運輸 |
德訊科技 838797 | 天風證券 | 應用軟體 |
瑞星時光 838798 | 安信證券 | 專賣店 |
龍的電器 838800 | 長江證券 | 家用電器 |
瀚正科技 838811 | 東北證券 | 應用軟體 |
建昌環保 838816 | 國泰君安 | 環境與設施服務 |
弘益熱能 838827 | 長江證券 | 公用事業 |
元亨利 838832 | 愛建證券 | 資本品 |
聯成迅康 838845 | 申萬宏源 | 食品與主要用品零售 |
雷洋智能 838864 | 廣發證券 | 技術硬體與設備 |
愛力領富 838876 | 世紀證券 | 貿易公司與經銷商 |
瑞鵬股份 838885 | 中金公司 | 商業和專業服務 |
捷和光電 838889 | 東莞證券 | 其他電子元器件 |
休普動力 838892 | 信達證券 | 電氣部件與設備 |
利仁科技 838907 | 銀河證券 | 家用電器 |
南湖國旅 838920 | 中泰證券 | 特殊消費者服務 |
客來福 838945 | 申萬宏源 | 家庭裝飾品 |
華匯環境 838953 | 愛建證券 | 電力公用事業 |
邁特望 838955 | 申萬宏源 | 應用軟體 |
閎業機械 838958 | 國融證券 | 工業機械 |
藍桃文化 838959 | 中原證券 | 廣告 |
新實數碼 838979 | 國信證券 | 網際網路零售 |
中研宏科 839013 | 中銀國際證券 | 應用軟體 |
風之巖 839051 | 平安證券 | 無線電信業務 |
欣網科技 839054 | 東興證券 | 軟體與服務 |
聯領智能 839117 | 中信證券 | 工業機械 |
創新層:
加入做市
元鼎科技、勝禹股份加入新做市商
退出做市
瑞可達有做市商退出做市
轉讓方式變更
勝禹股份協議轉做市
基礎層:
加入做市
東方科技、博遠高科加入新做市商
轉讓方式變更
博遠高科協議轉做市
暫停轉讓
興致科技、營邑股份、海昌藥業
恢復轉讓
龍視星
股票簡稱變更
都飛通信更名為九州量子
終止、移除掛牌
耶薩智能
市場要聞
新三板漸成A股公司併購熱土 全資收購逐年遞增
近兩年來傳統行業中的A股上市公司轉型壓力與日俱增。在此背景下,新三板逐漸成為A股上市公司開展併購的熱土。2016年以來,已有9起A股公司全資收購新三板掛牌公司的案例。標的信息透明、增長態勢良好、估值相對較低是吸引A股公司併購新三板企業的重要原因。
新三板募資管理有了「緊箍咒」 擬脫虛向實正本清源
業內人士指出,一個階段以來,新三板公司在募集資金使用上亂象頻出,用於購買理財產品、進行高風險投資的案例越來越多,導致寶貴資金沒能真正投向實體經濟的「正途」。《問答》的出爐,讓募資管理有了「緊箍咒」,將徹底整治當前亂象。
新三板企業數量趨向動態平衡 常態化退市機制將建立
數據顯示,自2016年2月以來,新三板掛牌數量已連續四個月下降,而摘牌企業的數量卻在增加。在企業掛牌速度放緩的背後,是掛牌標準的提升。中國證券報記者獲悉,目前部分券商已自劃標準,該標準高於全國股轉系統制定的標準,特別是財務方面的指標,對營收和淨利潤的要求有所提高,對掛牌公司所在行業也有一定要求。業內人士表示,未來摘牌將趨於常態化,新三板掛牌企業數量將呈現動態平衡,有助於企業實現從數量到質量的蛻變。
公司新聞
分豆教育疑「做妖」 18條公告中的三大疑問
作為新三板的明星教育類企業,分豆教育的一舉一動耐人尋味。今年7月教育板塊的做市轉讓板塊中,共有10隻股票上漲,分豆教育漲幅最高,其次為億童教育、贏鼎教育。但僅上周五一天,分豆教育發布了多達18條公告,當日股票跌收4.11%。
還是那句老話,事出反常必有妖。妖在哪裡目前還不明晰,但從分豆教育5日刷屏的公告內容裡,或許可以探知一二。
陽光眼科招股書與同行高度雷同 信披存異常
記者查詢發現,在近期申請新三板掛牌轉讓的企業中,同屬眼科的有一家重慶愛瑞陽光眼科醫療產業股份有限公司。記者查閱陽光眼科的《公開轉讓說明書》發現,其中有關「商業模式」、「品牌優勢」、「管理優勢」、「技術優勢」、「風險」等諸多方面的文字描述與愛爾眼科之前的招股說明書及年報的相關內容高度雷同。
公司定增
近日多家新三板上市公司發布公告,公司增發方案獲董事會及股東大會批准。據中國網財經記者統計,11家公司共計募集資金10.47億元。
以下為各家公司增發方案詳情:
名稱 | 公告日 | 定增規模 (萬元) | 增發價 |
樂享方登 | 8-9 | 10000.0006 | 10.625 |
一森園林 | 8-9 | 4000.0000 | 8.00 |
凱路仕 | 8-9 | 45000.0000 | 7.00-9.00 |
艾融軟體 | 8-9 | 380.0000 | 19.00 |
上海君屹 | 8-9 | 2876.7980 | 13.10 |
薪澤奇 | 8-9 | 1310.0000 | 10.00 |
瑞奇工程 | 8-9 | 613.0000 | 2.50 |
宏路數據 | 8-9 | 1500.0000 | 18.75 |
中宇環保 | 8-9 | 3000.0000 | 1.50 |
奧迪威 | 8-9 | 693.0000 | 10.50 |
華立科技 | 8-9 | 1050.0000 | 7.00 |
金航股份 | 8-9 | 50000.0000 | 3.50-6.50 |
國創富盛 | 8-9 | 25000.0000 | 2.00-5.00 |
中科恆運 | 8-9 | 1658.1160 | 11.50 |
易點科技 | 8-9 | 2500.0000 | 2.00 |
神戎電子 | 8-9 | 5448.0000 | 9.08 |
國泰人防 | 8-9 | 1936.8000 | 24.21 |
馳翔精密 | 8-9 | 8800.0000 | 4.00 |
泰納科技 | 8-9 | 1650.0000 | 5.50 |
西科種業 | 8-9 | 840.0000 | 4.00 |
金剛遊戲 | 8-9 | 5856.1260 | 3.23 |
(責任編輯:張恆)
版權聲明:
1.凡本網站註明「來源:中國網財經」的所有作品,均為本網合法擁有版權或有權使用的作品。
2.未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權範圍內使用,並註明「來源及作者」。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
3.歡迎轉載、商洽授權與合作。電話:(010)82081166轉6065 郵箱:finance@china.org.cn