「情系革命老區關愛寒門學子」
2019年山東體彩愛心助學活動受助學生名單公布
由山東省體育彩票管理中心、大眾網聯合舉辦的2019年「情系革命老區關愛寒門學子」愛心助學活動自啟動報名以來,受到了社會各界的廣泛關注,共收到全省291名大學新生的報名申請。
報名截止後,主辦單位對所有符合條件的報名資料進行審核評議,最終選定了120名貧困大學新生,每人將獲得體彩助學金5000元,助學金總額60萬元。助學金將以網上銀行匯款的方式發放給被選定的受助學生。
請被選定的受助學生,下載本人銀行帳戶信息表(包括姓名、身份證號碼、銀行帳號、開戶銀行名稱、聯繫電話等),按要求填寫完整後,發送至郵箱sdtcxch@lottery.gov.cn,截止日期為2019年8月29日。逾期未提交銀行帳戶信息表或提交的信息不完整、不正確,視為自動放棄。
本次活動報名人數眾多,但是由於資金有限,只能資助120名貧困學子。這些助學金飽含著萬千彩民的愛心,也承載著山東體彩對學子們的鼓勵與期望,我們感恩廣大彩民的涓涓愛心,也希望受助的學生在今後的學習、生活中,能夠始終保持積極樂觀的心態,自尊自信、自立自強,不畏困難,拼搏進取,早日成才回報社會。今後,山東體彩將一如既往地關注公益事業,繼續開展多種公益活動,幫助社會上更多需要幫助的人。
2019年山東體彩愛心助學受助學生銀行帳戶信息表(請點擊下載)
2019年山東體彩愛心助學活動受助學生名單
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 錄取院校 |
1 | 林玉潔 | 女 | 370686********0429 | 山東外事職業大學 |
2 | 周佳樂 | 女 | 371525********3722 | 山東第一醫科大學 |
3 | 彭雪 | 女 | 231085********1824 | 棗莊學院 |
4 | 孫雅琪 | 女 | 370283********4121 | 山東師範大學 |
5 | 趙浩然 | 男 | 371521********2617 | 青島大學 |
6 | 許鳳雪 | 女 | 371521********5528 | 山東工程職業技術大學 |
7 | 閆明栓 | 男 | 371428********5510 | 湖南工業大學 |
8 | 嶽成福 | 男 | 370982********6473 | 山東農業大學 |
9 | 周卓辰 | 男 | 370303********5410 | 商丘學院 |
10 | 於昊丹 | 女 | 370685********0621 | 南京師範大學 |
11 | 張富強 | 男 | 370323********0814 | 濰坊護理職業學院 |
12 | 代蕾 | 女 | 370123********5243 | 山東農業大學 |
13 | 王明旭 | 男 | 371426********1210 | 濰坊工程職業學院 |
14 | 梁文明 | 男 | 371327********2234 | 齊魯工業大學 |
15 | 魏曉彤 | 女 | 370113********8508 | 臨沂大學 |
16 | 王秀玲 | 女 | 371522********8723 | 泰山護理職業學院 |
17 | 呂泓 | 女 | 370602********2922 | 泰山學院 |
18 | 康丞 | 男 | 370982********6077 | 煙臺黃金職業學院 |
19 | 郭仁森 | 男 | 371326********4358 | 山東化工職業學院 |
20 | 公彥語 | 女 | 370982********5284 | 菏澤醫學專科學校 |
21 | 高冬雪 | 女 | 371402********572X | 青島科技大學 |
22 | 秦亞姝 | 女 | 372929********032X | 青島理工大學琴島學院 |
23 | 李蘭群 | 男 | 371325********7537 | 山東體育學院 |
24 | 王姝妹 | 女 | 371723********6323 | 山東農業大學 |
25 | 孔祥臣 | 男 | 371425********9072 | 北京郵電大學 |
26 | 靳曉東 | 男 | 370404********2219 | 山東財經大學 |
27 | 左文文 | 女 | 370123********1022 | 濟寧學院 |
28 | 時懷天 | 男 | 370181********2716 | 山東工商學院 |
29 | 聶世博 | 男 | 372901********7557 | 山東政法學院 |
30 | 李善龍 | 男 | 371502********6812 | 南京森林警察學院 |
31 | 陳長青 | 女 | 370831********1527 | 日照職業技術學院 |
32 | 張志豪 | 男 | 370502********5214 | 山東管理學院 |
33 | 張聰 | 女 | 372328********1228 | 青島大學 |
34 | 邢華晶 | 女 | 370982********6687 | 山東外貿職業學院 |
35 | 張子涵 | 女 | 370402********004X | 青島大學 |
36 | 虞志遠 | 男 | 371302********1216 | 山東科技大學 |
37 | 王澤坤 | 男 | 371324********0313 | 德州學院 |
38 | 徐嘉 | 男 | 370123********6218 | 濟南大學 |
39 | 張夢晴 | 女 | 370125********6620 | 濰坊醫學院 |
40 | 杜蓬輝 | 男 | 371083********4510 | 山東師範大學 |
41 | 魏雨萌 | 女 | 372924********0145 | 濟寧學院 |
42 | 桂子宸 | 女 | 372930********0029 | 山東青年政治學院 |
43 | 楊皓玲 | 女 | 370283********5622 | 青島科技大學 |
44 | 趙娣 | 女 | 371327********1248 | 山東第一醫科大學 |
45 | 李秋香 | 女 | 371521********6628 | 青島濱海學院 |
46 | 盛迎雪 | 女 | 370306********2026 | 山東農業大學 |
47 | 趙彥輝 | 男 | 370503********0617 | 山東體育學院 |
48 | 張玉芹 | 女 | 370982********3623 | 山東女子學院 |
49 | 呂璇 | 女 | 371328********0022 | 曲阜師範大學 |
50 | 陳雲鳳 | 女 | 372924********4540 | 青島科技大學 |
51 | 於朕若 | 男 | 371321********8517 | 菏澤學院 |
52 | 步湘晴 | 女 | 411425********1087 | 山東電子職業學院 |
53 | 王忠偉 | 男 | 371325********3012 | 山東英才學院 |
54 | 王美嬌 | 女 | 370982********3065 | 山東建築大學 |
55 | 孫豪傑 | 女 | 370283********3548 | 青島大學 |
56 | 王裕森 | 男 | 370802********2715 | 山東農業大學 |
57 | 石香雪 | 女 | 371328********0041 | 齊魯師範學院 |
58 | 侯國榮 | 女 | 370982********8028 | 曲阜師範大學 |
59 | 王秀芳 | 女 | 371121********336X | 東北電力大學 |
60 | 諶霄雨 | 女 | 371521********182X | 濰坊科技學院 |
61 | 顏勇 | 男 | 371329********0653 | 昌吉學院 |
62 | 楊博雅 | 女 | 371526********4824 | 中國石油大學 |
63 | 劉民強 | 男 | 371525********7238 | 齊魯工業大學 |
64 | 劉剛 | 男 | 370982********6078 | 泰山學院 |
65 | 劉長龍 | 男 | 370784********7411 | 山東交通學院 |
66 | 王向飛 | 男 | 371327********3913 | 臨沂大學 |
67 | 胡蘇蘇 | 女 | 370827********1023 | 青島農業大學 |
68 | 王明珠 | 女 | 371311********2628 | 青島大學 |
69 | 王壯 | 男 | 370826********1215 | 山東水利職業學院 |
70 | 衣達 | 女 | 370283********1567 | 曲阜師範大學 |
71 | 吳清宇 | 男 | 370902********5438 | 齊魯工業大學 |
72 | 李國乾 | 女 | 371426********7227 | 山東理工大學 |
73 | 關成瑞 | 男 | 371424********2130 | 山東科技大學泰山科技學院 |
74 | 白天薇 | 女 | 370126********8424 | 聊城大學 |
75 | 韓璐 | 女 | 371402********6421 | 山東醫學高等專科學校 |
76 | 段柯心 | 女 | 370283********5243 | 濰坊醫學院 |
77 | 張琪 | 女 | 371321********8522 | 泰山學院 |
78 | 盧俊雲 | 女 | 371327********5423 | 吉林體育學院 |
79 | 陳如昕 | 女 | 371521********142X | 冀中職業學院 |
80 | 劉少賓 | 男 | 371521********1453 | 中國民航大學 |
81 | 趙玉妹 | 女 | 371312********6444 | 山東女子學院 |
82 | 朱明銀 | 男 | 370982********3612 | 煙臺職業學院 |
83 | 王立明 | 男 | 370103********451X | 山東職業學院 |
84 | 韋雨成 | 男 | 371122********2238 | 上海理工大學 |
85 | 劉暢 | 男 | 370124********0031 | 成都文理學院 |
86 | 張如玉 | 女 | 371524********0227 | 天津中醫藥大學 |
87 | 陳勝楠 | 女 | 371525********0327 | 泰山學院 |
88 | 宋亞萍 | 女 | 371321********8542 | 西北師範大學 |
89 | 張婷婷 | 女 | 370125********7022 | 青島大學 |
90 | 董悅 | 女 | 371421********6565 | 山東工商學院 |
91 | 彭睿兒 | 女 | 371302********1820 | 青島農業大學 |
92 | 王湘鑫 | 男 | 371327********1211 | 山東省水利職業學院 |
93 | 趙文波 | 女 | 372929********6022 | 煙臺南山學院 |
94 | 馬振堯 | 男 | 370826********161X | 山東理工大學 |
95 | 潘潔鳳 | 女 | 370725********328X | 濰坊職業學院 |
96 | 趙靖 | 男 | 371321********6917 | 山東師範大學 |
97 | 梁力生 | 男 | 370481********7431 | 山東理工職業學院 |
98 | 張光康 | 男 | 371402********7915 | 山東信息職業技術學院 |
99 | 時夢丹 | 女 | 370811********0029 | 濰坊科技學院 |
100 | 朱俐潔 | 女 | 371302********3741 | 青島酒店管理職業技術學院 |
101 | 李靜 | 女 | 370982********6086 | 山東師範大學 |
102 | 王文鵬 | 男 | 370123********2515 | 青島大學 |
103 | 侯永盾 | 男 | 372924********0612 | 臨沂大學 |
104 | 周新柱 | 男 | 371723********181X | 濟南大學泉城學院 |
105 | 張唐柱 | 男 | 371723********451X | 山東財經大學 |
106 | 劉文政 | 男 | 372924********3016 | 山東理工大學 |
107 | 李明澤 | 男 | 370282********7718 | 臨沂大學 |
108 | 孔凡超 | 男 | 370521********2815 | 煙臺職業學院 |
109 | 王振鵬 | 男 | 371726********2732 | 廈門理工學院 |
110 | 徐夢鴿 | 女 | 371321********8526 | 山東政法學院 |
111 | 李永擴 | 男 | 372924********1513 | 煙臺職業學院 |
112 | 王儷 | 女 | 370283********3523 | 濰坊醫學院 |
113 | 劉子琦 | 女 | 370123********0047 | 浙江大學城市學院 |
114 | 杜昊 | 男 | 371323********2536 | 菏澤學院 |
115 | 程媛媛 | 女 | 371323********1421 | 魯東大學 |
116 | 高傳龍 | 男 | 370306********3916 | 山東華宇工學院 |
117 | 王研文 | 女 | 372928********2423 | 青島黃海學院 |
118 | 高鳳 | 女 | 372924********4542 | 魯東大學 |
119 | 範權瑗 | 女 | 370402********0020 | 湖北科技學院 |
120 | 宋碩 | 男 | 371328********005X | 九江學院 |
來源:山東體彩網