近期,上海市質監局局組織對本市生產和銷售的
餅乾商品
包裝進行了
監督抽查。本次共抽查55批次餅乾,經檢驗,不合格0批次。
本次監督抽查依據GB 23350-2009《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》國家標準和技術規範的要求,對商品包裝以下項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數項目、包裝成本和銷售價格比。
具體抽查結果如下:
2018年上海市餅乾商品包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 商品編碼 |
1 | 低糖蘇打餅乾 | 康元 | 800g | 20180607 | 天津康美林食品有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 6900445974901 |
2 | 猴頭菇木糖醇餅乾 | 百晨 | 1.2千克 | 20180509 | 寧波百晨食品有限公司 | 農工商超市(集團)有限公司第一一八分店 | 6933245201151 |
3 | LU露怡禮盒裝曲奇餅乾 | / | 640克 | 2017 10 06 | 進口商:億滋食品企業管理(上海)有限公司 | 上海聯家超市有限公司古北路 | 3017760000383 |
4 | LU露怡禮盒裝曲奇餅乾 | / | 708克 | 08/06/2018 | 進口商:億滋食品企業管理(上海)有限公司 | 上海聯家超市有限公司古北路 | 8934680113625 |
5 | 營養餅乾 蔬菜型 | 圖案 | 800克 | 20180503 | 天津阿爾發保健品有限公司 | 上海採蓮超市有限公司 | 6913405660790 |
6 | 粗糧曲奇餅乾(普通型) | 圖案 | 958克 | 20180330 | 天津阿爾發保健品有限公司 | 上海採蓮超市有限公司 | 6913405670317 |
7 | 萬恩利巧克力餅乾混合裝禮罐 | / | 400克 | 2018年2月9日 | 代理商:上海伊納思貿易有限公司 | 上海聯家超市有限公司徐涇店 | 7610062205089 |
8 | 萊家迷你威化餅乾禮盒 | / | 400克 | 2017.07.11 | 經銷商:上海泓滔貿易有限公司 | 上海聯家超市有限公司徐涇店 | 8000380009664 |
9 | EGO元氣牛奶花生燕麥餅乾 | EGO | 220克 | 2018年3月20日 | 經銷商:廣州顧尚貿易有限公司 | 崑山潤華商業有限公司上海松江分公司 | 29173093244 |
10 | Hamu Bear綜合味夾心餅乾 | / | 200克 | 2017/10/25 | 總代理:東莞市味盟食品有限公司 | 崑山潤華商業有限公司上海松江分公司 | 4894375002440 |
11 | 早餐餅乾 | 嘉士利 | 690g(4件) | 20180303 | 江蘇嘉士利食品有限公司 | 上海閘北南區大潤發商貿有限公司 | 6901180336788 |
12 | 康師傅蛋酥卷(醇香芝麻口味) | 康師傅 | 384克 | 20171206 | 天津頂園食品有限公司 | 上海閘北南區大潤發商貿有限公司 | 6919892110626 |
13 | 好麥椰香奶滋餅乾煉乳味(韌性餅乾) | 好麥 | 180克 | 20180419 | 上海麥寶食品有限公司 | 上海閘北南區大潤發商貿有限公司 | 6900731802895 |
14 | 波力煎餅(餅乾) | 波力 | 180克 | 20180319 | 波特農場有限公司 | 上海閘北南區大潤發商貿有限公司 | 6918598032744 |
15 | 日光草莓味貓舌餅乾 | / | 95克 | 2018年3月30日 | 經銷商:杭州郎多貿易有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司長寧第二分公司 | 4532836002591 |
16 | 奧朗探戈香草牛奶味威化餅乾 | / | 160克(20×8克) | 02-01-2018 | 進口商:珠海雙子星貿易有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司長寧第二分公司 | 8991102385121 |
17 | ZEK丹麥風味葡萄乾黃油曲奇餅乾 | ZEK | 90克 | 2018/3/26 | 中國總代理商:韓進(上海)食品有限公司 | 上海盒馬網絡科技有限公司長寧第二分公司 | 9556995110237 |
18 | 甄好曲奇椰奶味 | 甄好 | 400克 | 20171014 | 馬鞍山達利食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司虹口店 | 6911988021755 |
19 | 波力卷什錦裝 | 波力 | 540克(54克×10) | 2018/5/28 | 波力食品工業(崑山)有限公司 | 上海聯家超市有限公司虹口店 | 6923807030077 |
20 | 谷野高纖粗糧餅 | 谷野 | 800克 | 20180717 | 馬鞍山達利食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司虹口店 | 6911988009531 |
21 | 嘉頓紅罐曲奇餅乾 | 圖案 | 780克+190克 | 20171208 | 華嘉食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司虹口店 | 6902227011675 |
22 | 曲奇餅乾 | 藍蒂堡 | 908克 | 20180106 | 馬鞍山達利食品有限公司 | 上海聯家超市有限公司虹口店 | 6911988019981 |
23 | 新鮮曲奇餅乾 奶油口味脆曲奇 | 廣合 | 800g | 20171212 | 煙臺廣合食品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司周浦分公司 | 6920057822018 |
24 | 香脆杏仁餅 | / | 800克 | 20180716 | 馬鞍山達利食品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司周浦分公司 | 6911988009562 |
25 | 閒趣清鹹薄脆餅乾 | / | 900克 | 20180416 | 億滋食品(蘇州)有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司周浦分公司 | 6904682300496 |
26 | EDO Pack海苔味梳打餅乾 | EDO Pack | 518克 | 2018.01.28 | 廣東新盟食品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司周浦分公司 | 4895058315505 |
27 | 甄好曲奇巧克力豆味 | 甄好 | 400克 | 20180413 | 馬鞍山達利食品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司周浦分公司 | 6911988021748 |
28 | 曲奇餅乾 | 藍蒂堡 | 488克 | 20180414 | 馬鞍山達利食品有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 6911988020017 |
29 | 丹麥藍罐曲奇(餅乾) | 丹麥藍罐 | 908克 | 2017.10.16 | 進口商:藍罐金寶(上海)管理有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 77330012416 |
30 | 丹麥藍罐曲奇(餅乾) | 丹麥藍罐 | 771克(含贈送90克) | 2017.09.18 | 進口商:藍罐金寶(上海)管理有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 77330012317 |
31 | 皇冠丹麥曲奇餅乾 | / | 681克 | 2017/10/2 | 進口商:尤益嘉(上海)食品商貿有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 8996001303078 |
32 | 皇冠丹麥曲奇餅乾 特別禮盒裝 | / | 908克 | 2017/11/16 | 進口商:尤益嘉(上海)食品商貿有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司上海沈浦涇路分公司 | 8886001012301 |
33 | Kokola椰子曲奇餅乾 | 圖案 | 400克 | 2017 03 09 | 經銷商:沃爾瑪(中國)投資有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 8998389321262 |
34 | 丹麥藍罐曲奇(餅乾) | 丹麥藍罐 | 1.033千克 | 2017.09.04 | 進口商:藍罐金寶(上海)管理有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 77330012416 |
35 | 優冠純正牛奶味酥性餅乾 | / | 1千克 | 20180221 | 億滋食品(蘇州)有限公司湖西分公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 6901668001849 |
36 | 甜趣韌性餅乾 自然清甜原味 | / | 1.2千克 | 20171030 | 億滋食品(蘇州)有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 6904682152146 |
37 | 米稀酥性餅乾 | 江中猴姑 | 720克 | 20180319 | 福建省正鴻富食品有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 6939947700084 |
38 | ZEK繽紛什錦餅乾 | ZEK | 600克 | 2017/8/5 | 總代理商:韓進(上海)食品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 | 9556184700218 |
39 | 克努特仙境禮盒裝曲奇餅乾(奶油味、扁桃仁味) | / | 320克 | 03/01/2018 | 經銷商:四川暢新食品有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 | 4897026952668 |
40 | MONDE什錦味餅乾 | / | 600克 | 2017.10.02 | 經銷商:汕頭市舶來鴻貿易有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 | 8888166989764 |
41 | 愛時樂巧克力味/香草牛奶味威化卷心酥(注心威化餅乾) | / | 660克 | 2017/8/8 | 經銷商:尤益嘉(上海)食品商貿有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司金都路店 | 8996001356302 |
42 | 世佳伯爵曲奇餅乾 | / | 908g | 20180625 | 湖北吉利食品有限公司 | 上海嘉定安亭大潤發商貿有限公司 | 6933313875420 |
43 | 香脆腰果餅 | / | 800克 | 20180718 | 馬鞍山達利食品有限公司 | 上海嘉定安亭大潤發商貿有限公司 | 6911988009579 |
44 | 精裝禮盒(雞蛋口味+海苔口味) | 波力 | 720克+贈36克 | 2018/6/15 | 波力食品工業(崑山)有限公司 | 上海嘉定安亭大潤發商貿有限公司 | 6923807030022 |
45 | 江中猴姑酥性餅乾 | 江中猴姑 | 1440克 | 2017/12/14 | 福建省正鴻富食品有限公司 | 上海嘉定安亭大潤發商貿有限公司 | 6954434300868 |
46 | 木糖醇曲奇餅乾 | 圖案 | 515克 | 20180418 | 天津阿爾發保健品有限公司 | 上海松蓮超市有限公司 | 6913405660417 |
47 | 營養餅乾 蔬菜型 | 圖案 | 800克 | 20180203 | 天津阿爾發保健品有限公司 | 上海松蓮超市有限公司 | 6913405660790 |
48 | 糖醇粗糧餅乾(普通型韌性餅乾) | 珍吾堂 | 825克 | 20180506 | 涿州北方綠色巨人農業發展有限公司 | 上海松蓮超市有限公司 | 6955501511514 |
49 | 猴頭菇酥性餅乾 | / | 680克 | 2018/7/20 | 南通市可爾德食品廠 | 上海松蓮超市有限公司 | 6924670614036 |
50 | 五穀豐登粗糧餅乾(酥性餅乾) | 好麥 | 600克 | 20171219 | 上海麥寶食品有限公司 | 崑山潤華商業有限公司上海南匯分公司 | 6900731804547 |
51 | 牛奶味早餐餅(韌性餅乾) | 好麥 | 650克 | 20180516 | 上海麥寶食品有限公司 | 崑山潤華商業有限公司上海南匯分公司 | 6900731803687 |
52 | 香蔥味蘇打餅乾(發酵餅乾) | 好麥 | 650克 | 20180517 | 上海麥寶食品有限公司 | 崑山潤華商業有限公司上海南匯分公司 | 6900731803694 |
53 | 奶油味曲奇餅乾 | 好麥 | 650克 | 20180421 | 上海麥寶食品有限公司 | 崑山潤華商業有限公司上海南匯分公司 | 6900731803670 |
54 | 森姆德拉什錦餅乾(禮盒裝) | Samudra | 600克(17件) | 10/11/2017 | 經銷商:康成投資(中國)有限公司 | 崑山潤華商業有限公司上海南匯分公司 | 9555039903477 |
55 | 脆思奶油味酥餅(酥性餅乾) | 脆思 | 860克 | 20180906 | 上海麥寶食品有限公司 | 上海麥寶食品有限公司 | 6900731803335 |
註:排名不分先後