今日匯率:人民幣對美元匯率多少 最新中國銀行外匯牌價2020年3月27日

2020-12-11 黃金網

黃金網為您提供今日匯率:人民幣對美元匯率多少 最新中國銀行外匯牌價2020年3月27日,今日最新匯率、人民幣兌美元匯率,最新中國銀行外匯牌價。

貨幣名稱 現匯買入價 現鈔買入價 現匯賣出價 現鈔賣出價 中行折算價 發布日期 發布時間
土耳其裡拉 109.8 104.42 110.68 127.08 109.94 2020-03-27 09:33:57
新臺幣   22.6   24.48 23.42 2020-03-27 09:33:57
美元 705.32 699.58 708.31 708.31 704.27 2020-03-27 09:33:57
南非蘭特 40.56 37.45 40.84 44.03 40.61 2020-03-27 09:33:57
阿聯迪拉姆   185.62   199.41 191.59 2020-03-27 09:32:48
澳大利亞元 428.03 414.73 431.18 433.09 426.59 2020-03-27 09:32:48
巴西裡亞爾   135.02   153.31 140.74 2020-03-27 09:32:48
加拿大元 501.16 485.34 504.86 507.08 501.26 2020-03-27 09:32:48
瑞士法郎 732.12 709.53 737.26 740.42 731.87 2020-03-27 09:32:48
丹麥克朗 104.12 100.91 104.96 105.46 104.1 2020-03-27 09:32:48
歐元 777.68 753.52 783.42 785.94 777.32 2020-03-27 09:32:48
英鎊 858.32 831.65 864.64 868.46 857.82 2020-03-27 09:32:48
港幣 90.95 90.23 91.31 91.31 90.84 2020-03-27 09:32:48
印尼盧比   0.0421   0.0454 0.0437 2020-03-27 09:32:48
印度盧比   8.8685   10.0007 9.4406 2020-03-27 09:32:48
日元 6.4793 6.278 6.5269 6.537 6.4438 2020-03-27 09:32:48
韓國元 0.5793 0.5589 0.5839 0.6053 0.5793 2020-03-27 09:32:48
澳門元 88.4 85.43 88.75 91.71 88.58 2020-03-27 09:32:48
林吉特 162.12   163.58   162.92 2020-03-27 09:32:48
挪威克朗 67.63 65.54 68.17 68.5 67.67 2020-03-27 09:32:48
紐西蘭元 420.61 407.63 423.57 429.39 419.27 2020-03-27 09:32:48
菲律賓比索 13.85 13.37 14.01 14.64 13.94 2020-03-27 09:32:48
盧布 9.08 8.53 9.16 9.5 9.12 2020-03-27 09:32:48
沙特裡亞爾   182.88   193.34 187.3 2020-03-27 09:32:48
瑞典克朗 70.68 68.49 71.24 71.58 70.7 2020-03-27 09:32:48
新加坡元 491.81 476.64 495.27 497.74 492.31 2020-03-27 09:32:48
泰國銖 21.66 20.99 21.84 22.53 21.59 2020-03-27 09:32:48
溫馨提示:

市場瞬息萬變,以上價格僅供參考,更多精彩內容歡迎進入

黃金網

實用的黃金投資指南,分享精品投資理財訣竅,帶你走上財富增值之路!股市暴跌人人都虧了,黃金投資我卻賺錢了!支持貴金屬1秒查行情,菜單欄點擊「金飾」「黃金」「白銀」等關鍵詞便可知曉即時行情報價。親,你關注金價波動嗎?你想抄底黃金嗎?

相關焦點