從上海嘉定區人民政府官網獲悉,上海市嘉定區市場監督管理局通報了2015年11月食品安全監督抽檢情況,共發現不合格樣品19批次。
據通報,近期,上海市嘉定區市場監督管理局對19大類食品開展監督抽檢,共抽檢各類食品樣品264批次,分別按照相關食品安全標準進行檢驗,共發現不合格樣品19批次,總體發現樣品不合格率為7.20%。嘉定區市場監督管理局已依法對不合格食品採取下架、召回措施,並對生產經營不合格食品的單位進行調查處置。
一、糧食及糧食製品監督抽檢信息
本次抽檢的糧食及其製品主要為速凍面米食品。抽檢依據是GB2761《食品安全國家標準食品中真菌毒素限量》、GB2762《食品安全國家標準食品中汙染物限量》、GB2763《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括鉛、汞、砷等重金屬,六六六、滴滴涕等農藥殘留,黃麴黴毒素B1等指標。共抽檢糧食及其製品樣品2批次,涉及2家食品生產企業。其中:
其他糧食加工品2批次,均未發現不合格樣品。
抽檢產品信息見附表。
附表1.糧食及糧食製品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 上海海輝食品有限公司 | 上海市嘉定區高石公路2708號2幢二層 | 上海海輝食品有限公司 | 手抓餅 | 1200g/袋 | 2015/9/15 |
2 | 上海可頌食品工業有限公司 | 上海市嘉定區北和公路255號12幢一、二層 | 上海可頌食品工業有限公司 | 速凍煉乳麵團 | 60g*10只/袋 | 2015/9/16 |
註:排名不分先後
二、食用油、油脂及其製品監督抽檢信息
本本次抽檢的食用油、油脂及其製品主要包括餐飲單位煎炸用植物油等。抽檢依據是《《食品安全國家標準食用植物油煎炸過程中的衛生》(GB7102.1-2003)的要求。抽檢項目包括酸價、過氧化值、羰基價、極性組分。共抽檢5批次,涉及5家餐飲單位,均合格。
抽檢產品信息見附表1。
附表1.食用油、油脂及其製品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | / | / | 上海嘉定義園酒店 | 煎炸油 | 加工環節 | 2015/10/27 |
2 | / | / | 上海市嘉定工業區北區景園酒家 | 煎炸用植物油 | 加工環節 | 2015/10/28 |
3 | / | / | 上海市嘉定區嘉定工業區雨傑點心店 | 煎炸用橄欖油 | 加工環節 | 2015/10/27 |
4 | / | / | 上海頌鑫餐飲有限公司 | 煎炸用植物油 | 加工環節 | 2015/10/29 |
5 | / | / | 上海市嘉定區嘉定工業區北區聚佑閣飯店 | 煎炸用植物油 | 加工環節 | 2015/10/28 |
註:排名不分先後
三、肉及肉製品監督抽檢信息
本次抽檢的肉及肉製品有醬滷肉製品、餐飲單位用生鮮或凍肉。抽檢依據是產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括微生物指標等指標。抽檢依據是農業部193號、235號公告、產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括沙丁胺醇、鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、鉛、鉻、砷等重金屬和微生物指標等指標。共抽檢8批次,涉及3家食品生產企業和4家餐飲單位,全部合格。抽檢產品信息見附表1。
附表1.肉及肉製品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 上海海灣食品有限公司 | 上海市嘉定區高石公路2708號2幢二層 | 上海海灣食品有限公司 | 香辣牛肉(片狀的) | 130g/袋 | 2015/9/22 |
2 | 上海錦融食品有限公司 | 上海市嘉定區馬陸鎮科茂路1016號5幢 | 上海錦融食品有限公司 | 香滷鴨翅 | 散裝稱重 | 2015/10/6 |
3 | 上海牧謠食品有限公司 | 上海市嘉定區外岡鎮恆樂路255號 | 上海牧謠食品有限公司 | 雞爪 | 計量稱重 | 2015/9/9 |
4 | 上海裕農肉品有限公司 | 嘉定區南翔鎮勝辛南路200號 | 上海嘉定富樂園酒家 | 生豬肉 | 散裝 | 2015/10/27 |
5 | 上海五豐上食食品有限公司 | 上海市嘉定工業區世盛路777號 | 上海昱欣飯店 | 豬肉 | 散裝 | 2015/10/27 |
6 | 上海愛森肉食品有限公司 | 上海市楊浦區河間路260號 | 上海旺比餐飲管理有限公司 | 生豬肉 | 散裝 | 2015/10/26 |
7 | 泓安牧業有限公司 | / | 上海旺比餐飲管理有限公司 | 生牛肉 | 散裝 | 2015/10/15 |
8 | 上海市嘉定區嘉定鎮街道玉寶肉店 | / | 上海浦順餐飲有限公司 | 豬肉 | 散裝 | 2015/10/27 |
註:排名不分先後
四、蛋及蛋製品監督抽檢信息
本次抽檢的蛋及蛋製品抽檢依據是產品明示標準和指標的要求、食品中汙染物限量等。抽檢項目包括重金屬、食品添加劑、微生物指標等指標。共抽檢蛋製品樣品5批次,涉及生產企業1件、餐飲單位用蛋製品4件,結果均為合格。
抽檢產品信息見附表1。
附表1.蛋製品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 上海牧謠食品有限公司 | 上海市嘉定區外岡鎮恆樂路255號 | 上海牧謠食品有限公司 | 鵪鶉蛋 | 計量稱重 | 2015/9/2 |
2 | 上海市嘉定區馬陸鎮劉宇禽蛋經營部 | / | 上海三佳餐飲有限公司 | 皮蛋 | 散裝 | / |
3 | 上海市浦東新區金楊新村街道長順蔬菜經營部(供貨單位) | / | 上海雅昌藝術印刷有限公司(食堂) | 鹹鴨蛋 | 散裝 | 2015/10/27 |
4 | / | / | 上海市嘉定區嘉定工業區北區阿春飯店 | 皮蛋 | 散裝 | 2015/10/27 |
5 | / | / | 上海市嘉定區嘉定工業區雨傑點心店 | 鹹蛋(熟) | 散裝 | 2015/10/27 |
註:排名不分先後
五、水果及其製品監督抽檢信息
本次抽檢的水果及其製品為水果製品等。抽檢依據是《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB2760)及產品明示標準和指標的要求。共抽檢水果及其製品樣品8批次,涉及8家流通經營單位,均合格。
抽檢產品信息見附表1。
表1.水果及其製品監督抽檢合格產品信息
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 杭州梅園食品有限公司 | 杭州市餘杭區塘栖鎮運溪路168號 | 上海來伊份食品連鎖經營有限公司倉場路店 | 無核陳皮梅 | 散裝稱重 | 2015.10.00M |
2 | 浙江味之源食品有限公司 | 浙江長興縣經濟開發區榮樂路188號 | 上海至多食品銷售有限公司第二十八分公司 | 甘草梅條 | 散裝稱重 | 20150918A01 |
3 | 潮州市潮安區正大食品有限公司 | 廣東省潮州市潮安區庵埠鎮郭四鋪尾路段 | 上海市嘉定區嘉定鎮芭娜蒂雜貨店 | 化核開口欖 | 散裝稱重 | 2015/07/25 |
4 | 揭西縣快樂多食品廠 | 揭西縣鳳江鎮陽南林寮工業區 | 上海市嘉定區嘉定鎮順華副食品商店 | 快樂果園綠茶梅 | 散裝稱重 | 2015年7月18日 |
5 | 杭州超達食品有限公司 | 杭州市餘杭區塘栖鎮莊河洋 | 上海市嘉定區嘉定鎮治飛食品店 | 雪梅梅鄉拷扁橄欖 | 散裝稱重 | 20150923A05 |
6 | 合浦果香園食品有限公司 | 廣西合浦縣平田平陽塘經濟開發區(平頭嶺)內經一路東側 | 上海來伊份食品連鎖經營有限公司城中路三店 | 芒果乾 | 散裝稱重 | 20150826 |
7 | 杭州靈鑫食品有限公司 | 杭州市餘杭區塘栖鎮超山村 | 上海來伊份食品連鎖經營有限公司塔城路店 | 小西梅 | 散裝稱重 | 2015.09.23L7 |
8 | 揭西縣盛華園食品有限公司 | 廣東省揭西縣鳳江鎮東豐工業區 | 上海市嘉定區嘉定鎮街道全嵐雜貨店 | 第一家香記奶油水蜜桃 | 散裝稱重 | 2015.10.4 |
註:排名不分先後
六、水產品及水產製品監督抽檢信息
本次抽檢的水產品及水產製品主要包括水產製品等。抽檢依據是產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括重金屬、微生物等指標。共抽檢水產及水產製品樣品1批次,涉及1家食品生產企業,結果合格。
抽檢產品信息見附表1。
附表1.水產及水產製品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 上海豐收蟹莊食品有限公司 | 上海市嘉定區嘉新公路1065號5幢 | 上海豐收蟹莊食品有限公司 | 豬油乾貝蟹肉 | 200克/瓶 | 2015/9/1 |
註:排名不分先後
七、飲料監督抽檢信息
本次抽檢的飲料主要包括瓶(桶)裝飲用水、固體飲料及其他飲料等。抽檢依據是《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB2760)、《食品安全國家標準食品中汙染物限量》(GB2762)、《瓶(桶)裝飲用純淨水衛生標準》(GB17324)、《瓶(桶)裝飲用水衛生標準》(GB19298)等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括重金屬、食品添加劑、微生物指標等指標。共抽檢飲料樣品6批次,涉及4家食品生產企業,全部合格。
抽檢產品信息見附表1。
附表1.飲料監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 上海貴珠食品有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮薀北公路1755弄12號3層 | 上海貴珠食品有限公司 | 果味固體飲料(椰子) | 1kg/袋 | 2015/9/2 |
2 | 上海貴珠食品有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮薀北公路1755弄12號3層 | 上海貴珠食品有限公司 | 果味固體飲料(巧克力) | 1kg/袋 | 2015/8/5 |
3 | 上海貴珠食品有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮薀北公路1755弄12號3層 | 上海貴珠食品有限公司 | 果味固體飲料(芒果) | 1kg/袋 | 2015/8/12 |
4 | 上海嘉水純水有限公司 | 上海市嘉定區環城路2287號 | 上海嘉水純水有限公司 | 佳純飲用礦物質水 | 18.9L | 2015/9/22 |
5 | 上海密純飲料食品有限公司飲用水分公司 | 上海市嘉定區華亭鎮聯華村路321號1幢底層 | 上海密純飲料食品有限公司飲用水分公司 | 飲用純淨水 | 18.5L/桶 | 2015/9/21 |
6 | 上海名樂亭工貿有限公司 | 上海市嘉定區華亭鎮唐窯公路84號9幢、10幢 | 上海名樂亭工貿有限公司 | 飲用純淨水 | 18.5L/桶 | 2015/9/8 |
註:排名不分先後
八、酒類監督抽檢信息
本次抽檢的酒類主要包括配製酒。抽檢依據是《食品安全國家標準蒸餾酒及其配製酒》(GB2757)標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括重金屬、微生物等指標。共抽檢酒類樣品2批次,涉及2家食品生產企業,全部合格。
抽檢產品信息見附表。
附表.酒類監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 藍樽(上海)酒業有限公司 | 上海市嘉定區安亭鎮寶安路4008號 | 藍樽(上海)酒業有限公司 | V星朗姆預調酒(森林問號風味) | 275ml/瓶 | 2015/8/15 |
2 | 上海鬱金香釀造有限公司 | 上海市嘉定區環城路2420號弄8號 | 上海鬱金香釀造有限公司 | 金玉滿堂鬱金香酒 | 500ml/瓶 | 2015/9/7 |
註:排名不分先後
九、焙烤食品監督抽檢信息
本次抽檢的焙烤食品主要包括糕點、月餅等。抽檢依據是《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB2760)、《食品安全國家標準食品中汙染物限量》(GB2762)、《食品安全國家標準食品中致病菌限量》(GB29921)等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括重金屬、食品添加劑和微生物等指標。共抽檢焙烤食品樣品7批次,涉及5家食品生產企業,全部合格。
抽檢產品信息見附表。
附表.焙烤食品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 上海夢偉食品有限公司 | 上海市嘉定區華亭鎮華博路500號8幢、10幢 | 上海夢偉食品有限公司 | 猴頭菇蛋糕 | 計量稱重 | 2015/8/15 |
2 | 上海夢偉食品有限公司 | 上海市嘉定區華亭鎮華博路500號8幢、10幢 | 上海夢偉食品有限公司 | 蜂蜜海綿蛋糕 | 計量稱重 | 2015/9/14 |
3 | 上海繆氏食品廠 | 上海市嘉定區南翔鎮嘉好路230號5幢、6幢 | 上海繆氏食品廠 | 杏仁酥 | 270g/盒 | 2015/9/9 |
4 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定區華亭鎮高石公路2517號 | 上海三牛食品有限公司 | 廣式蓮蓉月餅 | 60克/袋 | 2015/9/1 |
5 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定區華亭鎮高石公路2517號 | 上海三牛食品有限公司 | 蘇式椰蓉月餅 | 60克/袋 | 2015/9/2 |
6 | 上海臺振食品有限公司 | 上海市嘉定區興文路398號 | 上海臺振食品有限公司 | 豆沙味銅鑼燒 | 318克/袋 | 2015/8/19 |
7 | 上海優克食品有限公司 | 上海市嘉定區曹安路4560號5幢 | 上海優克食品有限公司 | 果仁薄脆 | 200g/罐 | 2015/10/28 |
註:排名不分先後
十、茶葉及相關製品、咖啡監督抽檢信息
本次抽檢的茶葉及相關製品、咖啡主要包括茶葉、代用茶、。抽檢依據是《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB2760)、《食品中汙染物限量》(GB2762)、《食品中農藥最大殘留限量》(GB2763)等標準及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括重金屬、農藥殘留、食品添加劑等指標。共抽檢茶葉及相關製品、咖啡樣品5批次,涉及1家食品生產企業。
不合格1件,不合格項目為重金屬超標。
抽檢產品信息見附表1、附表2。
附表1.茶葉及相關製品、咖啡監督抽檢不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮薀北路1755弄29號3層樓 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮薀北路1755弄29號3層樓 | 胎菊花(代用茶) | 28克/袋 | / | 2015/8/7 | 鎘 | 1.1mk/kg | 0.5mg/kg |
附表2.茶葉及相關製品、咖啡監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮薀北路1755弄29號3層樓 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 決明子(代用茶) | 260克/袋 | 2015/7/4 |
2 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮薀北路1755弄29號3層樓 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 大麥 | 350克/袋 | 2015/8/14 |
3 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮薀北路1755弄29號3層樓 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 烏龍茶 | 250克/袋 | 2015/9/11 |
4 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮薀北路1755弄29號3層樓 | 上海茗豐茶葉有限公司 | 茉莉花茶 | 110克/袋 | 2015/9/28 |
註:排名不分先後
十一、薯類及膨化食品監督抽檢信息
本次抽檢的薯類及膨化食品1批次,為爆米花。抽檢依據是產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括重金屬、食品添加劑、微生物指標等指標,檢驗結果為合格。
抽檢產品信息見附表1。
附表1:薯類及膨化食品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 上海譽球食品有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮陳翔路768號5幢 | 上海譽球食品有限公司 | 海苔味爆米花 | 55g/杯 | 2015/8/29 |
註:排名不分先後
十二、糖果及可可製品監督抽檢信息
本次抽檢的糖果及可可製品主要包括糖果、巧克力及製品。抽檢依據是產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括重金屬、食品添加劑、微生物等指標。共抽檢糖果及巧克力3批次,涉及2個生產企業。結果均合格。
抽檢產品信息見附表1。
附表1:糖果及可可製品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 上海繆氏食品廠 | 上海市嘉定區南翔鎮嘉好路230號5幢、6幢 | 上海繆氏食品廠 | 黑芝麻花生糖 | 2.5kg/箱 | 2015/9/14 |
2 | 上海億成食品有限公司 | 上海市嘉定區外岡鎮嘉松北路1255號第1幢 | 上海億成食品有限公司 | 戴妃牌牛奶巧克力 | 1kg | 2015/9/12 |
3 | 上海億成食品有限公司 | 上海市嘉定區外岡鎮嘉松北路1255號第1幢 | 上海億成食品有限公司 | 戴妃牌白牛奶巧克力 | 1kg | 2015/9/10 |
註:排名不分先後
十三、豆類及其製品監督抽檢信息
本次抽檢的豆類及其製品主要包括非發酵性豆製品。抽檢依據是《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB2760)及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括重金屬、微生物指標等指標。共抽檢2家生產企業的豆類及其製品樣品3批次,2家餐飲單位的待用豆類及其製品2批次,未發現不合格樣品。
抽檢產品信息見附表1。
附表1.豆類及其製品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 上海東方食品有限公司 | 上海市嘉定區環城路100號 | 上海東方食品有限公司 | 內酯豆腐 | 400克/盒 | 2015/9/22 |
2 | 上海東方食品有限公司 | 上海市嘉定區環城路100號 | 上海東方食品有限公司 | 油豆腐 | 200克/袋 | 2015/9/22 |
3 | 上海繆氏食品廠 | 上海市嘉定區南翔鎮嘉好路230號5幢、6幢 | 上海繆氏食品廠 | 麻辣豆腐乾 | 160g/袋 | 2015/9/13 |
4 | 上海嘜再格食品有限公司 | 青浦區香大路885號7幢 | 上海豐收日餐飲發展有限公司嘉定第二分公司 | 絹豆腐 | 350g/盒 | 2015/10/27 |
5 | 上海力德爾食品有限公司 | 馬陸鎮科盛路1001號 | 上海榮林餐飲有限公司 | 內酯豆腐 | 400g/盒 | 2515/10/26 |
註:排名不分先後
十四、蜂產品監督抽檢信息
本次抽檢的蜂產品主要包括蜂蜜。抽檢依據是產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括鉛等重金屬、食品添加劑、微生物指標等。共抽檢蜂產品樣品1批次,結果為合格。
抽檢產品信息見附表。
附表:蜂產品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 上海順香蜜乳食品有限公司 | 上海市嘉定區華亭鎮雙塘村橫塘211號 | 上海順香蜜乳食品有限公司 | 蜂蜜 | 950克/瓶 | 2015/7/21 |
註:排名不分先後
十五、乳製品監督抽檢信息
本次抽檢的乳製品主要包括液體乳。抽檢依據是《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB2760)及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括生物毒素、非食用物質等指標。共抽檢乳製品樣品4批次,涉及1家食品生產企業,未發現不合格樣品。
抽檢產品信息見附表1。
附表1.乳製品監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 上海乳品一廠分廠 | 上海市嘉定區戩浜鎮大治路東首 | 上海乳品一廠分廠 | 全脂巴氏殺菌鮮牛奶 | 220ml/瓶 | 2015/9/15 |
2 | 上海乳品一廠分廠 | 上海市嘉定區戩浜鎮大治路東首 | 上海乳品一廠分廠 | 風味發酵乳 | 100g/瓶 | 2015/9/26 |
3 | 上海乳品一廠分廠 | 上海市嘉定區戩浜鎮大治路東首 | 上海乳品一廠分廠 | 全脂巴氏殺菌鮮牛奶 | 220ml/瓶 | 2015/10/8 |
4 | 上海乳品一廠分廠 | 上海市嘉定區戩浜鎮大治路東首 | 上海乳品一廠分廠 | 真元風味發酵乳 | 100g/杯 | 2015/10/3 |
註:排名不分先後
十六、食品添加劑監督抽檢信息
本次抽檢的食品添加劑主要包括單體、復配食品添加劑、食用香精、色素等。抽檢依據是產品標示標準的要求。抽檢項目包括重金屬、微生物指標等指標。共抽檢食品添加劑樣品16批次,涉及15家食品添加劑生產企業。未發現不合格樣品。
抽檢產品信息見附表1。
附表1:食品添加劑監督抽檢產品合格信息
聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | 愛普香料集團股份有限公司 | 上海市嘉定區曹新公路33號 | 愛普香料集團股份有限公司 | 牛奶香精 | 2千克*10桶 | 2015/8/25 |
2 | 歐勞福林(上海)生物科技有限公司 | 上海市嘉定工業區興賢路1378號4幢第一層B區、第二層B區 | 歐勞福林(上海)生物科技有限公司 | 泡椒膏 | 1kg/盒 | 2015/9/24 |
3 | 上海愛普植物科技有限公司 | 上海市嘉定區嘉定工業區北和公路680號 | 上海愛普植物科技有限公司 | 香蘭素 | 10kg/箱 | 2015/6/4 |
4 | 上海德欣香料有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮美裕路701號 | 上海德欣香料有限公司 | 雪碧香精 | 2kg/桶 | 2015/9/30 |
5 | 上海華寶孔雀香精香料有限公司 | 上海市嘉定工業區葉城路1299號C棟 | 上海華寶孔雀香精香料有限公司 | 薄荷油香精(16047) | 1kg/桶 | 2015/9/24 |
6 | 上海嘉定馬陸化工廠有限公司 | 上海市嘉定區滬宜公路5688弄500號 | 上海嘉定馬陸化工廠有限公司 | 焦亞硫酸鈉 | 25kg/袋 | 2015/10/12 |
7 | 上海嘉定香料廠 | 上海嘉定工業區曹新公路趙廳村798號1幢 | 上海嘉定香料廠 | 棗子酊 | 25kg/桶 | 2015/1/18 |
8 | 上海嘉匯精細化工有限公司 | 上海市嘉定工業區燈塔村538號 | 上海嘉匯精細化工有限公司 | 日落黃 | 500g/罐 | 2015/9/22 |
9 | 上海曼斯頓香精有限公司 | 上海市嘉定區外岡工業園四區恆冠路629號2幢1車間 | 上海曼斯頓香精有限公司 | 火鍋飄香王香精 | 500g/瓶 | 2015/10/8 |
10 | 上海名添食品有限公司 | 上海市嘉定區江橋開發區寶園六路858號 | 上海名添食品有限公司 | 復配蛋白飲料穩定乳化劑 | 25kg/袋 | 2015/9/7 |
11 | 上海鄉葉香料科技有限公司 | 上海市嘉定區興賢路1378號1幢二層B區 | 上海鄉葉香料科技有限公司 | 巧克力香精 | 2kg/桶 | 2015/9/18 |
12 | 上海鄉葉香料科技有限公司 | 上海市嘉定區興賢路1378號1幢二層B區 | 上海鄉葉香料科技有限公司 | 奶酪粉末香精 | 2kg/袋 | 2015/9/9 |
13 | 上海昕宜食品輔料有限公司 | 上海市嘉定區南翔鎮嘉美路1919號 | 上海昕宜食品輔料有限公司 | 新意檸檬色香油 | 500g/瓶 | 2015/6/17 |
14 | 上海新熊香料有限公司 | 上海市嘉定區蘊北公路1755弄11號3樓 | 上海新熊香料有限公司 | 香蘭精 | 50kg/桶 | 2015/9/20 |
15 | 上海雪熊香精香料有限公司 | 上海市嘉定區興賢路1378號5幢3樓A區 | 上海雪熊香精香料有限公司 | 耐高溫鮮奶粉末香精 | 25kg/桶 | 2015/10/5 |
16 | 上海優橋食用香精香料有限公司 | 上海市嘉定區興慶路1201號3幢三層A區 | 上海優橋食用香精香料有限公司 | 016型香草粉末香精 | 1kg/袋 | 2015/10/9 |
註:排名不分先後
十七、餐飲食品監督抽檢信息
本次抽檢的餐飲食品主要包括餐飲服務單位餐飲食品:熟食滷味、社會盒飯桶飯、自製飲料、麵包糕點、色拉、生食水產品、辣椒醬、油條、中央廚房即食食品;餐飲服務環節衛生:餐飲單位餐飲具、其他直接接觸即食食品表面環節(工用具、容器、操作臺面、操作人員的手)。
抽檢依據《食品安全國家標準熟肉製品衛生標準》(GB2726-2005)、《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB2760-2014)、《食品安全地方標準集體用餐配送膳食》(DB31/2023-2014)、《食品安全地方標準預包裝冷藏膳食》(DB31/2025-2014)、《食品安全地方標準現制飲料》(DB31/2007-2012)、《糕點、麵包衛生標準》(GB7099)、《食品安全地方標準色拉》(DB312012-2013)、《生食動物性海水產品》(DB312013-2013)、《食品中可能違法添加的非食用物質名單》(第一至五批)、《食品安全國家標準食品中汙染物限量》(GB2762)、《食(飲)具消毒衛生標準》(GB14934)《餐飲業即食食品環節表面衛生要求》(DB31-410-2008)等有關食品安全國家、地方標準及企業生產產品標識執行標準。
共抽檢96家食品生產經營單位的餐飲食品樣品175批次,結果合格157件,不合格18件,總體不合格率為11.46%。其中:1件火鍋底料檢出非法添加物質罌粟殼成分,該件樣品為9月份採樣檢測,經復檢程序確認仍檢出非法添加物質罌粟殼成分;熟食滷味28件,不合格2件;生食水產品1件,不合格;冷藏盒飯1件、學生盒飯4件、社會盒飯桶飯13件,均合格;自製飲料3件、色拉1件、麵包糕點3件、辣椒醬5件、中央廚房即食食品1件、自製水產製品1件、其他肉製品1件,均合格;餐飲單位餐飲具、其他直接接觸即食食品環節(工用具、容器、操作臺面、操作人員的手)合計112件,餐具不合格13件、其他接觸即食食品表面環節不合格1件。
抽檢項目包括微生物、非法添加、食品中汙染物等20餘個指標。抽檢不合格指標共20項次,其中指示菌16項次、金黃色葡萄球菌1項次、副溶血性弧菌1項次,以及非法添加物質成分(罌粟鹼、嗎啡、那可丁)各1項次不合格。抽檢不合格指標主要為微生物,其中指示菌佔絕大多數。食品中指示菌(菌落總數、大腸菌群、大腸埃希氏菌),是指其本身一般不會直接致病,如菌落總數、大腸菌群和大腸埃希氏菌,它不一定代表細菌汙染對人體健康危害的程度,但可以代表食品中細菌汙染的數量,反映食品的衛生質量。餐飲食品指示菌檢驗不合格反映餐飲單位在食品加工過程中存在不規範的情況。金黃色葡萄球菌是廣泛存在於自然界的一種條件致病菌,腸毒素陽性的金黃色葡萄球菌才會導致食物中毒。餐飲單位應加強對熟食專間衛生控制和專間關鍵崗位操作人員日常健康管理。
對於抽檢發現的問題,嘉定區市場監督管理局依法調查處置中。抽檢產品信息見附表1、2。
附表:
表1.餐飲食品監督抽檢不合格產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
