摘要
2020年12月24日,利亞德發生3筆大宗交易,總成交2337萬股,成交金額1.43億元,成交均價6.14元,折價4.51%。
2020年12月24日,利亞德發生了3筆大宗交易,總成交2337萬股,成交金額1.43億元,成交均價6.14元。當日收盤報價6.43元,跌幅3.89%,成交金額2.47億元;大宗交易成交金額佔當日成交金額58.10%,折價4.51%。
序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 佔當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1939.00萬 | 1.19億 | 48.21 | 6.14 | 6.43 | -4.51 | 華福證券有限責任公司福州分公司 | 中泰證券股份有限公司龍口環城北路證券營業部 |
2 | 284.00萬 | 1743.76萬 | 7.06 | 6.14 | 6.43 | -4.51 | 興業證券股份有限公司四川分公司 | 中信建投證券股份有限公司福清田乾路證券營業部 |
3 | 114.00萬 | 699.96萬 | 2.83 | 6.14 | 6.43 | -4.51 | 興業證券股份有限公司福州橫嶼路東泰禾證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司福清田乾路證券營業部 |
數據來源:Choice數據 |
證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 佔當日成交額(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002625 | 光啟技術 | 9 | 17.57 | 20.34 | -13.62 | 4510.00萬 | 7.92億 | 87.52 |
002555 | 三七互娛 | 2 | 25.83 | 28.86 | -10.50 | 2154.50萬 | 5.57億 | 49.07 |
600989 | 寶豐能源 | 21 | 10.63 | 11.52 | -7.75 | 3825.91萬 | 4.07億 | 226.43 |
600578 | 京能電力 | 1 | 3.04 | 3.03 | 0.33 | 7234.00萬 | 2.20億 | 947.63 |
600741 | 華域汽車 | 6 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 688.25萬 | 2.03億 | 26.32 |
數據來源:Choice數據 |
(註:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基於大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
(責任編輯:DF062)
鄭重聲明:本信息來源於東方財富Choice數據,相關數據僅供參考,不構成投資建議。東方財富網力求但不保證數據的完全準確,如有錯漏請以中國證監會指定上市公司信息披露媒體為準,東方財富網不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承擔任何責任。用戶個人對服務的使用承擔風險,東方財富網對此不作任何類型的擔保。