中國質量新聞網訊 (記者陳娟女) 2020年12月14日,海南省市場監督管理局網站發布的關於16批次食品不合格情況的通告(2020年第49期)顯示,近期,海南省市場監督管理局組織抽檢蔬菜製品、調味品、飲料等15大類食品共580批次,其中合格樣品564批次,不合格樣品16批次。根據食品安全國家標準,個別項目不合格,其產品即判定為不合格產品。
總體情況
本次抽檢方便食品44批次,其中合格樣品43批次,不合格樣品1批次;抽檢食用油、油脂及其製品15批次,其中合格樣品14批次,不合格樣品1批次;抽檢蔬菜製品74批次,其中合格樣品73批次,不合格樣品1批次;抽檢水果製品24批次,其中合格樣品20批次,不合格樣品4批次;抽檢糖果製品98批次,其中合格樣品97批次,不合格樣品1批次;抽檢調味品151批次,其中合格樣品147批次,不合格樣品4批次;抽檢飲料104批次,其中合格樣品101批次,不合格樣品3批次;抽檢食糖28批次,其中合格樣品27批次,不合格樣品1批次;抽檢豆製品4批次、酒類1批次、糧食加工品14批次、肉製品5批次、乳製品3批次、食用農產品14批次、水產製品1批次,全部為合格樣品。
不合格產品情況
(一)海口龍華孝合商行銷售的標稱湖南賽一食品有限公司生產的大主播(素牛筋)(生產日期:2020-08-15,規格:86克/包),檢驗項目酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為華測檢測認證集團股份有限公司。
(二)海口龍華順鴻豐商行銷售的標稱海口秀英廚之鮮食品加工廠生產的香麻油(生產日期:2020-08-01,規格:5L/桶),檢驗項目乙基麥芽酚不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為華測檢測認證集團股份有限公司。
(三)海南旺佳旺商貿有限公司瓊州大道購物廣場銷售的標稱海南椰林炊煙食品有限公司生產的木瓜絲(醬醃菜)(生產日期:2020-08-04,規格:450克/瓶),經華測檢測認證集團股份有限公司檢驗發現,其中防腐劑混合使用時各自用量佔其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。海南椰林炊煙食品有限公司對檢驗結果提出異議,並申請復檢;經深圳市計量質量檢測研究院復檢後,維持初檢結論。
(四)海口永鑫順貿易有限公司銷售的標稱海南群成實業有限公司生產的椰子角(生產日期:2020-07-20,規格:428克/包),檢驗項目脫氫乙酸不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為華測檢測認證集團股份有限公司。
(五)海口龍華興瓊華商行銷售的標稱海南群成實業有限公司生產的椰子片(生產日期:2020-09-01,規格:80克/包),檢驗項目脫氫乙酸不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為華測檢測認證集團股份有限公司。
(六)海口龍華瑋誠商行銷售的標稱海口佳味園食品有限公司生產的菠蘿蜜幹(生產日期:2020-07-05,規格:208克/包),檢驗項目菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為華測檢測認證集團股份有限公司。
(七)海南冰果師生物科技有限公司生產銷售的芒果果醬(生產日期:2020-08-09,規格:1kg/瓶),檢驗項目脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為安徽國科檢測科技有限公司。
(八)海口家樂福商業有限公司紅城湖店銷售的標稱晉江農家親食品有限責任公司生產的摩咔金布丁(菠蘿味布丁)(生產日期:2020-05-06,規格:420克(28克*15杯)/盒),檢驗項目菌落總數不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為華測檢測認證集團股份有限公司。
(九)海南家和滿商貿有限公司銷售的標稱海南永豐食品有限公司生產的什錦醬(生產日期:2020-08-01,規格:260克/瓶),檢驗項目防腐劑混合使用時各自用量佔其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為華測檢測認證集團股份有限公司。
(十)海口美蘭紅又紅超市銷售的標稱海南永豐食品有限公司生產的什錦醬(生產日期:2020-07-30,規格:260克/瓶),檢驗項目防腐劑混合使用時各自用量佔其最大使用量的比例之和不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為華測檢測認證集團股份有限公司。
(十一)海口美蘭玉瑾蓉商行銷售的標稱海口鴻之大調味品有限公司生產的釀造食醋(生產日期:2020-09-01,規格:480mL/瓶),檢驗項目總酸(以乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為華測檢測認證集團股份有限公司。
(十二)海口龍華雲小謹副食攤位銷售的標稱海口美蘭鑫海之星醬料廠生產的什錦醬(生產日期:2020-08-25,規格:300克/瓶),檢驗項目甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為華測檢測認證集團股份有限公司。
(十三)海南椰龍食品工業有限公司生產銷售的椰龍果肉椰子汁(植物蛋白飲料)(生產日期:2020-08-22,規格:245g/瓶)和椰藍椰子汁(植物蛋白飲料)(生產日期:2020-08-25,規格:245毫升/瓶),經廣州檢驗檢測認證集團有限公司檢驗發現,其中蛋白質不符合食品安全國家標準規定。海南椰龍食品工業有限公司對檢驗結果提出異議,並申請復檢;經拱北海關技術中心復檢後,維持初檢結論。
(十四)文昌龍樓家年華百貨超市銷售的標稱賀州市平桂區鵝塘海力飲料廠生產的鮮磨依眾豆奶(生產日期:2020-03-22,規格:300ml/瓶),檢驗項目蛋白質不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為華研檢測集團有限責任公司。
(十五)海南儋州市海頭糖業有限責任公司生產銷售的白砂糖(生產日期:2020-02-23,規格:50千克/袋),檢驗項目色值不符合食品安全國家標準規定。檢驗機構為深圳市計量質量檢測研究院。
核查處置情況
對上述抽檢中發現的不合格產品,當地市場監管部門已經採取措施依法予以查處,並責令食品生產企業查清產品流向、召回不合格產品、分析原因進行整改;責令食品經營環節有關單位立即採取下架等措施防控風險。不合格產品的風險防控措施以及核查處置結果將在相關市縣市場監管部門網站予以公布。
海南省市場監督管理局歡迎公眾積極參與食品安全監督,如果在市場上發現有害食品,請撥打12345投訴舉報,如經查實,最高可獲50萬元獎勵。
方便食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 湖南賽一食品有限公司 | 汨羅市弼時鎮李家村五組 | 海口龍華孝合商行 | 海南省海口市龍華區椰海大道椰海糧油交易市場南區A3-1號鋪面 | 大主播(素牛筋) | 86克/包 | 圖形商標 | 2020/08/15 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║5.9mg/g║≤3.0mg/g | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
食用油、油脂及其製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 海口秀英廚之鮮食品加工廠 | 海南省海口市秀英區長流鎮昌明村譚勝利房 | 海口龍華順鴻豐商行 | 海南省海口市龍華區濱海大道2號濱海商業街39號鋪面 | 香麻油 | 5L/桶 | / | 2020/8/1 | 乙基麥芽酚║97.2μg/kg║不得使用 | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
蔬菜製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 海南椰林炊煙食品有限公司 | 海南省海口市秀英區永萬路科技大道興華路A-16號 | 海南旺佳旺商貿有限公司瓊州大道購物廣場 | 海南省海口市瓊山區瓊州大道53號瓊山文體活動中心商廈一至二層 | 木瓜絲(醬醃菜) | 450克/瓶 | 圖形商標 | 2020/08/04 | 防腐劑混合使用時各自用量佔其最大使用量的比例之和║1.2║≤1 | 初檢機構:華測檢測認證集團股份有限公司; |
水果製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 海南群成實業有限公司 | 海南省海口市海榆中線199號金鹿工業園C16棟 | 海口永鑫順貿易有限公司 | 海南省海秀西路158號銘盛·檀香洲一樓商鋪面一間 | 椰子角 | 428克/包 | 椰諾島+字母 | 2020/07/20 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0303g/kg║不得使用 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
2 | 海南群成實業有限公司 | 海南省海口市海榆中線199號金鹿工業園C16棟 | 海口龍華興瓊華商行 | 海南省海口市龍華區水產碼頭水港路303號 | 椰子片 | 80克/包 | 椰諾島 | 2020/09/01 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0636g/kg║不得使用 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
3 | 海口佳味園食品有限公司 | 海南省海口市龍華區城西鎮高坡下村189號一樓 | 海口龍華瑋誠商行 | 海南省海口市龍華區新港路山海旺旅遊商品批發城B1-2號鋪面 | 菠蘿蜜幹 | 208克/包 | 椰諾島 | 2020/07/05 | 菌落總數║3.3×10³個/g║≤1000個/g | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
4 | 海南冰果師生物科技有限公司 | 海南省昌江縣石碌鎮太坡農產品加工園區 | 海南冰果師生物科技有限公司 | 海南省昌江縣石碌鎮太坡農產品加工園區 | 芒果果醬 | 1kg/瓶 | / | 2020/8/9 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.411g/kg║不得使用 | 安徽國科檢測科技有限公司 |
糖果製品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 晉江農家親食品有限責任公司 | 福建省晉江市東石井林工業區 | 海口家樂福商業有限公司紅城湖店 | 海南省海口市瓊山區府城鎮紅城湖南側E世紀廣場二層、三層全部及一層、四層部分 | 摩咔金布丁(菠蘿味布丁) | 420克(28克*15杯)/盒 | 摩咔金 | 2020/05/06 | 菌落總數║7.4×10³,6.7×10³,8.1×10³,1.1×10⁴,6.9×10³CFU/g║n=5;c=2;m=10³;M=10⁴CFU/g | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
調味品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 海南永豐食品有限公司 | 海南省海口市南海大道265號 | 海南家和滿商貿有限公司 | 海南省海口市秀英區金福路3號海秀花園3號樓海錦閣2E | 什錦醬 | 260克/瓶 | 金永豐 | 2020/08/01 | 防腐劑混合使用時各自用量佔其最大使用量的比例之和║1.4║≤1 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
2 | 海南永豐食品有限公司 | 海南省海口市南海大道265號 | 海口美蘭紅又紅超市 | 海南省海口市美蘭區桂林洋大道青松路口 | 什錦醬 | 260克/瓶 | 金永豐 | 2020/07/30 | 防腐劑混合使用時各自用量佔其最大使用量的比例之和║1.5║≤1 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
3 | 海口鴻之大調味品有限公司 | 海口市秀英區海榆中線周仁村 | 海口美蘭玉瑾蓉商行 | 海南省海口市美蘭區龍舌坡109號鋪面 | 釀造食醋 | 480mL/瓶 | 雪花 | 2020/09/01 | 總酸(以乙酸計)║3.08g/100mL║≥3.5g/100mL | 華測檢測認證集團股份有限公司 | |
4 | 海口美蘭鑫海之星醬料廠 | 海南省海口市新埠鎮新東村79號 | 海口龍華雲小謹副食攤位 | 海南省海口市龍華區新港農貿市場18-19號 | 什錦醬 | 300克/瓶 | / | 2020/08/25 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.983g/kg║≤0.65g/kg | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 海南椰龍食品工業有限公司 | 海南省定安縣塔嶺開發區環城南二環路 | 海南椰龍食品工業有限公司 | 海南省定安縣塔嶺開發區環城南二環路與嶽崧路交匯處 | 椰龍果肉椰子汁(植物蛋白飲料) | 245g/瓶 | 椰龍 | 2020/08/22 | 蛋白質║0.43g/100g║≥0.5g/100g | 初檢機構:廣州檢驗檢測認證集團有限公司; | |
2 | 海南椰龍食品工業有限公司 | 海南省定安縣塔嶺開發區環城南二環路 | 海南椰龍食品工業有限公司 | 海南省定安縣塔嶺開發區環城南二環路與嶽崧路交匯處 | 椰藍椰子汁(植物蛋白飲料) | 245毫升/瓶 | 椰藍 | 2020/08/25 | 蛋白質║0.43g/100g║≥0.5g/100g | 初檢機構:廣州檢驗檢測認證集團有限公司; | |
3 | 賀州市平桂區鵝塘海力飲料廠 | 賀州市平桂區鵝塘鎮羊角山 | 文昌龍樓家年華百貨超市 | 海南省文昌市龍樓鎮新興街十三巷16號 | 鮮磨依眾豆奶 | 300ml/瓶 | 依眾 | 2020/3/22 | 蛋白質║1.74g/100g║≥2.0g/100g | 華研檢測集團有限責任公司 |
食糖監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 海南儋州市海頭糖業有限責任公司 | 海南省儋州市海頭鎮紅洋墟 | 海南儋州市海頭糖業有限責任公司 | 儋州市海頭鎮(原海頭糖廠廠址) | 白砂糖 | 50千克/袋 | 圖案 | 2020/2/23 | 不合格項目:色值║檢驗結果:206IU║≤標準值:150IU | 深圳市計量質量檢測研究院 |
附件1 本次檢驗項目.docx
附件2 方便食品監督抽檢不合格產品信息.xls
附件3 方便食品監督抽檢合格產品信息.xls
附件4 食用油、油脂及其製品監督抽檢不合格產品信息.xls
附件5 食用油、油脂及其製品監督抽檢合格產品信息.xls
附件6 蔬菜製品監督抽檢不合格產品信息.xls
附件7 蔬菜製品監督抽檢合格產品信息.xls
附件8 水果製品監督抽檢不合格產品信息.xls
附件9 水果製品監督抽檢合格產品信息.xls
附件10 糖果製品監督抽檢不合格產品信息.xls
附件11 糖果製品監督抽檢合格產品信息.xls
附件12 調味品監督抽檢不合格產品信息.xls
附件13 調味品監督抽檢合格產品信息.xls
附件14 飲料監督抽檢不合格產品信息.xls
附件15 飲料監督抽檢合格產品信息.xls
附件16 食糖監督抽檢不合格產品信息.xls
附件17 食糖監督抽檢合格產品信息.xls
附件18 豆製品監督抽檢合格產品信息.xlsx
附件19 酒類監督抽檢合格產品信息.xlsx
附件20 糧食加工品監督抽檢合格產品信息.xlsx
附件21 肉製品監督抽檢合格產品信息.xlsx
附件22 乳製品監督抽檢合格產品信息.xls
附件23 食用農產品監督抽檢合格產品信息.xls
附件24 水產製品監督抽檢合格產品信息.xlsx
附件25 部分不合格項目的小知識.docx