中國質量新聞網訊 27日,上海市質量技術監督局官網公布2016年4季度上海市飲料酒商品包裝監督抽查結果,本次共抽查100批次商品,經檢驗,不合格21批次。
本次監督抽查依據GB 23350-2009 《限制商品過度包裝要求 食品和化妝品》、JJF 1244-2010 《食品和化妝品包裝計量檢驗規則》的要求,對飲料酒商品包裝的下列項目進行了檢驗:包裝空隙率、包裝層數。
據本次發布的《2016年4季度飲料酒商品包裝監督抽查不合格商品》,21批次商品包裝空隙率項目不合格,包括宜賓五糧液股份有限公司生產(標稱)的1批次500mL型五糧液五糧液濃香型白酒十五年(2010/1/18)、1批次500mL型五糧液五糧液濃香型白酒十年(2010/3/12)、1批次500mL型百鳥朝鳳酒(濃香型白酒)(2010/2/11),四川金六福酒業有限公司生產(標稱)的1批次1L(500mL×2)型金六福紅•福萬年(2013/9/11),保樂力加(中國)酒業有限公司經銷的1批次700ml型芝華士18年蘇格蘭威士忌(2013/1/15),帝亞吉歐(上海)洋酒有限公司經銷的1批次750毫升型尊尼獲加金牌珍藏調配蘇格蘭威士忌(20150216)。
2016年4季度飲料酒商品包裝監督抽查所檢項目符合相關標準的商品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 商品編碼 |
1 | 馬爹利名士幹邑白蘭地 | / | 700毫升 | 2015/8/10 | 經銷商:保樂力加(中國)酒業有限公司 | 上海世紀聯華超市盧灣有限公司 | 3219820003444 |
2 | 芝華士·漫遊家摩登紳士限量版 | / | 700ml+50ml | 2015/05/21 2015/07/25 | 經銷商:保樂力加(中國)酒業有限公司 | 上海世紀聯華超市盧灣有限公司 | 5000299228401 |
3 | 傑卡斯乾紅葡萄酒 | / | 750毫升×2瓶 | 2015/12/3 | 經銷商:保樂力加(中國)酒業有限公司 | 上海世紀聯華超市盧灣有限公司 | 9311643002469 |
4 | 芝華士18年蘇格蘭威士忌 | / | 700毫升+50毫升 | 2012/05/03 2012/07/03 | 經銷商:保樂力加(中國)酒業有限公司 | 上海世紀聯華超市盧灣有限公司 | 5000299225295 |
5 | 海之藍酒 | 洋河 | 480ml | 20160811 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司河南南路分公司 | 6932599212202 |
6 | 精品劍南液濃香型白酒 | 劍南液 | 500ml | 20160104 | 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 特易購商業(上海)有限公司河南南路分公司 | 6901434009284 |
7 | 祝尊富貴酒(封壇原漿酒2008) | / | 500mL×2 | 2016年8月6日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 特易購商業(上海)有限公司河南南路分公司 | 6931699829778 |
8 | 國隆酒(錦繡前程) | / | 500mL×2 | 2016年9月5日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 特易購商業(上海)有限公司河南南路分公司 | 6931699809022 |
9 | 白水杜康酒T88 | 杜康 | 500mL | 20160906 | 陝西白水杜康酒業有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司船廠店 | 6922598801125 |
10 | 馬爹利XO特酵陳年幹邑白蘭地 | / | 700ml | 2013/4/10 | 經銷商:保樂力加(中國)酒業有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司船廠店 | 3219820003468 |
11 | 天醇XO人頭馬特優香檳幹邑白蘭地 | / | 700mL | 2012/6/12 | 經銷商:上海埃雷米人頭馬貿易有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司船廠店 | / |
12 | 人頭馬誠印特優香檳幹邑白蘭地 | / | 700ml | 2014/10/13 | 經銷商:上海埃雷米人頭馬貿易有限公司 | 上海易初蓮花連鎖超市有限公司船廠店 | / |
13 | 長城葡萄酒盛世臻藏 | 長城牌 | 750ml×2瓶+375ml×2瓶 | 20151201 20151120 20151119 | 中糧華夏長城葡萄酒有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6901009912667 |
14 | 海之藍酒 | 洋河 | 960ml(480ml×2) | 20140807 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6932599212868 |
15 | 夢之藍綿柔型白酒M3 | 洋河 | 500ml | 20160513 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6932599214565 |
16 | 夢之藍綿柔型白酒M6 | 洋河 | 500ml | 20160806 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 上海莘莊樂購生活購物有限公司 | 6932599214602 |
17 | 西鳳同慶酒 | 圖案 | 500mL | 20140403 | 陝西西鳳酒集團股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司大場店 | 6902212044275 |
18 | 時光之馬紅葡萄酒 | / | 750ml×2 | 2015年10月15日 | 經銷商:杭州鼎世貿易有限公司 | 上海聯家超市有限公司大場店 | 3182520121414 |
19 | 法國精裝乾紅葡萄酒 | 皇軒 | 750ml×2瓶 | 20140319 | 經銷商:南浦食品(集團)有限公司 | 上海聯家超市有限公司大場店 | 3186127841966 |
20 | 皇軒西拉乾紅葡萄酒(珍藏系列) | 皇軒 | 750ml×2 | 2012/10/23 | 經銷商:南浦食品(集團)有限公司 | 上海聯家超市有限公司大場店 | 3186127819255 |
21 | 王朝梧桐情懷木桶陳釀卡本內乾紅葡萄酒禮盒 | 王朝 | 750mL×2瓶 | 20150805 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 上海聯家超市有限公司曲陽店 | 6901025103124 |
22 | 蒙芭莉乾紅葡萄酒 | / | 750ml×2 | 2012.10.01 | 總經銷:瀋陽天意華一食品有限公司 | 上海泗涇大潤發商貿有限公司 | 3182520903706 |
23 | 王朝樽御乾紅葡萄酒 | DYNASTY | 750mL×2瓶 | 20150713 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 上海泗涇大潤發商貿有限公司 | 6901025102271 |
24 | 人頭馬V.S.O.P特優香檳幹邑白蘭地 | / | 700mL | 2012/6/22 | 經銷商:上海埃雷米人頭馬貿易有限公司 | 上海泗涇大潤發商貿有限公司 | 3024480001750 |
25 | 法國AOC級新瑪莉諾莊園乾紅葡萄酒 | / | 750ml×2 | 2013年11月15日 | 總經銷:瀋陽天意華一食品有限公司 | 上海泗涇大潤發商貿有限公司 | 3760239330060 |
26 | 諾曼凱莉乾紅葡萄酒 | / | 750ml×2 | 2013年3月4日 | 進口商:瀋陽天意華一食品有限公司 | 上海泗涇大潤發商貿有限公司 | 3182520103557 |
27 | 榮華富貴酒 | 華彩人生 | 1L | 2012/11/8 | 宜賓五糧液集團保健酒有限責任公司 | 上海金山區樂冠佳食品商店 | 6928784224143 |
28 | 榮華富貴酒窖藏 | 成特 | 500mL×2 | 2016/5/13 | 成都成特酒廠 | 上海金山區樂冠佳食品商店 | 6951066108251 |
29 | 京玉酒(一帆風順柔雅濃香型白酒) | 京玉 | 500mL×2 | 2013年8月18日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 上海金山區樂冠佳食品商店 | 6931699813678 |
30 | 孔府家酒 | 孔府家 | 500mL×2瓶 | 20130514 | 出品商:曲阜孔府家酒釀造有限公司 | 上海金山區樂冠佳食品商店 | 6901221938261 |
31 | 女兒紅八年陳紹興酒 | 女兒紅 | 1L(2瓶×500ml) | 20150727 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 上海金山區樂冠佳食品商店 | 6904508003102 |
32 | 張裕冰酒酒莊威代爾冰葡萄酒 | / | 500ml | 20141031 | 遼寧張裕冰酒酒莊有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 6942295300066 |
33 | 精選特級赤霞珠乾紅葡萄酒 | 長城牌 | 750ml | 20141231 | 中國長城葡萄酒有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 6901009916115 |
34 | 拿破崙金尊VSOP幹邑白蘭地 | 圖案 | 700ml | 2009/5/12 | 經銷商:寰盛洋酒貿易(上海)有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 6933152600054 |
35 | 拿破崙XO特優香檳幹邑禮盒 | 圖案 | 700ml | 2009/9/22 | 經銷商:寰盛洋酒貿易(上海)有限公司 | 上海歐尚超市有限公司 | 6933152616826 |
36 | 西鳳酒 | 圖案 | 500mL | 20141024 | 陝西西鳳酒股份有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 6902212048051 |
37 | 封壇至尊清香型白酒 | 杏花村 | 475mL | 20160113 | 山西杏花村汾酒集團有限責任公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 6914358308548 |
38 | 女兒紅紹興酒 | / | 500ml | 20160617 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 6904508937070 |
39 | 十年陳釀紹興花雕王酒 | 越皇亭 | 500ml | 2016/2/22 | 紹興吳越釀酒有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 6916730900135 |
40 | 陳壇老窖9/A酒 | 瀘州 | 500ml | 20151119 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 6901798185839 |
41 | 古越龍山五年陳釀紹興加飯酒 | 古越龍山 | 500ml | 20150109 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 6903290190373 |
42 | 古越龍山經典花雕酒 | 古越龍山 | 500ml | 2016.01.28 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 6902944881056 |
43 | 古越龍山八年花雕酒 | 古越龍山 | 500ml | 2016.04.07 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 上海浦東好又多超市有限公司田林分公司 | 6903290190618 |
44 | 泰亭哲珍藏香檳(起泡葡萄酒) | / | 750ml | 2011年4月13日 | 進口商:上海桃樂絲葡萄酒貿易有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 | 3016570001030 |
45 | 國窖濃香型白酒1573 | 國窖 | 500ml | 20110718 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 | 6901798104595 |
46 | 汾酒清香型白酒 | 圖案 | 500mL | 20160808 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 | 6903431101336 |
47 | 貴州特醇酒 | 貴州 | 500mL | 2014年11月12日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 上海新歐尚超市有限公司嘉定店 | 6931699823714 |
48 | 臻品年份封藏西鳳酒 | 圖案 | 500mL | 20160823 | 陝西西鳳酒股份有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 6902212053383 |
49 | 富貴天下濃香型白酒 | / | 500mL×2 | 2015/12/2 | 出品:宜賓五糧液股份有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 6926309209156 |
50 | 興隆富貴天濃香型白酒 | / | 500mL×2 | 2015/9/14 | 出品:宜賓五糧液股份有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 6926309205288 |
51 | 張裕愛斐堡國際酒莊赤霞珠乾紅葡萄酒 | / | 750ml | 20111029 | 北京張裕愛斐堡國際酒莊有限公司 | 上海新路達商業(集團)有限公司新路達華聯吉買盛店 | 6942516900174 |
52 | 張裕橡木桶乾紅葡萄酒 | 張裕 | 750ml×2瓶 | 20150706 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 上海新路達商業(集團)有限公司新路達華聯吉買盛店 | 6901584064430 |
53 | 張裕解百納乾紅葡萄酒 | 張裕 | 750ml×2瓶 | 20151214 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司 | 上海新路達商業(集團)有限公司新路達華聯吉買盛店 | 6901584900356 |
54 | 威龍解百納乾紅葡萄酒 | GRAND DRAGON | 750mL/瓶×2瓶 | 2011.09.26 | 威龍葡萄酒股份有限公司 | 上海新路達商業(集團)有限公司新路達華聯吉買盛店 | 6905596004460 |
55 | 考瑞達乾紅葡萄酒 | / | 750毫升×2 | 2010年12月10日 | 總經銷:上海漢商羅世酒業有限公司 | 上海新路達商業(集團)有限公司新路達華聯吉買盛店 | 4003301012259 |
56 | 古越龍山紹興花雕酒 | / | 500ml | 20170707 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司徐涇店 | 6902944901464 |
57 | 十年陳釀女兒紅 | / | 500ml | 20160616 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 上海聯家超市有限公司徐涇店 | 6904508007049 |
58 | 茅臺不老酒 | / | 500mL | 2013.04.11 | 貴州茅臺酒廠(集團)保健酒業有限公司 | 上海聯家超市有限公司徐涇店 | 6931691113103 |
59 | 古井貢酒原漿 | 年份原漿 | 500mL | 2015/7/15 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司徐涇店 | 6902018775793 |
60 | 窖藏濃香型白酒 | 京酒 | 500mL | 2009/9/25 | 出品商:宜賓五糧液股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司徐涇店 | 6901382039838 |
61 | 汾酒清香型白酒 | 杏花村 | 500mL | 20140413 | 出品商:山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司徐涇店 | 6903431138981 |
62 | 張裕冰酒酒莊威代爾冰葡萄酒 | / | 500ml | 20110823 | 遼寧張裕冰酒酒莊有限公司 | 上海世紀聯華超市徐匯有限公司 | 6942295300103 |
63 | 百年迎駕酒 | 迎駕 | 500mL | 20140517 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 | 上海世紀聯華超市徐匯有限公司 | 6922408701348 |
64 | 王朝窖藏美樂乾紅葡萄酒木禮盒 | 王朝 | 750mL×1瓶 | 20110104 | 中法合營王朝葡萄釀酒有限公司 | 上海世紀聯華超市徐匯有限公司 | 6901025402111 |
65 | 中華橋上醬酒(醬香型) | 中華橋 | 500mL | 生產日期不易見 | 貴州茅臺酒廠(集團)保健酒業有限公司 | 上海世紀聯華超市徐匯有限公司 | 6931691111932 |
66 | 老窖醇香9/N酒 | 瀘州 | 500ml | 20160718 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海好呀商貿有限公司凌雲分公司 | 6901798145130 |
67 | 桂花林藏黃酒女兒紅10年 | / | 500mL | 20151016 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 上海好呀商貿有限公司凌雲分公司 | 6904508013705 |
68 | 原釀十年陳紹興酒 | 女兒紅 | 500ml | 20140101 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 | 上海好呀商貿有限公司凌雲分公司 | 6904508011671 |
69 | 古井貢酒 | 古井貢 | 450mL | 2015/12/4 | 安徽古井貢酒股份有限公司 | 上海好呀商貿有限公司凌雲分公司 | 6902018339018 |
70 | 一品坊酒蜀之春 | 瀘州 | 500ml | 20160203 | 中國·瀘州老窖股份有限公司 | 上海好呀商貿有限公司凌雲分公司 | 6901798187987 |
71 | 五星級濃香型白酒 | / | 500mL | 2016/4/12 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司柳州店 | 6901382078585 |
72 | 五糧源酒 陳釀 濃香型白酒 | 圖案 | 500mL | 2014/12/3 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司柳州店 | 6901382073757 |
73 | 五糧國賓酒 濃香型白酒 | / | 500mL | 2015/12/11 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司柳州店 | 6901382040582 |
74 | 經典品味酒 | / | 500mL | 20150106 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 上海聯家超市有限公司柳州店 | 6901481003273 |
75 | 習酒·普天同慶(醬香型白酒) | / | 500ml | 20121122 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 上海聯家超市有限公司柳州店 | 6901481005819 |
76 | 普天同慶酒 | 普天同慶 | 500ml | 20160821 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 上海聯家超市有限公司柳州店 | 6901481002269 |
77 | 金門高粱酒(臺商精選) | 金門酒廠 | 600毫升 | 2011年3月10日 | 經銷商:金門酒廠(廈門)貿易有限公司 | 上海外高橋進口商品直銷中心有限公司自貿試驗區分公司 | 4719433003606 |
78 | 臺金爽高粱酒 | 臺金爽 | 600ml | 2015.04.07 | 進口商:廈門臺島貿易有限公司 | 上海外高橋進口商品直銷中心有限公司自貿試驗區分公司 | 4711552062175 |
79 | 金酒珍品金門高粱酒 | 金門酒廠 | 500毫升 | 2011年9月28日 | 經銷商:金門酒廠(廈門)貿易有限公司 | 上海外高橋進口商品直銷中心有限公司自貿試驗區分公司 | 4719433003422 |
註:排名不分先後
2016年4季度飲料酒商品包裝監督抽查不合格商品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 受檢企業 | 商品編碼 | 主要不合格項目 |
1 | 貴州原漿酒(珍藏15) | / | 500mL×2 | 2016年8月29日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 6931699839456 | 包裝空隙率 |
2 | 貴州原漿酒(龍酒) | / | 750mL×2 | 2016年8月18日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 6931699835212 | 包裝空隙率 |
3 | 五星珍品酒(濃香型) | 圖案 | 500mL×2 | 2015.10.12 | 貴州五星酒業集團茅臺鎮五星酒廠 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 6924083710073 | 包裝空隙率 |
4 | 祝尊富貴酒 | / | 750mL×2 | 2015年1月16日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 上海奉賢大潤發商貿有限公司 | 6931699825312 | 包裝空隙率 |
5 | 飛天典藏(醬香型) | 圖案 | 500ml | 2007/5/28 | 貴州省仁懷市茅臺鎮陳年酒廠 | 江蘇樂天瑪特商業有限公司上海普陀店 | 6926222400739 | 包裝空隙率 |
6 | 15年貴州茅臺酒(醬香型白酒) | / | 500ml/瓶 | 20111213 | 出品:貴州茅臺酒股份有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業有限公司上海普陀店 | 6902952880492 | 包裝空隙率 |
7 | 飛天典藏(醬香型) | 圖案 | 500ml | 20060606 | 貴州省仁懷市茅臺鎮陳年酒廠 | 江蘇樂天瑪特商業有限公司上海普陀店 | 6926222400746 | 包裝空隙率 |
8 | 五糧液濃香型白酒十五年 | 五糧液 | 500mL | 2010/1/18 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業有限公司上海普陀店 | 6901382023110 | 包裝空隙率 |
9 | 五糧液濃香型白酒十年 | 五糧液 | 500mL | 2010/3/12 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 江蘇樂天瑪特商業有限公司上海普陀店 | 6901382013128 | 包裝空隙率 |
10 | 百鳥朝鳳酒(濃香型白酒) | / | 500mL | 2010/2/11 | 宜賓五糧液股份有限公司 | 上海聯家超市有限公司曲陽店 | 6901382034833 | 包裝空隙率 |
11 | 格蘭菲迪12年單一純麥威士忌 | / | 700毫升 | 20150804 | 經銷商:格蘭父子洋酒貿易(上海)有限公司 | 上海聯家超市有限公司曲陽店 | 5010327315300 | 包裝空隙率 |
12 | 富貴萬年酒(十年) | / | 500mL | 2007年8月24日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 上海聯家超市有限公司曲陽店 | 6931699807561 | 包裝空隙率 |
13 | 茅臺醇(吉祥如意) | / | 425mL×2 | 2013年6月1日 | 貴州茅臺酒廠集團技術開發公司 | 上海金山區樂冠佳食品商店 | 6931699803204 | 包裝空隙率 |
14 | 紅·福萬年 | 金六福 | 1L(500mL×2) | 2013/9/11 | 四川金六福酒業有限公司 | 上海金山區樂冠佳食品商店 | 6937660967463 | 包裝空隙率 |
15 | 貴州茅臺酒(醬香型白酒) | / | 500ml | 20121109 | 出品:貴州茅臺酒股份有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 6902952881598 | 包裝空隙率 |
16 | 貴州茅臺酒(醬香型白酒) | / | 500ml | 20131029 | 出品:貴州茅臺酒股份有限公司 | 上海永輝超市有限公司龍皓路分公司 | 6902952886951 | 包裝空隙率 |
17 | 芝華士18年蘇格蘭威士忌 | 芝華士 | 700ml | 2013/1/15 | 經銷商:保樂力加(中國)酒業有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海浦東商場 | 5000299225295 | 包裝空隙率 |
18 | 尊尼獲加金牌珍藏調配蘇格蘭威士忌 | 尊尼獲加 | 750毫升 | 20150216 | 經銷商:帝亞吉歐(上海)洋酒有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海浦東商場 | 5000267127965 | 包裝空隙率 |
19 | 柑曼怡柑橘味力嬌酒(配製酒) | 圖案 | 700毫升 | 2014/2/24 | 總經銷商:上海酩悅軒尼詩國際貿易有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海浦東商場 | 3018300000245 | 包裝空隙率 |
20 | 法國卡斯特爾X.O.白蘭地 | / | 700ml | 2011年8月31日 | 總代理:汕頭市惠佳酒業有限公司 | 錦江麥德龍現購自運有限公司上海浦東商場 | 3182360059205 | 包裝空隙率 |
21 | 萊昂公爵幹邑白蘭地 | / | 700ml | 2013年5月14日 | 進口商:上海保醇實業發展有限公司 | 上海外高橋進口商品直銷中心有限公司自貿試驗區分公司 | 3760160370371 | 包裝空隙率 |