中國質量新聞網訊 10月12日,陝西省質量技術監督局官網公告2018年第3批木質門產品質量省級監督抽查結果。本次樣品在西安、寶雞、榆林、商洛、銅川等地區生產企業中抽取,共抽查生產企業28家,抽取樣品30批次,經檢驗,合格樣品29批次,樣品合格率為96.67%。
本次抽查工作依據LY/T 1923-2010等相關標準及相關的法律法規、部門規章和規定。對含水率、表面膠合強度、表面抗衝擊、漆膜附著力、漆膜硬度、浸漬剝離等項目進行了檢驗。
抽查發現有1批次樣品不符合本次監督抽查標準要求,涉及浸漬剝離項目不合格。
木質門合格產品及其企業名單 | ||||||||||||||||
序號 | 產品名稱 | 生產日期 | 抽查企業名稱 | 生產企業名稱 | 商標 | 規格型號 | 承檢機構 | |||||||||
1 | 室內木質門 | 2018.6.10 | 陝西華達木業有限公司 | 陝西華達木業有限公司 | 華達 | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
2 | 室內木質門 | 2018.4.20 | 陝西寶莎門業有限公司 | 陝西寶莎門業有限公司 | 寶莎 | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
3 | 室內木質門 | 2018.1.20 | 西安帥字木業有限責任公司 | 西安帥字木業有限責任公司 | 帥子 | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
4 | 室內木質門 | 2018.6.20 | 西安德木軒家具有限公司 | 西安德木軒家具有限公司 | 德木軒 | (2050×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
5 | 室內木質門 | 2018.4.2 | 陝西菲爾森木業有限公司 | 陝西菲爾森木業有限公司 | 菲爾森 | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
6 | 室內木質門 | 2018.3.21 | 陝西菲爾森木業有限公司 | 陝西菲爾森木業有限公司 | 邦頓 | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
7 | 室內木質門 | 2018.5.20 | 西安市灞橋區安唐木門加工廠 | 西安市灞橋區安唐木門加工廠 | 安唐 | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
8 | 室內木質門 | 2018.6.10 | 西安市灞橋區天助成門業有限公司 | 西安市灞橋區天助成門業有限公司 | 天助成 | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
9 | 室內木質門 | 2018.6.18 | 陝西天成木業有限公司 | 陝西天成木業有限公司 | 天成 | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
10 | 室內木質門 | 2018.5.16 | 陝西安強門業裝飾有限公司 | 陝西安強門業裝飾有限公司 | 安強 | (2000×800×40)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
11 | 室內木質門 | 2018.3.8 | 西安滻灞生態區佳潤門業加工廠 | 西安滻灞生態區佳潤門業加工廠 | 家佳潤 | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
12 | 室內木質門 | 2018.7.1 | 西安市臨潼區西泉街道辦金躍木門廠 | 西安市臨潼區西泉街道辦金躍木門廠 | —— | (2000×800×40)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
13 | 室內木質門 | 2018.5.6 | 寶雞福樂門業有限公司 | 寶雞福樂門業有限公司 | 福樂 | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
14 | 室內木質門 | 2018.7.6 | 鳳翔創新騰達門廠 | 鳳翔創新騰達門廠 | 歐黛 | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
15 | 室內木質門 | 2018.6.11 | 寶雞百川通商貿有限公司 | 寶雞百川通商貿有限公司 | 百川通 | (2000×800×40)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
16 | 室內木質門 | 2018.2.10 | 寶雞紅楓葉木門有限公司 | 寶雞紅楓葉木門有限公司 | 紅楓葉 | (2000×800×40)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
17 | 室內木質門 | 2018.6.10 | 西安市長安區同心木器加工廠 | 西安市長安區同心木器加工廠 | 三秦 | (2100×900×40)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
18 | 室內木質門 | 2018.5.16 | 西安一德門業有限公司 | 西安一德門業有限公司 | 圖途 | (2000×800×40)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
19 | 室內木質門 | 2018.3.28 | 西安市長安區老木匠木器加工廠 | 西安市長安區老木匠木器加工廠 | 張記老木匠 | (2000×800×38)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
20 | 室內木質門 | 2018.7.1 | 高陵縣唐藝門廠 | 高陵縣唐藝門廠 | 唐藝 | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
21 | 室內木質門 | 2018.6.20 | 陝西綠森特門業家具有限公司西安市高陵分公司 | 陝西綠森特門業家具有限公司西安市高陵分公司 | 綠森特 | (2000×800×)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
22 | 室內木質門 | 2018.7.2 | 西安市高陵縣八達嶺木門廠 | 西安市高陵縣八達嶺木門廠 | 八達嶺 | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
23 | 室內木質門 | 2018.7.2 | 商洛市商州區林興木業有限責任公司 | 商洛市商州區林興木業有限責任公司 | 林豐 | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
24 | 室內木質門 | 2018.1.20 | 商洛市明舜工貿有限公司 | 商洛市明舜工貿有限公司 | 名舜林弘 | (2050×860×260)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
25 | 室內木質門 | 2018.3.20 | 山陽縣宏萬佳木門加工廠 | 山陽縣宏萬佳木門加工廠 | 宏萬佳 | (2000×800×42)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
26 | 室內木質門 | 2018.5.16 | 靖邊縣長和三友木業有限責任公司 | 靖邊縣長和三友木業有限責任公司 | 長和三友 | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
27 | 室內木質門 | 2018.5.10 | 靖邊縣長和三友木業有限責任公司 | 靖邊縣長和三友木業有限責任公司 | 長和三友 | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
28 | 室內木質門 | 2018.6.18 | 定邊縣大牛裝飾材料有限責任公司 | 定邊縣大牛裝飾材料有限責任公司 | —— | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
29 | 室內木質門 | 2018.7.7 | 銅川市家瑞木門加工有限公司 | 銅川市家瑞木門加工有限公司 | 家睿,班詩圖 | (2000×800×45)mm | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 | |||||||||
木質門不合格產品及其企業名單 |
| |||||||||||||||
序號 | 產品名稱 | 生產日期 | 抽查企業名稱 | 生產企業名稱 | 商標 | 規格型號 | 不合格項 | 承檢機構 |
| |||||||
1 | 室內木質門 | 2018/7/10 | 商洛市馳恆工貿有限責任公司 | 商洛市馳恆工貿有限責任公司 | 朗偉 | (2000×800×45)mm | 浸漬剝離 | 陝西省林業工業產品質量監督檢驗站 |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|