中國科學院大學2020年碩士網報信息填寫錯誤公告
各位考生:
截止2019年10月29日8:00,在2020年碩士統考網報中,報考中國科學院大學的部分考生,網報信息填寫有誤。請考生按照網報的「報名號」(從小到大的順序)查詢,並請在2019年10月31日統考網報結束前核查修改。
(一)網報證件類型為港澳臺身份證,證件號碼應為港澳臺居民號碼,不能填寫身份證號,該生網報填寫身份證號信息,請核查證件類型。
(二)2020年應屆本科畢業生,畢業年月應在2020年9年1日前,不能為2020年9年1日之後,請核查實際畢業年月。
報名號 | 畢業年月 |
321190439 | 20200930 |
413297531 | 20201220 |
500797857 | 20200906 |
370271708 | 20201007 |
(三)網報學歷為本科結業的考生,學位碼應為空,網報填寫學士學位證書的考生,學歷應為本科畢業,不能填寫本科結業。
報名號 | 學歷 | 學位碼 |
118897649 | 本科結業 | 學士學位 |
118897869 | 本科結業 | 學士學位 |
118898071 | 本科結業 | 學士學位 |
118898816 | 本科結業 | 學士學位 |
212096135 | 本科結業 | 學士學位 |
220779640 | 本科結業 | 學士學位 |
341293767 | 本科結業 | 學士學位 |
422595910 | 本科結業 | 學士學位 |
432796388 | 本科結業 | 學士學位 |
440193935 | 本科結業 | 學士學位 |
512095870 | 本科結業 | 學士學位 |
(四)報考專業學位的工商管理碩士、公共管理碩士、工程管理碩士中的工程管理(代碼125601)的考生,網報學歷為研究生,需有2年或2年以上工作經驗的人員,以下考生報考年限不滿2年不能報考。
報名號 | 學歷 | 畢業年月 |
118896069 | 研究生 | 20190829 |
118899377 | 研究生 | 20181118 |
(五)我校「退役大學生士兵專項計劃」均為全日制計劃,報考學習方式應均為全日制,不能填報非全日制學習方式,請修改。
報名號 | 報考學習方式 |
118895972 | 非全日制 |
118895982 | 非全日制 |
118896407 | 非全日制 |
118897242 | 非全日制 |
118897329 | 非全日制 |
120498135 | 非全日制 |
360162670 | 非全日制 |
370892965 | 非全日制 |
411596452 | 非全日制 |
(六)骨幹計劃考生網報「定向委培單位」信息填寫說明:
(1)考生若是「2020年應屆本科畢業生」或是往屆生但「無工作單位」,網報時定向委培單位填寫考生戶口所在地「**省教育廳」(即骨幹計劃報考資格審核所在省市教育廳),不能填寫「無」、「報考單位名稱」或「家庭住址」等。
(2)考生若是往屆生且有固定工作單位,網報時定向委培單位填寫考生所在的工作單位名稱。
以下考生網報「定向委培單位」信息填寫不正確,請核查後修改。
報名號 | 網報填寫的定向單位名稱 |
118896136 | 新疆維吾爾自治區烏魯木齊市勝利路229號新疆維吾爾自治區教育廳 |
118896296 | 教育廳 |
130894701 | 新疆理化技術研究所 |
131086423 | 廣西省南寧市竹溪大道69號 |
150185492 | 公共政策與管理學院 |
150186849 | 公共政策與管理學院 |
150186853 | 公共政策與管理學院 |
150398915 | 青藏高原研究所 |
150492236 | 國家空間科學中心 |
150492686 | 力學研究所 |
152393983 | 化學科學學院 |
153197352 | 待定 |
231897096 | 非在職考生單位待定 |
321171790 | 經濟與管理學院 |
420192857 | 無 |
420596167 | 非在職考生單位待定 |
421897039 | 武漢植物園 |
421897280 | 湖北省 |
421996067 | 寧夏銀川市靈武 |
421996068 | 教育廳 |
424597324 | 湖北恩施 |
431994815 | 工程科學學院 |
432898135 | 心理研究所 |
440192203 | 華南師範大學2016級本科 |
440192658 | 華南植物園 |
440192900 | 華南植物園 |
450796468 | 廣西南寧市竹溪大道69號 |
460298472 | 海南 |
520291366 | 納雍縣林業局 |
520293873 | 貴州省織金縣 |
520496932 | 植物研究所 |
520796365 | 無 |
520896867 | 昆明植物研究所 |
520897230 | 資源與環境學院 |
530296867 | 古城區人才交流中心 |
530297249 | 昆明植物研究所 |
530297291 | 昆明植物研究所 |
530297588 | 經濟與管理學院 |
530495617 | 西雙版納熱帶植物園 |
530496505 | 心理研究所 |
530597352 | 中國科學院西雙版納熱帶植物園 |
630191300 | 公共政策與管理學院 |
630192584 | 西北高原生物研究所 |
640184370 | 工程科學學院 |
640185516 | 寧夏回族自治區吳忠市同心縣石獅鎮管委會沙咀城村號 |
640187547 | 北京基因組研究所 |
640188538 | 自動化研究所 |
640189820 | 寧夏海原縣西安鎮白吉村馬營自然村 |
640190562 | 地理科學與資源研究所 |
650398852 | 非在職考生單位待定 |
650496872 | 大氣物理研究所 |
650597948 | 新疆理化技術研究所 |
650597999 | 新疆生態與地理研究所 |
650692355 | 心理研究所 |
650692542 | 經濟與管理學院 |
650692569 | 公共政策與管理學院 |
650692832 | 無 |
650693024 | 新疆理化技術研究所 |
651499018 | 經濟與管理學院 |
中國科學院大學招生辦公室
2019年10月29日