煙臺市萊山區園林管理處2016年萊山區園林綠地養護管理
中標公告
一、採購項目名稱:2016年萊山區園林綠地養護管理
二、採購項目編號:萊政採【萬信】服務2015028
三、招標公告發布日期:2015年11月19日
四、開標日期:2015年12月15日
五、採購方式:公開招標
六、中標情況:
標段 | 採購內容 | 供應商名稱 | 地址 | 中標金額 |
1 | 煙大路、清泉路等地段綠地養護管理 | 煙臺康橋物業管理有限公司 | 萊山區黃海城市花園百合園7-601 | 2052971 元 |
2 | 迎春大街、銀海路(鳳凰園區段)等地段綠地養護管理 | 煙臺佳美綠化工程有限公司 | 山東省煙臺市萊山區新苑路50號 | 2798122.14元 |
3 | 行政中心區、市政府門前等地段綠地養護管理 | 煙臺盛泉建設工程有限公司 | 煙臺中俄基地管委會 | 2155656元 |
4 | 山海南路(軫大路以南)地段綠地養護管理 | 煙臺市春源園林綠化有限公司 | 萊山區芳花園購物中心1層內27號 | 1283798.88元 |
5 | 五卒山路、山海南路(港城東大街—軫大路)地段綠地養護管理 | 煙臺市萊山區天成綠化工程有限公司 | 萊山區初家鎮前七夼村 | 1294713.36元 |
6 | 山海路、平頂山路地段綠地養護管理 | 煙臺市萌興園林綠化工程有限公司 | 萊山區黃海辦事處埠嵐村 | 1795728元 |
7 | 雙河西路、鳳凰東路等地段綠地養護管理 | 煙臺盛泰園林建築有限公司 | 萊山區萊山工業園區 | 1528135.6元 |
8 | 清萊路兩側綠地(午臺紅綠燈至立交橋)等地段綠地養護管理 | 煙臺市馨苑園林工程有限公司 | 芝罘區辛莊街026號 | 1810447.2元 |
9 | 清萊路兩側綠地(蘭德路至黃家疃)、機場東路等地段綠地養護管理 | 煙臺景致園林工程有限公司 | 煙臺開發區長江路161號天馬大廈 | 1471048元 |
10 | 逛蕩河橋南兩側綠化、學院西路等地段綠地養護管理 | 煙臺市萊山區開元園林綠化有限公司 | 山東省煙臺市萊山區迎春大街131號金海創業大廈A座620室 | 1682065.88元 |
11 | 港城東大街(濱海派出所至觀海路紅綠燈)等地段綠地養護管理 | 煙臺嘉隆市政工程有限公司 | 萊山區金橋社區 | 1718959.34元 |
12 | 港城東大街(觀海路紅綠燈至初家紅綠燈)等地段綠地養護管理 | 煙臺嘉泰市政園林工程有限公司 | 煙臺高新區金海路1066號中國農業大學(煙臺後勤服務用房西區C段1-16號) | 1421214.4元 |
13 | 港城東大街(初家紅綠燈至虎山南路)等地段綠地養護管理 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 芝罘區新海陽北街57號 | 1271029.68元 |
14 | 港城東大街(虎山南路至萊山區邊界)等地段綠地養護管理 | 煙臺華美園林有限公司 | 萊山區初家鎮三十裡堡村 | 1443741.2元 |
15 | 生態廣場、兩園路綠地、三園路地段綠地養護管理 | 山東中天元科技有限公司 | 濟南市歷城區華信路15號凱貝特高新產業基地C座523室 | 1227915.5元 |
16 | 萊源路(同和路-植物園)、新機場東路地段綠地養護管理 | 煙臺開發區綠茵科技服務有限公司 | 煙臺開發區黃河路158號701室 | 1125099.38元 |
17 | 萊源路(植物園-院格莊)地段綠地養護管理 | 煙臺德利園林綠化有限公司 | 萊山區雙河東路255號 | 1273356元 |
18 | 軫格莊立交橋周邊綠地養護管理 | 山東沁園春市政園林工程有限公司 | 濰坊市奎文區勝利東街西上虞158號 | 1879100元 |
七、評標委員會成員名單:鹿學良、孫忠波、姜敏、田建朋、時百成、李憲忠、杜龍輝。
八、評標委員會成員評審結果:
標段一:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺康橋物業管理有限公司 | 78.55 |
2 | 煙臺嘉隆市政工程有限公司 | 75.15 |
3 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 70.44 |
4 | 煙臺市馨苑園林工程有限公司 | 76.12 |
5 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 67.67 |
6 | 煙臺景致園林工程有限公司 | 74.69 |
7 | 煙臺市萊山區天成綠化工程有限公司 | 71.65 |
8 | 煙臺市萊山區開元園林綠化有限公司 | 74.47 |
9 | 煙臺嘉泰市政園林工程有限公司 | 72.98 |
10 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 66.39 |
11 | 煙臺華美園林有限公司 | 73.07 |
12 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 67.89 |
13 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 62.32 |
14 | 煙臺市政建設集團有限公司 | 62.13 |
15 | 煙臺市萌興園林綠化工程有限公司 | 75.58 |
16 | 煙臺盛泰園林建築有限公司 | 74.39 |
17 | 煙臺市春源園林綠化有限公司 | 71.27 |
18 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 65.64 |
標段二:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺康橋物業管理有限公司 | 78.50 |
2 | 煙臺嘉隆市政工程有限公司 | 75.15 |
3 | 煙臺德利園林綠化有限公司 | 71.14 |
4 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 70.56 |
5 | 煙臺佳美綠化工程有限公司 | 81.12 |
6 | 煙臺市馨苑園林工程有限公司 | 76.12 |
7 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 67.67 |
8 | 煙臺景致園林工程有限公司 | 74.69 |
9 | 煙臺市萊山區天成綠化工程有限公司 | 71.65 |
10 | 煙臺市萊山區開元園林綠化有限公司 | 74.68 |
11 | 煙臺嘉泰市政園林工程有限公司 | 73.22 |
12 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 66.55 |
13 | 煙臺華美園林有限公司 | 73.07 |
14 | 煙臺盛泉建設工程有限公司 | 79.68 |
15 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 67.91 |
16 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 62.32 |
17 | 煙臺市政建設集團有限公司 | 62.02 |
18 | 山東潤博綠化工程有限公司 | 70.42 |
19 | 煙臺市萌興園林綠化工程有限公司 | 75.58 |
20 | 煙臺盛泰園林建築有限公司 | 74.61 |
21 | 煙臺市春源園林綠化有限公司 | 71.22 |
22 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 65.64 |
標段三:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺康橋物業管理有限公司 | 78.51 |
2 | 煙臺嘉隆市政工程有限公司 | 75.15 |
3 | 煙臺德利園林綠化有限公司 | 71.33 |
4 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 70.44 |
5 | 煙臺市馨苑園林工程有限公司 | 76.10 |
6 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 67.67 |
7 | 煙臺景致園林工程有限公司 | 74.69 |
8 | 煙臺市萊山區天成綠化工程有限公司 | 71.70 |
9 | 煙臺市萊山區開元園林綠化有限公司 | 74.57 |
10 | 煙臺嘉泰市政園林工程有限公司 | 73.10 |
11 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 66.30 |
12 | 煙臺華美園林有限公司 | 72.95 |
13 | 煙臺盛泉建設工程有限公司 | 79.68 |
14 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 67.87 |
15 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 62.32 |
16 | 煙臺市萌興園林綠化工程有限公司 | 75.58 |
17 | 煙臺盛泰園林建築有限公司 | 74.50 |
18 | 煙臺市春源園林綠化有限公司 | 71.27 |
19 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 65.91 |
標段四:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺德利園林綠化有限公司 | 70.55 |
2 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 70.41 |
3 | 煙臺開發區綠茵科技服務有限公司 | 69.20 |
4 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 66.85 |
5 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 66.02 |
6 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 67.85 |
7 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 64.12 |
8 | 煙臺市政建設集團有限公司 | 61.68 |
9 | 煙臺市春源園林綠化有限公司 | 70.93 |
10 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 65.10 |
11 | 煙臺市德盛園林綠化有限公司 | 66.04 |
標段五:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺德利園林綠化有限公司 | 70.01 |
2 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 69.29 |
3 | 煙臺開發區綠茵科技服務有限公司 | 68.64 |
4 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 66.30 |
5 | 煙臺市萊山區天成綠化工程有限公司 | 70.76 |
6 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 65.42 |
7 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 67.13 |
8 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 63.49 |
9 | 煙臺市政建設集團有限公司 | 61.23 |
10 | 山東新大陸工程建設有限公司 | 61.94 |
11 | 煙臺市春源園林綠化有限公司 | 70.17 |
12 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 64.69 |
13 | 煙臺市德盛園林綠化有限公司 | 66.04 |
標段六:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺嘉隆市政工程有限公司 | 73.71 |
2 | 煙臺德利園林綠化有限公司 | 69.47 |
3 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 69.16 |
4 | 煙臺開發區綠茵科技服務有限公司 | 68.26 |
5 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 65.83 |
6 | 煙臺景致園林工程有限公司 | 72.51 |
7 | 煙臺市萊山區天成綠化工程有限公司 | 69.95 |
8 | 煙臺市萊山區開元園林綠化有限公司 | 73.43 |
9 | 煙臺嘉泰市政園林工程有限公司 | 73.25 |
10 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 64.90 |
11 | 煙臺華美園林有限公司 | 71.51 |
12 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 66.86 |
13 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 62.21 |
14 | 煙臺市政建設集團有限公司 | 60.96 |
15 | 山東潤博綠化工程有限公司 | 70.06 |
16 | 煙臺市萌興園林綠化工程有限公司 | 74.06 |
17 | 煙臺盛泰園林建築有限公司 | 72.77 |
18 | 煙臺市春源園林綠化有限公司 | 69.81 |
19 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 64.17 |
20 | 煙臺市德盛園林綠化有限公司 | 66.04 |
標段七:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺德利園林綠化有限公司 | 70.54 |
2 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 69.80 |
3 | 煙臺開發區綠茵科技服務有限公司 | 69.13 |
4 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 66.78 |
5 | 煙臺景致園林工程有限公司 | 73.56 |
6 | 煙臺市萊山區天成綠化工程有限公司 | 70.78 |
7 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 65.95 |
8 | 煙臺華美園林有限公司 | 72.38 |
9 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 67.74 |
10 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 64.05 |
11 | 煙臺市政建設集團有限公司 | 61.86 |
12 | 山東中天元科技有限公司 | 71.90 |
13 | 煙臺盛泰園林建築有限公司 | 73.98 |
14 | 煙臺市春源園林綠化有限公司 | 70.82 |
15 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 65.02 |
標段八:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺嘉隆市政工程有限公司 | 74.37 |
2 | 煙臺德利園林綠化有限公司 | 70.15 |
3 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 70.13 |
4 | 煙臺開發區綠茵科技服務有限公司 | 68.83 |
5 | 煙臺市馨苑園林工程有限公司 | 75.66 |
6 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 66.44 |
7 | 煙臺景致園林工程有限公司 | 73.19 |
8 | 煙臺市萊山區天成綠化工程有限公司 | 70.67 |
9 | 煙臺市萊山區開元園林綠化有限公司 | 74.00 |
10 | 煙臺嘉泰市政園林工程有限公司 | 74.00 |
11 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 65.57 |
12 | 煙臺華美園林有限公司 | 72.18 |
13 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 67.44 |
14 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 62.88 |
15 | 煙臺市政建設集團有限公司 | 61.48 |
16 | 山東潤博綠化工程有限公司 | 70.79 |
17 | 煙臺市萌興園林綠化工程有限公司 | 74.70 |
18 | 煙臺盛泰園林建築有限公司 | 73.80 |
19 | 煙臺市春源園林綠化有限公司 | 70.45 |
20 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 64.66 |
標段九:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺德利園林綠化有限公司 | 71.26 |
2 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 70.55 |
3 | 煙臺開發區綠茵科技服務有限公司 | 69.86 |
4 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 67.47 |
5 | 煙臺景致園林工程有限公司 | 74.31 |
6 | 煙臺市萊山區天成綠化工程有限公司 | 71.71 |
7 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 66.70 |
8 | 煙臺華美園林有限公司 | 73.11 |
9 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 68.34 |
10 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 64.00 |
11 | 煙臺市政建設集團有限公司 | 62.68 |
12 | 山東中天元科技有限公司 | 71.90 |
13 | 煙臺市春源園林綠化有限公司 | 71.67 |
14 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 65.94 |
標段十:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺德利園林綠化有限公司 | 70.33 |
2 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 69.81 |
3 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 66.61 |
4 | 煙臺景致園林工程有限公司 | 73.37 |
5 | 煙臺市萊山區天成綠化工程有限公司 | 70.79 |
6 | 煙臺市萊山區開元園林綠化有限公司 | 74.15 |
7 | 煙臺嘉泰市政園林工程有限公司 | 74.00 |
8 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 65.76 |
9 | 煙臺華美園林有限公司 | 72.20 |
10 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 67.62 |
11 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 63.85 |
12 | 煙臺市政建設集團有限公司 | 61.56 |
13 | 山東潤博綠化工程有限公司 | 71.00 |
14 | 煙臺盛泰園林建築有限公司 | 73.81 |
15 | 煙臺市春源園林綠化有限公司 | 70.77 |
16 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 64.50 |
標段十一:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺嘉隆市政工程有限公司 | 74.56 |
2 | 煙臺德利園林綠化有限公司 | 70.30 |
3 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 69.98 |
4 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 66.61 |
5 | 煙臺景致園林工程有限公司 | 73.37 |
6 | 煙臺市萊山區天成綠化工程有限公司 | 71.16 |
7 | 煙臺市萊山區開元園林綠化有限公司 | 74.19 |
8 | 煙臺嘉泰市政園林工程有限公司 | 74.00 |
9 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 65.76 |
10 | 煙臺華美園林有限公司 | 72.20 |
11 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 67.69 |
12 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 63.07 |
13 | 煙臺市政建設集團有限公司 | 61.44 |
14 | 山東潤博綠化工程有限公司 | 70.61 |
15 | 煙臺盛泰園林建築有限公司 | 73.67 |
16 | 煙臺市春源園林綠化有限公司 | 70.47 |
17 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 65.02 |
標段十二:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺德利園林綠化有限公司 | 69.79 |
2 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 69.58 |
3 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 66.10 |
4 | 煙臺景致園林工程有限公司 | 72.81 |
5 | 煙臺市萊山區天成綠化工程有限公司 | 70.09 |
6 | 煙臺嘉泰市政園林工程有限公司 | 73.19 |
7 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 65.20 |
8 | 煙臺華美園林有限公司 | 71.81 |
9 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 66.60 |
10 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 62.51 |
11 | 煙臺市政建設集團有限公司 | 60.88 |
12 | 山東潤博綠化工程有限公司 | 71.20 |
13 | 煙臺盛泰園林建築有限公司 | 73.08 |
14 | 煙臺市春源園林綠化有限公司 | 70.08 |
15 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 64.47 |
標段十三:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 70.95 |
2 | 煙臺開發區綠茵科技服務有限公司 | 70.13 |
3 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 67.81 |
4 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 67.07 |
5 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 68.63 |
6 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 64.38 |
7 | 煙臺市政建設集團有限公司 | 62.75 |
8 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 66.11 |
標段十四:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺德利園林綠化有限公司 | 71.33 |
2 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 71.15 |
3 | 煙臺開發區綠茵科技服務有限公司 | 69.89 |
4 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 67.53 |
5 | 煙臺市萊山區天成綠化工程有限公司 | 71.84 |
6 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 66.77 |
7 | 煙臺華美園林有限公司 | 73.18 |
8 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 68.41 |
9 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 64.07 |
10 | 煙臺市政建設集團有限公司 | 62.51 |
11 | 山東新大陸工程建設有限公司 | 63.71 |
12 | 煙臺市春源園林綠化有限公司 | 71.31 |
13 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 66.01 |
標段十五:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺德利園林綠化有限公司 | 69.79 |
2 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 69.58 |
3 | 煙臺開發區綠茵科技服務有限公司 | 68.50 |
4 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 66.10 |
5 | 煙臺市萊山區天成綠化工程有限公司 | 70.37 |
6 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 65.20 |
7 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 66.69 |
8 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 62.51 |
9 | 煙臺市政建設集團有限公司 | 61.00 |
10 | 山東中天元科技有限公司 | 71.90 |
11 | 煙臺市春源園林綠化有限公司 | 69.92 |
12 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 64.47 |
標段十六:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺開發區綠茵科技服務有限公司 | 67.32 |
2 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 65.04 |
3 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 63.64 |
4 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 65.61 |
5 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 61.88 |
6 | 煙臺市政建設集團有限公司 | 59.89 |
7 | 山東新大陸工程建設有限公司 | 60.38 |
8 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 63.23 |
9 | 煙臺市德盛園林綠化有限公司 | 66.04 |
標段十七:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺德利園林綠化有限公司 | 68.43 |
2 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 67.85 |
3 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 64.72 |
4 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 63.24 |
5 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 65.08 |
6 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 61.51 |
7 | 煙臺市政建設集團有限公司 | 59.82 |
8 | 山東新大陸工程建設有限公司 | 60.24 |
9 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 63.06 |
10 | 煙臺市德盛園林綠化有限公司 | 66.04 |
標段十八:
序號 | 投標人名稱 | 得分 |
1 | 煙臺嘉隆市政工程有限公司 | 75.47 |
2 | 煙臺德利園林綠化有限公司 | 71.04 |
3 | 煙臺市心悅環境工程有限公司 | 71.33 |
4 | 山東沁園春市政園林工程有限公司 | 80.47 |
5 | 煙臺市馨苑園林工程有限公司 | 77.33 |
6 | 煙臺市綠城園林工程有限公司 | 66.75 |
7 | 煙臺景致園林工程有限公司 | 73.42 |
8 | 煙臺市萊山區天成綠化工程有限公司 | 71.75 |
9 | 煙臺市萊山區開元園林綠化有限公司 | 74.98 |
10 | 煙臺嘉泰市政園林工程有限公司 | 73.88 |
11 | 煙臺福新綠化工程有限公司 | 66.35 |
12 | 煙臺華美園林有限公司 | 72.57 |
13 | 煙臺春潤綠化工程有限公司 | 68.02 |
14 | 煙臺立豐市政工程有限公司 | 64.39 |
15 | 煙臺市政建設集團有限公司 | 62.75 |
16 | 煙臺市萌興園林綠化工程有限公司 | 75.62 |
17 | 煙臺盛泰園林建築有限公司 | 74.16 |
18 | 山東新大陸工程建設有限公司 | 62.82 |
19 | 煙臺市春源園林綠化有限公司 | 71.22 |
20 | 杭州蕭山凌飛環境綠化有限公司 | 66.51 |
九、聯繫方式
1、採購人:煙臺市萊山區園林管理處
地址:煙臺市萊山區寶源路16號
聯繫人:杜龍輝
聯繫方式:0535-6920365
2、採購代理機構:山東萬信項目管理有限公司
地址:煙臺市萊山區觀海路128號黃海國際A座14樓
聯繫人:李紅穎
聯繫方式:0535-3970358
發 布 人:山東萬信項目管理有限公司
發布時間:2015年12月16日