原標題:12月15日莆田鋼材市場建築鋼材價格行情
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備註 | 說明 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4820 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 福建三寶 | 4810 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 吳鐵 | 4690 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 福建福華 | 4660 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 大東海 | 4710 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4650 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建三寶 | 4640 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 吳鐵 | 4520 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 大東海 | 4530 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 福建福華 | 4490 | - | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 吳鐵 | 4710 | - | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 吳鐵 | 4500 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4490 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 福建三寶 | 4440 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 4390 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 大東海 | 4430 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4370 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 福建三寶 | 4360 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 吳鐵 | 4330 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 大東海 | 4350 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4280 | - | Ф22:4320 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 4270 | - | Ф22:4310 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 吳鐵 | 4240 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大東海 | 4260 | - | 貨少;Ф25:4300 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4400 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三寶 | 4390 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 吳鐵 | 4350 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 大東海 | 4370 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 福建三寶 | 4680 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4760 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 吳鐵 | 4680 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 福建三寶 | 4750 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4690 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 吳鐵 | 4660 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4630 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 福建三寶 | 4620 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 吳鐵 | 4550 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 吳鐵 | 4670 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 三鋼閩光 | 4760 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 福建三寶 | 4740 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5040 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 福建三寶 | 5020 | - | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 福建三寶 | 5020 | - | - | 理計 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 三鋼閩光 | 5010 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建三寶 | 4980 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 吳鐵 | 4840 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 大東海 | 4870 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 福建福華 | 4820 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三鋼閩光 | 4650 | - | Ф8:4690 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建三寶 | 4630 | - | Ф8:4670 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 吳鐵 | 4470 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大東海 | 4500 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 福建福華 | 4450 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 吳鐵 | 4680 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5350 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 福建三寶 | 5320 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB500E | 吳鐵 | 5160 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 三鋼閩光 | 5100 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 福建三寶 | 5080 | - | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB500E | 吳鐵 | 4920 | - | - | 過磅 |
圓鋼 | Ф12 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4740 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Ф14 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4640 | - | - | 理計 |
圓鋼 | Ф16-25 | HPB300 | 三鋼閩光 | 4580 | - | - | 理計 |
備註:
1、以上表列螺紋鋼均為【理計】,盤螺高線為【過磅】;
2、以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算;
(文章來源:海鑫鋼網)
(責任編輯:DF134)